Hiiumaa algklasside olümpiapäev, Kärdla staadionil 24.05.2017
| Pendelteatejooks | ||
| Kärdla I | Marta Maripuu | 45,6 |
| Oskar Lips | ||
| Kadri-Liis Paul | ||
| Martin Põllu | ||
| Liisi Koppel | ||
| Andris Pähn | ||
| Emmaste 2 | Erik Pruul | 46,7 |
| Hanna Pruul | ||
| Oliver Post | ||
| Egela Leomar | ||
| Marten Miller | ||
| Veronica Ellermäe | ||
| Emmaste 1 | Richard Valk | 47,2 |
| Birgit Rand | ||
| Tobias Valk | ||
| Mildred Leenurm | ||
| Juss Jaakson | ||
| Mari-Liis Siimuste | ||
| Kärdla 2 | Elisabeth Eentalu | 47,6 |
| Robert Randmaa | ||
| Kristin Kalmus | ||
| Alari Valgma | ||
| Helisa Tartu | ||
| Ero Reitav | ||
| Palade | Rainer Tikerpuu | 47,6 |
| Amanda Liisa Liister | ||
| Silver Paes | ||
| Carolyn Roos | ||
| Eliise Juhe | ||
| Oliver Tikerpuu | ||
| Käina | Kenneth Põllu | 47,7 |
| Karmen Hüüdma | ||
| Teele Pilnik | ||
| Jan-Erik Järvekülg | ||
| Karl Kustas Toimra | ||
| Emma Emilia Puttonen | ||
| Kärdla 3 | Liisa Rehepap | 47,8 |
| Raiden Õunapuu | ||
| Hanna-Maria Simson | ||
| Hugo Kaibald | ||
| Emili Saarnak | ||
| Henri Paul Tamleht | ||
| Lauka | Anna-Marie Heido | 49,8 |
| Frida Pajo | ||
| Helene Pajo | ||
| Karl-Artur Valk | ||
| Jarori Remmelg | ||
| Juhan Metsand | ||
| Käina 2 | Rivo Lepamaa | 52,0 |
| Nora Reseda Puu | ||
| Karoliina Käsn | ||
| Evert Kraavik | ||
| Kermo Põtter | ||
| Meribell Rüütel |
| Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
| 1. klass T 40 m jooks | |||
| 1 | Carmen Hüüdma | Käina Kool | 7,5 |
| 2 | Elisabeth Eentalu | Kärdla PK | 7,5 |
| 3 | Marta Maripuu | Kärdla PK | 7,6 |
| 4 | Renate Kastein | Emmaste PK | 7,8 |
| 5 | Miia-Liisa Tüür | Suuremõisa | 7,8 |
| 6 | Liisa Rehepapp | Kärdla PK | 7,9 |
| 7 | Birgit Rand | Emmaste PK | 8,1 |
| 8 | Lenna Vals | Kärdla PK | 8,2 |
| 9 | Amanda Liisa Liister | Palade PK | 8,4 |
| 10 | Lisethe Kask | Kärdla PK | 8,4 |
| 11 | Hanna Pruul | Emmaste PK | 8,5 |
| 12 | Dora Maria Käär | Emmaste PK | 8,6 |
| 13 | Frida Pajo | Lauka PK | 8,6 |
| 14 | Mia Kalmus | Kärdla PK | 8,8 |
| 15 | Nora Reseda Puu | Käina Kool | 8,9 |
| 16 | Anna-Marie Heido | Lauka PK | 9,4 |
| 1. klass T 300 m jooks | |||
| 1 | Carmen Hüüdma | Käina Kool | 1.05,7 |
| 2 | Marta Maripuu | Kärdla PK | 1.07,3 |
| 3 | Birgit Rand | Emmaste PK | 1.08,6 |
| 4 | Hanna Pruul | Emmaste PK | 1.11,8 |
| 5 | Elisabeth Eentalu | Kärdla PK | 1.12,5 |
| 6 | Renate Kastein | Emmaste PK | 1.14,7 |
| 7 | Dora Maria Käär | Emmaste PK | 1.19,6 |
| 8 | Lenna Vals | Kärdla PK | 1.22,5 |
| 9 | Lisethe Kask | Kärdla PK | 1.23,0 |
| 10 | Mia Kalmus | Kärdla PK | 1.23,5 |
| 11 | Liisa Rehepapp | Kärdla PK | 1.24,1 |
| 12 | Amanda Liisa Liister | Palade PK | 1.25,5 |
| 13 | Nora Reseda Puu | Käina Kool | 1.31,6 |
| 1. klass T kaugushüpe | |||
| 1 | Elisabeth Eentalu | Kärdla PK | 2,75 |
| 2 | Carmen Hüüdma | Käina Kool | 2,65 |
| 3 | Hanna Pruul | Emmaste PK | 2,60 |
| 4 | Birgit Rand | Emmaste PK | 2,60 |
| 5 | Marta Maripuu | Kärdla PK | 2,59 |
| 6 | Renate Kastein | Emmaste PK | 2,40 |
| 7 | Dora Maria Käär | Emmaste PK | 2,40 |
| 8 | Lisethe Kask | Kärdla PK | 2,40 |
| 9 | Lenna Vals | Kärdla PK | 2,35 |
| 10 | Mia Kalmus | Kärdla PK | 2,30 |
| 11 | Nora Reseda Puu | Käina Kool | 2,28 |
| 12 | Miia-Liisa Tüür | Suuremõisa | 2,15 |
| 13 | Amanda Liisa Liister | Palade PK | 2,15 |
| 14 | Liisa Rehepapp | Kärdla PK | 2,07 |
| 15 | Frida Pajo | Lauka PK | 2,05 |
| 16 | Anna-Marie Heido | Lauka PK | 1,79 |
| 1. klass T pallivise | |||
| 1 | Marta Maripuu | Kärdla PK | 15,49 |
| 2 | Carmen Hüüdma | Käina Kool | 15,25 |
| 3 | Renate Kastein | Emmaste PK | 13,93 |
| 4 | Hanna Pruul | Emmaste PK | 12,34 |
| 5 | Nora Reseda Puu | Käina Kool | 10,81 |
| 6 | Birgit Rand | Emmaste PK | 10,73 |
| 7 | Dora Maria Käär | Emmaste PK | 9,93 |
| 8 | Lisethe Kask | Kärdla PK | 9,90 |
| 9 | Mia Kalmus | Kärdla PK | 9,30 |
| 10 | Amanda Liisa Liister | Palade PK | 8,75 |
| 11 | Liisa Rehepapp | Kärdla PK | 8,55 |
| 12 | Elisabeth Eentalu | Kärdla PK | 7,98 |
| 13 | Lenna Vals | Kärdla PK | 7,66 |
| 2. klass T 40 m jooks | |||
| 1 | Kadri Liis Paul | Kärdla PK | 7,8 |
| 2 | Kristin Kalmus | Kärdla PK | 7,9 |
| 3 | Carolyn Roos | Palade PK | 8,0 |
| 4 | Anni Hiiemets | Suuremõisa | 8,1 |
| 5 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste PK | 8,3 |
| 6 | Hildegard Martin | Suuremõisa | 8,3 |
| 7 | Teele Pilnik | Käina Kool | 8,4 |
| 8 | Veronica Ellermäe | Emmaste PK | 8,4 |
| 9 | Hanna-Maria Simson | Kärdla PK | 8,5 |
| 10-11 | Helene Pajo | Lauka PK | 8,6 |
| 10-11 | Lisanna Üksik | Kärdla PK | 8,6 |
| 12 | Heleri Alliksoo | Emmaste PK | 8,6 |
| 13 | Margaret Rehepap | Kärdla PK | 8,8 |
| 14 | Madelin Anette Sipelgas | Emmaste PK | 9,2 |
| 15 | Karoliina Käsn | Käina Kool | 9,3 |
| 2. klass T 400 m jooks | |||
| 1 | Kadri Liis Paul | Kärdla PK | 1.25,8 |
| 2 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste PK | 1.34,8 |
| 3 | Veronica Ellermäe | Emmaste PK | 1.34,9 |
| 4 | Kristin Kalmus | Kärdla PK | 1.41,3 |
| 5 | Hildegard Martin | Suuremõisa | 1.45,6 |
| 6 | Hanna-Maria Simson | Kärdla PK | 1.46,2 |
| 7 | Carolyn Roos | Palade PK | 1.51,2 |
| 8 | Lisanna Üksik | Kärdla PK | 1.51,4 |
| 9 | Teele Pilnik | Käina Kool | 1.57,0 |
| 10 | Karoliina Käsn | Käina Kool | 2.00,9 |
| 2. klass T kaugushüpe | |||
| 1 | Kadri Liis Paul | Kärdla PK | 3,05 |
| 2 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste PK | 2,85 |
| 3 | Veronica Ellermäe | Emmaste PK | 2,77 |
| 4 | Carolyn Roos | Palade PK | 2,76 |
| 5 | Lisanna Üksik | Kärdla PK | 2,70 |
| 6 | Kristin Kalmus | Kärdla PK | 2,60 |
| 7 | Hildegard Martin | Suuremõisa | 2,46 |
| 8 | Helene Pajo | Lauka PK | 2,45 |
| 9 | Heleri Alliksoo | Emmaste PK | 2,42 |
| 10 | Hanna-Maria Simson | Kärdla PK | 2,40 |
| 11 | Teele Pilnik | Käina Kool | 2,31 |
| 12 | Karoliina Käsn | Käina Kool | 2,30 |
| 13 | Margaret Rehepap | Kärdla PK | 2,25 |
| 14 | Anni Hiiemets | Suuremõisa | 2,22 |
| 15 | Madelin Anette Sipelgas | Emmaste PK | 2,15 |
| 2. klass T pallivise | |||
| 1 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste PK | 19,75 |
| 2 | Kadri Liis Paul | Kärdla PK | 17,15 |
| 3 | Veronica Ellermäe | Emmaste PK | 14,29 |
| 4 | Margaret Rehepap | Kärdla PK | 14,25 |
| 5 | Carolyn Roos | Palade PK | 13,51 |
| 6 | Teele Pilnik | Käina Kool | 11,75 |
| 7 | Lisanna Üksik | Kärdla PK | 11,71 |
| 8 | Heleri Alliksoo | Emmaste PK | 11,45 |
| 9 | Karoliina Käsn | Käina Kool | 10,82 |
| 10 | Hanna-Maria Simson | Kärdla PK | 8,52 |
| 11 | Madelin Anette Sipelgas | Emmaste PK | 7,80 |
| 12 | Kristin Kalmus | Kärdla PK | 7,02 |
| 3. klass T 40 m jooks | |||
| 1 | Eliise Juhe | Palade PK | 6,7 |
| 2 | Emili Saarnak | Kärdla PK | 7,2 |
| 3 | Angela Maivel | Palade PK | 7,2 |
| 4 | Kirsika Vasar | Kärdla PK | 7,2 |
| 5 | Merily Lõndso | Kärdla PK | 7,3 |
| 6 | Liisi Koppel | Kärdla PK | 7,3 |
| 7 | Helisa Tartu | Kärdla PK | 7,4 |
| 8 | Egela Leomar | Emmaste PK | 7,4 |
| 9 | Emma Emilia Puttonen | Käina Kool | 7,6 |
| 10 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 7,7 |
| 11 | Meribell Rüütel | Käina Kool | 7,8 |
| 12 | Mildred Leenurm | Emmaste PK | 8,3 |
| 13 | Aliis Alliksoo | Emmaste PK | 8,3 |
| 3. klass T 400 m jooks | |||
| 1 | Eliise Juhe | Palade PK | 1.22,4 |
| 2 | Emili Saarnak | Kärdla PK | 1.28,7 |
| 3 | Emma Emilia Puttonen | Käina Kool | 1.33,6 |
| 4 | Merily Lõndso | Kärdla PK | 1.37,1 |
| 5 | Liisi Koppel | Kärdla PK | 1.38,9 |
| 6 | Mildred Leenurm | Emmaste PK | 1.40,3 |
| 7 | Meribell Rüütel | Käina Kool | 1.51,0 |
| 3. klass T kaugushüpe | |||
| 1 | Eliise Juhe | Palade PK | 3,57 |
| 2 | Liisi Koppel | Kärdla PK | 3,38 |
| 3 | Emili Saarnak | Kärdla PK | 3,15 |
| 4 | Helisa Tartu | Kärdla PK | 3,00 |
| 5 | Angela Maivel | Palade PK | 2,95 |
| 6 | Meribell Rüütel | Käina Kool | 2,95 |
| 7 | Kirsika Vasar | Kärdla PK | 2,80 |
| 8 | Mildred Leenurm | Emmaste PK | 2,80 |
| 9 | Merily Lõndso | Kärdla PK | 2,80 |
| 10 | Egela Leomar | Emmaste PK | 2,63 |
| 11 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 2,55 |
| 12 | Emma Emilia Puttonen | Käina Kool | 2,44 |
| 13 | Aliis Alliksoo | Emmaste PK | 2,41 |
| 3. klass T pallivise | |||
| 1 | Meribell Rüütel | Käina Kool | 21,80 |
| 2 | Emma Emilia Puttonen | Käina Kool | 20,23 |
| 3 | Mildred Leenurm | Emmaste PK | 19,02 |
| 4 | Helisa Tartu | Kärdla PK | 18,42 |
| 5 | Emili Saarnak | Kärdla PK | 17,88 |
| 6 | Aliis Alliksoo | Emmaste PK | 17,27 |
| 7 | Eliise Juhe | Palade PK | 17,25 |
| 8 | Liisi Koppel | Kärdla PK | 14,80 |
| 9 | Egela Leomar | Emmaste PK | 14,31 |
| 10 | Kirsika Vasar | Kärdla PK | 14,15 |
| 11 | Kätlin Mast | Kärdla PK | 13,43 |
| 12 | Angela Maivel | Palade PK | 12,40 |
| 13 | Merily Lõndso | Kärdla PK | 9,84 |
| 1. klass P 40 m jooks | |||
| 1 | Rainer Tikerpuu | Palade PK | 7,4 |
| 2 | Rivo Lepamaa | Käina Kool | 7,5 |
| 3 | Marten Miller | Emmaste PK | 7,6 |
| 4 | Oliver Tikerpuu | Palade PK | 7,6 |
| 5 | Oskar Lips | Kärdla PK | 7,7 |
| 6 | Mattias Juhe | Palade PK | 7,7 |
| 7 | Tobias Valk | Emmaste PK | 7,8 |
| 8 | Raiden Õunapuu | Kärdla PK | 7,8 |
| 9 | Kristen Tammeveski | Käina Kool | 7,9 |
| 10 | Robert Randmaa | Kärdla PK | 8,0 |
| 11 | Karel Aaslepp | Emmaste PK | 8,0 |
| 12 | Joel Remmelg | Emmaste PK | 8,1 |
| 13 | Kenneth Põllu | Käina Kool | 8,3 |
| 14 | Reinold Paulus | Suuremõisa | 8,3 |
| 15 | Janno Mänd | Kärdla PK | 8,3 |
| 16 | Emil Juhani Puttonen | Käina Kool | 8,8 |
| 1. klass P 300 m jooks | |||
| 1 | Oliver Tikerpuu | Palade PK | 1.05,2 |
| 2 | Mattias Juhe | Palade PK | 1.06,4 |
| 3 | Emil Fürstenberg | Palade PK | 1.06,8 |
| 4 | Oskar Lips | Kärdla PK | 1.07,2 |
| 5 | Rainer Tikerpuu | Palade PK | 1.09,7 |
| 6 | Robert Randmaa | Kärdla PK | 1.11,3 |
| 7 | Emil Juhani Puttonen | Käina Kool | 1.13,9 |
| 8 | Kenneth Põllu | Käina Kool | 1.15,4 |
| 9 | Rivo Lepamaa | Käina Kool | 1.16,4 |
| 10 | Joel Remmelg | Emmaste PK | 1.16,8 |
| 11 | Tobias Valk | Emmaste PK | 1.17,1 |
| 12 | Karel Aaslepp | Emmaste PK | 1.17,7 |
| 13 | Marten Miller | Emmaste PK | 1.18,0 |
| 14 | Raiden Õunapuu | Kärdla PK | 1.18,5 |
| 15 | Reinold Paulus | Suuremõisa | 1.19,7 |
| 16 | Janno Mänd | Kärdla PK | 1.20,6 |
| 17 | Kristen Tammeveski | Käina Kool | 2.00,1 |
| 1. klass P kaugushüpe | |||
| 1 | Oliver Tikerpuu | Palade PK | 3,16 |
| 2 | Mattias Juhe | Palade PK | 3,11 |
| 3 | Marten Miller | Emmaste PK | 3,02 |
| 4 | Rainer Tikerpuu | Palade PK | 2,76 |
| 5 | Oskar Lips | Kärdla PK | 2,75 |
| 6 | Janno Mänd | Kärdla PK | 2,57 |
| 7 | Karel Aaslepp | Emmaste PK | 2,53 |
| 8 | Robert Randmaa | Kärdla PK | 2,53 |
| 9 | Emil Fürstenberg | Palade PK | 2,51 |
| 10 | Kristen Tammeveski | Käina Kool | 2,51 |
| 11 | Kenneth Põllu | Käina Kool | 2,41 |
| 12 | Rivo Lepamaa | Käina Kool | 2,27 |
| 13 | Reinold Paulus | Suuremõisa | 2,20 |
| 14 | Joel Remmelg | Emmaste PK | 2,19 |
| 15 | Raiden Õunapuu | Kärdla PK | 2,10 |
| 16 | Tobias Valk | Emmaste PK | 2,03 |
| 17 | Emil Juhani Puttonen | Käina Kool | 1,96 |
| 1. klass P pallivise | |||
| 1 | Rivo Lepamaa | Käina Kool | 26,08 |
| 2 | Marten Miller | Emmaste PK | 26,06 |
| 3 | Oliver Tikerpuu | Palade PK | 25,03 |
| 4 | Emil Juhani Puttonen | Käina Kool | 18,72 |
| 5 | Kenneth Põllu | Käina Kool | 18,71 |
| 6 | Tobias Valk | Emmaste PK | 17,54 |
| 7 | Rainer Tikerpuu | Palade PK | 17,41 |
| 8 | Mattias Juhe | Palade PK | 17,31 |
| 9 | Oskar Lips | Kärdla PK | 17,09 |
| 10 | Kristen Tammeveski | Käina Kool | 16,21 |
| 11 | Raiden Õunapuu | Kärdla PK | 16,17 |
| 12 | Joel Remmelg | Emmaste PK | 15,30 |
| 13 | Janno Mänd | Kärdla PK | 13,86 |
| 14 | Robert Randmaa | Kärdla PK | 13,15 |
| 15 | Karel Aaslepp | Emmaste PK | 12,74 |
| 16 | Reinold Paulus | Suuremõisa | 12,73 |
| 2. klass P 40 m jooks | |||
| 1 | Alari Valgma | Kärdla PK | 7,3 |
| 2 | Oliver Post | Emmaste PK | 7,4 |
| 3 | Janori Remmelg | Lauka PK | 7,4 |
| 4 | Juss Jaakson | Emmaste PK | 7,5 |
| 5 | Martin Põllu | Kärdla PK | 7,5 |
| 6 | Hugo Kaibald | Kärdla PK | 7,5 |
| 7 | Jan-Erik Järvekülg | Käina Kool | 7,5 |
| 8 | Rico Grahv | Kärdla PK | 7,6 |
| 9 | Robert Rannu | Suuremõisa | 7,7 |
| 10 | Silver Paes | Palade PK | 7,9 |
| 11 | Aleksander Laaniste | Kärdla PK | 8,0 |
| 12 | Juhan Metsand | Lauka PK | 8,2 |
| 13 | Rasmus Telvik | Käina Kool | 8,3 |
| 14 | Evert Kraavik | Käina Kool | 8,3 |
| 15 | Kristo Kesküla | Palade PK | 8,9 |
| 2. klass P 400 m jooks | |||
| 1 | Alari Valgma | Kärdla PK | 1.23,0 |
| 2 | Janori Remmelg | Lauka PK | 1.24,4 |
| 3 | Martin Põllu | Kärdla PK | 1.30,1 |
| 4 | Rico Grahv | Kärdla PK | 1.30,4 |
| 5 | Oliver Post | Emmaste PK | 1.37,7 |
| 6 | Hugo Kaibald | Kärdla PK | 1.38,2 |
| 7 | Juss Jaakson | Emmaste PK | 1.39,8 |
| 8 | Evert Kraavik | Käina Kool | 1.41,1 |
| 9 | Silver Paes | Palade PK | 1.43,0 |
| 10 | Jan-Erik Järvekülg | Käina Kool | 1.43,4 |
| 11 | Aleksander Laaniste | Kärdla PK | 1.46,5 |
| 12 | Rasmus Telvik | Käina Kool | 1.55,0 |
| 13 | Kristo Kesküla | Palade PK | 1.56,5 |
| 14 | Robert Rannu | Suuremõisa | 2.05,2 |
| 2. klass P kaugushüpe | |||
| 1 | Oliver Post | Emmaste PK | 3,30 |
| 2 | Martin Põllu | Kärdla PK | 3,27 |
| 3 | Alari Valgma | Kärdla PK | 3,26 |
| 4 | Janori Remmelg | Lauka PK | 3,15 |
| 5 | Rico Grahv | Kärdla PK | 3,09 |
| 6 | Juss Jaakson | Emmaste PK | 3,06 |
| 7 | Robert Rannu | Suuremõisa | 2,97 |
| 8 | Hugo Kaibald | Kärdla PK | 2,85 |
| 9 | Jan-Erik Järvekülg | Käina Kool | 2,78 |
| 10 | Kristo Kesküla | Palade PK | 2,78 |
| 11 | Evert Kraavik | Käina Kool | 2,75 |
| 12 | Rasmus Telvik | Käina Kool | 2,72 |
| 13 | Juhan Metsand | Lauka PK | 2,72 |
| 14 | Silver Paes | Palade PK | 2,57 |
| 15 | Aleksander Laaniste | Kärdla PK | 2,42 |
| 2. klass P pallivise | |||
| 1 | Janori Remmelg | Lauka PK | 31,90 |
| 2 | Alari Valgma | Kärdla PK | 29,95 |
| 3 | Oliver Post | Emmaste PK | 26,81 |
| 4 | Robert Rannu | Suuremõisa | 26,35 |
| 5 | Evert Kraavik | Käina Kool | 26,06 |
| 6 | Martin Põllu | Kärdla PK | 25,39 |
| 7 | Aleksander Laaniste | Kärdla PK | 23,69 |
| 8 | Silver Paes | Palade PK | 22,56 |
| 9 | Jan-Erik Järvekülg | Käina Kool | 20,70 |
| 10 | Hugo Kaibald | Kärdla PK | 20,47 |
| 11 | Kristo Kesküla | Palade PK | 19,79 |
| 12 | Rico Grahv | Kärdla PK | 17,09 |
| 13 | Juss Jaakson | Emmaste PK | 16,26 |
| 3. klass 40 m jooks | |||
| 1 | Andris Pähn | Kärdla PK | 6,9 |
| 2 | Karl Kustas Toimra | Käina Kool | 6,9 |
| 3 | Kermo Jääger | Käina Kool | 7,0 |
| 4 | Kermo Põtter | Käina Kool | 7,4 |
| 5 | Henri Paul Tamleht | Kärdla PK | 7,4 |
| 6 | Carlis Tara | Kärdla PK | 7,4 |
| 7 | Karl Artur Valk | Lauka PK | 7,5 |
| 8 | Rihard Valk | Emmaste PK | 7,5 |
| 9 | Erik Pruul | Emmaste PK | 7,8 |
| 10 | Ero Reitav | Kärdla PK | 8,1 |
| 3. klass P 400 m jooks | |||
| 1 | Erik Pruul | Emmaste PK | 1.24,4 |
| 2 | Andris Pähn | Kärdla PK | 1.26,1 |
| 3 | Henri Paul Tamleht | Kärdla PK | 1.26,6 |
| 4 | Karl Kustas Toimra | Käina Kool | 1.27,9 |
| 5 | Kermo Põtter | Käina Kool | 1.28,1 |
| 6 | Kermo Jääger | Käina Kool | 1.32,6 |
| 7 | Rihard Valk | Emmaste PK | 1.33,3 |
| 8 | Karl Artur Valk | Lauka PK | 1.34,5 |
| 9 | Ero Reitav | Kärdla PK | 1.46,7 |
| 10 | Carlis Tara | Kärdla PK | 1.54,6 |
| 3. klass P kaugushüpe | |||
| 1 | Karl Kustas Toimra | Käina Kool | 3,68 |
| 2 | Andris Pähn | Kärdla PK | 3,46 |
| 3 | Kermo Põtter | Käina Kool | 3,43 |
| 4 | Erik Pruul | Emmaste PK | 3,21 |
| 5 | Rihard Valk | Emmaste PK | 3,11 |
| 6 | Karl Artur Valk | Lauka PK | 3,08 |
| 7 | Henri Paul Tamleht | Kärdla PK | 2,83 |
| 8 | Kermo Jääger | Käina Kool | 2,83 |
| 9 | Ero Reitav | Kärdla PK | 2,74 |
| 10 | Carlis Tara | Kärdla PK | 2,36 |
| 3. klass P pallivise | |||
| 1 | Karl Artur Valk | Lauka PK | 35,00 |
| 2 | Karl Kustas Toimra | Käina Kool | 30,51 |
| 3 | Kermo Põtter | Käina Kool | 28,19 |
| 4 | Henri Paul Tamleht | Kärdla PK | 27,70 |
| 5 | Erik Pruul | Emmaste PK | 26,35 |
| 6 | Andris Pähn | Kärdla PK | 23,92 |
| 7 | Ero Reitav | Kärdla PK | 23,22 |
| 8 | Kermo Jääger | Käina Kool | 23,18 |
| 9 | Rihard Valk | Emmaste PK | 22,33 |
| 10 | Carlis Tara | Kärdla PK | 20,24 |
| Peakohtunik: Anneli Ilumets |