pühapäev, 31. august 2014

Tennise ABC

Tennise ABC grupi teisel karikavõistlusel osalemiseks andis nõusoleku kaheksa naist, kellest mõnele oli see eneseületamine pärast pikemat suvepausi, mõnele esimene kord võistlusmiljöös ja mitmele hea võimalus teada saada, kuidas suvekuudel omandatu trennikaaslaste vastu toimib.
Lühiformaadis läbi viidud võistlusmängud suuri üllatusi ei pakkunud, kuid tõestasid veel kord, et süstemaatiline harjutamine tennise puhul paha küll ei tee. Jah, hea tõdemus, ent kuidas Hiiumaa sündmusterikka suve ja nende tegusate naiste muude tööde-­tegemiste kõrvalt ka selleks veel aega jaguks!
Tennise ABC karika pälvis Tiia Liibert, kes just äsja julges oma oskusi proovile panna juba ka Hiiumaa meistrivõistlustel naiste paarismängus. Südilt tegutsenud Ly Kaups jäi teiseks ja Merle Salusoo vormistas end võiduga Marin Vallikivi üle kolmandaks.
Mullune karikavõitja Maarika Matt sedapuhku enam võistlema ei pääsenud, sest on end sellel suvel näidanud igati võrdväärse partnerina siinsetele staažikamatele mängijatele. Osaledes Hiiumaa meistrivõistlustel naiste üksikmängus tuli saagiks 4. koht ja paarismängus pronksmedal.

Tiiu Masing

Foto, mis on tehtud vahetult enne mängude algust. Vasakult alates: Merle Salusoo, Külli Julge, Marin Vallikivi, Sirje Purru, Kaira Västrik, Evelin Lukk, Tiia Liibert ja Ingel-Ann Liibert (T 14-18 vanuseklassi meister üksikmängus ja kuldmedalist naiste paarismängus). Kükitavad Maarika Matt ja Ly Kaups. Foto: Tiiu Masing

Orienteerumine

Hiiumaa 53. karikavõistlused.

M10NR

1199m 5KP
1699m 5KP

Koht  Nimi                      Klubi            Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Markus Kivi               HOK              00:38.38  00:16.19(1) 00:22.19(1)   
   2. Markus Kaljur             Harju KEK        00:44.55  00:18.41(2) 00:26.14(2)   
   3. Markus-Samuel Vaikjärv                        01:41.17  00:51.09(4) 00:50.08(3)   
   4. Erik Marten Zernant                        02:17.41  01:03.54(5) 01:13.47(4)   
      Mikk Viidul               -                Katk      00:29.07(3) Ei start      

M12

2000m 7KP
2100m 8KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Leo-Mattias Leete         SRD             02:04.13  01:11.19(1) 00:52.54(1)   
 
M14

4400m 13KP
4000m 12KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Sander Pritsik            Rakv            01:25.58  00:45.41(1) 00:40.17(1)   
   2. Kustu Künnapas            HOK             01:35.27  00:49.56(3) 00:45.31(2)   
      Mihkel Tammeveski         HOK              Katk      00:47.19(2) Katk     

M16

5599m 14KP
5000m 13KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaarel Vesilind           SRD              01:21.27  00:41.33(1) 00:39.54(2)   
   2. Andres Rõõm               Ilves/Tartu   01:23.27  00:46.26(3) 00:37.01(1)   
   3. Kaarel Hendrik Zernant    Ilves             01:24.51  00:42.48(2) 00:42.03(3)   
   4. Kristofer Kirss           TON              02:02.36  01:07.53(4) 00:54.43(4)   
   5. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed           02:40.06  01:20.22(5) 01:19.44(5)   

M18

6500m 15KP
5599m 14KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rimmo Rõõm                Ilves/Tartu  01:37.04  00:53.10(1) 00:43.54(1)   

M21

8699m 20KP
7500m 19KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Maido Kaljur              Harju KEK        01:51.57  00:57.37(1) 00:54.20(2)   
   2. Andres Saetalu            Tammed          01:53.58  01:01.30(2) 00:52.28(1)   
   3. Ott Rakkaselg             HOK              01:58.05  01:01.43(3) 00:56.22(4)   
   4. Toomas Mast               HOK                01:58.21  01:03.24(4) 00:54.57(3)   
   5. Riho Enni                 HOK              02:22.03  01:18.46(5) 01:03.17(5)   
   6. Arvo Ambel                                 02:40.20  01:30.38(6) 01:09.42(6)   
      Märt Maripuu              HOK             Katk      Ei start    01:32.57(7)   
      Taivo Timmusk             HOK              Ei start  Ei start    Ei start      

M35

7400m 17KP
6799m 17KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Danilo Piht               Mercury          01:46.48  00:56.16(1) 00:50.32(1)   
   2. Margus Klementsov         Mercury          01:51.49  00:56.59(2) 00:54.50(2)   
   3. Tuomas Kivelä             Raus                 02:00.50  01:02.58(5) 00:57.52(3)   
   4. Tammo Esta                HOK              02:01.04  01:01.52(3) 00:59.12(4)   
   5. Mait Tõnisson             LSF PT            02:04.15  01:02.08(4) 01:02.07(5)   
   6. Tanel Esta                HOK               02:10.26  01:06.54(6) 01:03.32(6)   
   7. Tarmo Pöör                Mercury          02:26.30  01:16.03(7) 01:10.27(10   
   8. Tarmo Zernant             Ilves            02:26.36  01:17.21(9) 01:09.15(8)   
   9. Tõnis Saarnak             HOK              02:29.08  01:19.22(10) 01:09.46(9)   
  10. Märt Kesküla              KKA             02:56.32  01:16.27(8) 01:40.05(11)
  11. Priit Laos                                      05:13.07  02:37.18(11 02:35.49(12)   
      Fred Viidul                                8253 Tühist    Puuduv KP   01:07.00(7)   

M45

6500m 15KP
5599m 14KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Johan Alenius             IFK Lidingö      01:33.43  00:50.14(1) 00:43.29(1)   
   2. Ando Post                 Koop              01:41.52  00:53.20(3) 00:48.32(2)   
   3. Mati Preitof              Harju KEK        01:42.34  00:52.12(2) 00:50.22(3)   
   4. Aleksander Pritsik        Rakv             01:46.11  00:53.43(4) 00:52.28(4)   
   5. Toomas Telgma             Voller           02:21.56  01:11.45(5) 01:10.11(5)   
      Kalju Tammeveski          HOK              Ei start  Ei start    Ei start    

M55

5599m 14KP
5000m 13KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaljo Julge               Kape             01:22.19  00:43.20(1) 00:38.59(1)   
   2. Rein Rooni                Orvand            01:32.25  00:47.37(3) 00:44.48(2)   
   3. Vello Post                Koop               01:47.05  00:51.38(4) 00:55.27(4)   
   4. Kalju Vaikjärv            Vunder               01:49.02  00:55.17(5) 00:53.45(3)   
   5. Peedo Pihlamägi           HOK              01:51.31  00:45.42(2) 01:05.49(6)   
   6. Göran Eriksson            Kemitö               02:11.39  01:12.25(8) 00:59.14(5)   
   7. Toomas Koppel             Saku             02:17.01  01:10.06(7) 01:06.55(7)   
   8. Raivo Leht                HOK               02:17.05  01:06.32(6) 01:10.33(8)   
      Heikki Susimaa            Helsingin Suunn  Katk      01:31.48(9) Ei start 

M65

3899m 12KP
3500m 12KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rein Unt                  TON               01:11.49  00:35.24(1) 00:36.25(3)   
   2. Rafael Gordon             Võru              01:12.24  00:36.16(2) 00:36.08(2)   
   3. Peep Koppel               Koop              01:13.11  00:37.59(3) 00:35.12(1)   
   4. Ants Tamm                 TON               01:24.54  00:43.23(4) 00:41.31(5)   
   5. Rolf Nordell              Kemitö               01:27.36  00:48.17(6) 00:39.19(4)   
   6. Tiit Koppel               Orion             01:32.13  00:46.21(5) 00:45.52(7)   
   7. Enno Lelumees             HOK               01:38.04  00:52.19(7) 00:45.45(6)   
   8. Valdor Smill              HOK               02:09.54  01:04.41(9) 01:05.13(8)   
   9. Agu Lipping               HOK              02:12.05  00:54.28(8) 01:17.37(9) 
  
N10NR

1199m 5KP
1699m 5KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Maria Eller               HOK             00:32.39  00:15.35(2) 00:17.04(1)   
   2. Birgit Rõõm               Ilves            00:33.55  00:14.41(1) 00:19.14(2)   
   3. Herta Kesküla             HOK             00:37.43  00:16.18(3) 00:21.25(3)   
   4. Kris Jette Piht           Mercury          00:45.54  00:22.23(7) 00:23.31(4)   
   5. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed          00:52.21  00:21.42(5) 00:30.39(5)   
   6. Mariann Zernant                           00:52.41  00:19.44(4) 00:32.57(7)   
   7. Sofia Saarnak             Emmaste PK       00:55.31  00:22.02(6) 00:33.29(8)   
   8. Liis-Marie Kaljur         Harju KEK       01:35.31  00:42.18(9) 00:53.13(9)   
      Marta Maripuu             -               Katk      00:28.02(8) Ei start      
      Laura-Liis Kaljur         Harju KEK       Tühist    Puuduv KP   00:32.44(6)   
      Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT          Tühist    Puuduv KP   00:58.33(10 
  
N12

2000m 7KP
2100m 8KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Eliise Kesküla            HOK             00:47.36  00:25.09(1) 00:22.27(1)   
   2. Siiri Talts               HOK             00:52.34  00:26.08(2) 00:26.26(3)   
   3. Helena Maripuu            HOK             00:54.56  00:30.07(3) 00:24.49(2)   
      Graciana Valet            SRD             Katk      Katk        01:00.04(4) 
 
N14

3899m 12KP
3500m 12KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Teele Telgma              Tammed           01:13.08  00:34.17(1) 00:38.51(1)   
   2. Triin Helimets            HOK              02:13.16  00:48.30(2) 01:24.46(2)   
      Helina Kivi               Kärdla ÜG       Tühist    01:50.53(3) Puuduv KP     

N21

6500m 15KP
5599m 14KP

Koht  Nimi                      Klubi              Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kati Rüütelmaa            HOK              02:01.44  01:02.22(1) 00:59.22(2)   
   2. Kati Rooni                Orvand           02:06.37  01:07.20(2) 00:59.17(1)   
   3. Karin Kallisma            HOK              02:17.54  01:16.26(6) 01:01.28(3)   
   4. Meeli-Heli Lepna          HOK              02:18.11  01:14.15(4) 01:03.56(4)   
   5. Mari-Liis Kaljur          Harju KEK         02:21.57  01:12.31(3) 01:09.26(6)   
   6. Katrin Kallisma-Saat      HOK              02:23.42  01:15.42(5) 01:08.00(5)   

N35

5599m 14KP
5000m 13KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ingrid Piht               Mercury          01:51.44  00:55.33(1) 00:56.11(1)   
   2. Kristi Heilman            HOK              02:01.11  01:01.10(2) 01:00.01(2)   
   3. Kairi Pisa                HOK              02:07.46  01:04.17(3) 01:03.29(6)   
   4. Heidi Prits               Mercury          02:13.52  01:08.34(4) 01:05.18(7)   
   5. Ilona Poljakova           LSF PT           02:16.13  01:13.12(5) 01:03.01(5)   
   6. Margit Rõõm               Rakv             02:19.16  01:17.25(6) 01:01.51(4)   
      Ruth Esta                 HOK              Katk      Ei start    01:00.35(3)   
      Hedi Vaikjärv             Vunder             Ei start  Ei start    Ei start      

N45

4400m 13KP
4000m 12KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Eda Tärk                  HOK              01:35.35  00:53.29(2) 00:42.06(1)   
   2. Anne Jaakson              HOK              01:37.37  00:47.40(1) 00:49.57(4)   
   3. Marje Viirmann            KEKRSK            01:42.05  00:58.06(4) 00:43.59(2)   
   4. Inger Jalakas             KEKRSK           01:42.06  00:55.27(3) 00:46.39(3)   
   5. Külli Tõnus               HOK              01:59.01  01:02.12(6) 00:56.49(5)   
   6. Inge Talts                HOK             02:02.49  01:01.35(5) 01:01.14(6)   
   7. Mare Kitsnik              Saku              02:32.08  01:17.52(7) 01:14.16(8)   
   8. Tiia Laul                                  02:36.40  01:25.28(8) 01:11.12(7)  

N55

3899m 12KP
3500m 12KP

Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Gea Rennel                KEKRSK           01:23.37  00:42.14(1) 00:41.23(1)   
   2. Anu Saue                  HOK               01:33.42  00:46.49(4) 00:46.53(2)   
   3. Liis Lille                KEKRSK           01:42.07  00:46.17(3) 00:55.50(3)   
   4. Anne Vaikjärv             Vunder             01:45.56  00:48.17(5) 00:57.39(4)   
   5. Ene Leht                  HOK              01:48.11  00:43.51(2) 01:04.20(6)   
   6. Helle Rennu               -                01:49.59  00:48.24(6) 01:01.35(5)   
   7. Ene Tõldsepp              HOK             02:43.09  01:30.43(7) 01:12.26(7)   
      Anne Koppel                               Tühist    Puuduv KP   01:29.12(8) 


Võistluspaik: Meelste
Rajameister: Toivo Saue

Orienteerumine

Laupäeval 23.08.2014 joosti orienteerumise Eesti MV tavarada ja pühapäeval noorte/veteranide teade.
Taas jõudsid hiidlased medalitele. Seekord saadi kaks pronksmedalit tavarajalt: Ott Rakkaselg M35 klassis ja Toomas Mast M50 klassis.

Teiste tulemused:
14. Kustu Künnapas  M14
13. Taivo Timmusk  M21E
11. Mati Mägi  M35
22. Toomas Talumaa  M40
8. Allar Padari  M45
21. Kalju Tammeveski M50
6. Eliise Kesküla  N14
7. Siiri Talts  N14
9. Helena Maripuu  N14
16. Triin Helimets  N14
5. Meeli-Heli Lepna  N20
5. Ade Timmusk  N21A
7. Anu Saue  N60


Pühapäevasel teatejooksul osales HOK nelja võistkonnaga. 
Parima koha sai M45-50 teatevõistkond (Toomas Mast, Kalju Tammeveski, Allar Padari) olles viiendad.
6. oli N14-16 tüdrukute võistkond (Siiri Talts, Helena Maripuu, Eliise Kesküla)
8. aga M35-40 meeskond (Ott Rakkaselg, Toomas Talumaa, Mati Mägi)
M14-16 võistkond katkestas kolmanda liikme puudumisel (Kustu Künnapas, Triin Helimets)

neljapäev, 28. august 2014

Orienteerumine

Sel neljapäeval viidi Tahkunas läbi orienteerumise segateatevõistlus. Meestele oli Mart Eller maha märkinud 11 KP ca 4 kilomeetrise ja naistele 9 KP ca 3 kilomeetrise raja.
Kiireim oli duo Kenny Kivikas ja Anu Saue.

Koh Nr  Nimi                           Klubi               Tulemus  
 1. 3   KiSa                                               00:54.28 
      1 Kenny Kivikas                  00:21.34[  1]  
      2 Anu Saue                       00:32.54[  8]   00:54.28(  1)
 2. 17  T.E.                           HOK                 00:55.44 
      1 Toomas Mast                    00:28.53[  2]  
      2 Eliise Kesküla                 00:26.51[  2]   00:55.44(  2)
 3. 4   UiKi                                               00:58.23 
      1 Tõnis Uiboupin                 00:30.47[  4]  
      2 Kaia Kivikas                   00:27.36[  3]   00:58.23(  3)
 4. 6   ESTA                           HOK                 01:06.13 
      1 Tanel Esta                     00:35.35[  6]  
      2 Ruth Esta                      00:30.38[  6]   01:06.13(  4)
 5. 14  AGAPE                          HOK                 01:06.14 
      1 Peedo Pihlamägi                00:35.27[  5]  
      2 Anne Jaakson                   00:30.47[  7]   01:06.14(  5)
 6. 16  RADAR                          HOK                 01:19.29 
      1 Tõnis Saarnak                  00:35.41[  7]  
      2 Kristi Heilman                 00:43.48[ 13]   01:19.29(  6)
 7. 7   KESKÜLA                        HOK                 01:20.15 
      1 Märt Kesküla                   00:42.51[  9]  
      2 Meeli Kesküla                  00:37.24[ 10]   01:20.15(  7)
 8. 5   EK                             HOK                 01:21.13 
      1 Kalju Tammeveski               00:37.41[  8]  
      2 Eda Tärk                       00:43.32[ 12]   01:21.13(  8)
 9. 2   SATÕ                                               01:23.15 
      1 Andres Saetalu                 00:30.44[  3]  
      2 Ene Tõldsepp                   00:52.31[ 14]   01:23.15(  9)
10. 12  LIPPING                        HOK                 01:26.08 
      1 Agu Lipping                    00:56.14[ 12]  
      2 Meeli-Heli Lepna               00:29.54[  5]   01:26.08( 10)
11. 15  NOORED                         HOK                 01:45.04 
      1 Kustu Künnapas                 01:21.04[ 14]  
      2 Siiri Talts                    00:24.00[  1]   01:45.04( 11)
12. 8   KOTA                           HOK                 02:11.51 
      1 Heini Koppel                   01:08.20[ 13]  
      2 Inge Talts                     01:03.31[ 15]   02:11.51( 12)
13. 11  LELUMEES                       HOK                 02:15.31 
      1 Enno Lelumees                  00:53.07[ 11]  
      2 Triin Helimets                 01:22.24[ 16]   02:15.31( 13)
    1   RELLE                                              Tühist   
      1 Villi Romandi                  Vale KP        
      2 Marta Eller                    00:34.04[  9]   Tühist
    9   Käina 1                        HOK                 Tühist   
      1 Mihkel Tammeveski              Vale KP        
      2 Kairi Pisa                     00:28.22[  4]   Tühist
    10  LEHED                          HOK                 Tühist   
      1 Raivo Leht                     Vale KP        
      2 Ene Leht                       00:39.35[ 11]   Tühist
    13  MARIPUU                        HOK                 Katk     
      1 Tõno Tammeveski                00:51.27[ 10]  
      2 Elen Maripuu                   Ei start        Katk

teisipäev, 26. august 2014

Eesti saarte mängud

III Eesti saarte mängud 24.08.2014 Kuressaares 

Kergejõustik

N-kuulitõuge (4,0) 
1. Linda Treiel 08.051991 KJK Saare 12.88 
2. Häli-Herta Haavapuu 06.03.190 Hiiumaa 10.91 
3. Airike Kapp 05.01.1999 Saaremaa/KJK Saare 10.19 
4. Virge Treiel 31.03.1968 Saaremaa/KJK Saare 10.09 
5. Mari Vahtra 25.01.1986 Hiiumaa 10.02 
6. Ann-Ly Kibuspuu 21.07.2001 Hiiumaa 8.68 
7. Helina Koppel 13.10.1998 Saaremaa/KJK Saare 8.69 
8. Jaana Üksik 11.06.1986 Hiiumaa 7.39 

M-kõrgushüpe 
1. Kaarel Ernits 29.04.1997 SÜG/KJK Saare 1.86 
2. Raido Kahm 01.11.1988 Kuressaare 1.84 
3. Herkki Leemet 05.01.1988 KJK Saare 1.80 
4. Cristo Prostang 28.12.1998 KG/KJK Saare 1.75 
5. Hendrik Lillemts 29.05.1999 KG/KJK Saare 1.70 
6. Risto Lillemets 20.11.1997 KG/KJK Saare 1.65 
7. Siim Sander Pärn 07.01.2001 OG/ 1.50 
8. Villu Veel 24.04.1971 Sarma 1.05 

N-kaugushüpe 
1. Mari-Helen Saarna 18.06.1990 Muhu 5.16 1,2 
2. Kärt Õunapuu 19.03.2000 Kõinastu/Tartu Kalev 5.03 0,6 
3. Kaili Nurk 08.05.2000 Kõinastu/Tartu Kalev 5.01 1,6 
4. Kaire Nurja 05.06.1974 Muhu/KJK Saare 4.99 1,5 
5. Anet Post 24.10.1996 Hiiumaa 4.94 2,0 
6. Marilis Remmel 11.04.2001 SÜG/KJK Saare 4.75 1,2 
7. Kristina Joarand 04.03.2001 Hiiumaa 4.52 1,0 
8. Anna-Brita Tall 11.03.2001 Hiiumaa 4.41 1,7 
9. Tiina Ollema 13.05.1993 KJK Saare 4.33 1,3 
10. Kelly Nurk 31.07.2001 Hiiumaa 4.28 1,5 
11. Hanna Klaar 04.09.1999 Saaremaa/KJK Saare 4.26 1,2 
12. Emili Sepp 06.07.2001 Köinastu 4.21 2,5 
13. Melani Raamat 28.05.1999 Saaremaa/KJK Saare 4.19 0,9 
14. Lauren Sirp 19.11.1999 Köinastu/Tartu Kalev 4.16 1,2 
15. Gendra Allikmaa 02.01.2001 SÜG/KJK Saare 4.12 1,0 
16. Marta Eller 07.04.2000 Hiiumaa 4.12 1,4 
17. Karita Käsk 22.09.1999 Saaremaa/KJK Saare 4.04 0,8 
18. Luise Vevers 30.11.2001 SÜG DNM 

M-kaugushüpe 
1. Egert Eist 28.10.1995 Köinastu/Tartu Kalev 6.22 0,6 
2. Kaarel Ernits 29.04.1997 Saaremaa/KJK Saare 6.20 2,0 
3. Marko Pruunlepp 20.03.1998 Hiiumaa 5.75 2,1 
4. Marko Nurk 02.10.1998 Hiiumaa 5.40 0,6 
5. Grat-Magnor Kuris 09.11.1999 KJK Saare 5.31 1,7 
6. Iiv Aavik 08.02.1999 Leisi KK/KJK Saare 5.30 1,5 
7. Kristo Holtsmann 28.05.1998 Hiiumaa 5.21 0,9 

M-kettaheide (2,0) 
1. Allan Sadul 28.07.1988 Hiiumaa 50.32 
2. Erik Saar 08.03.1988 Saaremaa 41.10 
3. Rauno Liitmäe 24.01.1994 Muhu/KJK Saare 40.13 
4. Erik Luts 08.01.1986 Muhu 39.90 
5. Janno Sklennik 16.01.1983 Saaremaa 38.05 
6. Herkki Leemet 05.01.1988 KJK Saare 36.36 
7. Preedik Lemba 22.05.1987 KJK Saare 33.22 
8. Tõnis Lukk 29.03.1989 KJK Saare 31.63 
9. Raido Känd 03.05.1994 Hiiumaa 30.96 
10. Indrek Aavik 06.03.1970 Saaremaa 29.42 
11. Egert Eist 28.10.1995 Kõinastu/Tartu Kalev 27.36 
12. Carl-Hillar Stankevits 12.05.1996 KJK Saare 26.38 
13. Margus Nurja 12.05.1973 Muhu/KJK Saare 21.68 
14. Villu Veel 24.04.1971 SJK Sarma 9.84 
v.a. Martin Kupper 31.05.1989 Audentese SK 61.65 
v.a. Aleksander Tammert 02.02.1973 Audentese SK 56.10 

M-1500m 
1. Henek Tomson 02.08.1991 Sparta SS 4.21,01 
2. Janar Mai 16.02.1989 Saare Dolomiit/KJK Saare 4.22,41 
3. Mairo Mändla 25.06.1985 Saaremaa 4.25,84 
4. Innar Sepp 02.07.1967 SJK Sarma 4.44,84 
5. Siim Sander Pärn 07.06.2001 Köinastu 5.24,07 
6. Villu Veel 24.04.1971 SJK Sarma 7.09,95 

N-800m 
1. Eliise Hoogand 30.05.1993 KJK Saare 2.47,94 
2. Emma Kaups 05.05.1999 Hiiumaa 2.50,40 
3. TiinaOllema 13.05.1993 KJK Saare 3.19,87 

N-100m 
1. Anet Post 24.10.1996 Hiiumaa 13,79 -3,3 13,87 -3,2 
2. Marilis Remmel 11.04.2001 SÜG/KJK Saare 13,98 -2,8 14,30 -3,2 
3. Annabel Pielberg 30.09.2000 Hiiumaa 14,48 -3,3 14,47 -3,2 
4. Kaili Nurk 08.05.2000 Kõinastu/Tartu Kalev 14,22 -3,3 14,56 -3,2 
5. Kristina Joarand 04.03.201 Hiiumaa 14,69 -2,8 14,77 -3,2 
6. Helina Koppel 13.10.1998 Saaremaa/KJK Saare 15,11 -3,3 14,95 -3,2 
7. Carmen Electra Pirn 08.04.2001 SÜG/KJK Saare 15,04 -2,8 15,36 -3,2 
8. Anna-Brita Tall 11.03.2001 Hiiumaa 15,04 -2,8 15,47 -3,2 
9. Hanna Klaar 04.09.1999 Saaremaa/KJK Saare 15,16 -3,3 
10. Marta Eller 07.04.2000 Hiiumaa 15,25 -3,3 
11. Luise Vevers 30.11.2001 SÜG 15,45 -2,8 
12. Tiina Ollema 13.05.1993 KJK Saare 15,54 -3,3 
13. Emili Sepp 06.07.2001 Köinastu 

M-100m 
1. Rauno Liitmäe 24.01.1994 Muhu/KJK Saare 12,17 -1,8 11,93 -2,7 
2. Egert Eist 28.10.1995 Köinastu/Tartu Kalev 12,37 -1,8 12,39 -2,7 
3. Jaan Martin Raik 22.05.1994 Saaremaa/KJK Saare 12,54 -1,8 12,41 -2,7 
4. Grat-Magnor Kuris 09.11.1999 KJK Saare 12,36 -1,3 12,78 -2,7 
5. Marko Pruunlepp 20.03.1998 Hiiumaa 12,78 -1,3 12,85 -2,7 
6. Carl-Hillar Stankevitš 12.05.1996 KJK Saare 12,82 -1,8 12,85 -2,7 
7. Robin Niidas 30.12.1998 Hiiumaa 13,01 -1,3 13,31 -2,7 
8. Paul Kolk 10.04.1996 Saaremaa 13,83 -1,8 13,82 -2,7 
9. Marko Kolk 26.09.1968 SJK Sarma 14,72 -1,3 
10. Villu Veel 24.04.1971 SJK Sarma 18,38 -1,3 

N-400m 
1. Hanna Klaar 04.09.1999 Saaremaa/KJK Saare 1.11,20 
2. Luise Vevers 30.11.2001 Saaremaa 1.12,82 
3. Eliise Hoogand 30.05.1993 KJK Saare 1.12,88 

M-400m 
1. Janar Mai 16.02.1989 Saare Dolomiit/KJK Saare 55,35 
2. Mairo Mändla 25.06.1985 Saaremaa 1.02,10 
3. Marko Kolk 26.09.1968 SJK Sarma 1.07,56 
4. Villu Veel 24.04.1971 SJK Sarma 1.36,97 

N-ketas (1,0) 
1. Maarja Helm 07.08.1993 Audentese SK/ Saaremaa 40.68 
2. Häli-Herta Haavapuu 06.03.1990 Hiiumaa 38.04 
3. Linda Treiel 08.05.1991 KJK Saare 37.47 
4. Airike Kapp 05.01.1999 Saaremaa/KJK Saare 33.73 
5. Virge Treiel 31.03.1968 Saaremaa/KJK Saare 30.97 
6. Mari Vahtra 25.01.1986 Hiiumaa 29.98 
7. Kersti Rand 08.09.1993 Hiiumaa 23.58 
8. Jaana Üksik 11.06.1986 Hiiumaa 18.85 

M-kuul (7,260) 
1. Erik Saar 08.03.1988 Saaremaa 14.27 
2. Allan Sadul 28.07.1988 Hiiumaa 14.14 
3. Erik Luts 08.01.1986 Muhumaa 12.90 
4. Indrek Aavik 06.03.1970 Saaremaa 11.84 
5. Carl-Hillar Stankevitš 12.05.1996 KJK Saare 11.60 
6. Preedik Lemba 22.05.1987 Saaremaa/KJK Saare 10.86 
7. Jako Lindrop 22.06.991 Saaremaa/KJK Saare 10.39 
8. Villu Veel 24.04.1971 SJK Sarma 4.33 

N-kõrgus 
1. Mari-Helen Saarna 18.06.1990 Muhumaa 1.60 
2. Kärt Õunapuu 19.03.2000 Köinastu/Tartu Kalev 1.50 
3. Carmen Electra Pirn 08.04.2001 SÜG/KJK Saare 1.45 
4.-5. Anna-Brita Tall 11.03.2001 Hiiumaa 1.40 
4.-5. Lauren Sirp 19.11.1999 Köinastu/Tartu Kalev 1.40 
6. Emili Sepp 06.07.2001 Köinastu DNH 
7. Kaili Nurk 08.05.2000 Köinastu/Tartu Kalev DNH 

N-oda (600) 
1. Airike Kapp 05.01.1999 Saaremaa/KJK Saare 33.97 
2. Häli-Herta Haavapuu 06.03.1990 Hiiumaa 33.18 
3. Helina Koppel 13.10.1998 Saaremaa/KJK Saare 26.65 
4. Ann-Ly Kibuspuu 21.07.2001 Hiiumaa 25.59 
5. Jaana Üksik 11.06.1986 Hiiumaa 23.93 
6. Mari Vahtra 25.01.1986 Hiiumaa 23.35 

 M-oda (800) 
1. Rauno Liitmäe 24.01.1994 Muhumaa/KJK Saare 62.01 
2. Jako Lindrop 22.06.1991 Saaremaa/KJK Saare 60.49 
3. Erik Luts 08.01.1986 Muhumaa 57.53 
4. Preedik Lemba 22.05.1987 KJK Saare 53.16 
5. Paul Kolk 10.04.1996 Saaremaa 48.81 
6. Kaarel Ernits 29.04.1997 KJK Saare 48.65 
7. Carl-Hillar Stankevitš 12.05.199 KJK Saare 43.70 
8. Leet Rauno Lember 28.06.1993 Abruka 38.54 

4x100m 
1. Muhumaa 51,04 
 Kaire Nurja, Mari-Helen Saarna, Erik Luts, Rauno Liitmäe 
2. Hiiumaa II 51,59 
 Anet Post, Kristina Joarand, Marko Pruunlepp, Kristo Holtsmann 
3. Hiiumaa I 52,15 
 Kelly Nurk, Annabel Pielberg, Marko Nurk, Robin Niidas 
4. Köinastu 52,61 
 Kaili Nurk, Kärt Öunapuu, Siim Sander Pärn, Egert Eist 
5. Saaremaa 53,13 
 Carmen Electra Pirn, Marilis Remmel, Kaarel Ernits, Grat-Magnor Kuris 

Petank

Paremusjärjestus: 
1.Saaremaa 1 (Tarvo Pihlas;Gunnar Usin;Marek Kolk) 
2.Saaremaa 2 (Enno Kermik;Jüri Janson;Gabriel Alesmaa) 
3.Saaremaa 3 (Kaur Sirel;Urmo Auväärt,Ain Koplimäe)
4.Hiiumaa (Urmas Mikk; Ülo Mikk; Peeter Romanov
5.Muhu (Kalev Kütt;Urmas Hopp;Margo Veskimeister) 

Tänavakorvpall

Võidukas trio. Foto: Robert Lilleõis/FB

Lõppjärjestus 
1. HIIUMAA (Risto Merimaa, Robert Lilleõis, Heikki Pukk
2. SAAREMAA 1 (Sander Mets, Janek Mander, Janno Piht, Raigo Sooäär) 
3. KÕINASTU (Alari Hiis, Markus Merila, Gert Kaldmäe) 
4. SAAREMAA 2 (Toomas Jalakas, Endo Väli, Rainer Antsaar, Riivo Allik) 
