teisipäev, 5. august 2014

Kohvikutejooks

Kärdla kohvikutepäeva hommikul asus aja peale kohvikuid läbima üle kahekümne orienteeruja. Välja jagati 22 kaarti ja SI-pulka, ent mõni läbis raja sõbraga koos, seega osalejaid oli rohkem.
Hiiumaa parimaid orienteerujaid Toomas Mast küsis kohvikutepäeva eel, kaua võtab aega 18 kohviku läbimine?
Laupäeval võis ta ise vastata 23.38 minutit, millega läbis raja Magnus Leht. Sealjuures paaril korral õnnestus ühest kohvikust teise jõuda ka ainult 30 sekundiga.
Kontrollpunktid asusid päeval avatavate kohvikute juures. Mast rääkis stardi eel, et tema päris täpselt ei teagi, kuhu punktid paigutatud on. „Kohvikupidajad ise leidsid neile sobivad kohad,“ ütles Mast, lisades, et kõik on siiski hästi nähtavates kohtades.
Noormeestest oli parim Mihkel Tammeveski ajaga 24.27, naistest Kati Rüütelmaa 27:36 ja tüdrukutest Karin Pisa 37.35.

Hiiumaa orienteerujate klubi president Eda Tärk arvas osalejate tagasiside ära kuulamise järel, et võistlus viiakse läbi ka tuleval aastal. „Võib-olla pakume siis osalemisvõimaluse ka jalgratturitele,“ arvas Tärk.

 #    NR Nimi                      Koht        Tulemus      
 1.  7822 Magnus Leht               M1          00:23:38 18p
 2.  9121 Siim Romanov              M2          00:24:24 18p
 3.  9664 Mihkel Tammeveski         P1          00:24:27 18p
 4.     0 Madis Annus               M3          00:24:56 18p
 5.     0 Hergo Tasuja              M4          00:25:12 18p
 6.  8689 Kati Rüütelmaa            N1          00:27:36 18p
 7.  4856 Ardo Pajur                M5          00:28:16 18p
 8. 16245 Kristjan Täll             M6          00:28:38 18p
 9. 15801 Riho Romanov              M7          00:29:09 18p
10.  1902 Raina Smill               N2          00:31:03 18p
11.   966 Juta Ainelo               N3          00:36:47 18p
12. 11435 Kasper Pisa               P2          00:37:15 18p
13.  8118 Tiit Leppikus             M8          00:37:22 18p
14. 11436 Karin Pisa                T1          00:37:35 18p
15.  7820 Karin Kallisma            N4          00:37:40 18p
16.     0 Jari Julge                M9          00:37:41 18p
17.     0 Ülle Paasoja              N5          00:37:50 18p
18.  1924 Heini Koppel              M10         00:38:18 18p
19.  8688 Kairi Pisa                N6          00:39:20 18p
20.     0 Tarvo Malk                M11         00:47:07 18p
21.     0 Meeli Barinov             N7          00:47:08 18p
22. 11434 Krister Pisa              P3          01:01:02 17p

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar