esmaspäev, 26. oktoober 2015

Kabe

17. oktoobril toimusid Haapsalus Uno Lintsi mälestusvõistlustel kabes. Noorkadettidest oli parim Hiiumaa spordikooli õpilane Oskar Kogermann, kes mängis üldarvestuses täiskasvanute seas ennast 10. kohale, kokku osales 14 võistlejat. Oskar Kogermanni treener Arvo Rist tuli võistlusel teisele kohale, teda edestas vaid tema vend Raivo Rist, kes antud turniiri võitis. Hiidlastest oli veel võistlustules Taivo Rist, kes mängis end kuuendaks.

reede, 23. oktoober 2015

Orienteerumine

Öine orienteerumine Käinas
Rajameister : Kairi Pisa

RADA1 Rada (1): 10 KP 1,5 km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:08:05
 2. 10988 Märt Maripuu              HOK        00:08:47
 3.  1941 Kalju Tammeveski          HOK        00:09:55
 4.     0 Siret Tara                           00:12:41
 5.     0 Ats Maivel                           00:12:42
 6.  9664 Mihkel Tammeveski         HOK        00:15:35
 7.     0 Tõno Tammeveski                      00:15:38
 8.     0 Tiina Lepamaa                        00:18:54
 9.     0 Triinu Lepamaa                       00:18:57
10.     0 Tormi Lepamaa                        00:19:01
11.     0 Talver Ulla                          00:19:17
12.     0 Rasmus Jaakson                       00:20:22
13.     0 Regina Paulus                        00:20:27
14.     0 Kaisa Ulla                           00:20:31
15.     0 Juss Jaakson                         00:20:40
16. 10990 Helena Maripuu            HOK        00:20:56
17. 19063 Marta Maripuu             HOK        00:23:24
18. 10989 Elen Maripuu              MjaP Nurst 00:23:32
18.     0 Mirtel Tammeveski                    00:23:32
20.     0 Karin Pisa                           00:24:11
21.     0 Villi Romandi                        00:24:26
22.     0 Mari-Liis Toomemäe                   00:24:35
23.     0 Kasper Pisa                          00:24:41
24.     0 Voetele Jaanus                       00:25:17
25.     0 Toivo Jaanus                         00:25:20
26.     0 Ülle Paasoja                         00:26:03
27.     0 Ats Härmson                          00:26:22
28.     0 Laura Tammeleht                      00:27:59
29.     0 Mirjam Tammeleht                     00:28:06
30.     0 Annika Tammeleht                     00:28:07
31.     0 Anu Salumets                         00:28:10
32.     0 Peep Vähesoo                         00:28:32
33.     0 Helen ŽHärmson                       00:29:58
33.     0 Uku Härmson                          00:29:58
35.     0 Jandra-Lisett Uusmaa                 00:30:03
35. 18830 Maria Eller               HOK        00:30:03
37.     0 Liisi Karukäpp                       00:30:05
38.     0 Gustav Eduard Jaanus                 00:30:19
39.     0 Lili Karukäpp                        00:30:27
40.     0 Mait Karukäpp                        00:30:47
41.     0 Tuuli Karukäpp                       00:31:00
41.     0 Liisi Klee                           00:31:00
43.     0 Kertu Lisa Põtter                    00:31:30
44.     0 Marilen Tisler                       00:31:31
45.     0 Remo Lepamaa                         00:31:37
46.     0 Karl-Markus Kivioja                  00:36:07
47.     0 Bruno Olt                            00:36:35
48.     0 Aleks Pisa                           00:38:09
49.     0 Jako Pisa                            00:39:16
50.     0 Alvar Pisa                           00:39:28
51.     0 Kristel Pisa                         00:39:31
52.     0 Georg Rüütel                         00:40:11
53.     0 Vahur Kaasik                         00:40:45
54.     0 Meribell Rüütel                      00:40:47
55.     0 Tormi Laid                           00:40:49
56.     0 Martin Pruul                         00:40:56
57.     0 Hugo Rudi                            00:42:21
57.     0 Tarmo Juhe                           00:42:21
57.     0 Elise Juhe                           00:42:21
57.     0 Lisette Juhe                         00:42:21
57.     0 Signe Juhe                           00:42:21
62.     0 Siim Kask                            00:42:27
63.     0 Helisa Tartu                         00:43:33
64.     0 Mariette Kaunimäe                    00:43:36
65.     0 Berit Britt Kivisalu                 00:45:46
66.     0 Maimu Rüütelmaa                      00:49:30
67.     0 Angela Maivel                        00:51:06
68.     0 Oskar Maivel                         00:51:42
69.     0 Rauno Pisa                           00:53:28
70.     0 Johannes Teekel                      00:53:38

VALIK
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Maigi Taelma                         00:14:33 14p
 2.     0 Kenno Paulus                         00:14:52 10p
 2.     0 Karlis Paulus                        00:14:52 10p
 4.     0 Lisanna Paulus                       00:14:55 10p

Tennis

Tennistreener Tiiu Masing avaldas tänases Hiiu Lehes artikli "Tagasivaade tennisesuve teise poolde 2."

Augustikuus võtsid tennise Hiiumaa meistrivõistlustel üksteiselt mõõtu kaheksa poissi, kelle sünniaastad 2003–2005. Turniiritabelis, kus igaühel seitse vastast, sai seitse võidupunkti kirja ja tuli meistriks P12 üksikmängus Oliver Matto. Viiest vastasest jagu saanud poisid reastusid omavahelistes mängudes võidetud ja kaotatud geimide suhtarvu põhjal aga nii: teine Karl Toomsoo, kolmas Joshua Finn Peicaud ja neljas Sander Roosimäe. Paarismängudes tulid kõigi kolme vastasega edukalt toime Oliver Matto ja Karl Toomsoo.
Seitse tüdrukut, noorim sünniaastaga 2006, mängisid meistrivõistlusi nn rohelise [pehmema – toim] palliga. Kõik vastased üle mänginud Vanessa Simuste on meister T12 üksikmängus. Lill Kagadze ja Mirjam Süsi saavutuseks on medalid teise ja kolmanda koha eest. T12 paarismänge kahjuks läbi viia ei õnnestunud.
Septembris korraldatud võistlusel 2001.–2004. sündinud tenniseõpilastele mängis end nelja poisi seast P14 vanuseklassi meistriks Aulis Aunapuu. Talle kolmes setis vastupanu osutanud Quentin Apri tulemuseks on teine koht Oliver Matto ja Kevin Mäetagase ees. Kaheksa tüdruku liidriks ja T14 meistriks tõusis Johanna Aaslepp. Talle järgnesid Katariin Kokla, Viktoria Lohk ja Laura Salusoo.
Võistluse Vaid Vasakukäelistele toimumisaeg sobis kolmele mehele. Eelmisel aastal teiseks jäänud Madis Annus võitis karika nüüd, Taido Elmi ja Tõnis Pärna vastu mängides.
Perepaaride mõõduvõtt 2. augustil oli erakordselt osavõtuvaene. Parim naispaar on õed Kadri Räis ja Liisa Apri, parim meespaar isa-poega Tanel ja Andreas Malk ning parim segapaar õde-venda Krista ja Tõnis Pärn.
Punase [kõige pehmema – toim] palliga mängitud parim perepaar 10. riigi taasiseseisvumispäeval oli palavuse tõttu raske katsumus kõigile. Lisaks juhtus kohe esimeses voorus ühel paarismängijal jalatrauma, mis vajas meedikute sekkumist ja jättis pealtvaatajaks ka Sander Roosimäe. Mängud siiski jätkusid ja kõige kogetu võrra said rikkamaks Kirsika Vasar, Albert Roberts, Aivar Lukk, Berit Tikenberg ja Vanessa Simuste. Kõik kõigiga läbi mängides pälvisid tunnustusmeene parim perepaar 10 tenniseõpetajast isa Bradley Roberts ja üheksaaastane Albert Roberts.
Ka meeste paarismänge nimetusega Hiiumaa Open 26 8. augustil ilmaolud väga ei soosinud. Kimbutama kippus väike vihm, aga viis paari sai oma mängud mängitud ja Rein Aksim, kes seekord oli uueks paariliseks valinud Madis Annuse, kordas mullust vasakukäeliste esikohta.
Tennise ABC kolmandal sünnipäeval, 30. augustil oli võistlusõhtu, kus kaheksa naist sett seti haaval turniiritabelis oma positsioone kohendasid, selgitamaks jälle uut karikavõitjat ning pärast mänge rõõmsal meelel esimese karikavõitja toodud sünnipäevatordil hea maitsta lasid. Karika pälvis veebruarist ABClaste ridadesse kuuluv Marina Väljas. Järgmised positsioonid hõivasid Ly Kaups, Aet Vohu ja Ave Vohu.
Suve teises pooles sai mängitud arvukalt ajatennise paarismänge, kus osalisteks klubi liikmed, noormängijad, püsikliendid ja ABClased. Ehkki välishooaeg ei ole veel otsi kokku tõmmanud, jäid viimasteks võistlusteks tennisekalendrit lõpetav kiirturniir meeste üksikmängus Kärdla Sügis ja Sügismikstuur segapaaridele 26. septembril.
Kaheksa mehe ühtejärge toimunud lühendatud settidega mängud viisid finaalis vastakuti Mart Onemari ja Kristjan Metsanurme. See, kälimeeste esimene ametlik omavaheline võistlusmäng lõppes, kuigi tundus juba, et lõppu ei tulegi, tulemusega 7:5, 6:7, 10:8 Metsanurme kasuks. Ka kolmas koht ei tulnud kergelt. Tanel Malk sai Argo Vasarast jagu alles seisul 6:4, 4:6, 10:8.
Õhtupoolikul toimunud segapaarismängudeks kogunes samuti kaheksa paari. Kadri Räis ja Tanel Malk alistasid finaalis 6:1, 7:5 meistrivõistluste esipaari Maarika Matt ja Argo Vasar. Külalised Maarit Kuusmik ja Margus Talur said võiduga 4:6, 6:2, 10:8 Kaisa ja Andreas Malga üle kolmanda koha.

esmaspäev, 19. oktoober 2015

Emmaste rattamaraton

Emmaste 14. Rattamaraton

Võistlussõit 45 km. Distants 3 x 15 km. Võitja keskmine kiirus 29,1 km/h

Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Aeg
1 M30 1 499 Sepp Kristo 1983 1.26.02,7
2 M40 1 367 Karu Virgo 1967 1.26.02,9
3 M30 2 334 Fazolov Makism 1980 1.26.03,9
4 M-U30 1 399 Jakin Alo 1986 1.26.09,1
5 M-U30 2 398 Taaramäe Rein 1987 1.26.11,8
6 M30 3 497 Erikson Toomas 1976 1.26.28,9
7 M30 4 500 Poopuu Peeter 1985 1.26.58,0
8 M-U30 3 353 Laine Mihkel 1989 1.27.20,0
9 M-U30 4 391 Savisikk Kristjan 1968 1.27.21,7
10 M40 2 383 Elling Toomas 1975 1.27.31,1
11 M-U30 5 1 Jermakov Janar 1986 1.29.13,2
12 M40 3 331 Rätsep Ain 1973 1.29.14,2
13 M40 4 376 Adusoo Jaanus 1970 1.29.14,4
14 M30 5 180 Viira Veiko 1978 1.29.14,6
15 M40 5 372 Petrovitš ÜœLlar 1974 1.29.14,9
16 M30 6 326 Maidla Janek 1976 1.29.19,8
17 M-U17 1 481 Pruul Robin 2000 1.31.58,5
18 M40 6 490 Albri Kalev 1975 1.32.02,9
19 M40 7 176 Neeme Virgo 1972 1.32.03,2
20 M30 7 392 Ebras Kristo 1978 1.32.03,4
21 M30 8 380 Martson Kaido 1980 1.32.03,7
22 M30 9 342 Palu Indrek 1981 1.32.08,7
23 M40 8 486 Koidu Peep 1967 1.32.09,4
24 M40 9 349 Sigus Marko 1974 1.32.30,1
25 M30 10 474 Tammistu Andrus 1976 1.32.41,0
26 M40 10 368 Sauväli Indrek 1974 1.33.24,6
27 M40 11 379 Leeman Tarmo 1971 1.34.03,9
28 M40 12 370 Ööman Marko 1975 1.34.38,7
29 M-U30 6 343 Raudvee Märt 1983 1.34.40,3
30 M40 13 470 Kotkas Erkki 1975 1.36.18,7
31 M50 1 345 Viigipuu Toomas 1959 1.36.19,0
32 M30 11 496 Viska Indrek 1982 1.36.19,6
33 M-U30 7 356 Demidko Ruslan 1987 1.36.21,8
34 M50 2 335 Nikiforov Igor 1961 1.36.22,7
35 N-U30 1 212 Rist Daisi 1992 1.36.24,8
36 M40 14 218 Saagpakk Ahti 1973 1.36.27,7
37 M40 15 396 Kimmel Robert 1971 1.36.28,5
38 M40 16 478 Elo Armas 1970 1.36.29,1
39 M30 12 354 Rõõmus Rene 1976 1.38.18,6
40 M40 17 377 Mooste Tarmo 1975 1.40.24,5
41 M40 18 476 Sülla Marek 1971 1.40.24,9
42 M-U17 2 408 Nirgi Robin 2000 1.40.37,2
43 M40 19 360 Prükkel Jaanus 1966 1.41.05,3
44 M-U30 8 480 Multanen Meelis 1988 1.41.06,4
45 M40 20 334 Raadla Virgo 1973 1.41.08,3
46 M40 21 600 Koort Indrek 1970 1.41.09,4
47 M40 22 344 Tõnismäe Marek 1975 1.41.19,3
48 M40 23 387 Truus Roland 1975 1.41.30,3
49 M40 24 277 Kangur Alvar 1973 1.42.17,4
50 N30 1 366 Dobolina Tatjana 1984 1.42.24,7
51 M30 13 336 Bagajev Nikolai 1980 1.42.36,3
52 M30 14 475 Nelis Kristjan 1985 1.43.05,8
53 N-U30 2 207 Rist Liisi 1991 1.43.06,1
54 M-U30 9 338 Ülevain Eerik 1986 1.43.06,4
55 M30 15 371 Ventmann Henri 1979 1.43.07,5
56 M30 16 381 Kivistu Margus 1980 1.43.07,8
57 M30 17 473 Dolmets Vardo 1976 1.43.08,2
58 M40 25 493 Klaaser Gert 1968 1.43.24,9
59 M-U30 10 351 Kelk Silver 1988 1.44.16,0
60 M-U30 11 323 Krõm Gary Kevin 1991 1.45.08,6
61 M-U19 1 358 Liik Alari-Fredi 1998 1.46.27,0
62 M60+ 1 487 Harak Jaan 1954 1.46.31,1
63 M40 26 488 Piil Raivo 1972 1.46.48,8
64 M30 18 384 Uibo Hermo 1978 1.47,29,9
65 M30 19 271 Haugas Ülari 1983 1.47.36,3
66 M40 27 388 Ristna Mikk 1975 1.47.49,3
67 M40 28 372 Pass Priit 1975 1.52.08,6
68 M-U30 12 382 Kivistu Tanel 1991 1.52.09,2
69 M-U30 13 492 Nikolaevski Evgeni 1987 1.52.09,5
70 M40 29 484 Malk Tanel 1971 1.52.09,9
71 M40 30 389 Pärt Valdur 1969 1.52.10,4
72 M40 31 346 Gutmann Tarmo 1972 1.52.11,0
73 M30 20 373 Õun Deivil 1978 1.52.11,4
74 M-U17 3 369 Sauväli Sander 2000 1.52.12,0
75 M50 3 444 Mast Toomas 1964 1.52.12,3
76 M-U30 14 485 Aug Peeter 1988 1.52.22,2
77 M50 4 329 Jaago Aivar 1957 1.52.34,2
78 M30 21 309 Paat Jürgen 1980 1.52.35,0
79 M30 22 330 Saarmas Reigo 1982 1.52.35,5
80 M30 23 129 Prants Aivar 1977 1.52.37,2
81 M-U30 15 393 Šaginov Daniil 1986 1.54.13,2
82 M30 24 394 Laaniste Alo 1979 1.56.53,1
83 M-U17 4 307 Krõm Mick Kenneth 2000 1.57.12,5
84 M40 32 482 Saarnak Siim 1972 1.57.16,4
85 M40 33 483 Vasar Argo 1973 1.57.42,9
86 M40 34 354 Jents Reikko 1972 1.58,04,4
87 M30 25 348 Tinnuri Marec 1982 1.58.17,9
88 M50 5 118 Teder Vello 1964 1.58.53,4
89 M40 35 378 Kaibald Kaius 1970 1.59.52,6
90 M30 26 495 Henno Sass 1982 1.59.55,8
91 M40 36 318 Uiboleht Toomas 1967 2.00.43,0
92 M40 37 359 Liik Margus 1969 2.00.49,8
93 M60+ 2 205 Härm Leo 1947 2.03.22,0
94 N30 2 340 Mitt Terje 1978 2.03.22,9
95 N40+ 1 135 Koort Merike 1970 2.03.27,1
96 N40+ 2 471 Paasoja Ülle 1965 2.03.27,3
97 M30 27 491 Kändmaa Kaido 1982 2.03.44,8
98 M-U30 16 472 Voitka Sander 1988 2.04.10,0
99 N-U30 3 328 Kingsepp Anni 1990 2.08.32,4
100 M30 28 327 Kivi Vaiko 1980 2.08.35,1
101 M-U30 17 494 Tüll Tenno 1991 2.08.35,4
102 M40 38 479 Jürimäe Priit 1974 2.08.39,0
103 M40 39 477 Kastein Margus 1971 2.09.36,0
104 M30 29 365 Rämmal Vahur 1982 2.09.52,2
105 M30 30 363 Soosilla Leho 1981 2.09.55,0
106 M40 40 498 Dooner Teet 1974 2.14.51,2
107 N30 3 304 Paat Merli 1984 2.15.40,4
108 N40+ 3 362 Karjane Lea 1972 1.26.24,9 -1
109 M40 41 333 Jõul Jüri 1971 1.26.37,8 -1
110 M50 6 361 Lauri Meelis 1965 1.28.00,4 -1
111 M40 42 489 Sikora Jaak 1969 1.28.01,4 -1
112 M30 31 347 Kiik Urmas 1984 1.28.57,7 -1
113 M30 32 395 Kaubi Rein 1980 1.31.34,5 -1
114 M60+ 3 325 Tänavsuu Jüri 1949 1.33.39,5 -1
115 N30 4 374 Õun Piret 1979 1.34.49,8 -1
116 M-U30 18 426 Kõlar Palle 1988 1.36.17,5 -1
117 M-U30 19 424 Masing Marten 1987 1.37.27,7 -1
118 N-U19 1 357 Kebrin Valentina 1997 1.41.07,8 -1
119 M-U15 1 375 Õun Joosep-Mattias 2003 1.43.15,1 -1
120 N30 5 199 Kangur Kadri 1978 1.51.33,8 -1
121 M60+ 4 355 Rammul Heiki 1948 1.51.48,0 -1


Matkasõit 1 ring. Distants 15 km

Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Hiiumaa kool/vald Aeg
1 TM30 1 427 Leht Magnus 1982 0:32:58,2
2 TM40 1 411 Kutser Indrek 1971 0:32:59,7
3 TM40 2 406 Kotter Ain 1973 0:32:59,9
4 TM-U30 1 402 Kaurit Ardo* 1990 0:33:54,9
5 TM-U30 2 403 Kadastik Virgo* 1991 0:33:54,9
6 TM-U17 1 417 Rand Rauno 2000 0:35:59,6
7 TM-U17 2 418 Reinu Rein 2000 0:36:00,4
8 TN-U17 1 420 Raadla Kädi 2001 0:36:03,7
9 TN-U17 2 432 Ebras Elisabeth 2004 0:36:04,6
10 TM30 2 419 Pool Tarmo 1983 0:39:57,9
11 TN40+ 1 412 Telgmaa Piret 1973 0:40:19,1
12 TM30 3 421 Pool Marko 1980 0:40:50,1
13 TN30 1 168 Männik Marju 1980 0:41:04,3
14 TM30 4 401 Saarem Mart 1985 0:41:06,4
15 TM-U15 1 457 Raadla Karl 2003 0:41:08,5
16 TM30 5 448 Aru Einar 1985 0:41:19,7
17 TN-U30 1 464 Veimer Kristin 1988 0:41:20,3
18 TM40 3 449 Kuivonen Kimmo 1973 0:41:23,1
19 TM-U15 2 459 Remmelg Tobias 2004 0:41:26,2
20 TM-U15 3 458 Kerk Sten 2004 0:41:29,5
21 TN-U17 3 404 Prants Annabrit 2004 0:42:56,9
22 TM-U15 4 456 Remmelg Taaniel 2002 0:42:57,8
23 TM-U15 5 164 Piil Rainer 2002 0:43:08,1
24 TM-U15 6 161 Sadul Rasmus 2003 0:43:17,5
25 TN-U17 4 467 Maripuu Helena 2002 0:43:18,0
26 TM30 6 465 Maripuu Märt 1981 0:43:20,6
27 TN30 2 163 Nelis Kati 1977 0:43:34,2
28 TN-U17 5 460 Remmelg Anna Elisabeth 2004 0:44:01,1
29 TM-U15 7 407 Olle Travis 2003 0:44:09,5
30 TN40+ 2 436 Grünberg Eliina 1971 0:44:20,6
31 TN-U17 6 160 Piil Greete 2001 0:44:52,7
32 TM50 1 429 Mikker Andres 1965 0:45:03,1
33 TN30 3 434 Rekand Tiina 1985 0:45:37,1
34 TM-U17 3 170 Ugam Jaan-Martin 2000 0:45:50,1
35 TN-U19 1 414 Nahkur Vanessa 1997 0:46:55,2
36 TN30 4 169 Pärn Signe 1980 0:46:57,4
37 TN-U30 2 433 Tüll Teele 1988 0:47:15,3
38 TM-U15 8 423 Karp Kaur 2001 0:47:30,1
39 TM40 4 162 Ellermäe Olav 1974 0:47:51,9
40 TM60+ 1 431 Selirand Urmas 1948 0:48:22,7
41 TN30 5 364 Soolepp Eve 1979 0:48:24,0
42 TN-U17 7 462 Pruul Helena 2004 0:49:01,4
43 TN-U17 8 461 Saarnak Sofia 2004 0:51:46,5
44 TN-U17 9 430 Selirand Agnes Katariina 2003 0:51:49,4
45 TN40+ 3 416 Gutmann Kaja 1975 0:53:29,6
46 TN-U17 10 159 Leenurm Kadleen 2001 0:53:45,2
47 TN40+ 4 422 Karp Pille 1972 0:53:52,9
48 TN30 6 435 Jürgen Katrin 1984 0:55:34,6
49 TM-U15 9 166 Jaakson Rasmus 2006 0:58:23,9
50 TN30 7 165 Paulus Regina 1977 0:58:25,9
51 TN30 8 454 Antsov Triin 1981 0:58:28,3
52 TM30 7 455 Ilves Veiko 1977 0:58:30,3
53 TM-U15 10 158 Aigro Markus 2004 0:59:34,6
54 TM30 8 469 Aigro Aiko 1981 0:59:38,2
55 TN40+ 5 172 Mailend Kaisa 1972 1:04:32,0
56 TM40 5 171 Mailend Ants 1971 1:04:47,8
57 TM40 6 453 Jõudu Urmo 1972 1:08:42,3
58 TM-U15 11 167 Jaakson Kaspar 2001 1:16:53,5
59 TM-U15 12 463 Vander Erki 2003 1:23:10,7
60 TN-U17 11 466 Maripuu Marta 2009 1:24:08,7
61 TN30 9 468 Maripuu Elen 1981  1:24:09,2

* Elektri jalgratas

Ristna öösõit

Võistlussõit 30min + 1 ring. Distants 4 x 4,2 km
Võitja aeg 32.54,0, Võitja keskmine kiirus 30,6 km/h

Koht
Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta -Ringid
1 M30 1 499 Sepp Kristo 1983
2 M-U30 1 399 Jakin Alo 1986
3 M-U30 2 398 Taaramäe Rein 1987
4 M40 1 367 Karu Virgo 1967
5 M30 2 500 Poopuu Peeter 1985
6 M40 2 383 Elling Toomas 1975
7 M30 3 334 Fazolov Maksim 1980
8 M30 4 326 Maidla Janek 1976
9 M40 3 376 Adusoo Jaanus 1970
10 M30 5 180 Viira Veiko 1978
11 M40 4 331 Rätsep Ain 1973
12 M-U30 3 391 Savisikk Kristjan 1986
13 M30 6 342 Palu Indrek 1981
14 M30 7 380 Martson Kaido 1980
15 M40 5 176 Neeme Virgo 1972
16 M-U17 1 390 Pruul Robin 2000
17 M40 6 490 Albri Kalev 1975
18 M30 8 392 Ebras Kristo 1978
19 M40 7 332 Lõiv Paul 1972
20 M-U30 4 353 Laine Mihkel 1989
21 M40 8 379 Leeman Tarmo 1971
22 M-U30 5 339 Jõeleht Elmo 1988
23 M-U30 6 343 Raudvee Märt 1983
24 M50 1 335 Nikiforov Igor 1961
25 M-U17 2 408 Nirgi Robin 2000
26 M30 9 496 Viska Indrek 1982
27 M30 10 336 Bagajev Nikolai 1980
28 M30 11 324 Viilop Aivo 1976
29 M40 9 370 Ööman Marko 1975
30 M40 10 396 Kimmel Robert 1971
31 M-U30 7 337 Tali Jan 1988
32 M30 12 495 Henno Sass 1982
33 M-U30 8 323 Krõm Gary Kevin 1991
34 M-U19 1 358 Liik Alari-Fredi 1998
35 M40 11 377 Mooste Tarmo 1975
36 N-U30 1 212 Rist Daisi 1992
37 M40 12 349 Sigus Marko 1974
38 M40 13 388 Ristna Mikk 1975
39 M30 13 381 Kivistu Margus 1980
40 M50 2 345 Viigipuu Toomas 1959
41 M40 14 600 Koort Indrek 1970
42 M40 15 360 Prükkel Jaanus 1966
43 M40 16 344 Tõnismäe Marek 1975
44 N30 1 366 Dobolina Tatjana 1984
45 M40 17 406 Kotter Ain 1973
46 M30 14 401 Saarem Mart 1985
47 M-U30 9 492 Nikolaevski Evgeni 1987
48 M40 18 277 Kangur Alvar 1973
49 M40 19 387 Truus Roland 1975
50 M40 20 411 Kutser Indrek 1971
51 M-U30 10 356 Demidko Ruslan 1987
52 M30 15 271 Haugas Ülari 1983
53 N-U30 2 207 Rist Liisi 1991
54 M30 16 371 Ventmann Henri 1979
55 M30 17 129 Prants Aivar 1977
56 M-U17 3 307 Krõm Mick Kenneth 2000
57 M40 21 341 Kuhlap Kaupo 1966
58 M-U30 11 351 Kelk Silver 1988
59 M30 18 384 Uibo Hermo 1978
60 N-U17 1 432 Ebras Elisabeth 2004
61 M-U30 12 338 Ülevain Eerik 1986
62 M30 19 330 Saarmas Reigo 1982
63 M30 20 309 Paat Jürgen 1980
64 M-U30 13 393 Šaginov Daniil 1986
65 M-U17 4 369 Sauväli Sander 2000
66 M40 22 493 Klaaser Gert 1968
67 M-U30 14 382 Kivistu Tanel 1991
68 M40 23 354 Jents Reikko 1972
69 M40 24 359 Liik Margus 1969
70 M40 25 346 Gutmann Tarmo 1972
71 M30 21 348 Tinnuri Marec 1982
72 N30 2 199 Kangur Kadri 1978 -1
73 M30 22 491 Kändmaa Kaido 1982 -1
74 M40 26 389 Pärt Valdur 1969 -1
75 M60+ 1 355 Rammul Heiki 1948 -1
76 M50 3 329 Jaago Aivar 1957 -1
77 M30 23 363 Soosilla Leho 1981 -1
78 M40 27 397 Adamson Urmas 1971 -1
79 M-U30 15 494 Tüll Tenno 1991 -1
80 M30 24 394 Laaniste Alo 1979 -1
81 N40+ 1 135 Koort Merike 1970 -1
82 M40 28 378 Kaibald Kaius 1970 -1
83 N-U30 3 328 Kingsepp Anni 1990 -1
84 M40 29 498 Dooner Teet 1974 -1
85 M60+ 2 205 Härm Leo 1947 -1
86 M50 4 118 Teder Vello 1964 -1
87 N30 3 340 Mitt Terje 1978 -1
88 M40 30 333 Jõul Jüri 1971 -1
89 M-U30 16 426 Kõlar Palle 1988 -1
90 M30 25 395 Kaubi Rein 1980 -1
91 M30 26 347 Kiik Urmas 1984 -1
92 N30 4 364 Soolepp Eve 1979 -1
93 M30 27 365 Rämmal Vahur 1982 -1
94 N30 5 304 Paat Merli 1984 -1
95 N40+ 2 362 Karjane Lea 1972 -1
96 M30 28 327 Kivi Vaiko 1980 -1
97 M40 31 350 Karp Raivo 1974 -1
98 N-U30 4 385 Listmann Kairi 1987 -1
99 M50 5 361 Lauri Meelis 1965 -1
100 N-U17 2 404 Prants Annabrit 2004 -1
101 M-U15 1 375 Õun Joosep-Mattias 2003 -1
102 M-U30 17 424 Masing Marten 1987 -1
103 N-U19 1 357 Kebrin Valentina 1997 -1
104 N30 6 374 Õun Piret 1979 -1
105 M30 29 373 Õun Deivil 1978 -1
106 M60+ 3 325 Tänavsuu Jüri 1949 -1
107 N-U30 5 433 Tüll Teele 1988 -1


Tervisesõit 2 ringi. Distants 8,4 km

Koht
Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Aeg
1 TM-U30 1 403 Kadastik Virgo* 1991 19.09 Elektriratas
2 TM30 1 427 Leht Magnus 1982 19.52
3 TM-U30 2 402 Kaurit Ardo* 1990 20.18 Elektriratas
4 TM-U17 1 418 Reinu Rein 2000 22.18
5 TM-U17 2 417 Rand Rauno 2000 22.21
6 TM50 1 444 Toomas Mast 1964 23.02
7 TM30 2 419 Pool Tarmo 1983 25.01
8 TN40+ 1 412 Telgmaa Piret 1973 25.32
9 TM40 1 449 Kimmo Kuivonen 1973 26.17
10 TN-U19 1 414 Nahkur Vanessa 1997 26.35
11 TM30 3 421 Pool Marko 1980 26.39
12 TM30 4 448 Einar Aru 1985 26.50
13 TN40+ 2 445 Ülle Paasoja 1965 27.44
14 TM-U15 1 423 Karp Kaur 2001 28.15
15 TM-U15 2 420 Rainer Piil 2002 28.45
16 TM40 2 447 Ott Pähna 1975 29.07
17 TN30 1 413 Laula Helen 1984 30.54
18 TM50 2 429 Mikker Andres 1965 31.19
19 TM40 3 451 Tikka Toomas 1972 32.09
20 TM-U15 3 410 Nirgi Tobias 2007 32.54
21 TM30 5 415 Tomingas Vilhelm ? 38.14
22 TN-U17 1 430 Selirand Agnes Katariina 2003 38.29
23 TM40 4 372 Pass Priit 1975 38.54
24 TN30 2 434 Rekand Tiina 1985 38.55
25 TN30 3 435 Jürgen Katrin 1984 38.59
26 TN-U30 1 425 Mägi Katrin 1986 39.19
27 TN-U17 2 428 Pass Monabel 2005 39.21
28 TN40+ 3 436 Grünberg Eliina 1971 39.22
29 TM-U15 4 437 Kimmel Hendrik 2003 39.26
30 TM30 6 455 Ilves Veiko 1977 39.53
31 TN30 4 454 Antsov Triin 1981 39.56
32 TN-U17 3 405 Prants Ursula 2006 43.06
34 TM40 5 440 Aivar Kallas 1973 43.46
35 TM40 6 443 Erki Visnapuu 1969 43.47
36 TN-U30 2 442 Reelika Palu ? 43.49
37 TN40+ 4 441 Terje Lehes ? 43.50
38 TM-U15 5 407 Olle Travis 2003 47.42
39 TN-U17 4 452 Jõudu Kristel 2004 52.43
40 TM40 7 453 Jõudu Urmo 1972 52.45

Jalgrattasõit

Koolinoorte meistrivõistlused jalgrattasõidus, Emmaste 18. oktoober 2015

15 km
Number/nimi/sünniaasta/kool/aeg

M/N-U13
459 Remmelg Tobias 2004 Emmaste PK 41.26,2
