esmaspäev, 19. oktoober 2015

Ristna öösõit

Võistlussõit 30min + 1 ring. Distants 4 x 4,2 km
Võitja aeg 32.54,0, Võitja keskmine kiirus 30,6 km/h

Koht
Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta -Ringid
1 M30 1 499 Sepp Kristo 1983
2 M-U30 1 399 Jakin Alo 1986
3 M-U30 2 398 Taaramäe Rein 1987
4 M40 1 367 Karu Virgo 1967
5 M30 2 500 Poopuu Peeter 1985
6 M40 2 383 Elling Toomas 1975
7 M30 3 334 Fazolov Maksim 1980
8 M30 4 326 Maidla Janek 1976
9 M40 3 376 Adusoo Jaanus 1970
10 M30 5 180 Viira Veiko 1978
11 M40 4 331 Rätsep Ain 1973
12 M-U30 3 391 Savisikk Kristjan 1986
13 M30 6 342 Palu Indrek 1981
14 M30 7 380 Martson Kaido 1980
15 M40 5 176 Neeme Virgo 1972
16 M-U17 1 390 Pruul Robin 2000
17 M40 6 490 Albri Kalev 1975
18 M30 8 392 Ebras Kristo 1978
19 M40 7 332 Lõiv Paul 1972
20 M-U30 4 353 Laine Mihkel 1989
21 M40 8 379 Leeman Tarmo 1971
22 M-U30 5 339 Jõeleht Elmo 1988
23 M-U30 6 343 Raudvee Märt 1983
24 M50 1 335 Nikiforov Igor 1961
25 M-U17 2 408 Nirgi Robin 2000
26 M30 9 496 Viska Indrek 1982
27 M30 10 336 Bagajev Nikolai 1980
28 M30 11 324 Viilop Aivo 1976
29 M40 9 370 Ööman Marko 1975
30 M40 10 396 Kimmel Robert 1971
31 M-U30 7 337 Tali Jan 1988
32 M30 12 495 Henno Sass 1982
33 M-U30 8 323 Krõm Gary Kevin 1991
34 M-U19 1 358 Liik Alari-Fredi 1998
35 M40 11 377 Mooste Tarmo 1975
36 N-U30 1 212 Rist Daisi 1992
37 M40 12 349 Sigus Marko 1974
38 M40 13 388 Ristna Mikk 1975
39 M30 13 381 Kivistu Margus 1980
40 M50 2 345 Viigipuu Toomas 1959
41 M40 14 600 Koort Indrek 1970
42 M40 15 360 Prükkel Jaanus 1966
43 M40 16 344 Tõnismäe Marek 1975
44 N30 1 366 Dobolina Tatjana 1984
45 M40 17 406 Kotter Ain 1973
46 M30 14 401 Saarem Mart 1985
47 M-U30 9 492 Nikolaevski Evgeni 1987
48 M40 18 277 Kangur Alvar 1973
49 M40 19 387 Truus Roland 1975
50 M40 20 411 Kutser Indrek 1971
51 M-U30 10 356 Demidko Ruslan 1987
52 M30 15 271 Haugas Ülari 1983
53 N-U30 2 207 Rist Liisi 1991
54 M30 16 371 Ventmann Henri 1979
55 M30 17 129 Prants Aivar 1977
56 M-U17 3 307 Krõm Mick Kenneth 2000
57 M40 21 341 Kuhlap Kaupo 1966
58 M-U30 11 351 Kelk Silver 1988
59 M30 18 384 Uibo Hermo 1978
60 N-U17 1 432 Ebras Elisabeth 2004
61 M-U30 12 338 Ülevain Eerik 1986
62 M30 19 330 Saarmas Reigo 1982
63 M30 20 309 Paat Jürgen 1980
64 M-U30 13 393 Šaginov Daniil 1986
65 M-U17 4 369 Sauväli Sander 2000
66 M40 22 493 Klaaser Gert 1968
67 M-U30 14 382 Kivistu Tanel 1991
68 M40 23 354 Jents Reikko 1972
69 M40 24 359 Liik Margus 1969
70 M40 25 346 Gutmann Tarmo 1972
71 M30 21 348 Tinnuri Marec 1982
72 N30 2 199 Kangur Kadri 1978 -1
73 M30 22 491 Kändmaa Kaido 1982 -1
74 M40 26 389 Pärt Valdur 1969 -1
75 M60+ 1 355 Rammul Heiki 1948 -1
76 M50 3 329 Jaago Aivar 1957 -1
77 M30 23 363 Soosilla Leho 1981 -1
78 M40 27 397 Adamson Urmas 1971 -1
79 M-U30 15 494 Tüll Tenno 1991 -1
80 M30 24 394 Laaniste Alo 1979 -1
81 N40+ 1 135 Koort Merike 1970 -1
82 M40 28 378 Kaibald Kaius 1970 -1
83 N-U30 3 328 Kingsepp Anni 1990 -1
84 M40 29 498 Dooner Teet 1974 -1
85 M60+ 2 205 Härm Leo 1947 -1
86 M50 4 118 Teder Vello 1964 -1
87 N30 3 340 Mitt Terje 1978 -1
88 M40 30 333 Jõul Jüri 1971 -1
89 M-U30 16 426 Kõlar Palle 1988 -1
90 M30 25 395 Kaubi Rein 1980 -1
91 M30 26 347 Kiik Urmas 1984 -1
92 N30 4 364 Soolepp Eve 1979 -1
93 M30 27 365 Rämmal Vahur 1982 -1
94 N30 5 304 Paat Merli 1984 -1
95 N40+ 2 362 Karjane Lea 1972 -1
96 M30 28 327 Kivi Vaiko 1980 -1
97 M40 31 350 Karp Raivo 1974 -1
98 N-U30 4 385 Listmann Kairi 1987 -1
99 M50 5 361 Lauri Meelis 1965 -1
100 N-U17 2 404 Prants Annabrit 2004 -1
101 M-U15 1 375 Õun Joosep-Mattias 2003 -1
102 M-U30 17 424 Masing Marten 1987 -1
103 N-U19 1 357 Kebrin Valentina 1997 -1
104 N30 6 374 Õun Piret 1979 -1
105 M30 29 373 Õun Deivil 1978 -1
106 M60+ 3 325 Tänavsuu Jüri 1949 -1
107 N-U30 5 433 Tüll Teele 1988 -1


Tervisesõit 2 ringi. Distants 8,4 km

Koht
Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Aeg
1 TM-U30 1 403 Kadastik Virgo* 1991 19.09 Elektriratas
2 TM30 1 427 Leht Magnus 1982 19.52
3 TM-U30 2 402 Kaurit Ardo* 1990 20.18 Elektriratas
4 TM-U17 1 418 Reinu Rein 2000 22.18
5 TM-U17 2 417 Rand Rauno 2000 22.21
6 TM50 1 444 Toomas Mast 1964 23.02
7 TM30 2 419 Pool Tarmo 1983 25.01
8 TN40+ 1 412 Telgmaa Piret 1973 25.32
9 TM40 1 449 Kimmo Kuivonen 1973 26.17
10 TN-U19 1 414 Nahkur Vanessa 1997 26.35
11 TM30 3 421 Pool Marko 1980 26.39
12 TM30 4 448 Einar Aru 1985 26.50
13 TN40+ 2 445 Ülle Paasoja 1965 27.44
14 TM-U15 1 423 Karp Kaur 2001 28.15
15 TM-U15 2 420 Rainer Piil 2002 28.45
16 TM40 2 447 Ott Pähna 1975 29.07
17 TN30 1 413 Laula Helen 1984 30.54
18 TM50 2 429 Mikker Andres 1965 31.19
19 TM40 3 451 Tikka Toomas 1972 32.09
20 TM-U15 3 410 Nirgi Tobias 2007 32.54
21 TM30 5 415 Tomingas Vilhelm ? 38.14
22 TN-U17 1 430 Selirand Agnes Katariina 2003 38.29
23 TM40 4 372 Pass Priit 1975 38.54
24 TN30 2 434 Rekand Tiina 1985 38.55
25 TN30 3 435 Jürgen Katrin 1984 38.59
26 TN-U30 1 425 Mägi Katrin 1986 39.19
27 TN-U17 2 428 Pass Monabel 2005 39.21
28 TN40+ 3 436 Grünberg Eliina 1971 39.22
29 TM-U15 4 437 Kimmel Hendrik 2003 39.26
30 TM30 6 455 Ilves Veiko 1977 39.53
31 TN30 4 454 Antsov Triin 1981 39.56
32 TN-U17 3 405 Prants Ursula 2006 43.06
34 TM40 5 440 Aivar Kallas 1973 43.46
35 TM40 6 443 Erki Visnapuu 1969 43.47
36 TN-U30 2 442 Reelika Palu ? 43.49
37 TN40+ 4 441 Terje Lehes ? 43.50
38 TM-U15 5 407 Olle Travis 2003 47.42
39 TN-U17 4 452 Jõudu Kristel 2004 52.43
40 TM40 7 453 Jõudu Urmo 1972 52.45

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar