kolmapäev, 4. märts 2015
Linnade mängud
31. Eesti linnade talimängud
Valga, 28.veebruar- 1.märts 2015.a.
Parimad väikeste linnade arvestuses (kuni 10000 elanikku)
1. Kärdla (164 p)
2. Paide (164 p)
3. Põlva (158 p)
Parimad suurte linnade arvestuses (üle 10000 elaniku)
1. Jõhvi (168 p)
2. Viljandi (166 p)
3. Valga (165 p)
SUUSATAMINE
M16 5 km
4 Mihkel TAMMEVESKI 2000 Kärdla 0:15:20
M50 5 km
2 Toomas MAST 1964 Kärdla 0:14:15
8 Jaan HARAK 1954 Kärdla 0:17:00
11 Toivo SAUE 1947 Kärdla 0:20:52
N35 5 km
5 Kati HELMJA 1980 Kärdla 0:16:12
7 Merike VANJUK 1976 Kärdla 15:33:00
M 10 km
3 Jaan KOOLMEISTER 1992 Kärdla 0:22:41
6 Alari REMMELG 1984 Kärdla 0:23:42
16 Steven LINKOV 1979 Kärdla 0:28:25
22 Siim KOOLMEISTER 1989 Kärdla 0:29:57
M40 10 km
10 Villi ROMANDI 1974 Kärdla 0:31:27
Võiskondliku paremusjärjstuse arvestuseks individuaaldistantside alusel
I Jõhvi 329
II Põlva 323
III Kärdla 296
MEESTE TEATESUUSATAMINE
IV koht
Alari REMMELG 1984 0:10:40
Steven LINKOV 1979 0:13:04
Toomas MAST 1964 0:13:27
9. koht
Toivo SAUE 1947 0:15:26
Jaan HARAK 1954 0:15:45
Mihkel TAMMEVESKI 2000 0:14:57
MÄESUUSATAMINE
Mehed
12 Laja Taavi 1988 Kärdla 27.89 24.71 52.60
13 Mast Ahto 1989 Kärdla 31.86 32.08 1:03.94
Võistkondlik paremusjärjestus
9 koht Kärdla
Naiste korvpall
1. Keila
2. Paide
3. Kärdla
KABE
KÄRDLA III koht
Raivo Rist
Arvo Rist
Kristel Polding
Oskar Kogermann
Johanna Aaslepp
JUHTIDE MITMEVÕISTLUS
Georg Linkov Kärdla 5 koht bowlingus, 2 koht piljardis, 16 koht nooleviskes, 9 koht sõudmises, kokku 5. koht
Valga, 28.veebruar- 1.märts 2015.a.
Parimad väikeste linnade arvestuses (kuni 10000 elanikku)
1. Kärdla (164 p)
2. Paide (164 p)
3. Põlva (158 p)
Parimad suurte linnade arvestuses (üle 10000 elaniku)
1. Jõhvi (168 p)
2. Viljandi (166 p)
3. Valga (165 p)
SUUSATAMINE
M16 5 km
4 Mihkel TAMMEVESKI 2000 Kärdla 0:15:20
M50 5 km
2 Toomas MAST 1964 Kärdla 0:14:15
8 Jaan HARAK 1954 Kärdla 0:17:00
11 Toivo SAUE 1947 Kärdla 0:20:52
N35 5 km
5 Kati HELMJA 1980 Kärdla 0:16:12
7 Merike VANJUK 1976 Kärdla 15:33:00
M 10 km
3 Jaan KOOLMEISTER 1992 Kärdla 0:22:41
6 Alari REMMELG 1984 Kärdla 0:23:42
16 Steven LINKOV 1979 Kärdla 0:28:25
22 Siim KOOLMEISTER 1989 Kärdla 0:29:57
M40 10 km
10 Villi ROMANDI 1974 Kärdla 0:31:27
Võiskondliku paremusjärjstuse arvestuseks individuaaldistantside alusel
I Jõhvi 329
II Põlva 323
III Kärdla 296
MEESTE TEATESUUSATAMINE
IV koht
Alari REMMELG 1984 0:10:40
Steven LINKOV 1979 0:13:04
Toomas MAST 1964 0:13:27
9. koht
Toivo SAUE 1947 0:15:26
Jaan HARAK 1954 0:15:45
Mihkel TAMMEVESKI 2000 0:14:57
MÄESUUSATAMINE
Mehed
12 Laja Taavi 1988 Kärdla 27.89 24.71 52.60
13 Mast Ahto 1989 Kärdla 31.86 32.08 1:03.94
Võistkondlik paremusjärjestus
9 koht Kärdla
Naiste korvpall
1. Keila
2. Paide
3. Kärdla
KABE
KÄRDLA III koht
Raivo Rist
Arvo Rist
Kristel Polding
Oskar Kogermann
Johanna Aaslepp
JUHTIDE MITMEVÕISTLUS
Georg Linkov Kärdla 5 koht bowlingus, 2 koht piljardis, 16 koht nooleviskes, 9 koht sõudmises, kokku 5. koht
Laskmine
Hiiumaa karikavõistlused laskmises 2014-2015
| PÜSTOL | |||||||||||
| mehed | sünd. | võistkond | III etapp 4.jaanuar 2015 | ||||||||
| Nimi | I | II | III | IV | kokku | V | VI | kokku | |||
| 1 | Elmet Orasson | 1974 | MäLK | 90 | 91 | 86 | 88 | 355 | 89 | 92 | 536 |
| 2 | Andres Kruusma | 1996 | Haapsalu | 83 | 80 | 74 | 83 | 320 | 80 | 81 | 481 |
| 3 | Tiit Vannas | 1973 | Jahimeeste Selts | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Kalmar Tikerpuu | 1966 | Pühalepa | 82 | 83 | 88 | 86 | 339 | 85 | 81 | 505 |
| 5 | Valeri Tamme | 1956 | Jahimeeste Selts | 87 | 76 | 89 | 82 | 334 | 81 | 81 | 496 |
| 6 | Aimar Hansen | 1964 | Pühalepa | 78 | 81 | 77 | 81 | 317 | 78 | 66 | 461 |
| 7 | Toomas Hallik | 1966 | 69 | 70 | 83 | 79 | 301 | 80 | 84 | 465 | |
| 8 | Raivo Roosileht | 1966 | 91 | 84 | 87 | 85 | 347 | 91 | 84 | 522 | |
| 9 | Ants Pertelson | 1942 | MäLK | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Karl-Armin Võsur | 2001 | Haapsalu | 0 | 0 | ||||||
| naised | |||||||||||
| 1 | Kaidi Saarna | 1981 | Haapsalu | 94 | 93 | 89 | 80 | 356 | 356 | ||
| 2 | Liivi Hansen | 1965 | Pühalepa | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Kaisa Kuusik | 1998 | Haapsalu | 87 | 86 | 86 | 88 | 347 | 347 | ||
| 4 | Margot Nigumann | 1972 | MäLK | 87 | 87 | 85 | 82 | 341 | 341 | ||
| 5 | Grete Sammal | 1997 | Haapsalu | ||||||||
| 6 | Anni Kallas | 2001 | Haapsalu | ||||||||
| 7 | Kaire Laupa | 1971 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Kärt Vassar | 1999 | Haapsalu | ||||||||
| 9 | Anette Villand | 2000 | Haapsalu | ||||||||
| 10 | Marleen Võsa | 2000 | Haapsalu | ||||||||
| VÕISTKONNAD | |||||||||||
| I | II | III | kokku | ||||||||
| MäLK | 377 | 368 | 368 | 1113 | |||||||
| PÜHALEPA | 359 | 351 | 347 | 1057 | |||||||
| JAHIMEESTE SELTS | 379 | 359 | 348 | 1086 | |||||||
| PÜSTOL | |||||||||||
| mehed | sünd. | võistkond | IV etapp 1.veebruar 2015 | ||||||||
| Nimi | I | II | III | IV | kokku | V | VI | kokku | |||
| 1 | Elmet Orasson | 1974 | MäLK | 87 | 91 | 86 | 91 | 355 | 87 | 82 | 524 |
| 2 | Andres Kruusma | 1996 | Haapsalu | 90 | 90 | 91 | 90 | 361 | 84 | 90 | 535 |
| 3 | Tiit Vannas | 1973 | Jahimeeste Selts | 88 | 80 | 93 | 92 | 353 | 83 | 79 | 515 |
| 4 | Kalmar Tikerpuu | 1966 | Pühalepa | 84 | 82 | 88 | 82 | 336 | 84 | 84 | 504 |
| 5 | Valeri Tamme | 1956 | Jahimeeste Selts | 82 | 77 | 79 | 74 | 312 | 75 | 78 | 465 |
| 6 | Aimar Hansen | 1964 | Pühalepa | 82 | 76 | 73 | 78 | 309 | 82 | 80 | 471 |
| 7 | Toomas Hallik | 1966 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Raivo Roosileht | 1966 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Ants Pertelson | 1942 | MäLK | 87 | 88 | 82 | 83 | 340 | 81 | 81 | 502 |
| 10 | Karl-Armin Võsur | 2001 | Haapsalu | 0 | 0 | ||||||
| naised | |||||||||||
| 1 | Kaidi Saarna | 1981 | Haapsalu | 89 | 91 | 91 | 98 | 369 | 369 | ||
| 2 | Liivi Hansen | 1965 | Pühalepa | 69 | 73 | 74 | 77 | 293 | 293 | ||
| 3 | Kaisa Kuusik | 1998 | Haapsalu | 89 | 87 | 91 | 88 | 355 | 355 | ||
| 4 | Margot Nigumann | 1972 | MäLK | 89 | 88 | 91 | 81 | 349 | 349 | ||
| 5 | Grete Sammal | 1997 | Haapsalu | 0 | |||||||
| 6 | Anni Kallas | 2001 | Haapsalu | 0 | |||||||
| 7 | Kaire Laupa | 1971 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Kärt Vassar | 1999 | Haapsalu | 0 | |||||||
| 9 | Anette Villand | 2000 | Haapsalu | 0 | |||||||
| 10 | Marleen Võsa | 2000 | Haapsalu | 0 | |||||||
| VÕISTKONNAD | |||||||||||
| I | II | III | kokku | ||||||||
| MäLK | 382 | 379 | 370 | 1131 | |||||||
| PÜHALEPA | 364 | 361 | 361 | 1086 | |||||||
| JAHIMEESTE SELTS | 371 | 361 | 353 | 1085 | |||||||
| PÜSTOL | |||||||||||
| mehed | sünd. | võistkond | V etapp 1.märts 2015 | ||||||||
| Nimi | I | II | III | IV | kokku | V | VI | kokku | |||
| 1 | Elmet Orasson | 1974 | MäLK | 92 | 94 | 83 | 88 | 357 | 86 | 87 | 530 |
| 2 | Andres Kruusma | 1996 | Haapsalu | 79 | 83 | 85 | 91 | 338 | 86 | 86 | 510 |
| 3 | Tiit Vannas | 1973 | Jahimeeste Selts | 84 | 84 | 85 | 82 | 335 | 84 | 76 | 495 |
| 4 | Kalmar Tikerpuu | 1966 | Pühalepa | 84 | 87 | 90 | 92 | 353 | 84 | 82 | 519 |
| 5 | Valeri Tamme | 1956 | Jahimeeste Selts | 75 | 77 | 92 | 76 | 320 | 90 | 83 | 493 |
| 6 | Aimar Hansen | 1964 | Pühalepa | 78 | 79 | 79 | 77 | 313 | 75 | 72 | 460 |
| 7 | Toomas Hallik | 1966 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Raivo Roosileht | 1966 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Ants Pertelson | 1942 | MäLK | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Karl-Armin Võsur | 2001 | Haapsalu | 79 | 70 | 74 | 71 | 294 | 62 | 72 | 428 |
| naised | |||||||||||
| 1 | Kaidi Saarna | 1981 | Haapsalu | 88 | 87 | 89 | 91 | 355 | 355 | ||
| 2 | Liivi Hansen | 1965 | Pühalepa | 84 | 78 | 81 | 81 | 324 | 324 | ||
| 3 | Kaisa Kuusik | 1998 | Haapsalu | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Margot Nigumann | 1972 | MäLK | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Grete Sammal | 1997 | Haapsalu | 84 | 89 | 86 | 78 | 337 | 337 | ||
| 6 | Anni Kallas | 2001 | Haapsalu | 81 | 80 | 83 | 81 | 325 | 325 | ||
| 7 | Kaire Laupa | 1971 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Kärt Vassar | 1999 | Haapsalu | 75 | 75 | 69 | 74 | 293 | 293 | ||
| 9 | Anette Villand | 2000 | Haapsalu | 70 | 78 | 66 | 68 | 282 | 282 | ||
| 10 | Marleen Võsa | 2000 | Haapsalu | 79 | 75 | 54 | 69 | 277 | 277 | ||
| VÕISTKONNAD | |||||||||||
| I | II | III | kokku | ||||||||
| MäLK | 380 | 376 | 363 | 1119 | |||||||
| PÜHALEPA | 373 | 368 | 364 | 1105 | |||||||
| JAHIMEESTE SELTS | 364 | 361 | 338 | 1063 | |||||||
| PÜSTOL | ||||
| mehed | sünd. | võistkond | KOKKU | |
| Nimi | ||||
| 1 | Elmet Orasson | 1974 | MäLK | 2110 |
| 2 | Andres Kruusma | 1996 | Haapsalu | 2067 |
| 3 | Tiit Vannas | 1973 | Jahimeeste Selts | 2052 |
| 4 | Kalmar Tikerpuu | 1966 | Pühalepa | 2051 |
| 5 | Valeri Tamme | 1956 | Jahimeeste Selts | 1950 |
| 6 | Aimar Hansen | 1964 | Pühalepa | 1902 |
| 7 | Toomas Hallik | 1966 | 939 | |
| 8 | Raivo Roosileht | 1966 | 522 | |
| 9 | Ants Pertelson | 1942 | MäLK | 502 |
| 10 | Karl-Armin Võsur | 2001 | Haapsalu | 428 |
| naised | ||||
| 1 | Kaidi Saarna | 1981 | Haapsalu | 1438 |
| 2 | Liivi Hansen | 1965 | Pühalepa | 1227 |
| 3 | Kaisa Kuusik | 1998 | Haapsalu | 1060 |
| 4 | Margot Nigumann | 1972 | MäLK | 690 |
| 5 | Grete Sammal | 1997 | Haapsalu | 337 |
| 6 | Anni Kallas | 2001 | Haapsalu | 325 |
| 7 | Kaire Laupa | 1971 | 323 | |
| 8 | Kärt Vassar | 1999 | Haapsalu | 293 |
| 9 | Anette Villand | 2000 | Haapsalu | 282 |
| 10 | Marleen Võsa | 2000 | Haapsalu | 277 |
| VÕISTKONNAD | ||||
| MäLK | 4460 | |||
| PÜHALEPA | 4365 | |||
| JAHIMEESTE SELTS | 4318 |
Tellimine:
Postitused (Atom)