# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 49 | Sergei Ivanov, Ahto Jalas | AIR | 35+32 | 67 |
2. | 91 | Priit Põhjakas, Taimo Tiik | AIR | 30+35 | 65 |
3. | 74 | Kuldar Jaosaar, Joel Soomer | AIR | 29+30 | 59 |
4. | 10 | Hurmo Oll, Silvar Pärn | AIR | 28+28 | 56 |
5. | 72 | Madis Maastik, Johannes Johannson | AIR | 32+23 | 55 |
6. | 21 | Tarmo Vaska, Janar Aas | AIR | 26+26 | 52 |
7. | 8 | Ülo Mõisavald, Ants Veltbach | AIR | 27+24 | 51 |
8. | 41 | Ants Aleksandrov, Jüri Nisumaa | AIR | 0+29 | 29 |
9. | 68 | Martin Kalmu, Enn Lähker | AIR | 0+27 | 27 |
10. | 201 | Aldis Vapa, Andris Macs | AIR | 0+25 | 25 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 115 | Stephan Koppenol, Jukka Hasari | Ägedad | 35+35 | 70 |
2. | 984 | Jarmo Lehtinen, Artur Lambot | Ägedad | 30+32 | 62 |
3. | 24 | Endel Evisalu, Atko Paluoja | Ägedad | 32+30 | 62 |
4. | 93 | Juhan Uustalu, Taivo Rooman | Ägedad | 28+29 | 57 |
5. | 38 | Heldur Saarmets, Kristo Ots | Ägedad | 27+28 | 55 |
6. | 14 | Arvo Lepp, Hendrik Lepp | Ägedad | 25+26 | 51 |
7. | 28 | Uno Päll, Riin Päll | Ägedad | 26+25 | 51 |
8. | 26 | Andrys Nikozakovs, Janis Lešciks | Ägedad | 29+0 | 29 |
9. | 75 | Tõnu Suurkuusk, Diana Pruks | Ägedad | 0+27 | 27 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 53 | Janek Soidla, Siim Valgre | Kiired | 35+35 | 70 |
2. | 55 | Rain Remmelg, Villu Ventonen | Kiired | 32+32 | 64 |
3. | 22 | Rauno Räga, Rain Vaikmäe | Kiired | 30+30 | 60 |
4. | 15 | Sven Pintsuk, Vahur Vingisaar | Kiired | 27+29 | 56 |
5. | 78 | Indrek Pirrus, Ermo Mirjam | Kiired | 28+28 | 56 |
6. | 96 | Ago Piirmets, Villu Bluumer | Kiired | 29 | 29 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 48 | Cynthia Calista Kiskonen, Kristjan Kivistu | KV Daamid | 32+35 | 67 |
2. | 18 | Anete Angerjas, Siim Mokrik | KV Daamid | 35+32 | 67 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 755 | Jalas, Kris | MX Daamid | 35+35 | 70 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 43 | Kuusk, Edik | MX Open | 35+35 | 70 |
2. | 35 | Nau, Aaron | MX Open | 32+32 | 64 |
3. | 199 | Valdstein, Ragnar | MX Open | 30+30 | 60 |
4. | 53 | Kalm, Khevin | MX Open | 28+29 | 57 |
5. | 1 | Oks, Raimo | MX Open | 29+28 | 57 |
6. | 442 | Toomsoo, Rait | MX Open | 27+27 | 54 |
7. | 156 | Kütt, Ivo | MX Open | 26+26 | 52 |
8. | 42 | Põllu, Stenver | MX Open | 25+25 | 50 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 448 | Kiskonen, Andrus | MX40 | 35+35 | 70 |
2. | 76 | Kiiler, Toomas | MX40 | 30+32 | 62 |
3. | 600 | Kald, Valdis | MX40 | 32+30 | 62 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 199 | Igor Rodionov, Dmitri Rodionov | Profid | 35+35 | 70 |
2. | 32 | Mait Maltsar, Teet Eier | Profid | 30+32 | 62 |
3. | 54 | Ülar Karing, Krister Kindel | Profid | 32+28 | 60 |
4. | 91 | Sten Sugasep, Maurice Lina | Profid | 28+30 | 58 |
5. | 99 | Janar Kaur, Bruno Jõepere | Profid | 29+29 | 58 |
6. | 999 | Liutauras Variakojis, Rytis Kišunas | Profid | 0 | 0 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 30 | Filatov, Martin | Quad | 35+35 | 70 |
2. | 20 | Tarend, Rene | Quad35 | 32+32 | 64 |
3. | 111 | Saarme, Olari | Quad35 | 30+30 | 60 |
4. | 443 | Saar, Mark | Quad35 | 29+29 | 58 |
5. | 11 | Hansman, Hannes | Quad35 | 28+28 | 56 |
6. | 22 | Vingisaar, Varbo | Quad | 27+27 | 54 |
7. | 80 | Maaslieb, Indrek | Quad | 26+26 | 52 |
8. | 71 | Pukk, Indrek | Quad | 25+25 | 50 |
9. | 86 | Nikker, Neeme | Quad35 | 24+24 | 48 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 20 | Tarend, Rene | Quad35 | 35+35 | 70 |
2. | 111 | Saarme, Olari | Quad35 | 32+32 | 64 |
3. | 443 | Saar, Mark | Quad35 | 30+30 | 60 |
4. | 11 | Hansman, Hannes | Quad35 | 29+29 | 58 |
5. | 86 | Nikker, Neeme | Quad35 | 28+28 | 56 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 55 | Saat, Siim | Quad 200 | 35+35 | 70 |
2. | 85 | Kõre, Markkus | Quad 200 | 32+32 | 64 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 7 | Lutta, Ken | Retro | 35+35 | 70 |
2. | 20 | Lähker, Enn | Retro | 32+32 | 64 |
3. | 69 | Kummer, Jüri | Retro | 30+30 | 60 |
4. | 13 | Kalistratov, Pavel | Retro | 29+29 | 58 |
# | Number: | Nimi | Klass: | Punktid | Kokku |
1. | 911 | Urmas Sugasep, Arturs Linters | Ässad | 30+35 | 65 |
2. | 43 | Argo Põldsaar, Ruslan Talf | Ässad | 32+32 | 64 |
3. | 31 | Renee Reinu, Juhan Paabstel | Ässad | 35+29 | 64 |
4. | 50 | Sverre Lamp, Alar Lamp | Ässad | 28+30 | 58 |
5. | 448 | Andrus Kiskonen, Kristjan Kivistu | Ässad | 29+28 | 57 |
6. | 9 | Erik Vahter, Aaro Ludvi | Ässad | 26+27 | 53 |
7. | 1 | Andres Piirsalu, Tom Küüsmaa | Ässad | 27+25 | 52 |
8. | 4 | Ants Lihtsa, Erki Rüütli | Ässad | 25+26 | 51 |
9. | 47 | Aivo Savolainen, Eemeli Männilaan | Ässad | 24+24 | 48 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar