kolmapäev, 5. august 2015

Kergejõustiku MV

Hiiumaa MV kergejõustikus 
04.08.2015


N 100m

 1. Anet Post 24.10.1996 13,3
 2. Annabel Pielberg 30.09.2000 13,6
 3. Kristina Joarand 04.03.2001 13,9
 4. Kelly Nurk 31.07.2001 13,9
 5. Marta Eller 07.04.2000 14,0

N 800m

 1. Marta Eller 07.04.2000 2,57,2
 2. Karin Pisa 05.05.2001 3,04,7

N Kaugushüpe

 1. Anet Post 24.10.1996 4,91
 2. Kristina Joarand 04.03.2001 4,68
 3. Kelly Nurk 31.07.2001 4,66
 4. Annabel Pielberg 30.09.2000 4,61
 5. Anna-Brita Tall 11.03.2001 4,37
 6. Marta Eller 07.04.2000 4,25

N Kõrgushüpe

 1. Anna-Brita Tall 11.03.2001 1,40
 2. Marika Koppel 1969 1,40
 3. Kristina Joarand 04.03.2001 1,35
 4. Mari Vahtra 25.01.1986 1,30
 5. Jaana Üksik 11.06.1986 1,20

N Kuulitõuge (4kg)

 1. Mari Vahtra 25.01.1986 10,85
 2. Marika Koppel 1969 8,44
 3. Jaana Üksik 11.06.1986 6,65
 4. Häli-Herta Haavapuu 06.03.1990 X

N Kettaheide (1kg)

 1. Mari Vahtra 25.01.1986 32,34
 2. Häli-Herta Haavapuu 06.03.1990 30,77
 3. Marika Koppel 1969 23,11
 4. Jaana Üksik 11.06.1986 21,37

N Odavise (600g)

 1. Mari Vahtra 25.01.1986 28,90
 2. Jaana Üksik 11.06.1986 23,38
 3. Marika Koppel 1969 21,15


M 100m

 1. Matteus Mägi 26.07.1991 11,6
 2. Marko Pruunlepp 20.03.1998 11,7
 3. Marko Lauri 27.04.1994 12,1
 4. Kert Kuusalu 10.09.1997 12,2
 5. Hergo Tasuja 20.10.1986 12,5
 6. Dan Lukas 27.01.1976 23,3
 7. Ken Pähn 18.01.1996 DQ

M 400m
MV v/a
1. Aivar Pere 28.06.1960 1,04,1

M 1500m

 1. Marko Pruunlepp 20.03.1998 5,05,0
 2. Madis Annus 27.04.1980 5,15,7
 3. Hergo Tasuja 20.10.1986 5,29,3
 4. Marko Lauri 27.04.1994 5,36,7

M Kaugushüpe

 1. Ken Pähn 18.01.1996 6,03
 2. Marko Pruunlepp 20.03.1998 5,50
 3. Hergo Tasuja 20.10.1986 5,09
 4. Dan Lukas 27.01.1976 3,76

M Kõrgushüpe

 1. Marko Lauri 27.04.1994 1,86
 2. Dan Lukas 27.01.1976 1,45
 3. Hergo Tasuja 20.10.1986 1,40

M Kuulitõuge (7kg)

 1. Ragnar Kraav 12.01.1992 12,53
 2. Edgar Liiber 27.12.1999 11,31
 3. Vaiko Kivi 30.09.1980 11,19
 4. Tõnis Lõppe 21.04.1983 9,56
 5. Dan Lukas 27.01.1976 9,55
 6. Hergo Tasuja 20.10.1986 9,49

PA (5kg) v/a
 1. Edgar Liiber 27.12.1999 14,47

MV (5kg) v/a
 1. Hannes Maasel 10.10.1951 10,45
 2. Aivar Pere 28.06.1960 9,91

M Kettaheide (2kg)
 1. Ragnar Kraav 12.01.1992 41,32
 2. Dan Lukas 27.01.1976 28,73
 3. Kaljo Pihlamets 16.05.1972 28,46
 4. Vaiko Kivi 30.09.1980 28,32

MV (1kg) v/a
1. Hannes Maasel 10.10.1951 29,86

M Odavise (800g)

 1. Vaiko Kivi 30.09.1980 41,58
 2. Mario Degtjov 28.03.1985 41,28
 3. Edgar Liiber 27.12.1999 39,90
 4. Tõnis Tikka 03.05.1982 39,11
 5. Dan Lukas 27.01.1976 37,78
 6. Timo Vares 23.08.1996 35,17
 7. Tõnis Lõppe 21.04.1983 34,32
 8. Hergo Tasuja 20.10.1986 31,94
 9. Kert Kuusalu 10.09.1997 30,02
 10. Taavet Tikk 10.07.1988 27,17

MV (600g) v/a
1. Aivar Pere 28.06.1960 26,15


Peakohtunik: Toivo Pruul

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar