esmaspäev, 3. oktoober 2016

Linnaorienteerumine

Linnaorienteerumine Kärdlas. 29.09.
Rajameister : Arvo Rist

VALIK
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   852 Raivo Leht                HOK        00:26:00 10p Rattaga
 2.     0 Sven Kriggulson                      00:28:02 10p Rattaga
 3.  7822 Magnus Leht               Mameta     00:30:09 10p
 4. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:30:44 10p
 5. 10988 Märt Maripuu              HOK        00:31:20 10p
 6.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:34:51 10p
 7. 23679 Dan Lukas                            00:37:31 10p
 8. 23645 Anti Tara                            00:39:09 10p
 9. 23646 Ats Maivel                Mameta H   00:39:13 10p
10. 10989 Elen Maripuu              MjaP Nurst 00:39:52 10p
11.  9506 Triin Helimets            HOK        00:41:12 10p
12. 18830 Maria Eller               HOK        00:41:58 10p
13. 25480 David Lukas               PPA        00:43:05 10p
14.  7869 Anne Jaakson              HOK        00:43:15 10p
15. 18831 Meeli Kesküla             KKA        00:43:20 10p
16.     0 Illar Salusoo                        00:46:39 10p
17. 13989 Tõno Tammeveski           Muku       00:47:09 10p
18.  1933 Ene Leht                  HOK        00:48:09 10p
19.  1924 Heini Koppel              HOK        00:50:03 10p
20. 19125 Evert Padari              Kärdla ÜG  00:51:31 10p
21.     0 Rever Köster              Hiiumaa RG 00:51:34 10p
22. 10987 Jonathan Simson           Hiiumaa RG 00:51:35 10p
23.     0 Anne Luukas                          00:52:21 10p
24. 11431 Inge Talts                HOK        00:52:27 10p
25. 23667 Marika Koppel             KK Askus   00:54:42 10p
26.     0 Liisi Koppel              Kärdla PK  00:54:45 10p
27.     0 Peeter Lüll                          00:56:43 10p
28. 22258 Ülle Padari                          00:56:51 10p
29. 23666 Katri Kaar                MjaP Nurst 01:00:41 10p
30.     0 Mall-Kristell Kattel                 01:03:52 10p
31. 10990 Helena Maripuu            HOK        01:03:54 10p
32.     0 Karmen Tee                Kärdla PK  01:03:57 10p
33.     0 Mari-Liis Leivalt                    01:03:59 10p
34. 12448 Siiri Talts               HOK        01:11:51 10p
35.     0 Säde-Reete Servet                    01:11:57 10p
36.     0 Maria Mäeots                         01:12:05 10p
37. 18836 Mari-Liis Toomemäe        HOK        01:12:29 10p
37.     0 Greete-Liis Rünt          Käina PK   01:12:29 10p
39.  3144 Kadi Post                            01:14:06 10p
40.     0 Ragnar Vesingi            Emmaste PK 01:14:07 10p
40. 23637 Kairit Jõpiselg                      01:14:07 10p
42. 18835 Maiu Toomemäe             HOK        01:14:13 10p
43. 17460 Eliise Kesküla            HOK        01:19:36 10p
44.     0 Viktoria Lohk             Kärdla PK  01:19:41 10p
45. 18667 Villi Romandi             Relle      00:41:50 9p
46. 23191 Ülle Paasoja              KK Askus   00:57:39 9p
47. 23766 Kristella Kivi                       01:07:40 9p
48. 19096 Auriika Kivi              HOK        01:07:41 9p
49. 19240 Helina Kivi               HOK        01:09:20 9p
50. 23765 Kätlin Mast               HOK        01:19:38 9p
51. 18829 Marta Eller               HOK        00:30:40 8p
52. 19363 Jaanika Alevi             Kärdla ÜG  00:30:43 8p
53.     0 Markus Kivi               Kärdla PK  00:44:06 8p
54. 24733 Joosep Esta                          00:52:17 8p
55. 24732 Mia Esta                             00:52:22 8p
56.  1911 Tanel Esta                HOK        00:52:26 8p
57.     0 Laura Salusoo             Palade PK  00:53:03 8p
58.     0 Karoliina Pilv            Palade PK  00:53:24 8p
59. 18832 Herta Kesküla             HOK        01:04:32 8p
60.     0 Liise-Marie Suve          Kärdla PK  01:04:35 8p
61.   946 Anu Saue                  HOK        00:41:47 7p
62.     0 Helisa Tartu              HOK        00:48:35 7p
63.     0 Karel Kivila              Palade PK  00:52:45 7p
64. 25026 Erki Kivisilla            HOK        00:52:59 7p
65. 19063 Marta Maripuu             HOK        00:53:53 7p
66.     0 Mirtel Tammeveski         Käina G    00:53:58 7p
67.     0 Karl-Richard Kuus         Palade PK  01:05:40 7p Rattaga
68. 18779 Markkus-Erik Leivalt      Kärdla ÜG  02:15:01 7p
68.     0 Henri Lepik               Suuremõisa 02:15:01 7p
70.     0 Rasmus Jaakson            Emmaste PK 00:43:40 6p
71.     0 Kasper Jaakson            Emmaste PK 00:44:31 6p
72.     0 Mirjam Süsi               Kärdla PK  00:48:15 6p
73.     0 Bert Omann                           00:41:41 5p
74.     0 Juss Jaakson              Emmaste PK 00:44:05 5p
75.     0 Romet Jaakson                        00:44:34 5p
76.     0 Regina Paulus                        00:44:42 5p
77.     0 Henri Kallas              Suuremõisa 01:29:15 4p
78.     0 Jakob Hiiemets            Suuremõisa 01:31:26 4p
78.     0 Elisabet Kallas           Suuremõisa 01:31:26 4p
80.     0 Tiina Hiiemets                       00:15:44 2p
81.    79 Toomas Mast               HOK        00:04:15 1p

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar