Hiiumaa lahtised MV 14. detsember 2014
Nimi | s/a | I | II | III | IV | V | VI | kokku | |
PÜSS | |||||||||
M | |||||||||
1 | Elmet Orasson | 1974 | 89 | 90 | 95 | 94 | 93 | 87 | 548 |
2 | Kalmar Tikerpuu | 1966 | 91 | 89 | 92 | 92 | 92 | 90 | 546 |
3 | Jüri Kilvits | 1939 | 94 | 87 | 90 | 91 | 93 | 90 | 545 |
4 | Valeri Tamme | 1956 | 88 | 89 | 86 | 84 | 84 | 92 | 523 |
5 | Aare-Villu Kattel | 1969 | 78 | 87 | 90 | 89 | 86 | 79 | 509 |
6 | Ants Pertelson | 1941 | 87 | 89 | 83 | 79 | 81 | 81 | 500 |
7 | Urmas Keskla | 1972 | 82 | 83 | 83 | 79 | 83 | 77 | 487 |
N | |||||||||
1 | Margot Nigumann | 1972 | 90 | 95 | 90 | 96 | 371 | ||
2 | Riina Tikerpuu | 1969 | 92 | 92 | 88 | 92 | 364 | ||
3 | Liivi Hansen | 1965 | 88 | 93 | 87 | 93 | 361 | ||
4 | Annika Koppel | 1969 | 86 | 87 | 83 | 89 | 345 | ||
s/a 2002 ja nooremad | |||||||||
1 | Pärni Kuuse | 2002 | 94 | 92 | 95 | 98 | 379 | ||
2 | Risto Tikerpuu | 2004 | 93 | 92 | 97 | 94 | 376 | ||
3 | Heinrich Vannas | 2002 | 88 | 95 | 94 | 92 | 369 | ||
4 | Sepo Sedrik | 2002 | 95 | 92 | 86 | 93 | 366 | ||
5 | Miko Sedrik | 2005 | 88 | 92 | 92 | 91 | 363 | ||
PÜSTOL | |||||||||
M | |||||||||
1 | Kalmar Tikerpuu | 1966 | 86 | 91 | 91 | 91 | 83 | 86 | 528 |
2 | Elmet Orasson | 1974 | 85 | 88 | 89 | 89 | 87 | 87 | 525 |
3 | Andres Kruusma | 1996 | 85 | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | 506 |
4 | Tiit Vannas | 1973 | 82 | 77 | 84 | 84 | 85 | 85 | 497 |
5 | Karl Gregor Jakk | 2000 | 76 | 68 | 78 | 88 | 82 | 82 | 474 |
6 | Aimar Hansen | 1964 | 77 | 82 | 79 | 75 | 83 | 77 | 473 |
7 | Valeri Tamme | 1956 | 84 | 77 | 83 | 82 | 74 | 71 | 471 |
N | |||||||||
1 | Kaidi Saarna | 1981 | 92 | 94 | 92 | 94 | 372 | ||
2 | Kaisa Kuusik | 1998 | 84 | 90 | 88 | 92 | 354 | ||
3 | Margot Nigumann | 1972 | 88 | 86 | 90 | 81 | 345 | ||
4 | Liivi Hansen | 1965 | 82 | 86 | 77 | 79 | 324 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar