Hiiumaa meistrivõistlused kergejõustikus
28. juuli 2017 Kärdla staadionil |
N 100 m | Tuul | |||
1 | Annabel Pielberg | 2000 | 13,2 | 2,4 |
2 | Anet Post | 1996 | 13,4 | 2,4 |
3 | Anna-Brita Tall | 2001 | 13,5 | 2,4 |
4 | Kristina Joarand | 2001 | 13,6 | 2,4 |
N 800 m | ||||
1 | Kristina Joarand | 2001 | 2.40,5 | |
2 | Marta Eller | 2000 | 2.45,5 | |
3 | Siiri Talts | 2.54,9 | ||
4 | Helena Maripuu | 2.57,0 | ||
5 | Maria Eller | 2005 | 3.03,2 | |
5 | Eliise Kesküla | 2003 | 3.11,2 | |
6 | Eha Laanbek | 1959 | 3.21,1 | |
N kaugus | ||||
1 | Anet Post | 1990 | 5,19 | 0,0 |
2 | Kristina Joarand | 2001 | 5,04 | 2,5 |
3 | Anna-Brita Tall | 2001 | 4,98 | 2,6 |
4 | Annabel Pielberg | 2000 | 4,91 | 1,0 |
5 | Jaanika Alevi | 4,85 | 0,7 | |
6 | Marta Eller | 2000 | 4,46 | 2,6 |
7 | Tiina Koit | 1981 | 4,45 | 0,1 |
N kuul 4 kg | ||||
1 | Tiina Koit | 1981 | 8,96 | |
2 | Marika Koppel | 1969 | 8,88 | |
3 | Mirje Roasto | 1985 | 8,78 | |
N ketas 1 kg | ||||
1 | Janet Lige | 1995 | 25,28 | |
2 | Tiina Koit | 1981 | 23,72 | |
3 | Marika Koppel | 1969 | 23,71 | |
4 | Mirje Roasto | 1985 | 21,43 | |
5 | Kelly Nurk | 2001 | 18,61 | |
N oda 600g | ||||
1 | Kristina Joarand | 2001 | 25,46 | |
2 | Mirje Roasto | 1985 | 25,14 | |
3 | Tiina Koit | 1981 | 22,36 | |
4 | Marika Koppel | 1969 | 21,84 | |
5 | Anna-Brita Tall | 2001 | 16,59 | |
N kõrgus | ||||
1 | Kristina Joarand | 2001 | 1,60 | |
2 | Tiina Koit | 1981 | 1,45 | |
3 | Annabel Pielberg | 2000 | 1,40 | |
4 | Anna-Brita Tall | 2001 | 1,40 | |
5 | Mirje Roasto | 1985 | 1,30 | |
N 4x100m | ||||
1 | Tiina Koit, Kristina Joarand, Annabel Pielberg, Marta Eller |
55,7 | ||
2 | Kelly Nurk, Anna-Brita Tall, Karmen Telvik, Anet Post |
56,2 | ||
3 | Helena Maripuu, Maria Eller, Eliise Kesküla, Siiri Talts | 1.05,2 | ||
M 100 m | ||||
1 | Marcus Mäll | 2002 | 11,3 | 1,4 |
2 | Marko Pruunlepp | 1998 | 11,9 | 1,4 |
3 | Hergo Tasuja | 1986 | 12,1 | 1,4 |
4 | Marek Laanbek | 1982 | 12,8 | 2,4 |
5 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | 13,1 | 2,4 |
6 | Vaiko Kivi | 1980 | 14,6 | 2,4 |
VA | Gert Valdsalu | 1995 | 11,2 | 1,4 |
VA | Taavi Rim | 1973 | 12,2 | 2,4 |
M kaugus | ||||
1 | Ken Pähn | 1996 | 6,08 | 0,3 |
2 | Marko Pruunlepp | 1998 | 5,88 | 0,9 |
3 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | 5,46 | 3,1 |
4 | Hergo Tasuja | 1986 | 5,12 | 0,6 |
VA | Gert Valdsalu | 1995 | 6,82 | 0,6 |
M kuul 7kg | ||||
1 | Edgar Liiber | 1999 | 13,16 | |
2 | Hergo Tasuja | 1986 | 10,57 | |
3 | Vaiko Kivi | 1980 | 10,36 | |
4 | Priit Sauer | 1999 | 10,23 | |
5 | Andres Raudsepp | 1973 | 10,20 | |
VA | Fred Vali | 1976 | 17,20 | |
M 1500 m | ||||
1 | Alari Remmelg | 1984 | 4.54,7 | |
2 | Madis Annus | 1980 | 5.01,0 | |
3 | Kustu Künnapas | 2001 | 5.19,3 | |
4 | Märt Keskküla | 1976 | 5.54,3 | |
VA | Andres Lõiv | 1994 | 5.07,3 | |
M ketas 2kg | ||||
1 | Edgar Liiber | 1999 | 43,18 | |
2 | Priit Sauer | 1999 | 33,02 | |
3 | Raido Rehepap | 1995 | 30,10 | |
4 | Vaiko Kivi | 1980 | 27,69 | |
5 | Hergo Tasuja | 1986 | 23,21 | |
VA | Fred Vali | 1976 | 51,21 | |
M kõrgus | ||||
1 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | 1,55 | |
2 | Vaiko Kivi | 1980 | 1,45 | |
3 | Hergo Tasuja | 1986 | 1,45 | |
VA | Gerd Valdsalu | 1995 | 1,80 | |
VA | Marten Jürgen Vürst | 1994 | 1,60 | |
M oda 800g | ||||
1 | Edgar Liiber | 1999 | 48,13 | |
2 | Vaiko Kivi | 1980 | 37,12 | |
3 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | 36,52 | |
4 | Hergo Tasuja | 1986 | 36,39 | |
VA | Gert Valdsalu | 1995 | 46,93 | |
VA | Marten Jürgen Vürst | 1994 | 42,78 | |
VA | Andres Lõiv | 1994 | 35,83 | |
M 4x100 m | ||||
1 | Marcus Mäll, Marko Pruunlepp, Edgar Liiber, Hergo Tasuja |
47,1 | ||
2 | Alari Remmelg, Kustu Künnapas, Marek Laanbek, Madis Annus |
54,3 | ||
VA | Gert Valdsalu, Andres Lõiv, Tarvi Roos, Marten Jürgen Vürst | 49,0 |
Peakohtunik: Toivo Pruul
Tublid!
VastaKustuta