laupäev, 9. märts 2019

Sisekergejõustiku MV

Hiiumaa meistrivõistlused sisekergejõustikus
07.03.2019 Emmaste spordihallis

N 40m*
1. Annabel Pielberg 30.09.2000 6,1
2. Helena Pruul 25.01.2004 6,2
3. Tiina Koit 17.07.1981 6,2
4. Kreete Pilv 10.06.2005 6,5
5. Kristina Joarand 04.03.2001 6,5
6. Margareeta Käär 28.04.2006 6,5
7. Laura Tekla Mežule 21.04.2006 6,8
8. Elle Kaar 01.06.1974 7,3

N Kaugushüpe
1. Anna-Brita Tall 11.03.2001 4,78
2. Tiina Koit 17.07.1981 4,72
3. Helena Pruul 25.01.2004 4,57
4. Kristina Joarand 04.03.2001 4,48
5. Annabel Pielberg 30.09.2000 4,44
6. Kreete Pilv 10.06.2005 4,34
7. Margareeta Käär 28.04.2006 4,08
8. Laura Tekla Mežule 21.04.2006 3,81

N Kõrgushüpe
1. Kristina Joarand 04.03.2001 1,50
2. Tiina Koit 17.07.1981 1,45
3. Kreete Pilv 10.06.2005 1,40
4. Margareeta Käär 28.04.2006 1,35
5. Laura Tekla Mežule 21.04.2006 1,10

N Kuulitõuge (4kg)
1. Anna-Brita Tall 11.03.2001 9,23
2. Tiina Koit 17.07.1981 9,01
3. Annabel Pielberg 30.09.2000 8,17

M 40m*
1. Marcus Mäll 08.03.2002 5,3
2. Hergo Tasuja 20.10.1986 5,6
3. Jaan-Martin Ugam 01.06.2000 5,8
4. Kristjan Ugam 26.10.2000 5,8
5. Taaniel Remmelg 19.12.2002 5,8

M Kaugushüpe
1. Jaan-Martin Ugam 01.06.2000 5,79
2. Kristjan Ugam 26.10.2002 5,38
3. Hergo Tasuja 20.10.1986 5,12
4. Marcus Mäll 08.03.2002 5,05
5. Taaniel Remmelg 19.12.2002 4,75

M Kõrgushüpe
1. Jaan-Martin Ugam 01.06.2000 1,70
2. Kristjan Ugam 26.10.2002 1,55
3. Taaniel Remmelg 19.12.2002 1,50
4. Hergo Tasuja 20.10.1986 1,45

M Kuulitõuge
1. Marcus Mäll 08.03.2002 11,18 (5kg)
2. Taaniel Remmelg 19.12.2002 11,04 (5kg)
3. Hergo Tasuja 20.10.1986 10,09 (7kg)
4. Jaan-Martin Ugam 01.06.2000 8,95 (7kg)

*Käsiajavõtt

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar