| PENDELTEATEJOOKS 8x60m | ||||
| 4.-5. kl | ||||
| 1. | Kärdla II | Alari Valgma | Mia-Maria Loigom | 1.24,3 |
| Anri Rappu | Hanna-Maria Simson | |||
| Martin Põllu | Karoliine E. Kuli | |||
| Kaspar Kaasik | Ene Leigri | |||
| 2. | Kärdla I | Renar Ild | Elisabeth Eentalu | 1.25,5 |
| Oskar Lips | Lenna Vals | |||
| Raiden Õunapuu | Mia Kalmus | |||
| Mattias Juhe | Marta Maripuu | |||
| 3. | Emmaste | Karel Aaslepp | Mari-Liis Siimuste | 1.27,1 |
| Joel Remmelg | Kristella Kivisaar | |||
| Marten Miller | Veronica Ellermäe | |||
| Oliver Post | Birgit Rand | |||
| 6.-7. klass | ||||
| 1. | Kärdla II | Meelis Sõmer | Lotta Vals | 1.17,4 |
| Kristjan Vesingi | Helen Talu | |||
| Samuel Kask | Merild Õunapuu | |||
| Aivar Lukk | Herta Kesküla | |||
| 2. | Kärdla I | Sten-Erik Koit | Liisi Koppel | 1.17,7 |
| Andris Pähn | Kirsika Vasar | |||
| Kristjan Kabanen | Helisa Tartu | |||
| Andres Kuuse | Merily Lõndso | |||
| 8.-9. klass | ||||
| 1. | Kärdla II | Markus Kivi | Cesslyn Pass | 1.13,2 |
| Jako Teller | Liisu Koppel | |||
| Jorgen Kuivonen | Sofia Saarnak | |||
| Eduard-M. Lilleõis | Agnes K. Selirand | |||
| 2. | Kärdla I | Kevin Joarand | Lisett M. Sarapuu | 1.15,4 |
| Kevin Saarnak | Maria Eller | |||
| Trevor Püssim | Kreete Pilv | |||
| Oliver Piil | Jandra-L. Uusmaa | |||
| 10.-12. klass | ||||
| 1. | HG III | Rein Reinu | Kelly Nurk | 1.09,9 |
| Aleksander Silk | Anna-Brita Tall | |||
| Steven Ruus | Kristina Joarand | |||
| Gregori Kuuse | Annabel Pielberg | |||
| 2. | HG I | Quentin Apri | Stiina Lepamaa | 1.11,4 |
| Jaanus Sõmer | Elisabeth Rehepapp | |||
| Alois Rosenstok | Maribel Tubala | |||
| Holger Sepma | Karoliina Pilv | |||
| 3. | HG II | Kert Kütt | Sofia Apri | 1.14,2 |
| Indrek Nõulik | Eliise Kaups | |||
| Henro Orav | Susan Začek | |||
| Markus Pink | Emma Vohu | |||
| TEATEJOOKS 4X100m | ||||
| 4.-5. kl T | ||||
| 1. | Kärdla II | Mia-Maria Loigom | 1.12,6 | |
| Hanna-Maria Simson | ||||
| Karoliine E. Kuli | ||||
| Ene Leigri | ||||
| 2. | Kärdla I | Elisabeth Eentalu | 1.13,0 | |
| Lenna Vals | ||||
| Mia Kalmus | ||||
| Marta Maripuu | ||||
| 4.-5. kl P | ||||
| 1. | Käina/ Emmaste |
Joosep Kruusimägi | 1.07,3 | |
| Marten Miller | ||||
| Mikk Vallikivi | ||||
| Evert Kraavik | ||||
| 2. | Kärdla II | Oskar Lips | 1.07,8 | |
| Raiden Õunapuu | ||||
| Mattias Juhe | ||||
| Renar Ild | ||||
| 3. | Kärdla PK | Kaspar Kaasik | 1.08,7 | |
| Martin Põllu | ||||
| Anri Rappu | ||||
| Alari Valgma | ||||
| 6.-7. kl T | ||||
| 1. | Kärdla III | Lotta Vals | 1.03,5 | |
| Helen Talu | ||||
| Merild Õunapuu | ||||
| Herta Kesküla | ||||
| 2. | Kärdla III | Liisi Koppel | 1.04,4 | |
| Kirsika Vasar | ||||
| Helisa Tartu | ||||
| Merily Lõndso | ||||
| 3. | Kärdla IV | Teneliis Vahtras | 1.05,8 | |
| Eleriin Vaher | ||||
| Angela Soovik | ||||
| Emma Rajaveer | ||||
| 4. | Kärdla II | Maria L. Paat | 1.09,6 | |
| Lisandra Liit | ||||
| Elisabeth Niglas | ||||
| Elise Lota Välba | ||||
| 6.-7. kl P | ||||
| 1. | Kärdla II | Saamuel Kask | 1.02,5 | |
| Aivar Lukk | ||||
| Markus Tisler | ||||
| Meelis Sõmer | ||||
| 2. | Kärdla I | Kristjan Kabanen | 1.04,4 | |
| Andres Kuuse | ||||
| Ero Reitav | ||||
| Andris Pähn | ||||
| 3. | Käina | Kermo Jääger | 1.05,5 | |
| Kermo Põtter | ||||
| Karl Kustas Toimra | ||||
| Markus A.A. Henno | ||||
| 8.-9. kl T | ||||
| 1. | Kärdla I | Lisett M. Sarapuu | 1.01,3 | |
| Maria Eller | ||||
| Kreete Pilv | ||||
| Jandra-L. Uusmaa | ||||
| 2. | Kärdla II | Cesslyn Pass | 1.01,9 | |
| Liisu Koppel | ||||
| Sofia Saarnak | ||||
| Agnes K. Selirand | ||||
| 8.-9. kl P | ||||
| 1. | Lauka PK | Kardo Liinjärv | 53,1 | |
| Kermo Kala | ||||
| Henri Lilp | ||||
| Karmo Silm | ||||
| 2. | Kärdla I | Trevor Püssim | 53,6 | |
| Oliver Piil | ||||
| Kevin Saarnak | ||||
| Kevin Joarand | ||||
| 3. | Kärdla II | Markus Kivi | 54,9 | |
| Jorgen Kuivonen | ||||
| Eduard-M. Lilleõis | ||||
| Jako Teller | ||||
| 4. | Käina | Miko Sedrik | 56,7 | |
| Eduard Transtok | ||||
| Kevin Põtter | ||||
| Kaspar Tammeveski | ||||
| 10.-12. kl T | ||||
| 1. | HG III | Kelly Nurk | 57,2 | |
| Anna-Brita Tall | ||||
| Kristina Joarand | ||||
| Annabel Pielberg | ||||
| 2. | HG I | Stiina Lepamaa | 1.03,0 | |
| Karoliina Pilv | ||||
| Maribel Tubala | ||||
| Elisabeth Rehepapp | ||||
| 3. | HG II | Sofia Apri | 1.05,0 | |
| Eliise Kaups | ||||
| Susan Začek | ||||
| Emma Vohu | ||||
| 10.-12. kl P | ||||
| 1. | HG I | Quentin Apri | 51,1 | |
| Alois Rosenstok | ||||
| Jaanus Sõmer | ||||
| Holger Sepma | ||||
| 2. | HG II | Kert Kütt | 51,2 | |
| Indrek Nõulik | ||||
| Henro Orav | ||||
| Markus Pink | ||||
| 3. | HG III | Rein Reinu | 52 | |
| Aleksander Silk | ||||
| Steven Ruus | ||||
| Gregori Kuuse | ||||
neljapäev, 10. oktoober 2019
Koolinoorte teatejooksud
Koolinoorte mitmevõistlus
| Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused mitmevõistluses, 24.
september 2019, Kärdla staadionil Poisid |
|||||||||||
| 4.-5. kl | Nimi | Kool | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | 1000 m | Summa | ||||
| 1. | Oliver Tikerpuu | Palade | 9,8 | 387 | 3,65 | 292 | 34,10 | 326 | 4.04,4 | 332 | 1337 |
| 2. | Evert Kraavik | Käina | 10,5 | 250 | 3,12 | 169 | 44,55 | 472 | 3.58,5 | 374 | 1265 |
| 3. | Oskar Lips | Kärdla | 10,1 | 325 | 3,36 | 222 | 29,31 | 261 | 3.56,6 | 388 | 1196 |
| 4. | Janori Remmelg | Lauka | 9,61 | 429 | 3,55 | 267 | 38,12 | 382 | 4.45,4 | 104 | 1182 |
| 5. | Marten Miller | Emmaste | 9,61 | 429 | 3,05 | 155 | 37,70 | 376 | 4.26,7 | 193 | 1153 |
| 6. | Rainer Tikerpuu | Palade | 10,3 | 286 | 3,58 | 274 | 33,01 | 311 | 4.20,3 | 229 | 1100 |
| 7. | Mattias Juhe | Kärdla | 10,1 | 325 | 3,42 | 236 | 31,54 | 291 | 4.25,0 | 202 | 1054 |
| 8. | Oliver Post | Emmaste | 10,2 | 306 | 3,33 | 215 | 32,93 | 310 | 5.00,1 | 51 | 882 |
| 9. | Karel Aaslepp | Emmaste | 10,8 | 198 | 3,09 | 163 | 28,75 | 253 | 4.23,5 | 211 | 825 |
| 10. | Silver Paes | Palade | 10,6 | 232 | 2,91 | 127 | 31,42 | 289 | 4.54,3 | 70 | 718 |
| 11. | Joosep Kruusmägi | Käina | 11,6 | 86 | 3,02 | 149 | 38,18 | 382 | 4.46,3 | 100 | 717 |
| 12. | Madis Erik Mežulis | Emmaste | 10,7 | 215 | 3,02 | 149 | 21,71 | 159 | 4.30,5 | 173 | 696 |
| 13. | Renar Ild | Kärdla | 10,6 | 232 | 2,82 | 111 | 28,66 | 252 | 4.53,3 | 73 | 668 |
| 14. | Raiden Õunapuu | Kärdla | 10,6 | 232 | 2,72 | 93 | 28,12 | 244 | 5.03,4 | 42 | 611 |
| 15. | Kristo Kesküla | Emmaste | 11,4 | 111 | 2,96 | 137 | 27,52 | 236 | 4.43,9 | 110 | 594 |
| 16. | Joel Remmelg | Emmaste | 11,2 | 138 | 2,87 | 120 | 28,95 | 256 | 5.04,1 | 40 | 554 |
| 17. | Juss Jaakson | Emmaste | 10,6 | 232 | 2,6 | 74 | 23,32 | 180 | 5.04,8 | 38 | 524 |
| 18. | Robert Rannu | Suuremõisa | 11,7 | 75 | 2,77 | 102 | 32,71 | 307 | 5.46,0 | 0 | 484 |
| 6.-7. kl | Nimi | Kool | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | 1000 m | Summa | ||||
| 1. | Meelis Sõmer | Kärdla | 8,5 | 705 | 4,41 | 505 | 30,92 | 282 | 4.16,3 | 254 | 1746 |
| 2. | Karl Kustas Toimra | Käina | 9,3 | 501 | 3,87 | 349 | 38,31 | 384 | 5,05,5 | 36 | 1270 |
| 3. | Erik Pruul | Emmaste | 10,7 | 215 | 3,32 | 213 | 27,19 | 232 | 4.06,3 | 319 | 979 |
| 4. | Kristjan Kabanen | Kärdla | 9,2 | 525 | 0 | 0 | 38,37 | 385 | 5.05,6 | 36 | 946 |
| 5. | Aivar Lukk | Kärdla | 10,8 | 198 | 2,95 | 135 | 35,39 | 344 | 4.16,4 | 253 | 930 |
| 6. | Saamuel Kask | Kärdla | 10,5 | 250 | 3,47 | 247 | 26,11 | 217 | 4.50,7 | 83 | 797 |
| 7. | Kermo Jääger | Käina | 10,5 | 250 | 3,56 | 269 | 28,40 | 248 | 5.21,0 | 7 | 774 |
| 8. | Markkus Maar | Palade | 10,2 | 306 | 2,98 | 141 | 33,95 | 324 | 5.35,0 | 0 | 771 |
| 9. | Kristjan Vesingi | Kärdla | 11,6 | 86 | 0 | 0 | 42,59 | 444 | 5.21,6 | 6 | 536 |
| Sten-Eric Koit | 9,9 | 366 | 2,57 | 69 | 37,62 | 375 | 0 | 810 | |||
| Markus A. A. Henno | Käina | 10,3 | 286 | 2,62 | 77 | 32,56 | 305 | 0 | 668 | ||
| 8.-9. kl | Nimi | Kool | 60m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | 1000 m | Summa | ||||
| 1. | Kardo Liinjärv | Lauka | 8,1 | 818 | 4,76 | 616 | 9,33 | 628 | 3.21,8 | 689 | 2751 |
| 2. | Eduard Transtok | Käina | 8,3 | 761 | 4,46 | 520 | 11,01 | 785 | 3.48,2 | 454 | 2520 |
| 3. | Kermo Kala | Lauka | 8,2 | 789 | 4,65 | 580 | 10,14 | 703 | 3.50,7 | 434 | 2506 |
| 4. | Sten Sihver | Lauka | 8,9 | 599 | 4,61 | 567 | 8,67 | 568 | 3.17,7 | 729 | 2463 |
| 5. | Karmo Silm | Lauka | 8,6 | 678 | 4,59 | 561 | 7,49 | 462 | 3.17,3 | 733 | 2434 |
| 6. | Martin Nurk | Palade | 8,5 | 705 | 4,85 | 646 | 9,54 | 647 | 3.59,6 | 366 | 2364 |
| 7. | Henri Lilp | Lauka | 9,4 | 477 | 4,05 | 399 | 10,81 | 766 | 3.45,22 | 478 | 2120 |
| 8. | Trevor Püssim | Kärdla | 8,8 | 630 | 4,45 | 517 | 9,75 | 667 | 4.36,56 | 143 | 1957 |
| 9. | Oliver Piil | Kärdla | 8,8 | 628 | 4,28 | 465 | 8,41 | 544 | 4.36,55 | 143 | 1780 |
| 10. | Miko Sedrik | Käina | 9,9 | 366 | 3,67 | 297 | 7,89 | 498 | 4.15,5 | 259 | 1420 |
| Kevin Põtter | Käina | 8,5 | 705 | 0 | 0 | 8,41 | 544 | 0 | 1249 | ||
| * TV 10 OS punktitabel | |||||||||||
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)