neljapäev, 6. juuni 2013

Kärdla jäi Saaremaale alla

Täna peeti Kärdla staadionil kergejõustiku kolmevõistlus Hiiumaa ja Saaremaa gümnaasiumide vahel. Kaksikvõit läks naabritele, 187 punktiga võitis Saaremaa ühisgümnaasium. Teine oli 121 punktiga Kuressaare Gümnaasium ja kolmas 77 punktiga Kärdla Ühisgümnaasium.

Tulemused:

ALA KOHT NIMI / sünniaeg kool TULEMUS PUNKTE
100 m 1. Karmen Armus 1.02.96 SÜG 13,0 7
2. Anet Post 24.10.96 KÜG 13,1 5
3. Grete Reinsoo 18.09.95 SÜG 14,0 4
4. Liisa Kaju 20.06.94 KG 14,1 3
5. Kristina Joarand 04.03.01 KÜG 14,1 2
6. Hedi Kereme 27.09.96 KG 14,2 1
oda 600 g 1. Eliise Hoogand 30.05.93 SÜG 30.80 7
2. Airike Kapp 05.01.99 SÜG 30.28 5
3. Cristin Lepp 08.12.95 KG 27.99 4
4. Annabel Tanila 06.07.97 KG 21.28 3
kaugus 1. Anet Post 24.10.96 KÜG 5.21 7
2. Karmen Armus 1.02.96 SÜG 4.71 5
3. Grete Reinsoo 18.09.95 SÜG 4.60 4
4. Kristina Joarand 04.03.01 KÜG 4.59 3
5. Annabel Tanila 06.07.97 KG 4.20 2
6. Hedi Kereme 27.09.96 KG 3.94 1
kõrgus 1. Karina Suik 13.12.95 KÜG 1.55 7
2. Loore Magus 11.04.93 SÜG 1.55 5
3. Liisa Kaju 20.06.94 KG 1.50 4
4. Annabel Tanila 06.07.97 KG 1.30 3
5. Grete Reinsoo 18.09.95 KÜG 1.40 2
6. Kristina Joarand 04.03.01 KÜG 1.30 1
kuul 4 kg 1. Airike Kapp 05.01.99 SÜG 8.94 7
2. Laura Põder 13.10.95 KG 8.25 5
3. Annemari Pruul 25.01.96 SÜG 8.16 4
4. Sandra Pajo 28.11.94 KÜG 7.62 3
5. Anet Post 24.10.96 KÜG 7.40 2
6. Kristin Lepp 08.12.95 KG 6.85 1
100 mtj 76,2 cm 8.25 m 1. Karmen Armus 1.02.96 SÜG 16,2 7
2. Eliise Hoogand 30.05.93 SÜG 18,3 5
3. Annabel Tanila 06.07.97 KG 19,7 4
4. Laura Põder 13.10.95 KG 20,3 3
ketas 1. Airike Kapp 05.01.99 SÜG 29.28 7
2. Loore Magus 11.04.93 SÜG 26.91 5
3. Cristin Lepp 08.12.95 KG 22.37 4
4. Laura Põder 13.10.95 KG 16.67 3
800 m 1. Eliise Hoogand 30.05.93 SÜG 2.41,3 7
2. Annemari Pruul 25.01.96 SÜG 2.50,8 5
3. Indra Kutser 6.09.01 KÜG 2.51,8 4
4. Siiri Talts 20.11.02 KÜG 2.56,2 3
5. Helina Väli 3.16,0 KG 3.16,0 2
4 x 200 m 1. Karina Suik, Aljona Premudrova, Marta Eller, Anet Post KÜG 1.57,8 14
2. Eliise Hoogand, Grete Reinsoo, Loore Magus, Karmen Armus SÜG 1.59,2 10
3. Hedi Kereme, Liisa Kaju, Cristin Lepp, Annabel Tanila KG 2.06,2 8


ALA KOHT NIMI / sünniaeg KOOL TULEMUS PUNKTE
100 m 1. Jaan Martin Raik 22.05.94 KG 11,2 7
2. Kerdo Jakunin 5.10.95 SÜG 11,5 5
3. Sander Tšernobrovkin 1.02.94 SÜG 11,6 4
4. Siim Salin 10.09.95 KÜG 12,1 3
5. Kristo Nau 15.12.93 KG 29,8 2
oda 700 g 1. Rauno Liitmae 24.01.94 SÜG 58.13 7
2. Raido Martin 28.04.96 KG 52.42 5
3. Kerdo Jakunin 5.10.95 SÜG 49.37 4
4. Paul Kolk 10.04.96 KG 45.18 3
kõrgus 1. Rauno Liitmäe 24.01.94 SÜG 1.90 7
2. Sander Tšernobrovkin 1.02.94 SÜG 1.85 5
3. Kustas Kobin 12.12.93 KG 1.70 4
4. Morten Mägi Ravn 16.06.96 KG 1.70 3
5. Steven Saarnak 19.10.96 KÜG 1.55 2
kaugus 1. Kerdo Jakunin 5.10.95 SÜG 6.30 7
2. Alar Leemet 22.02.95 SÜG 6.24 5
3. Siim Salin 10.09.95 KÜG 6.13 4
4. Kustas Kobin 12.12.93 KG 6.07 3
5. Jaan Martin Raik 22.05.94 KG 5.72 2
IND Johannes Treiel 4.10.98 SÜG 5.73
kuul 6 kg 1. Sander Tšernobrovkin 1.02.94 SÜG 12.07 7
2. Fred Paist 11.05.95 KG 11.21 5
3. Kustas Kobin 12.12.93 KG 10.04 4
IND Rauno Liitmäe 24.01.94 SÜG 12.69
110 mtj 100 cm 9.14 m 1. Morten Mägi Ravn 16.06.96 KG 17,4 7
2. Alar Leemet 22.02.95 SÜG 17,6 5
3. Markus Aru 20.07.96 KG 20,2 4
IND Rauno Liitmäe 24.01.94 SÜG 15,3
ketas 1. Rauno Liitmäe 24.01.94 SÜG 36.77 7
2. Raido Martin 28.04.96 KG 30.97 5
3. Fred Paist 11.05.95 KG 28.19 4
4. Markus Aru 20.07.96 SÜG 25.40 3
1500 m 1. Taavet Palmiste 08.05.97 KÜG 4.54,9 7
2. Timo Vares 23.08.96 KÜG 5.09,7 5
3. Markus Aru 20.07.96 SÜG 5.09,8 4
4. Johannes Treiel 4.10.98 SÜG 5.12,2 3
5. Lauri Aavik 18.03.00 KG 5.12,3 2
6. Paul Kolk 10.04.96 KG 5.16,4 1
4 x 200 m 1. Sander Tšernobrovkin, Alar Leemet, Kerdo Jakunin, Rauno Liitmäe SÜG 1.34,8 14
2. Jaan Martin Raik, Kustas Kobin, Kristo Nau, Morten Mägi Ravn KG 1.37,4 10
3. Rene Gurejev,Timo Vares, Taavet Palmiste, Marko Lauri KÜG 1.42,0 8

Peakohtunik: Toivo,Pruul
Peasekretär: Kati Vaht

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar