FITNESS 2013-2014
| 04.11.2013 Suuremõisas | |||||||
| Nimi | Lõug X 2 | Kõht | Pump | KOKKU | Koht | Meeskondlik | |
| Politsei | 350 | ||||||
| MARKO KALLAS | 48 | 60 | 85 | 193 | |||
| KAUPO KÄND | 32 | 50 | 75 | 157 | |||
| Ametikool 1 | 338 | ||||||
| VALTER KIISLAR | 46 | 83 | 43 | 172 | |||
| GREGOR KÖSTER | 44 | 54 | 68 | 166 | |||
| Ametikool 2 | 146 | ||||||
| HELAR VAHTER | 40 | 58 | 48 | 146 | |||
| Käina Gümn | 225 | ||||||
| MARGUS PIRK | 78 | 61 | 86 | 225 | |||
| Kärdla | 294 | ||||||
| KERT KUUSALU | 36 | 52 | 43 | 131 | |||
| AIVO JÕELEHT | 36 | 62 | 65 | 163 | |||
| 200 | |||||||
| GERDA KANGUR | 44 | 48 | 7 | 99 | |||
| KATRIN TAMMEVESKI | 30 | 47 | 24 | 101 | |||
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar