HIIUMAA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED | |||||
19. mai 2015, Kärdla staadion | |||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus | |
T 4.-5. klass 60m jooks | |||||
1 | Aiki-Kerlin Paap | 01.05.2003 | Käina G | 9,3 | |
2 | Siiri Talts | 20.11.2002 | Kärdla ÜG | 9,4 | |
3 | Stiina Lepamaa | 20.07.2003 | Käina G | 9,6 | |
4 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina G | 9,6 | |
5 | Eliisabet Rehepap | 04.01.2003 | Kärdla ÜG | 9,8 | |
6 | Jaanika Sepp | 30.07.2002 | Lauka | 9,8 | |
7 | Viktoria Lohk | 29.05.2003 | Kärdla ÜG | 10,0 | |
8 | Riste Sofie Käär | Emmaste | 10,1 | ||
9 | Greete Liis Rünt | Käina G | 10,1 | ||
10 | Liisu Kase | 06.06.2004 | Käina G | 10,3 | |
11 | Helena Pruul | Emmaste | 10,4 | ||
12 | Anna Elisabeth Remmelg | Emmaste | 10,5 | ||
13 | Sandra Laur | 15.04.2003 | Kärdla ÜG | 10,8 | |
14 | Sofia Saarnak | 08.03.2004 | Emmaste | 10,8 | |
T 4.-5. klass 600 m jooks | |||||
1 | Siiri Talts | 20.11.2002 | Kärdla ÜG | 2.10,1 | |
2 | Stiina Lepamaa | 20.07.2003 | Käina G | 2.14,3 | |
3 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina G | 2.19,3 | |
4 | Helena Pruul | Emmaste | 2.20,1 | ||
5 | Anna Elisabeth Remmelg | Emmaste | 2.21,0 | ||
T 4.-5. klass 60 m tõkkejooks (60cm, 11m, 7m) | |||||
1 | Siiri Talts | 20.11.2002 | Kärdla ÜG | 11,5 | |
2 | Karoliina Mustkivi | 27.07.2003 | Käina G | 11,8 | |
3 | Riste Sofie Käär | 04.03.2003 | Emmaste | 12,7 | |
4 | Eliisabet Rehepap | 04.01.2003 | Kärdla ÜG | 13,1 | |
5 | Helena Pruul | Emmaste | 13,1 | ||
6 | Viktoria Lohk | 29.05.2003 | Kärdla ÜG | 13,7 | |
7 | Liisu Kase | Käina G | 13,9 | ||
8 | Anett Matt | 30.01.2003 | Kärdla ÜG | 14,6 | |
9 | Sandra Laur | Kärdla ÜG | 14,8 | ||
T 4.-5. klass kaugushüpe | |||||
1 | Siiri Talts | 20.11.2002 | Kärdla ÜG | 4.10 | |
2 | Aiki-Kerlin Paap | 01.05.2003 | Käina G | 3.82 | |
3 | Jaanika Sepp | 30.07.2002 | Lauka | 3.81 | |
4 | Karoliina Mustkivi | 27.07.2003 | Käina G | 3.79 | |
5 | Riste Sofie Käär | Emmaste | 3.66 | ||
6 | Helena Pruul | Emmaste | 3.50 | ||
7 | Liisu Kase | 06.04.2004 | Käina G | 3.45 | |
8 | Anna Elisabeth Remmelg | Emmaste | 3.29 | ||
9 | Sofia Saarna | Emmaste | 3.22 | ||
10 | Sandra Laur | 15.04.2003 | Kärdla ÜG | 3.05 | |
11 | Gudrun Martin | 18.03.2004 | Suuremõisa | 2.85 | |
T 4.-5. klass kõrgus | |||||
1 | Karoliin Mustkivi | 27.07.2003 | Käina G | 1.25 | |
2 | Aiki-Kerlin Paap | 01.05.2003 | Käina G | 1.25 | |
3 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina G | 1.10 | |
3 | Helena Pruul | 25.01.2004 | Emmaste | 1.10 | |
5 | Anna Elisabeth Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 1.05 | |
T 4.-5. klass pall | |||||
1 | Helena Pruul | Emmaste | 32.75 | ||
2 | Karoliin Mustkivi | 27.07.2003 | Käina G | 31.50 | |
3 | Anni Kark | 30.07.2002 | Lauka | 30.69 | |
4 | Anett Matt | Kärdla ÜG | 29.80 | ||
5 | Maria Mäeots | 08.03.2003 | Kärdla ÜG | 28.06 | |
6 | Riste Sofie Käär | Emmaste | 26.19 | ||
7 | Greete-Liis Rünt | Käina G | 23.96 | ||
8 | Sofia Saarnak | Emmaste | 23.44 | ||
9 | Liisu Kase | 06.06.2004 | Käina G | 17.39 | |
10 | Gudrun Martin | 18.03.2004 | Suuremõisa | 17.30 | |
T 4.-5. klass kuul (2 kg) | |||||
1 | Stiina Lepamaa | 20.07.2003 | Käina G | 7.87 | |
2 | Riste Sofie Käär | Emmaste | 7.60 | ||
3 | Sofia Saarnak | Emmaste | 6.80 | ||
4 | Anett Matt | 30.01.2003 | Kärdla ÜG | 6.60 | |
5 | Anni Kark | 30.07.2002 | Lauka | 6.49 | |
Aiki-Kerlin Paap | 01.05.2003 | Käina G | DNS | ||
Catlin Hüüdma | 15.02.2003 | Käina G | DNS | ||
Karoliina Mustkivi | 27.02.2003 | Käina G | DNS | ||
T 6.-7. klass 60m jooks | |||||
1 | Karin Pisa | 05.05.2001 | Käina G | 9,0 | |
2 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | Kärdla ÜG | 9,0 | |
3 | Debra Saarnak | Emmaste | 9,2 | ||
4 | Susan Začek | Käina G | 9,4 | ||
5 | Janely Kaev | 13.02.2001 | Käina G | 9,5 | |
6 | Janeli Liivak | 10.04.2001 | Lauka | 9,5 | |
T 6.-7. klass 600 m jooks | |||||
1 | Karin Pisa | 05.05.2001 | Käina G | 2.09,2 | |
2 | Susan Začek | Käina G | 2.10,3 | ||
T 6.-7. klass 60 m tõkkejooks (60cm, 12m, 7m) | |||||
1 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | Kärdla ÜG | 10,6 | |
2 | Susan Začek | Käina G | 11,0 | ||
3 | Janely Kaev | 13.02.2001 | Käina G | 11,5 | |
4 | Sarah Regina Puttonen | 10.07.2001 | Käina G | 13,1 | |
T 6.-7. klass kaugushüpe | |||||
1 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | Kärdla ÜG | 4.63 | |
2 | Susan Začek | 28.09.2002 | Käina G | 4.20 | |
3 | Debora Saarnak | Emmaste | 3.96 | ||
4 | Janeli Liivak | 10.04.2001 | Lauka | 3.58 | |
T 6.-7. klass kõrgus | |||||
1 | Debora Saarnak | 11.01.2001 | Emmaste | 1.30 | |
2 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | Kärdla ÜG | 1.25 | |
T 6.-7. klass pall | |||||
1 | Karin Pisa | 05.05.2001 | Käina G | 38.43 | |
2 | Sarah Regina Puttonen | Käina G | 33.34 | ||
3 | Doora Elmi | Käina G | 24.62 | ||
T 6.-7. klass kuul (2 kg) | |||||
1 | Sarah Regina Puttonen | 10.07.2001 | Käina G | 9.64 | |
2 | Doora Elmi | 21.01.2001 | Käina G | 8.37 | |
3 | Janeli Liivak | 10.04.2001 | Lauka | 8.14 | |
T 8.-9. klass 100m jooks | |||||
1 | Maris Pertel | 16.02.1999 | Kärdla ÜG | 15,3 | |
2 | Emma Kaups | 05.05.1999 | Kärdla ÜG | 15,3 | |
3 | Liisa Vara | 22.10.1999 | Käina G | 15,6 | |
T 8.-9. klass 800m jooks | |||||
1 | Maris Pertel | 16.02.1999 | Kärdla ÜG | 3.03,9 | |
2 | Susan Začek | 28.09.2002 | Käina G | 3.08,5 | |
3 | Triin Helimets | 19.09.2000 | Käina G | 3.11,6 | |
T 8.-9. klass kuul (3 kg) | |||||
1 | Liisi Kajo | Emmaste | 9.67 | ||
2 | Liisa Vara | 22.10.1999 | Käina G | 9.24 | |
3 | Emma Kaups | 05.05.1999 | Kärdla ÜG | 7.79 | |
T 10.-12. klass 100m jooks | |||||
1 | Anet Post | Kärdla ÜG | 14,1 | ||
2 | Janne Nurk | 09.12.1997 | Kärdla ÜG | 15,1 | |
3 | Krislin Kaibald | 23.02.1998 | Kärdla ÜG | 17,7 | |
T 10.-12. klass 800m jooks | |||||
1 | Kärolin Puusild | 12.11.1995 | Kärdla ÜG | 3.04,3 | |
T 10.-12. klass kaugushüpe | |||||
1 | Anet Post | Kärdla ÜG | 4.41 | ||
2 | Janne Nurk | 09.12.1997 | Kärdla ÜG | 4.05 | |
3 | Krislin Kaibald | 23.02.1998 | Kärdla ÜG | 3.20 | |
T 10.-12. klass kõrgus | |||||
1 | Janne Nurk | Kärdla ÜG | 1.20 | ||
2 | Krislin Kaibald | Kärdla ÜG | 1.15 | ||
Kätlin Tammeveski | 14.10.1997 | Kärdla ÜG | DNS | ||
T 10.-12. klass ketas (1,0 kg) | |||||
1 | Kärolin Puusild | 12.11.1995 | Kärdla ÜG | 27.05 | |
T 10.-12. klass kuul (3 kg) | |||||
1 | Kärolin Puusild | 12.11.1995 | Kärdla ÜG | 9.75 | |
P 4.-5. klass 60m jooks | |||||
1 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 9,4 | |
2 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste | 9,5 | |
3 | Hargo Liiving | 02.02.2002 | Suuremõisa | 9,6 | |
4 | Kardo Liinjärv | 12.10.2003 | Lauka | 9,7 | |
5 | Sander Teller | 28.05.2003 | Käina G | 9,7 | |
6 | Kenet Vaino | 22.08.2003 | Lauka | 9,7 | |
7 | Holger Sepma | 29.05.2003 | Kärdla ÜG | 9,8 | |
8 | Rasmus Padari | 09.05.2003 | Käina G | 9,9 | |
9 | Kristofer Tiik | 13.02.2003 | Kärdla ÜG | 9,9 | |
10 | Kaspar Tammeveski | 16.04.2004 | Käina G | 10,0 | |
11 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste | 10,0 | |
12 | Quentin Apri | 11.11.2002 | Kärdla ÜG | 10,1 | |
13 | Jorgen Kuivonen | 07.06.2004 | Kärdla ÜG | 10,1 | |
14 | Erki Vander | 2003 | Emmaste | 10,3 | |
15 | Eduard Transtok | 10.07.2004 | Käina G | 10,3 | |
16 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | Kärdla ÜG | 10,4 | |
17 | Karlis Paulus | 21.01.2003 | Käina G | 10,4 | |
18 | Mihkel Mattias Proos | 29.09.2003 | Suuremõisa | 10,6 | |
19 | Henri Lilp | 14.04.2004 | Lauka | 10,9 | |
20 | Kevin Mäetagas | 27.03.2003 | Kärdla ÜG | 10,9 | |
21 | Markus Kivi | 26.06.2004 | Kärdla ÜG | 11,1 | |
22 | Karl Johanson | 2003 | Emmaste | 11,2 | |
23 | Siim Piht | 11.11.2002 | Kärdla ÜG | 11,7 | |
24 | Kaspar Kalmus | 15.06.2004 | Kärdla ÜG | 12,7 | |
P 4.-5. klass 1000 m jooks | |||||
1 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste | 3.48,0 | |
2 | Holger Sepma | 29.05.2003 | Kärdla ÜG | 3.51,1 | |
3 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 3.52,9 | |
4 | Eduard Transtok | 10.07.2004 | Käina G | 4.03,9 | |
5 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | Kärdla ÜG | 4.07,8 | |
6 | Jander-Eric Uusmaa | 07.04.2003 | Kärdla ÜG | 4.10,9 | |
7 | Taaniel Rememlg | 19.12.2002 | Emmaste | 4.24,3 | |
8 | Hargo Liiving | 02.02.2002 | Suuremõisa | 5.21,5 | |
9 | Kevin Mäetagas | 27.06.2003 | Kärdla ÜG | 5.21,7 | |
P 4.-5. klass 60 m tõkkejooks (60cm, 12m, 7m) | |||||
1 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 11,6 | |
2 | Karl Värva | Kärdla ÜG | 11,9 | ||
3 | Hargo Liiving | 02.02.2002 | Suuremõisa | 12,0 | |
4 | Eduard Transtok | 10.07.2004 | Käina G | 12,6 | |
5 | Erki Vander | 05.04.2005 | Emmaste | 12,9 | |
6 | Karl Johanson | 2003 | Emmaste | 13,0 | |
7 | Kaspar Tammeveski | 16.04.2004 | Käina G | 13,0 | |
P 4.-5. klass kaugushüpe | |||||
1 | Hargo Liiving | 02.02.2002 | Suuremõisa | 4.32 | |
2 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 4.17 | |
3 | Kenet Vaino | 22.08.2003 | Lauka | 4.12 | |
4 | Kristofer Tiik | 2003 | Kärdla ÜG | 4.00 | |
5 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste | 3.86 | |
6 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 3.63 | |
7 | Erki Vander | 05.04.2003 | Emmaste | 3.63 | |
8 | Jorgen Kuivonen | 07.06.2004 | Kärdla ÜG | 3.60 | |
9 | Kardo Liinjärv | 12.10.2003 | Lauka | 3.59 | |
10 | Karlis Paulus | 21.01.2003 | Käina G | 3.59 | |
11 | Quentin Apri | 11.11.2002 | Kärdla ÜG | 3.56 | |
12 | Sander Teller | 28.05.2003 | Käina G | 3.51 | |
13 | Holger Sepma | 29.05.2003 | Kärdla ÜG | 3.49 | |
14 | Jander-Eric Uusmaa | 07.04.2003 | Kärdla ÜG | 3.46 | |
15 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | Kärdla ÜG | 3.46 | |
16 | Rasmus Padari | 09.05.2003 | Käina G | 3.43 | |
17 | Mihkel Mattias Proos | 29.09.2003 | Suuremõisa | 3.41 | |
18 | Henri Lilp | 14.04.2004 | Lauka | 3.09 | |
19 | Markus Kivi | 26.06.2004 | Kärdla ÜG | 2.94 | |
20 | Kaspar Kalmus | 15.06.2004 | Kärdla ÜG | 2.49 | |
P 4.-5. klass kõrgus | |||||
1 | Jorgen Kuivonen | 2004 | Kärdla ÜG | 1.15 | |
2 | Kristofer Tiik | 13.02.2003 | Kärdla ÜG | 1.15 | |
3 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste | 1.10 | |
4 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 1.10 | |
5 | Rasmus Padari | 2003 | Käina G | 1.10 | |
P 4.-5. klass pall | |||||
1 | Hargo Liiving | 02.02.2002 | Suuremõisa | 68.23 | |
2 | Karlis Paulus | 21.01.2003 | Käina G | 49.02 | |
3 | Karl Värva | Kärdla ÜG | 46.87 | ||
4 | Kenet Vaino | 22.08.2003 | Lauka | 44.03 | |
5 | Kristofer Tiik | 13.02.2003 | Kärdla ÜG | 43.14 | |
6 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 43.00 | |
7 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 39.47 | |
8 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 39.46 | |
9 | Rasmus Padari | 09.05.2003 | Käina G | 37.25 | |
10 | Maitis Roosimaa | 02.06.2003 | Kärdla ÜG | 37.21 | |
11 | Karl Johanson | 2003 | Emmaste | 36.88 | |
12 | Holger Sepma | 29.05.2003 | Kärdla ÜG | 35.75 | |
13 | Kardo Liinjärv | 12.10.2003 | Lauka | 35.24 | |
14 | Mihkel Mattias Proos | 29.09.2003 | Suuremõisa | 34.57 | |
15 | Anti Tamm | 17.08.2004 | Käina G | 34.40 | |
16 | Kevin Mäetagas | 29.06.2003 | Kärdla ÜG | 33.94 | |
17 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | Kärdla ÜG | 32.76 | |
18 | Markus Kivi | 26.06.2004 | Kärdla ÜG | 32.18 | |
19 | Jako Teller | 22.07.2004 | Kärdla ÜG | 32.12 | |
20 | Jorgen Kuivonen | 07.06.2004 | Kärdla ÜG | 32.10 | |
21 | Karl-Markus Rool | 18.09.2004 | Käina G | 30.20 | |
22 | Erki Vander | 2003 | Emmaste | 27.90 | |
23 | Sander Teller | 28.09.2003 | Käina G | 26.34 | |
P 4.-5. klass kuul (2 kg) | |||||
1 | Hargo Liivng | 02.02.2002 | Suuremõisa | 10.99 | |
2 | Karl Värva | Kärdla ÜG | 10.39 | ||
3 | Maitis Roosimaa | 02.06.2003 | Kärdla ÜG | 9.80 | |
4 | Johannes Niinemäe | 06.06.2003 | Kärdla ÜG | 9.28 | |
5 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 9.12 | |
6 | Mihkel Mattias Proos | 29.09.2003 | Suuremõisa | 9.01 | |
7 | Jan Julius Üksik | 28.06.2003 | Kärdla ÜG | 8.76 | |
8 | Henri Lilp | 14.04.2004 | Lauka | 7.88 | |
9 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste | 7.78 | |
10 | Anti Tamm | 17.08.2004 | Käina G | 7.73 | |
11 | Karl Johanson | 2003 | Emmaste | 7.55 | |
12 | Eduard Transtok | 10.07.2004 | Käina G | 6.99 | |
13 | Karl-Markus Rool | 18.09.2004 | Käina G | 6.74 | |
14 | Sten Kerk | 2003 | Emmaste | 6.61 | |
15 | Erki Vander | 2003 | Emmaste | 6.20 | |
P 6.-7. klass 60m jooks | |||||
1 | Joel Hiis | 03.10.2001 | Kärdla ÜG | 7,8 | |
2 | Marcus Mäll | 08.03.2002 | Kärdla ÜG | 8,2 | |
3 | Risto Püssim | 06.11.2000 | Lauka | 8,5 | |
4 | Arbo Lepamaa | 18.10.2000 | Käina G | 8,8 | |
5 | Marken Tisler | 31.12.2001 | Käina G | 8,8 | |
6 | Jaagup Kopli | 10.12.2001 | Käina G | 8,9 | |
7 | Markus Pink | 20.12.2001 | Kärdla ÜG | 9,1 | |
8 | Indrek Nõulik | 29.04.2002 | Kärdla ÜG | 9,2 | |
P 6.-7. klass 1000 m jooks | |||||
1 | Marcus Mäll | 08.03.2002 | Kärdla ÜG | 3.31,8 | |
2 | Risto Püssim | 06.11.2000 | Lauka | 3.33,8 | |
3 | Joel Hiis | 03.10.2001 | Kärdla ÜG | 3.37,6 | |
4 | Sten Ristmägi | 02.08.2002 | Kärdla ÜG | 3.41,9 | |
5 | Kasper Pisa | 05.05.2001 | Käina G | 3.47,5 | |
6 | Henro Orav | 22.08.2002 | Käina G | 3.48,0 | |
P 6.-7. klass 60m tõkkejooks (60cm, 13m, 7,5m) | |||||
1 | Joel Hiis | 03.10.2001 | Kärdla ÜG | 9,7 | |
2 | Marken Tisler | 31.12.2001 | Käina G | 13,2 | |
P 6.-7. klass kaugushüpe | |||||
1 | Joel Hiis | 03.10.2001 | Kärdla ÜG | 4.95 | |
2 | Risto Püssim | 06.11.2000 | Lauka | 4.69 | |
3 | Arbo Lepamaa | 18.10.2000 | Käina G | 4.49 | |
4 | Jaagup Kopli | 10.12.2001 | Käina G | 4.48 | |
5 | Marken Tisler | 31.12.2001 | Käina G | 4.41 | |
6 | Indrek Nõulik | 29.04.2002 | Kärdla ÜG | 3.98 | |
7 | Rando Aasma | 08.12.2001 | Kärdla ÜG | 3.50 | |
Markus Pink | 20.12.2001 | Kärdla ÜG | NM | ||
P 6.-7. klass kõrgus | |||||
1 | Heinrich Vannas | 2002 | Käina G | 1.45 | |
2 | Kasper Pisa | 2001 | Käina G | 1.40 | |
3 | Marken Tisler | 2001 | Käina G | 1.40 | |
P 6.-7. klass pall | |||||
1 | Jaagup Kopli | 2001 | Käina G | 55.52 | |
2 | Heinrich Vannas | 2002 | Käina G | 53.43 | |
3 | Marken Tisler | 31.12.2001 | Käina G | 49.25 | |
4 | Markko Matt | 31.12.2000 | Kärdla ÜG | 48.19 | |
5 | Kasper Pisa | 05.05.2001 | Käina G | 47.47 | |
6 | Henro Orav | 22.08.2002 | Käina G | 42.66 | |
7 | Sten Ristmägi | 07.08.2002 | Kärdla ÜG | 34.17 | |
P 6.-7. klass kuul (3 kg) | |||||
1 | Heinrich Vannas | 02.03.2002 | Käina G | 10.53 | |
2 | Marko Matt | 31.12.2000 | Kärdla ÜG | 10.13 | |
P 8.-9. klass 100m jooks | |||||
1 | Marko Nurk | 02.10.1998 | Kärdla ÜG | 12,7 | |
2 | Rene Berkmann | 12.08.1999 | Kärdla ÜG | 13,3 | |
3 | Tagmar Vesingi | 23.04.2000 | Käina G | 13,6 | |
4 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Käina G | 14,0 | |
5 | Rasmus Kraavik | 10.10.1999 | Käina G | 14,4 | |
6 | Mihkel Tammeveski | 01.07.2000 | Käina G | 14,4 | |
7 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | 16,1 | |
P 8.-9. klass 1500m jooks | |||||
1 | Marko Nurk | 02.10.1998 | Kärdla ÜG | 5.03,9 | |
2 | Mihkel Tammeveski | 01.07.2000 | Käina G | 5.08,9 | |
3 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Käina G | 6.05,1 | |
P 8.-9. klass kaugushüpe | |||||
1 | Marko Nurk | 02.10.1998 | Kärdla ÜG | 5.26 | |
2 | Rene Berkmann | 12.08.1999 | Kärdla ÜG | 4.90 | |
3 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Käina G | 4.73 | |
4 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | 3.97 | |
P 8.-9. klass kõrgus | |||||
1 | Marko Nurk | 1999 | Kärdla ÜG | 1.40 | |
2 | Rasmus Kraavik | 1999 | Käina G | 1.35 | |
3 | Rauno Rand | 2000 | Käina G | 1.30 | |
Mihkel Tammeveski | 2000 | Käina G | DQ | ||
P 8.-9. klass ketas (1,0 kg) | |||||
1 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Käina G | 26.47 | |
2 | Tagmar Vesingi | 23.04.2000 | Käina G | 24.25 | |
3 | Mihkel Tammeveski | 01.07.2000 | Käina G | 22.55 | |
4 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | 17.13 | |
Rasmus Kraavik | 10.10.1999 | Käina G | NM | ||
P 8.-9. klass kuul (4 kg) | |||||
1 | Tagmar Vesingi | 2000 | Käina G | 10.85 | |
2 | Priit Sauer | 1999 | Kärdla ÜG | 10.79 | |
3 | Rasmus Kraavik | 10.10.1999 | Käina G | 10.20 | |
4 | Mihkel Tammeveski | Käina G | 9.27 | ||
5 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Käina G | 9.17 | |
P 10.-12. klass 100m jooks | |||||
1 | Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | Kärdla ÜG | 12,0 | |
2 | Kert Kuusalu | 10.09.1997 | Kärdla ÜG | 12,3 | |
3 | Timo Vares | 23.08.1996 | Kärdla ÜG | 12,5 | |
4 | Steven Saarnak | 19.10.1996 | Kärdla ÜG | 12,7 | |
5 | Aivo Jõeleht | 25.09.1996 | Kärdla ÜG | 13,0 | |
6 | Hannes Teidla | 30.10.1996 | Kärdla ÜG | 13,4 | |
7 | Marko Ranna | 27.01.1997 | Kärdla ÜG | 13,6 | |
P 10.-12. klass 1500m jooks | |||||
1 | Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | Kärdla ÜG | 5.11,2 | |
2 | Ken Pähn | Kärdla ÜG | 6.00,3 | ||
P 10.-12. klass kaugushüpe | |||||
1 | Ken Pähn | 18.01.1996 | Kärdla ÜG | 6.16 | |
2 | Steven Saarnak | 15.10.1996 | Kärdla ÜG | 5.94 | |
3 | Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | Kärdla ÜG | 5.94 | |
4 | Timo Vares | 23.08.1996 | Kärdla ÜG | 5.81 | |
5 | Kert Kuusalu | 10.09.1997 | Kärdla ÜG | 5.45 | |
P 10.-12. klass kõrgus | |||||
1 | Timo Vares | 1996 | Kärdla ÜG | 1.65 | |
2 | Steven Saarnak | 1996 | Kärdla ÜG | 1.55 | |
3 | Marko Pruunlepp | 1998 | Kärdla ÜG | 1.50 | |
4 | Aivo Jõeleht | 1996 | Kärdla ÜG | 1.50 | |
5 | Hannes Teidla | 1996 | Kärdla ÜG | 1.40 | |
P 10.-12. klass ketas (1,5 kg) | |||||
1 | Kert Kuusalu | 10.09.1997 | Kärdla ÜG | 31.42 | |
2 | Richard Esta | 13.04.1998 | Kärdla ÜG | 31.23 | |
3 | Allan Leigri | 02.10.1996 | Kärdla ÜG | 28.93 | |
4 | Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | Kärdla ÜG | 25.36 | |
P 10.-12. klass kuul (5 kg) | |||||
1 | Richard Esta | 13.04.1998 | Kärdla ÜG | 12.49 | |
2 | Kert Kuusalu | 10.09.1997 | Kärdla ÜG | 11.10 | |
3 | Timo Vares | 23.08.1996 | Kärdla ÜG | 10.02 | |
4 | Hannes Teidla | 30.10.1996 | Kärdla ÜG | 9.37 | |
5 | Allan Leigri | 02.10.1996 | Kärdla ÜG | 9.30 | |
6 | Marko Ranna | 27.01.1997 | Kärdla ÜG | 8.84 | |
Peakohtunik: Toivo Pruul |
neljapäev, 21. mai 2015
Kergejõustik
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar