XXX Kassari jooks, 13.06.2015
POOLMARATON ~21,1km. | | | |
| Võistleja nr. | Eesnimi | Perenimi | Sünd | Aeg (h/min/sek) | Koht |
NAISED | | | | | | |
| 173 | Anni | Kingsepp | 1990 | 1:48:31 | I |
| 172 | Alice | Mikk | 1994 | 2:06:00 | II |
| 170 | Helen | Tikka | 1990 | 2:22:56 | III |
MEHED | | | | | | |
| 166 | Mart | Andresson | 1985 | 1:21:53 | I |
| 165 | Risto | Ülem | 1992 | 1:28:42 | II |
| 167 | Leho | Pisa | 1990 | 1:31:17 | III |
| 161 | Andero | Sopp | 1981 | 1:38:04 | 4. |
| 168 | Mikk | Kruusmägi | 1982 | 1:44:27 | 5. |
| 175 | Mart | Eller | 1972 | 1:48:15 | 6. |
| 169 | Priit | Jürimäe | 1974 | 1:48:30 | 7. |
| 162 | Mihkel | Heinapuu | 1985 | 1:49:46 | 8. |
| 176 | Kaido | Aaslaid | 1967 | 1:52:02 | 9. |
| 177 | Hergo | Tasuja | 1986 | 1:54:29 | 10. |
| 174 | Märt | Kesküla | 1976 | 2:00:57 | 11. |
| 163 | Villi | Romandi | 1977 | 2:02:30 | 12. |
| 164 | Meelis | Multonen | 1988 | 2:05:26 | 13. |
| 171 | Rainer | Kiibus | 1991 | 2:15:40 | 14. |
| | | | | | |
| | | | | | |
TIRBIJOOKS ~7,8km | | | | | |
Võistleja nr. | Eesnimi | Perenimi | Sünd | Aeg(h/min/sek) | Koht |
TÜDRUKUD -13a. | | | | | |
| 112 | Roberta | Mikk | 2001 | 0:51:37 | I |
POISID -13a. | | | | | |
| 104 | Kaur Maanus | Kartus | 2003 | 0:56:23 | I |
| 103 | Georg | Rüütel | 2002 | 1:04:50 | II |
POISID -16a. | | | | | | |
| 105 | Art Kristjan | Olesk | 2000 | 0:33:54 | I |
| 111 | Tairo | Ulla | 1999 | 0:49:12 | II |
NAISED 17-34a. | | | | | |
| 115 | Mari | Otto | 1990 | 0:39:18 | I |
| 49 | Anne-Liis | Leht | 1984 | 0:48:12 | II |
MEHED 17-39a. | | | | | |
| 109 | Margus | Pirk | 1995 | 0:35:03 | I |
| 26 | Magnus | Leht | 1982 | 0:37:02 | II |
| 113 | Lauri | Joosu | 1986 | 0:39:35 | III |
| 106 | Ott | Koor | 1996 | 0:41:13 | 4. |
| 110 | Tõnis | Saarnak | 1977 | 0:43:28 | 5. |
| 7 | Fred | Randver | 1978 | 0:48:12 | 6. |
NAISVETERANID 35a.-…..a. | | | | |
| 102 | Tiina | Kastein | 1972 | 0:41:32 | I |
| 114 | Anne | Vendla | 1974 | 0:42:50 | II |
| 108 | Ruta | Tammeveski | 1974 | 0:43:57 | III |
| 42 | Ene | Leht | 1959 | 0:56:25 | 4. |
| 107 | Marina | Väljas | 1977 | 0:59:46 | 5. |
MEESVETERANID 40a.-……a. | | | | |
| 101 | Jaan | Harak | 1954 | 0:44:06 | I |
LASTEJOOKSUD | | |
| Võistleja nr. | Eesnimi | Perenimi | Sünd | Aeg (h/min/sek) | Koht |
TÜDRUKUD -3a. ~50m | | | | | |
| 43 | Linda Lisete | Kopli | 2011 | | I |
| 58 | Lisanna | Paulus | 2012 | | II |
| 62 | Lisete | Veike | 2011 | | III |
| 5 | Saskia | Sopp | 2012 | | 4. |
| 66 | Hanna | Siren | 2013 | | 5. |
| 23 | Keitlin | Oolmets | 2013 | | 6. |
POISID -3a. ~50m | | | | | |
| 6 | Trevon | Leiger | 2011 | | I |
| 29 | Mattias | Rüütel | 2012 | | II |
| 53 | Oliver | Roosi | 2011 | | III |
| 45 | Daniel | Puttonen | 2011 | | 4. |
| 9 | Oliver | Eller | 2011 | | 5. |
TÜDRUKUD 4 - 5a. ~200m | | | | |
| 55 | Nora Reseeda | Puu | 2009 | | I |
POISID 4 - 5a. ~200m | | | | | |
| 36 | Ramon | Magero | 2010 | | I |
| 12 | Carmo | Ula | 2009 | | II |
| 56 | Rivo | Lepamaa | 2009 | | III |
| 30 | Miko | Kase | 2010 | | 4. |
| 60 | Kenno | Paulus | 2010 | | 5. |
TÜDRUKUD 6 - 7a. ~500m | | | | |
| 2 | Kaisa-Helin | Kask | 2007 | 0:02:00 | I |
| 22 | Carmen | Hüüdma | 2008 | 0:02:08 | II |
| 35 | Daniela | Magero | 2008 | 0:02:09 | III |
| 20 | Mirtel | Tammeveski | 2008 | 0:02:29 | 4. |
| 32 | Eliise | Laks | 2009 | 0:02:39 | 5. |
POISID 6 - 7a. ~500m | | | | | |
| 26 | Kermo | Põtter | 2007 | 0:01:53 | I |
| 63 | Jaan | Luik | 2007 | 0:01:55 | II |
| 8 | Renor | Kruusemaa | 2008 | 0:02:17 | III |
| 39 | Norman | Kiivramees | 2008 | 0:02:22 | 4. |
| 42 | Daniel | Puhk | 2008 | 0:02:24 | 5. |
| 47 | Emil | Puttonen | 2009 | 0:02:26 | 6. |
| 68 | Toomas | Sõmer | 2008 | 0:02:34 | 7. |
TÜDRUKUD 8 - 9a. ~1000m | | | | |
| 49 | Emma | Puttonen | 2006 | 0:04:33 | I |
| 7 | Katriin | Kogermann | 2006 | 0:04:48 | II |
| 31 | Ann Getter | Tammeveski | 2006 | 0:05:02 | III |
| 14 | Sandra-Liisa | Leigri | 2005 | 0:05:12 | 4. |
| 28 | Meribell | Rüütel | 2006 | 0:08:32 | 5. |
| 4 | Harriet | Ploom | 2006 | katk. | |
POISID 8 - 9a. ~1000m | | | | | |
| 46 | Herman | Seire | 2006 | 0:03:42 | I |
| 50 | Samuel | Sülla | 2005 | 0:03:50 | II |
| 24 | Laur Hindrik | Kartus | 2005 | 0:04:03 | III |
| 27 | Kevin | Põtter | 2005 | 0:04:21 | 4. |
| 41 | Martin | Schneider | 2006 | 0:04:50 | 5. |
| 51 | Jonatan | Saarnak | 2007 | 0:05:09 | 6. |
| 38 | Andrias | Kotter | 2006 | 0:05:10 | 7. |
| 57 | Bruno | Olt | 2005 | 0:05:23 | 8. |
POOLETIRBI jooks ~3,8km | | | |
| Võistleja nr. | Eesnimi | Perenimi | Sünd | Aeg (h/min/sek) | Koht |
TÜDRUKUD -13a. | | | | | |
| 14 | Susan | Zacek | 2002 | 0:17:00 | I |
| 34 | Katariina | Koor | 2003 | 0:21:25 | II |
| 61 | Kaisa | Ulla | 2003 | 0:22:06 | III |
| 16 | Kelli | Tülp | 2001 | 0:22:17 | 4. |
| 15 | Greete-Liis | Rünt | 2004 | 0:25:35 | 5. |
| 2 | Rebeka | Puttonen | 2004 | 0:31:34 | 6. |
| 52 | Sarah Regina | Puttonen | 2001 | 0:33:18 | 7. |
POISID -13a. | | | | | |
| 1 | Olavi-Tanel | Kask | 2003 | 0:16:33 | I |
| 25 | Siim | Kask | 2004 | 0:16:49 | II |
| 33 | Sven Aigar | Tammeveski | 2002 | 0:17:08 | III |
| 44 | Sten | Kerk | 2004 | 0:17:17 | 4. |
| 69 | Andres | Sõmer | 2002 | 0:19:06 | 5. |
| 3 | Richard | Ollino | 2004 | 0:19:43 | 6. |
| 46 | Herman | Seire | 2006 | 0:23:46 | 7. |
| 59 | Talver | Ulla | 2001 | 0:26:47 | 8. |
TÜDRUKUD -16a. | | | | | |
| 70 | Karin | Pisa | 2001 | 0:16:50 | I |
POISID -16a. | | | | | | |
| 45 | Kasper | Pisa | 2001 | 0:16:23 | I |
| 13 | Kristian | Kiivramees | 2000 | 0:16:59 | II |
NAISED 17-34a. | | | | | |
| 65 | Signe | Steinberg | 1982 | 0:22:28 | I |
| 67 | Kaisa | Maidla | 1985 | 0:23:00 | II |
| 21 | Elen | Maripuu | 1981 | 0:25:15 | III |
MEHED 17-39a. | | | | | |
| 11 | Jan | Kõrva | 1981 | 0:18:31 | I |
| 19 | Märt | Maripuu | 1981 | 0:19:54 | II |
| 17 | Vaiko | Kivi | 1980 | 0:25:12 | III |
NAISVETERANID 35a.-…..a. | | | | |
| 54 | Kaili | Puttonen | 1978 | 0:22:44 | I |
| 36 | Kaisa | Alamäe | 1973 | 0:24:55 | II |
MEESVETERANID 40a.-……a. | | | | |
| 10 | Kari | Huusko | 1952 | 0:17:06 | I |
| 37 | Ain | Kotter | 1973 | 0:19:37 | II |
| 40 | Tõno | Tammeveski | 1970 | 0:20:18 | III |
| 18 | Theimo | Tülp | 1971 | 0:22:17 | 4. |
| 64 | Udo | Lelumees | 1948 | 0:22:45 | 5. |
| 48 | Indrek | Seire | 1971 | 0:23:51 | 6. |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar