neljapäev, 8. september 2016

Orienteerumisneljapäevak Soeras

Rajameister : Piibe Kivisilla

PIKK Rada (1): 16 KP 5,3 km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18827 Mart Eller                HOK        00:48:34
 2. 10988 Märt Maripuu              HOK        00:54:22
 3. 19055 Märt Kesküla              KKA        00:54:28
 4.  1941 Kalju Tammeveski          HOK        01:01:32
 5.  2305 Peedo Pihlamägi           HOK        01:01:58
 6.  1950 Kristi Heilman            HOK        01:15:03
 7.  1924 Heini Koppel              HOK        01:36:41
KESKMINE Rada (2): 13 KP 4,5 km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18831 Meeli Kesküla             KKA        01:01:44
 2.  8084 Ruth Esta                 HOK        01:06:42
 3.  8688 Kairi Pisa                HOK        01:10:56
 4. 19125 Evert Padari              Kärdla ÜG  01:11:28
 5.  1933 Ene Leht                  HOK        01:16:23
 6. 18828 Marina Väljas             HOK        01:23:23
 7. 22258 Ülle Padari                          01:27:02
 8. 18835 Maiu Toomemäe             HOK        01:47:05
 9.  3144 Kadi Post                            01:47:06
 9. 23637 Kairit Jõpiselg                      01:47:06
LüHIKE Rada (3): 9 KP 1,3 km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25480 David Lukas               PPA        00:09:12
 2. 23679 Dan Lukas                            00:09:16
 3. 18832 Herta Kesküla             HOK        00:09:49
 4. 23694 Kaspar Jaakson            Emmaste PK 00:13:13
 5. 24732 Mia Esta                             00:14:53
 6. 24733 Joosep Esta                          00:15:05
 7. 23834 Liisi Koppel              Kärdla ÜG  00:15:13
 8. 23667 Marika Koppel             KK Askus   00:15:22
 9.   852 Raivo Leht                HOK        00:15:41
10.     0 Elisabet Kallas           Suuremõisa 00:15:42
11.   948 Valdor Smill              HOK        00:16:10
12.    79 Toomas Mast               HOK        00:16:35
13. 10990 Helena Maripuu            HOK        00:16:42
14.     0 Heleri Lepik              Suuremõisa 00:16:49
15. 18780 Markus Kivi               HOK        00:18:18
16. 23643 Rasmus Jaakson            Emmaste PK 00:19:11
17.     0 Juss Jaakson              Emmaste PK 00:19:46
18. 23642 Regina Paulus             Emmaste LA 00:19:49
19. 19063 Marta Maripuu             HOK        00:19:54
20. 10989 Elen Maripuu              MjaP Nurst 00:19:58
21. 18832 Herta Kesküla             HOK        00:25:28
22. 23765 Kätlin Mast               HOK        00:25:36
23. 19054 Atso Kesküla                         00:25:41
24.     0 Elisabet Kallas           Suuremõisa 00:25:47
25. 24097 Miina Kesküla                        00:25:50
26.     0 Heleri Lepik              Suuremõisa 00:26:07
27.     0 Anni Hiiemets             Suuremõisa 00:26:09
28.     0 Henri Lepik               Suuremõisa 00:26:35
29.   946 Anu Saue                  HOK        00:26:43
30.     0 Jakob Hiiemets            Suuremõisa 00:26:49
31.     0 Viiu-Marie Fürstenberg    Hiiu Maava 00:27:06
32.     0 Emil Fürstenberg          Palade PK  00:27:07
33.     0 Bert Omann                Suuremõisa 00:29:19
VALIK
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2304 Arvo-Jüri Rist            HOK        02:11:39 18p
 2. 11431 Inge Talts                HOK        01:50:03 16p
 3.  8088 Mihkel Liiva                         01:18:22 15p
 4. 19053 Ene Tõldsepp              HOK        01:48:35 15p
 5.   946 Anu Saue                  HOK        01:15:08 14p
 6. 23666 Katri Kaar                MjaP Nurst 01:26:14 11p
 7. 18830 Maria Eller               HOK        00:41:11 10p
 8. 19096 Auriika Kivi              HOK        01:12:11 10p
 9. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:14:50 8p
10. 12448 Siiri Talts               HOK        00:15:26 8p
11.     0 Jakob Hiiemets            Suuremõisa 00:15:40 8p
12.  9506 Triin Helimets            HOK        00:18:12 8p
13.     0 Henri Paul Tamleht        Kärdla PK  00:19:56 8p
14.     0 Helen Ulla                           00:20:02 8p
15.     0 Liis Elstein                         00:20:06 8p
16. 25070 Helisa Tartu              Kärdla ÜG  00:21:29 8p
17. 25071 Ave Tartu                            00:21:36 8p
18.     0 Henri Paulus              Kärdla PK  00:22:54 8p
19.  1911 Tanel Esta                HOK        00:08:31 7p
20. 25026 Erki Kivisilla            HOK        00:07:47 6p
21.     0 Bert Omann                Suuremõisa 01:20:12 5p
22. 23766 Kristella Kivi                       00:05:53 3p

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar