neljapäev, 10. oktoober 2019

Koolinoorte mitmevõistlus

Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused mitmevõistluses, 24. september 2019, Kärdla staadionil

Tüdrukud
4.-5. kl Nimi Kool 60 m Pallivise Kaugushüpe 600 m Summa
1. Kadri- Liis Paul Kärdla 10,5 386 28,47 389 3,43 362 2.16,7 424 1561
2. Mari-Liis Siimuste Emmaste 10,3 426 28,30 386 3,55 399 2.30,9 258 1469
3. Marta Maripuu Kärdla 10,6 367 28,05 381 3,32 329 2.28,6 282 1359
4. Elisabeth Eentalu Kärdla 10,1 468 15,81 162 3,62 421 2.27,8 291 1342
5. Kristelle Kivisaar Emmaste 10,7 348 25,87 341 3,60 414 2.43,1 148 1251
6. Mia- Maria Loigom Kärdla 10,7 348 17,95 200 3,13 275 2.35,3 215 1038
7. Hanna- Maria Simson Kärdla 11,1 276 22,73 285 3,05 254 2.35,5 213 1028
8. Hanna Pruul Emmaste 11,5 212 21,38 260 3,20 295 2.36,3 206 973
9. Lisanna Üksik Kärdla 11,5 212 24,08 309 2,96 230 2.42,5 153 904
10. Veronica Ellermäe Emmaste 11,2 261 18,59 211 3,04 251 2.40,2 172 895
11. Martha Lii Voolma Palade 11,7 182 17,28 188 2,87 207 2.48,9 107 684
12. Mia Kalmus Kärdla 11,8 168 15,77 161 3,02 246 2.53,0 81 656
13. Amanda-Liisa Liister Palade 11,1 274 12,53 106 2,93 222 2.59,0 50 652
14. Birgit Rand Emmaste 11,7 182 14,97 148 2,86 204 3.06,0 23 557
15. Madelin Anette Sipelgas Emmaste 11,9 154 14,52 140 2,62 147 3.06,4 22 463
16. Liisu Kaups Kärdla 12,3 105 15,51 157 2,41 102 3.03,1 33 397
6.-7. kl Nimi Kool 60 m Pallivise Kaugushüpe 600 m Summa
1. Aveli Ruus Lauka 10,0 489 38,28 570 3,83 489 2.29,0 278 1826
2. Helisa Tartu Kärdla 9,4 627 26,12 346 3,82 485 2.28,0 289 1747
3. Eleriin Vaher Kärdla 9,9 511 29,28 403 3,50 383 2.23,1 344 1641
4. Mia-Marjen Mihkelsoo Palade 9,9 511 26,56 354 3,73 456 2.31,4 253 1574
5. Angela Maivel Palade 9,8 533 12,48 105 3,60 414 2.24,0 334 1386
6. Kirsika Vasar Kärdla 9,7 556 23,37 296 3,12 273 2.33,1 236 1361
7. Liisi Koppel Kärdla 10,2 447 24,13 310 3,14 278 2.52,6 84 1119
8. Britt Anell Teemets  Käina 11,3 243 22,40 279 2,86 204 2.33,8 229 955
9. Meribell Rüütel Käina 11,1 276 25,34 332 2,72 170 2.50,7 95 873
10. Merily Löndso Kärdla 10,3 426 14,26 135 0 0 2.32,9 238 799
8.-9. kl Nimi Kool 60 m Kaugushüpe Kuulitõuge 600 m Summa
1. Agnes Katariina Selirand Kärdla 8,9 752 4,46 711 7,41 577 2.21,1 368 2408
2. Helena Pruul Emmaste 9,3 651 4,17 605 6,62 488 2.17,6 412 2156
3. Kreete Pilv Kärdla 9,4 627 4,45 707 6,46 470 2.53,3 80 1884
5. Sofia Saarnak Kärdla 9,9 511 3,73 456 8,48 703 2.55,2 69 1739
4. May Kane Käina 10,2 447 3,77 469 6,79 507 2.35,6 212 1635
10.-12. kl Nimi Kool 60 m Kaugushüpe Kuulitõuge 600 m Summa
1. Annabel Pielberg HIIG 8,6 826 4,53 737 8,39 692 2.40,3 171 2426
2. Kristina Joarand HIIG 9,6 579 4,12 588 7,99 645 2.08,3 540 2352
3. Anna-Brita Tall HIIG 9,0 726 4,58 756 8,32 684 2.43,1 148 2314
* TV 10 OS punktitabel

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar