pühapäev, 18. august 2013

Koolmeister rattakrossis kolmas

Lääne-Eesti maastikurattasari MARIMETSA Kapp 2013 Hiiumaa II rattakross

Distants 35 km

Koht Vkk Nr Eesnimi Perenimi Aeg Klass Klubi Maakond Punkte
1 1 3 Tarmo Neemela 01:16:14 M45 Extreme Sport Harju maakond 300
2 1 97 Janari-Joel Jõessar 01:17:35 M Komo Rapla maakond 294
3 2 119 Siim Koolmeister 01:18:41 M Nissan Thule ProTeam Hiiu maakond 290
4 3 250 Magnus Krusemann 01:21:01 M A&T Sport Harjumaa 289
5 4 1 Sten Saarnits 01:21:02 M KJK Põlva maakond 288
6 5 81 Aleksei Kushnir 01:21:11 M InFocus II Harju maakond 287
7 6 224 Mihkel Laine 01:22:51 M Pärnumaa 286
8 7 2 Ravshan Balgabaev 01:24:17 M InFocus I Harju maakond 285
9 8 5 Marko Sigus 01:24:17 M Arctic Sport Club Harju maakond 284
10 9 7 Mihhail Ivanov 01:24:45 M InFocus II Harju maakond 283
11 10 270 Üllar Petrovits 01:25:36 M JK Paralepa Läänemaa 282
12 11 8 Tõnis Kirsipuu 01:25:40 M Lääne maakond 281
13 2 136 Harri Sügis 01:25:57 M45 Spordipartner Harjumaa 280
14 12 9 Bruno Tamm 01:25:57 M CC Rota Mobilis Harju maakond 279
15 13 12 Jevgeni Kolessov 01:26:01 M InFocus I Harju maakond 278
16 14 211 Kuido Lemloch 01:26:06 M niner.ee Harjumaa 277
17 15 131 Henry Ots 01:26:09 M Karujärve TSK Saaremaa 276
18 16 280 Martti Alesmaa 01:27:44 M KoMo Harjumaa 275
19 3 99 Aivo Kuldmäe 01:27:45 M45 Harju maakond 274
20 17 186 Toomas Elling 01:27:46 M Fixus Sport Harjumaa 273
21 19 13 Andrus Tammistu 01:28:06 M JK Paralepa Lääne maakond 272
22 18 76 Gunnar Bergvald 01:28:06 M Harrastajate Spordiklubi Harju maakond 271
23 20 14 Magnus Leht 01:28:38 M Hiiu maakond 270
24 21 160 Priit Karjane 01:29:55 M KoMo Raplamaa 269
25 22 78 Aleksandr Ganza 01:30:40 M InFocus I Harju maakond 268
26 23 337 Kaido Martson 01:30:41 M Raadio Uuno Cycling Team Hiiumaa 267
27 24 10 Ailar Ladva 01:31:08 M JK Paralepa Lääne maakond 266
28 25 18 Taavi Kasela 01:31:43 M erasõitja Harju maakond 265
29 4 25 Agu Lehemaa 01:31:43 M45 JK Paralepa Lääne maakond 264
30 26 251 Ants Kristjan Tamm 01:32:59 M Läänemaa 263
31 1 17 Viktoria Randalainen 01:33:06 N InFocus I Harju maakond 262
32 27 328 Bruno Võsu 01:34:07 M Tartu Fitlife Tartumaa 261
33 28 286 Rene Rõõmus 01:34:12 M SK Sula Läänemaa 260
34 29 46 Margus Nerman 01:34:23 M Hansa Spordiklubi Lääne maakond 259
35 30 33 Juri Moissejev 01:35:08 M InFocus II Harju maakond 258
36 31 318 Margo Rimmel 01:35:11 M Hiiumaa 257
37 32 28 Ivo Petjärv 01:35:55 M SCOUTSPATALJON TEAM Harju maakond 256
38 33 23 Andro Ots 01:36:25 M karujärve TSK Saare maakond 255
39 34 41 Indrek Reinbach 01:36:33 M Lääne maakond 254
40 35 34 Aivar Prants 01:36:37 M Eesti Raudtee Harju maakond 253
41 36 24 Andi Maasalu 01:36:50 M Point MTB Harju maakond 252
42 2 35 Liina Kasela 01:36:51 N Lääne maakond 251
43 37 216 Indrek Sauväli 01:37:11 M SK Kalju Rattatiim Pärnumaa 250
44 38 323 Marek Sülla 01:38:01 M Hiiumaa 249
45 39 86 Priit Saksniit 01:38:06 M VAP Ventilatsioon Harju maakond 248
46 40 29 Grigori Ovtsarenko 01:38:36 M InFocus II Harju maakond 247
47 3 315 Laura Lepasalu 01:38:47 N TÜASK Tartumaa 246
48 41 53 Allan Kiisk 01:39:20 M Põldotsa Rahvaspordiklubi Järva maakond 245
49 42 45 Kaarel Saar 01:39:49 M Raplamaa Rattaklubi KoMo Rapla maakond 244
50 43 312 Tarmo Mooste 01:40:56 M Radius Harjumaa 243
51 44 243 Raul Luha 01:41:06 M Harjumaa 242
52 45 59 Aivar Villemson 01:41:22 M A&A Kinnisvara Harju maakond 241
53 5 107 Kaido Kangur 01:41:38 M45 Aima Rapla maakond 240
54 46 329 Toomas Voog 01:41:40 M Elion SK Harjumaa 239
55 47 43 Raul Seppa 01:42:51 M Harju maakond 238
56 48 44 Rauno Agu 01:42:59 M Põldotsa RSK Harju maakond 237
57 49 316 Koit Põldmaa 01:44:06 M Simuna SK Lääne-Virumaa 236
58 50 255 Marko Männiste 01:44:07 M JK Paralepa Läänemaa 235
59 51 322 Erkki Kotkas 01:44:08 M Hiiumaa 234
60 52 167 Jaak Peterson 01:45:33 M Kivikoda Harjumaa 233
61 53 230 Andres Peets 01:45:42 M SK Elioni Spordiklubi Harjumaa 232
62 54 327 Stanislav Mihkels 01:45:49 M Dünamo Tartumaa 231
63 55 113 Martin Kängsepp 01:47:13 M Põldotsa rahvaspordiklubi Lääne maakond 230
64 56 320 Anti Vendel 01:47:18 M AIMA Raplamaa 229
65 57 190 Martin Rikolas 01:47:55 M AT Harjumaa 228
66 4 47 Marion Aare 01:48:03 N CC Rota Mobilis Harju maakond 227
67 58 56 Virgo Raadla 01:48:33 M SK Antsu Lääne maakond 226
68 1 67 Bruno Laande 01:49:01 M16 SK Sula Lääne maakond 225
69 59 61 Toomas Rennit 01:49:17 M Harju maakond 224
70 60 272 Raido Kängsepp 01:49:32 M MRA Puit OÜ Läänemaa 223
71 6 39 Avo Kirsipuu 01:50:11 M45 Kullamaa Spordiklubi Lääne maakond 222
72 61 108 Ivo Tiits 01:50:18 M Rapla maakond 221
73 62 166 Kaupo Floren 01:50:46 M Harjumaa 220
74 7 96 Mati Kallemets 01:50:49 M45 Lääne maakond 219
75 8 101 Teet Eelmere 01:51:26 M45 Harju maakond 218
76 9 239 Aivar Gutman 01:52:28 M45 Ensto Harjumaa 217
77 63 49 Ahti Nuga 01:53:51 M Rapla maakond 216
78 64 63 Margus Pilv 01:54:18 M Harju maakond 215
79 65 62 Urmas Arro 01:54:33 M JK Paralepa Lääne maakond 214
80 5 55 Meeli Laos 01:54:51 N Kirbla Lääne maakond 213
81 66 90 Margo Lill 01:55:10 M KOMO Rapla maakond 212
82 67 191 Marko Lehtsaar 01:55:17 M Raplamaa 211
83 68 219 Andrei Visnevski 01:55:19 M InFocus Harjumaa 210
84 69 79 Kaarel Kallaste 01:56:15 M Harju maakond 209
85 70 238 Martin Markov 01:56:58 M Harjumaa 208
86 10 64 Ain Vare 01:57:34 M45 JK Paralepa Lääne maakond 207
87 71 205 Marger Markov 01:57:59 M Harjumaa 206
88 6 258 Marika Sepp 01:58:59 N Harrastajate Spordiklubi Harjumaa 205
89 72 339 Lauri Mägi 01:59:26 M Võrumaa 204
90 7 84 Kärolin Lints 01:59:54 N KOMO Rapla maakond 203
91 73 57 Riho Kirsipuu 02:00:00 M Kirss SK Harju maakond 202
92 74 36 Andres Kirsipuu 02:00:00 M Lääne maakond 201
93 11 65 Andres Kaldma 02:00:03 M45 Harju maakond 200
94 75 331 Anti Kalle 02:01:39 M Hiiumaa 199
95 76 332 Sven Põierpaas 02:03:32 M Saunaklubi Õlle 13 Harjumaa 198
96 12 326 Valev Ilisson 02:03:48 M45 Raplamaa 197
97 77 325 Mart Kreek 02:04:56 M Diivanipadjad Saaremaa 196
98 78 338 Sander Voitka 02:06:55 M Hiiumaa 195
99 79 340 Silver Tammik 02:09:05 M Tartumaa 194
100 13 184 Alar Kiisk 02:09:39 M45 Põldotsa Rahvaspordiklubi Läänemaa 193
101 80 48 Raido Enn 02:10:54 M Pärnu maakond 192
102 8 285 Kadri Lukk 02:11:45 N SK Sula Läänemaa 191
103 81 314 Toomas Villo 02:12:43 M Eurosec Harjumaa 190
104 82 313 Indrek Davel 02:13:59 M Eurosec Harjumaa 189
105 9 210 Kaie Värik 02:19:19 N niner.ee Harjumaa 188
106 83 324 Janek Aedmäe 02:30:59 M Diivanipadjad Saaremaa 187
107 10 334 Iris Karu 02:33:13 N Harjumaa 186
108 14 330 Rein Mee 02:38:54 M45 Optimus Süstems AS Harjumaa 185


Distants 22 km

Koht VKL Nr Eesnimi Perenimi Aeg Klass Klubi Maakond Punkte
1 1 631 Karmo Kutser 00:54:38 M14 Hiiumaa 200
2 2 501 Robin Pruul 00:55:51 M14 JT Rattaklubi Hiiu maakond 194
3 3 568 Kevin Koit 00:56:27 M14 Hiiumaa 190
4 1 562 Margus Välja 00:59:56 M45 Harju maakond 189
5 4 544 Jarko- Jael Jõessar 00:59:59 M14 Komo Rapla maakond 188
6 1 537 Veiko Meltsas 01:00:29 M VAP Ventilatsioon Harju maakond 187
7 2 714 Rasmus Pruul 01:01:05 M Hiiumaa 186
8 1 630 Indra Kutser 01:01:08 N12 Hiiumaa 185
9 3 623 Vitali Gnedenkov 01:02:43 M Harjumaa 184
10 4 681 Ain Kotter 01:03:00 M Hiiumaa 183
11 5 632 Indrek Kutser 01:03:30 M Hiiumaa 182
12 1 502 Samuel Seller 01:05:43 M16 Lääne maakond 181
13 6 644 Andres Koit 01:06:16 M Harjumaa 180
14 2 702 Sven Holm 01:06:26 M16 Harjumaa 179
15 1 515 Egert Nei 01:06:51 M12 KOMO Rapla maakond 178
16 7 713 Siim Saarnik 01:08:10 M PÄÄSTE Hiiumaa 177
17 2 507 Silver Haljas 01:09:00 M12 KOMO Rapla maakond 176
18 8 680 Andres Jõessar 01:09:10 M KoMo Raplamaa 175
19 9 637 Ken Lill 01:09:20 M KoMo Raplamaa 174
20 3 675 Egert Johanson 01:09:23 M12 Kalevi Rattakool Harjumaa 173
21 4 625 Lauri Tamm 01:10:04 M12 CC Rota Mobilis Harjumaa 172
22 1 503 Kadri Raadla 01:11:53 N SK Antsu Lääne maakond 171
23 10 709 Martin Mihkelson 01:12:15 M Harjumaa 170
24 5 518 Markus Agu 01:13:47 M12 Põldotsa RSK Harju maakond 169
25 11 685 Tõnis Saarnak 01:14:07 M HOK Hiiumaa 168
26 1 517 Grete Kärsna 01:14:18 N16 Raplamaa Rattaklubi KoMO Rapla maakond 167
27 12 687 Kaius Kaibald 01:15:18 M Prosper Line Hiiumaa 166
28 13 678 Taavi Sildeberg 01:17:00 M Harjumaa 165
29 2 701 Katri-Liis Vendel 01:18:08 N Komo Raplamaa 164
30 3 672 Jaanika Teras 01:18:47 N Harjumaa 163
31 5 688 Sander Sauväli 01:19:17 M14 SK Kalju Rattatiim Pärnumaa 162
32 6 606 Martin Krusemann 01:19:25 M12 CFC Harjumaa 161
33 2 512 Annabel Vaarma 01:19:26 N16 KOMO Rapla maakond 160
34 14 700 Riivo Poom 01:19:28 M Aima SK Harjumaa 159
35 1 532 Sigrid Illipe 01:19:32 N14 Raplamaa Rattaklubi KoMo Rapla maakond 158
36 4 712 Anne-Liis Leht 01:20:09 N Hiiumaa 157
37 1 664 Erika Laherand 01:20:15 N40 SK Sula Läänemaa 156
38 15 684 Bruno Merimaa 01:21:28 M Hiiumaa 155
39 7 705 Madis Mihkels 01:21:30 M12 TÜASK Tartumaa 154
40 8 511 Gregor Siimar 01:21:40 M12 Rapla KOMO Rapla maakond 153
41 2 521 Kädi Raadla 01:21:43 N12 SK Antsu Lääne maakond 152
42 16 707 Aivo Siimar 01:22:40 M Raplamaa Rattaklubi KOMO Raplamaa 151
43 5 516 Keitlin Niit 01:23:05 N Raplamaa Rattaklubi KOMO Rapla maakond 150
44 6 645 Ketlin Steinberg 01:23:08 N Harjumaa 149
45 9 522 Karl Raadla 01:23:30 M12 SK Antsu Lääne maakond 148
46 2 519 Kristel Agu 01:24:37 N14 Põldotsa RSK Harju maakond 147
47 7 677 Margit Viks 01:25:08 N Harjumaa 146
48 2 523 Signe Agu 01:25:20 N40 Põldotsa RSK Harju maakond 145
49 10 598 Remi Rikolas 01:25:21 M12 CFC Harjumaa 144
50 11 525 Robin Reesar 01:29:59 M12 SK Sula Lääne maakond 143
51 12 710 Sten Hendrik Oja 01:31:12 M12 Harjumaa 142
52 13 546 Christen Vainika 01:31:22 M12 Rapla maakond 141
53 2 708 Harry Sedrik 01:31:22 M45 Hiiumaa 140
54 17 527 Tarvi Reesar 01:31:30 M Kullamaa Saunaklubi Lääne maakond 139
55 14 597 Ron-Thorren Floren 01:32:08 M12 CFC Harjumaa 138
56 3 538 Annabrit Prants 01:32:18 N12 Harju maakond 137
57 15 704 Aleksander Holm 01:32:22 M12 TÜASK Tartumaa 136
58 3 703 Reven Köster 01:32:36 M16 Hiiumaa 135
59 4 706 Helena Maripuu 01:35:33 N12 HOK Hiiumaa 134
60 18 689 Märt Maripuu 01:35:33 M HOK Hiiumaa 133
61 5 552 Brigita Jõekäär 01:35:51 N12 JSK RAVE Pärnu maakond 132
62 16 524 Kaspar Kirsipuu 01:36:40 M12 Lääne maakond 131
63 3 535 Ago Kirsipuu 01:36:43 M45 Lääne maakond 130
64 4 683 Calvin Pärn 01:37:28 M16 Harjumaa 129
65 3 699 Taimi Kangur 01:37:58 N40 Aima SK Raplamaa 128
66 6 541 Kusti Lill 01:39:41 M14 KOMO Rapla maakond 127
67 17 711 Maico Rimmel 01:57:22 M12 Harjumaa 126

Lastesõit

Distants 1km

Koht Vkk Nr Eesnimi Perenimi S/a Klass Klubi Maakond Aeg
1 1 6 Kermo Tamm 2006 M7 CC Rota Mobilis Harjumaa 00:03:09
2 2 64 Villem Kütt 2006 M7 Hiiumaa Harjumaa 00:03:26
3 3 62 Sander Koidu 2006 M7 Harjumaa 00:03:31
4 4 30 Rünno Raadla 2007 M7 SK Antsu Läänemaa 00:03:43
5 5 69 Kaur Kalle 2006 M7 Hiiumaa 00:03:56
6 6 52 Robert Villemson 2007 M7 Harjumaa 00:04:01
7 7 70 Magnus Orgusaar 2007 M7 Hiiumaa 00:04:16
8 8 67 Hugo Kaibald 2008 M7 Hiiumaa 00:04:22
9 1 14 Ursula Prants 2006 N7 Harjumaa 00:04:30
10 9 3 Anti Sündema 2007 M7 Läänemaa 00:04:49
11 2 65 Berit Voog 2007 N7 Harjumaa 00:05:18
12 10 48 Kaimar Markov 2009 M7 Harjumaa 00:06:27
13 11 41 Jako Lill 2009 M7 Raplamaa 00:06:28
14 3 66 Mirtel Krusemann 2010 N7 Harjumaa 00:07:38
15 12 31 Marat Balgabaev 2010 M7 INFOCUS Harjumaa 00:07:39
16 4 68 Heti Kaibald 2010 N7 Hiiumaa 00:07:43
17 5 49 Mariball Markov 2009 N7 Harjumaa 00:07:44
18 13 12 Kristjan Kasela 2008 M7 Harjumaa 00:07:47
19 14 72 Madis Kaldmaa 2009 M7 Hiiumaa 00:08:28
20 6 63 Marta Maripuu 2009 N7 Hiiumaa 00:08:47
21 7 71 Amanda Liisa Liister 2009 N7 Hiiumaa 00:09:31
22 15 74 Laurits Mägi 2010 M7 Hiiumaa 00:11:00

Distants 2km

Koht Vkk Nr Eesnimi Perekonnanimi S/a Klass Klubi Maakond Aeg
1 1 705 Madis Mihkels 2003 M10 Tartumaa 00:04:40
2 2 625 Lauri Tamm 2004 M10 CC Rota Mobilis Harjumaa 00:04:42
3 3 675 Egert Johanson 2003 M10 Kalevi Rattakool Harjumaa 00:04:44
4 4 606 Martin Krusemann 2004 M10 Harjumaa 00:05:13
5 5 524 Kaspar Kirsipuu 2003 M10 Läänemaa 00:05:45
6 1 105 Brigita Jõekäär 2003 N10 RAVE Pärnumaa 00:05:46
7 2 538 Annabrit Prants 2004 N10 Harjumaa 00:05:47
8 6 143 Christon Aus 2005 M10 Harjumaa 00:06:09
9 7 525 Robin Reesar 2005 M10 SK Sula Läänemaa 00:06:10
10 8 711 Maico Rimmel 2003 M10 Harjumaa 00:06:26
11 9 111 Markus Välja 2003 M10 Välja Team Harjumaa 00:06:32
12 10 104 Carl-Marcus Teras 2003 M10 RAVE Pärnumaa 00:06:46
13 11 110 Trevor Agu 2005 M10 Harjumaa 00:06:48
14 3 139 Katriin Kalle 2004 N10 Hiiumaa 00:06:52
15 12 136 Travis Olle 2003 M10 Hiiumaa 00:07:10
16 13 138 Gabriel Ilison 2004 M10 Raplamaa 00:07:31
17 4 125 Elora Villemson 2004 N10 Harjumaa 00:07:41
18 14 140 Björn Johanson 2004 M10 Kalevi Rattakool Harjumaa 00:07:47
19 15 113 Juss Lill 2005 M10 KOMO Raplamaa 00:08:17
20 16 108 Hendrik Sauväli 2005 M10 SK Kalju Rattatiim Pärnumaa 00:08:21
21 5 112 Liselle Karjane 2005 N10 Komo Raplamaa 00:08:47
22 17 141 Christopher Kõivo 2004 M10 Hiiumaa 00:09:18


Hiiumaa II rattakrossi sprint. Eelsõit

Koht Nr Nimi Klass Stardiaeg Lõpuaeg Sõiduaeg Koht vk
1 119 Siim Koolmeister M 19:00,0 22:14,0 03:14,0 1
2 1 Sten Saarnits M 08:00,0 11:17,0 03:17,0 2
3 3 Tarmo Neemela M 29:00,0 32:20,0 03:20,0 3
4 8 Tõnis Kirsipuu M 26:00,0 29:27,0 03:27,0 4
5 2 Ravshan Balgabaev M 00:00,0 03:30,0 03:30,0 5
6 12 Jevgeni Kolessov M 01:00,0 04:40,0 03:40,0 6
7 9 Bruno Tamm M 24:00,0 27:43,0 03:43,0 7
8 568 Kevin Koit M16 11:00,0 14:43,0 03:43,0 1
9 501 Robin Pruul M16 09:00,0 12:46,0 03:46,0 2
10 28 Ivo Petjärv M 10:00,0 13:47,0 03:47,0 8
11 544 Jarko-Jael Jõessar M16 21:00,0 24:49,0 03:49,0 3
12 17 Viktoria Randalainen N 15:00,0 18:52,0 03:52,0 1
13 315 Laura Lepasalu N 27:00,0 30:53,0 03:53,0 2
14 316 Koit Põldmaa M 28:00,0 31:56,0 03:56,0 9
15 45 Kaarel Saar M 34:00,0 37:58,0 03:58,0 10
16 312 Tarmo Mooste M 12:00,0 16:03,0 04:03,0 11
17 18 Taavi Kasela M 23:00,0 27:03,0 04:03,0 12
18 190 Martin Nikolas M 06:00,0 10:08,0 04:08,0 13
19 562 Margus Välja M 30:00,0 34:13,0 04:13,0 14
20 35 Liina Kasela N 22:00,0 26:15,0 04:15,0 3
21 166 Kaupo Floren M 05:00,0 09:15,0 04:15,0 15
22 230 Andres Peets M 02:00,0 06:20,0 04:20,0 16
23 313 Indrek Davel M 13:00,0 17:32,0 04:32,0 17
24 314 Toomas Villo M 14:00,0 18:35,0 04:35,0 18
25 625 Lauri Tamm M16 20:00,0 24:36,0 04:36,0 4
26 675 Egert Johanson M16 03:00,0 07:44,0 04:44,0 5
27 515 Egert Nei M16 16:00,0 20:51,0 04:51,0 6
28 84 Kärolin Lints N 17:00,0 21:58,0 04:58,0 4
29 512 Annabel Vaarma N16 18:00,0 23:02,0 05:02,0 1
30 191 Marko Lehtsaar M 32:00,0 37:09,0 05:09,0 19
31 532 Sigrid Illipe N16 04:00,0 09:15,0 05:15,0 2
32 511 Gregor Siimar M16 25:00,0 30:28,0 05:28,0 7
33 598 Remi Rikolas M16 33:00,0 38:39,0 05:39,0 8
34 597 Ron-Thorren Floren M16 07:00,0 12:56,0 05:56,0 9
35 611 Markus Välja M16 31:00,0 37:02,0 06:02,0 9

Mehed poolfinaalid

1 119 Siim Koolmeister 03:21,0
2 2 Ravshan Balgabaev 03:24,0
3 8 Tõnis Kirsipuu 03:27,0
4 18 Taavi Kasela 03:54,0
5 28 Ivo Petjärv 03:56,0
6 316 Koit Põldmaa 04:03,0

1 1 Sten Saarnits 03:10,0
2 3 Tarmo Neemela 03:15,0
3 9 Bruno Tamm 03:36,0
4 12 Jevgeni Kolessov 03:37,0
5 45 Kaarel Saar 03:57,0
6 312 Tarmo Mooste 04:02,0

Hiiumaa II rattakrossi sprindi finaalid

N ja N16 finaal
1 17 Viktoria Randalainen 03:49,0 N 1
2 315 Laura Lepasalu 03:50,0 N 2
3 35 Liina Kasela 04:16,0 N 3
4 84 Kärolin Lints 04:54,0 N 4
5 512 Annabel Vaarma 04:55,0 N16 1
6 532 Sigrid Illipe 04:59,0 N16 2

M16 finaal
1 501 Robin Pruul 03:35,0
2 568 Kevin Koit 03:38,0
3 544 Jarko-Jael Jõessar 03:52,0
4 515 Egert Nei 04:36,0
5 625 Lauri Tamm 04:52,0
6 675 Egert Johanson 04:56,0

M finaal
1 1 Sten Saarnits 03:08,0
2 3 Tarmo Neemela 03:10,0
3 119 Siim Koolmeister 03:14,0
4 2 Ravshan Balgabaev 03:19,0
5 8 Tõnis Kirsipuu 03:36,0
6 9 Bruno Tamm 03:59,0

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar