neljapäev, 26. september 2013

Koolinoorte MV mitmevõistluses

Tulemused:


4.-5. klass I MV 60 m
Kuul
Kaugus
Summa Koht
Marken Tisler, 31.12.01, Käina 9,6 431 7,98 506 4,07 404 1341 1
Markus Pink, KÜG 10,1 325 8,10 516 3,70 304 1145 2
Kenet Vaino, 2003, Lauka 10,0 346 5,85 323 3,50 255 924 3
Kert Kütt, KÜG 9,6 431 4,67 228 3,48 250 909 4
Sander Teller, 28.05.03, Käina 10,1 325

3,13 171 496 5
Vahur Kaasik, 18.07.03, Käina 10,9 182

3,07 159 341 6
4.-5. klass II MV 60 m
Kaugus
Kõrgus
Summa Koht
Joel Hiis, KÜG 9,1 549 3,42 236 1,20 357 1142 1
Martin Aun, 15.07.02, Palade 11,3 124 2,71 91 0,90 116 331 2
Travis Olle, 23.03.03, Palade 12,8 0 2,21 22 0,90 116 138 3
4.-5. klass III MV 60 m
Kuul
Pall
Summa Koht
Heinrich Vannas, 02.03.02, Käina 10,5 250 10,18 707 44,89 476 1433 1
Jaagup Kopli, 10.12.01, Käina 10,3 286 9,19 615 43,98 464 1365 2
Ats Erk, KÜG 10,0 346 7,93 501 33,38 316 1163 3
Karlis Paulus, 21.01.03, Käina 11,3 124 7,89 498 42,16 438 1060 4
4.-5. klass IV MV 60 m
1000 m
Pall
Summa Koht
Sten Ristmägi, KÜG 9,9 366 03:43,4 935 26,40 221 1522 1
Sven Aigar Tammeveski, 2002, Käina 10,0 346 04:09,0 627 37,29 370 1343 2
Rando Aasma, KÜG 9,9 366 04:09,3 627 29,65 265 1258 3
Karl Värva, KÜG 10,8 198 04:53,0 528 37,12 368 1094 4
Karl-Markus Kivioja, 21.02.03, Käina 11,2 138 04:42,0 645 28,88 255 1038 5
Rait Tustit, 11.07.01, Palade 10,0 346

39,55 402 748 6
Herman Reinpal, 23.05.02, Palade 11,4 111



111 7
6.-7. klass I MV 60 m
Kuul
Kaugus
Summa Koht
Edgar Liiber, 27.12.99, KÜG 8,4 733 14,04 1082 4,99 693 2508 1
Rauno Rand, 21.03.00, Käina 9,7 409 8,02 509 3,61 282 1200 2
Harli Lees,27.01.00, Käina 10,0 346 7,68 479 3,90 357 1182 3
Aleksander Silk, 2001, Lauka 9,5 454 6,28 359 3,69 302 1115 4
Risto Püssim, 2000, Lauka 9,8 387 7,13 431 3,52 259 1077 5
Steven Ruus, 2001, Lauka 9,8 387 6,78 401 3,63 287 1075 6
6.-7. klass II MV 60 m
Kaugus
Kõrgus
Summa Koht
Hendrik Reinpal, 20.11.99, Palade 8,6 678 3,98 379 1,40 564 1621 1
Kevin Koit, 20.09.99, KÜG 8,7 651 4,43 511 1,25 406 1568 2
6.-7. klass III MV 60 m
Kuul
Pall
Summa Koht
Tagmar Vesingi, 23.04.00, Käina 9,2 525 8,13 519 48,49 527 1571 1
Rasmus Kraavik, 10.10.99, Käina 10,4 268 9,18 614 48,32 525 1407 2
Silvester Ilumets, 26.03.01, KÜG 9,3 501 7,29 445 40,62 416 1362 3
Markko Matt, 31.12.00, KÜG 10,2 306 7,53 466 40,33 412 1184 4
Karl-Erik Teigar, 13.08.01, Palade 10,2 306 7,25 442 37,46 372 1120 5
6.-7. klass, IV MV 60 m
1000 m
Pall
Summa Koht
Julius Mänd, 28.10.99, Palade 8,4 733 03:12,0 1377 38,32 384 2494 1
August Mänd, 28.10.99, Palade 8,8 625 03:20,1 1259 32,22 300 2184 2
Mihkel Tammeveski, 01.07.99, Käina 9,3 501 03:30,0 1110 38,19 383 1994 3
Kasper Pisa, 05.05.01, Käina 9,2 525 04:08,0 636 48,60 529 1690 4
8.-9. klass I MV 60m
Kaugus
Kuul
Summa Koht
Robin Niidas, 1998, Lauka 7,7 938 4,84 642 10,73 759 2339 1
Kristo Holtsmann, 1998, Lauka 8,2 789 4,80 629 9,54 647 2065 2
Kristjan Hinno, 28.02.99, KÜG 8,5 705 4,54 545 10,19 708 1958 3
Egert Aale, 20.09.97, Palade 8,2 789 4,30 471 9,63 655 1915 4
Karl Meldorf, 26.11.97, Käina 8,6 678 4,07 404 11,33 816 1898 5
Rait Penkin, 02.04.99, Palade 8,1 818 4,34 483 8,38 541 1842 6
Mark Herman Ilumets, 09.01.99, KÜG 8,5 705 4,09 410 9,13 609 1724 7
Rudolf Uusneem, 1998, Lauka 8,7 651 4,16 430 9,22 618 1699 8
Peeter Valdman, 01.10.98, Palade 9,8 387 3,65 292 9,34 629 1308 9
Renet Leiger, 08.04.99, Palade 10,2 306 3,92 363 9,42 636 1305 10
8.-9. klass II MV 60m
Kaugus
Kõrgus
Summa Koht
Kristo Laanemäe, 31.12.97, KÜG 8,1 818 4,99 693 1,50 680 2191 1
Marko Nurk, 1998, KÜG 8,1 818 5,03 707 1,40 564 2089 2
Rene Berkmann, 12.08.99, KÜG 8,2 789 3,99 382 1,35 510 1681 3
10.-12. klass I MV 60m
Kaugus
Kuul
Summa Koht
Kert Kuusalu, 10.09.97, KÜG 7,7 938 5,12 738 9,72 664 2340 1
Gregor Kiin, 26.08.97, KÜG 8,2 789 4,55 548 9,50 643 1980 2
Erik Salusoo 8,2 789 4,40 502 7,39 454 1745 3
10.-12. klass II MV 60m
Kaugus
Kõrgus
Summa Koht
Steven Saarnak, 19.10.96, KÜG 7,7 938 5,59 909 1,55 741 2588 1
Timo Vares, 23.08.96, KÜG 7,8 907 5,60 912 1,55 741 2560 2
Aivo Jõeleht, 25.09.96, KÜG 8,4 733 4,96 683 1,45 621 2037 3
Hannes Teidla, 30.10.96, KÜG 8,5 705 4,59 561 1,40 564 1830 4











4.-5. klass I MV 60 m
Kaugus
Kuul
Summa Koht
Katariina Koor, 13.01.03, Käina 10,6 367 3,21 298 5,26 342 1007 1
Eliise Kaups, 28.11.01, Käina 10,4 406 3,01 243 5,34 350 999 2
Helen Maiman, 2002, Palade 11,5 212 3,05 254 6,04 424 890 3
Lisette Juhe, 2002, Palade 11,3 243 2,95 227 4,67 282 752 4
Maret Reismaa, 2002, Palade 11,6 197 2,85 202 4,65 280 679 5
4.-5. klass II MV 60 m
Kaugus
Kõrgus
Summa
Eliisabeth Rehepap, 4.01.03, KÜG 10,9 311 2,94 225 0,95 251 787 1
Karoliina Pilv, 03.07.03, Palade 11,3 243 2,96 230 1,00 299 772 2
4.-5. klass III MV 60 m
Kuul
Pall
Summa
Maria Mäeots, 8.03.03, KÜG 10,9 311 6,02 422 25,95 343 1076 1
Catlin Hüüdma, 15.02.03, Käina 10,7 348 5,67 385 25,67 338 1071 2
Anni Kark, 29.06.03, Lauka 12,0 141 5,16 331 25,30 331 803 3
Anete Saarna, 08.04.02, Käina 11,9 154 4,48 263 22,50 280 697 4
4.-5. klass IV MV 60 m
Pall
600 m
Summa
Siiri Talts, 20.11.02, KÜG 9,7 556 27,82 377 02:11,9 801 1734 1
Stiina Lepamaa, 20.07.03, Käina 10,4 406 17,54 192 02:20,0 632 1230 2
Eliise Kesküla, KÜG 10,8 329 16,12 168 02:18,6 665 1162 3
Kaisa Ulla, 20.02.03, Käina 10,9 311 21,23 258 02:32,4 429 998 4
Karmen Tee, 07.11.01, Lauka 10,8 329 19,25 223 02:39,0 330 882 5
6.-7. klass I MV 60 m
Kaugus
Kuul
Summa
Kelly Nurk, 31.07.01, KÜG 9,2 675 4,29 648 8,00 646 1969 1
Maria Valk, 21.03.00, Lauka 9,9 511 3,59 411 8,35 687 1609 2
Annabel Pielberg, KÜG 9,2 675 2,93 222 8,41 695 1592 3
Elis Tisler, 08.05.00, Käina 10,2 447 3,88 505 6,84 513 1465 4
Marta Eller, 07.04.00, KÜG 9,2 675 3,06 256 6,91 520 1451 5
Janeli Liivak, 10.04.01, Lauka 10,1 468 3,00 240 5,01 316 1024 6
6.-7. klass II MV 60 m
Kaugus
Kõrgus
Summa
Kristina Joarand, 23.06.01, KÜG 8,8 778 4,50 726 1,30 623 2127 1
Anna-Brita Tall, 11.03.01, KÜG 9,5 603 4,06 567 1,20 508 1678 2
Keitlin Sinijärv, 20.09.01. KÜG 10,9 311 2,55 131 0,95 251 693 3
6.-7. klass III MV 60 m
Kuul
Pall
Summa
Ann-Ly Kibuspuu, 21.07.01, KÜG 9,2 675 10,12 904 48,12 755 2334 1
Berenike Järvekülg, KÜG 10,2 447 9,16 785 41,22 625 1857 2
Anna-Maria Mustkivi, Käina 10,2 447 7,48 585 26,75 357 1389 3
Kättriin Remmelg, 19.11.00, Lauka 10,3 426 6,93 523 30,67 429 1378 4
Käti Romandi, 07.08.01, Käina 11,2 259 6,37 460 28,22 384 1103 5
6.-7. klass IV MV 60 m
Pall
600 m
Summa
Karin Pisa, 05.05.01, Käina 9,9 511 28,56 390 02:14,0 749 1650 1
8.-9. klass I MV 60 m
Kaugus
Kuul
Summa
Liisa Vara, 22.10.99, Käina 9,3 651 3,84 492 7,89 633 1776 1
Emma Kaups, KÜG 9,5 603 3,35 338 6,56 481 1422 2
Marje Põldma, 31.07.98, Käina 9,8 533 3,44 365 6,49 474 1372 3
8.-9. klass II MV 60 m
Kaugus
Kõrgus
Summa
Triinu Koppel, 30.08.98, KÜG 10,4 406 3,06 256 1,25 564 1226 1
Krislin Kaibald, KÜG 10,6 367 3,30 324 1,15 453 1144 2
10.-12. klass I MV 60 m
Kaugus
Kuul
Summa
Anet Post, 24.10.96 8,6 831 4,90 881 8,25 676 2388 1
10.-12. klass II MV 60 m
Kaugus
Kõrgus
Summa
Evely Kullamägi, KÜG 9,8 533 3,40 353 1,40 743 1629 1
Mari-Liis Ojatamm, 18.11.96, KÜG 10,1 468 3,45 368 1,15 453 1289 2









Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar