Pühapäeval, 09. veebruaril toimus Linnumäe maneezis tänavuse Hiiumaa talvise karikasarja II osavõistlus.
Parkuur 1          75 cm
| VÕISTLEJA | HOBUNE | I | faas | II | faas | |
| KP | AEG | KP | AEG | |||
| I | Teele Talts Hiiumaa RSK | Calvados | 0 | 47,54 | 0 | 23,02 | 
| II | Malin Kisant Märjamaa RSK | Soleils's Casper | 0 | 44,93 | 0 | 23,26 | 
| III | Inge Maiman Hiiumaa RSK | Lolita Luardes | 0 | 47,16 | 0 | 23,65 | 
| IV | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Aroomi | 0 | 49,69 | 0 | 23,67 | 
| 5 | Birgit Laupä Tondi RSK | Royal Harri | 0 | 45,79 | 0 | 26,68 | 
| 5 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK | Della | 0 | 47,36 | 0 | 26,68 | 
| 7 | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK | Vhota-Vuge | 0 | 43,03 | 0 | 26,89 | 
| 8 | Maria Johanna Kaskor Hiiumaa RSK | Cyklon | 0 | 48,67 | 0 | 29,94 | 
| 9 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Heino | 0 | 45,11 | 4 | 26,51 | 
| 10 | Riho Viik Märjamaa RSK | Testarossa | 1 | 53,44 | ||
| 11 | Marion Demus Hiiumaa RSK | Loki | 2 | 55,15 | ||
| 12 | Anneli Rasu Saaremaa RSK | Al Pacino | 2 | 56,26 | ||
| 13 | Kadi Nurs Hiiumaa RSK | Fakiir Kassarist | 7 | 59,71 | 
Parkuur 2             95/105 cm
| VÕISTLEJA | HOBUNE | ||||
| KP | AEG | ||||
| I | Andres Udeküll RSK KRT | 105 cm | Violetta | 0 | 50,49 | 
| II | Teele Talts Hiiumaa RSK | 95 cm | Calvados | 0 | 51,37 | 
| III | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK | 95 cm | Vhota-Vuge | 0 | 52,61 | 
| IV | Maarja Berkmann Hiiumaa RSK | 105 cm | Vhota-Vuge | 0 | 55,22 | 
| 5 | Inge Maiman Hiiumaa RSK | 95 cm | Lolita Luardes | 0 | 56,05 | 
| 6 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | 95 cm | Heino | 0 | 57,01 | 
| 7 | Ave Kokla Hiiumaa RSK | 105 cm | Colani H | 0 | 58,39 | 
| 8 | Andres Udeküll RSK KRT | 95 cm | Biletto | 0 | 65,30 | 
| 9 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK | 95 cm | Della | 4 | 56,06 | 
| 10 | Riho Viik Märjamma RSK | 95 cm | Testarossa | 8 | 68,16 | 
| 11 | Anneli Rasu Saaremaa RSK | 95 cm | Al Pacino | 12 | 64,32 | 
| 12 | Malin Kisant Märjamaa RSK | 105 cm | Soleis's Casper | loobus | 
Parkuur 3           55 cm
| VÕISTLEJA | HOBUNE | I Faas | |
| KP | AEG | ||
| Eeva-Helga Kupits | Aroomi | 0 | 48,56 | 
| Kerli Kivisikk | Cyklon | 0 | 49,24 | 
| Birgit Kibus | Loki | 0 | 50,06 | 
| Karmen Udeküll | Aroomi | 0 | 51,13 | 
        Hiiumaa Talvekarikas Takistussõidus 2014        
 paremusjärjestus peale II etappi       
| 3 etappi | punkte | ||||||||||||
| 70 - 80 cm | I | II | III | IV | arvesse | finaal | kokku | ||||||
| etapp | etapp | etapp | etapp | enne | |||||||||
| finaali | |||||||||||||
| I | Eliise Kaups | 18 | 20 | 38 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| II | Birgit Laupä | 15 | 20 | 35 | |||||||||
| Tondi RSK | |||||||||||||
| III | Kadi Nurs | 20 | 14 | 34 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| 4. | Marion Demus | 16 | 15 | 31 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| 5. | Maria Jahanna Kaskor | 0 | 16 | 16 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| 3 etappi | punkte | ||||||||||||
| 90 - 100 cm | I | II | III | IV | arvesse | finaal | kokku | ||||||
| etapp | etapp | etapp | etapp | enne | |||||||||
| finaali | |||||||||||||
| I | Andres Udeküll | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| RSK KRT | |||||||||||||
| II | Teele Talts | 16 | 18 | 34 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| III | Inge Maiman | 18 | 14 | 32 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| 4. | Leenu Sarapuu | 15 | 16 | 31 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| 5. | Maarja Berkmann | 14 | 15 | 29 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| 6.-7. | Mari-Ann Udeküll | 11 | 13 | 24 | |||||||||
| Saaremaa RSK | |||||||||||||
| 6.-7. | Ave Kokla | 12 | 12 | 24 | |||||||||
| Hiiumaa RSK | |||||||||||||
| 8. | Anneli Rasu | 13 | 10 | 23 | |||||||||
| Saaremaa RSK | |||||||||||||
| 9. | Riho Viik | 10 | 11 | 21 | |||||||||
| Märjamaa RSK | |||||||||||||
| 10. | Malin Kisant | 0 | 0 | ||||||||||
| Märjamaa RSK | 
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar