Hiiumaa sisekergejõustiku meistrivõistlused jooksualadel. Emmaste spordihall, 26.01.2017
ALA | VANUSEKLASS | KOHT | VÕISTLEJA | TULEMUS | KOOL | SÜNNIAEG |
Tõkkejooks | ||||||
Gümn T | ||||||
76 cm, 13m, 8,25m | 1 | Triin Helimets | 11,74 | Hiiumaa G | ||
Gümn P | ||||||
91cm, 13,72m, 8,80m | 1 | Rauno Rand | 8,38 | Hiiumaa G | 20.9.99 | |
2 | Jaan-Martin Ugam | 9,01 | Hiiumaa G | 1.6.00 | ||
3 | Kristo Holtsmann | 9,6 | Hiiumaa G | 28.5.98 | ||
8 – 9 T | ||||||
76cm, 12m, 7,75m | 1 | Kristina Joarand | 8,5 | Kärdla | 4.3.01 | |
2 | Kristel Kesküla | 8,9 | Palade | 28.2.02 | ||
8 – 9 P | ||||||
76 cm, 13m, 8,25m | 1 | Rait Tustit | 7,61 | Palade | 11.7.01 | |
2 | Marcus Jundas | 8,23 | Emmaste | 18.8.01 | ||
3 | Marek Haas | 9,91 | Emmaste | 17.7.01 | ||
6 – 7 T | ||||||
60cm, 12m, 7m | 1 | Aiki-Kerlin Paap | 8,5 | Käina | 1.5.03 | |
2 | Kaisa Ulla | 8,95 | Käina | 2.2.03 | ||
3 | Riste Sofie Käär | 9,29 | Emmaste | 4.3.03 | ||
4 | Siiri Talts | 9,4 | Kärdla | |||
5 | Helena Pruul | 9,48 | Emmaste | 25.1.04 | ||
6 | Catlin Hüüdma | 9,7 | Käina | 15.2.03 | ||
7 | Sofia Saarnak | 10,25 | Emmaste | 8.3.04 | ||
8 | Säde-Reete Servet | 10,5 | Kärdla | |||
9 | Liisu Kase | 10,65 | Käina | 6.6.04 | ||
10 | Liis Mändmets | 10,93 | Kärdla | |||
11 | Eliisabet Rehepap | 12,6 | Kärdla | |||
6 – 7 P | ||||||
60cm, 12m, 7,75m | 1 | Karl Värva | 8,67 | Kärdla | 20.6.03 | |
2 | Kristjan Ugam | 8,77 | Emmaste | 26.10.02 | ||
3 | Tobias Remmelg | 8,82 | Emmaste | 15.6.04 | ||
4 | Taaniel Remmelg | 9,59 | Emmaste | 19.12.02 | ||
5 | Holger Sepma | 10,12 | Kärdla | 29.5.03 | ||
6 | Karmo Silm | 10,42 | Lauka | 28.9.04 | ||
7 | Martin Nurk | 10,9 | Palade | 24.6.04 | ||
4 – 5 T | ||||||
60cm, 11m, 7m | 1 | Margareeta Käär | 10,22 | Emmaste | 28.4.06 | |
2 | Jandra-Lisett Uusmaa | 10,27 | Kärdla | 29.3.05 | ||
3 | Ilona Sedrik | 10,35 | Käina | 24.6.05 | ||
4 | Lill Kagadze | 10,55 | Kärdla | 14.9.05 | ||
5 | Emma Rajaver | 10,61 | Kärdla | 8.12.05 | ||
6 | Angela Soovik | 10,62 | Kärdla | 21.10.05 | ||
7 | Kane May | 10,7 | Käina | 6.3.05 | ||
8 | Helen Talu | 10,82 | Kärdla | 5.10.05 | ||
9 | Kreete Pilv | 11,35 | Palade | 10.6.05 | ||
10 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 11,47 | Kärdla | 15.11.04 | ||
11 | Victoria Erk | 11,65 | Palade | 3.3.05 | ||
12 | Herta Kesküla | 11,71 | Kärdla | 5.5.05 | ||
13 | Sandra Liisa Leigri | 12,72 | Käina | 19.9.05 | ||
4 – 5 P | ||||||
60cm, 12m, 7m | 1 | Tormi Laid | 8,45 | Käina | ||
2 | Kevin Põtter | 9,23 | Käina | |||
3 | Verner Ellermäe | 10,35 | Emmaste | 17.2.06 | ||
4 | Jesse Jürimäe | 10,43 | Kärdla | 15.2.05 | ||
4 | Mehis Paar | 10,45 | Emmaste | 24.2.06 | ||
6 | Richard Rannu | 10,5 | Suuremõisa | |||
7 | Trevor Püssim | 10,5 | Kärdla | 26.3.05 | ||
8 | Sten Sihver | 10,6 | Lauka | 3.7.05 | ||
9 | Andro Suuster | 10,6 | Kärdla | |||
10 | Joosep Grahv | 10,65 | Kärdla | 27.5.05 | ||
11 | Riho Tärk | 10,68 | Emmaste | 19.8.06 | ||
12 | Oliver Piil | 10,77 | Palade | 25.6.05 | ||
13 | John-Ragnar Kadakas | 10,77 | Emmaste | 24.1.06 | ||
14 | Henri Kanarbik | 10,81 | Kärdla | |||
15 | Robin Rõmmel | 10,87 | Palade | 20.4.05 | ||
16 | Karl Eerik Kotter | 10,89 | Suuremõisa | |||
17 | Mikk-Kristjan Tüür | 10,96 | Suuremõisa | |||
18 | Markus Juhe | 11,32 | Palade | 10.8.06 | ||
19 | Mihkel Toomsoo | 11,4 | Emmaste | 21.2.06 | ||
20 | Henri Lepik | 13,26 | Suuremõisa | |||
Klotsijooks | ||||||
2 klotsi, vahemaa a 10m ehk kokku 4x10 m | ||||||
8 – 9 P | 1 | Sander Miller | 9,72 | Käina | ||
2 | Marek Haas | 10 | Emmaste | |||
3 | Rait Tustit | 10,69 | Palade | |||
4 | Marcus Jundas | 11,62 | Emmaste | |||
5 | Risto Püssim | 14 | Lauka | |||
6 – 7 P | 1 | Sander Teller | 9,47 | Käina | ||
2 | Kristjan Ugam | 9,6 | Emmaste | |||
3 | Mait Konts | 10,16 | Käina | |||
4 | Kenet Vaino | 10,31 | Lauka | |||
5 | Tobias Remmelg | 10,38 | Emmaste | |||
6 | Andris Valk | 10,44 | Kärdla | |||
7 | Jakob Valk | 10,46 | Emmaste | |||
8 | Sten Kerk | 10,53 | Emmaste | |||
9 | Rasmus Sadul | 10,53 | Emmaste | |||
10 | Holger Sepma | 10,53 | Kärdla | |||
11 | Kardo Liinjärv | 10,7 | Lauka | |||
12 | Karmo Silm | 11 | Lauka | |||
13 | Marten Laupa | 11,03 | Käina | |||
14 | Kermo Kala | 11,04 | Lauka | |||
15 | Henri Lilp | 11,19 | Lauka | |||
16 | Kaspar Tammeveski | 11,2 | Käina | |||
17 | Eduard Transtok | 11,28 | Käina | |||
18 | Karl Värva | 11,31 | Kärdla | |||
19 | Martin Nurk | 11,61 | Palade | |||
20 | Taaniel Remmelg | 12,6 | Emmaste | |||
4 – 5 P | 1 | Tormi Laid | 10,51 | Käina | ||
2 | Jesse Jürimäe | 10,53 | Kärdla | |||
3 | John-Ragnar Kadakas | 10,78 | Emmaste | |||
4 | Joosep Grahv | 10,9 | Kärdla | |||
5 | Andro Suuster | 10,97 | Kärdla | |||
5 | Richard Rannu | 11 | Suuremõisa | |||
7 | Verner Ellermäe | 11,15 | Emmaste | |||
8 | Mattias Mets | 11,19 | Emmaste | |||
9 | Sten Sihver | 11,25 | Lauka | |||
10 | Oliver Piil | 11,37 | Palade | |||
11 | Robin Rõmmel | 11,37 | Palade | |||
12 | Riho Tärk | 11,44 | Emmaste | |||
13 | Mehis Paar | 11,5 | Emmaste | |||
14 | Mihkel Toomsoo | 11,5 | Emmaste | |||
15 | Karl Eerik Kotter | 11,55 | Suuremõisa | |||
16 | Henri Kallas | 11,65 | Suuremõisa | |||
17 | Kevin Põtter | 11,72 | Käina | |||
17 | Risto Klee | 12,12 | Lauka | |||
19 | Henri Kanarbik | 12,4 | Kärdla | |||
20 | Mikk-Kristjan Tüür | 12,4 | Suuremõisa | |||
21 | Trevor Püssim | 12,47 | Kärdla | |||
22 | Henri Lepik | 12,56 | Suuremõisa | |||
23 | Markus Juhe | 12,63 | Palade | |||
24 | Samuel Sülla | 12,81 | Emmaste | |||
8 – 9 T | 1 | Kristina Joarand | 10,19 | Kärdla | ||
2 | Anna-Brita Tall | 10,78 | Kärdla | |||
3 | Karin Pisa | 10,85 | Käina | |||
4 | Kristel Kesküla | 11,27 | Palade | |||
5 | Janeli Liivak | 12,22 | Lauka | |||
6 | Keitlin Sinijärv | 12,52 | Kärdla | |||
6 – 7 T | 1 | Stiina Lepamaa | 10,22 | Käina | ||
2 | Siiri Talts | 10,32 | Kärdla | |||
3 | Helena Pruul | 10,59 | Emmaste | |||
4 | Riste Sofie Käär | 10,72 | Emmaste | |||
5 | Sofia Saarnak | 10,72 | Emmaste | |||
6 | Liisu Kase | 10,91 | Käina | |||
7 | Aiki-Kerlin Paap | 10,94 | Käina | |||
8 | Anna-Elisabeth Remmelg | 11,13 | Emmaste | |||
9 | Jaanika Sepp | 11,18 | Lauka | |||
10 | Catlin Hüüdma | 11,19 | Käina | |||
11 | Säde-Reete Servet | 11,25 | Kärdla | |||
12 | Liis Mändmets | 11,34 | Kärdla | |||
13 | Greete-Liis Rünt | 11,5 | Käina | |||
14 | Eliisabet Rehepap | 11,97 | Kärdla | |||
15 | Kaisa Ulla | 12,34 | Käina | |||
16 | Anni Kark | 12,94 | Lauka | |||
17 | Annabel Nigu | 13,56 | Käina | |||
4 – 5 T | 1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 11,16 | Kärdla | ||
2 | Helen Talu | 11,26 | Kärdla | |||
3 | Emma Rajaver | 11,28 | Kärdla | |||
4 | Jandra-Lisett Uusmaa | 11,3 | Kärdla | |||
5 | Kreete Pilv | 11,5 | Palade | |||
6 | Angela Soovik | 11,54 | Kärdla | |||
7 | Herta Kesküla | 11,82 | Kärdla | |||
8 | Lill Kagadze | 11,87 | Kärdla | |||
9 | Victoria Erk | 12,07 | Palade | |||
10 | Aveliin Ruus | 12,34 | Lauka | |||
11 | Margareeta Käär | 12,35 | Emmaste | |||
12 | Ilona Sedrik | 12,37 | Käina | |||
13 | Sandra Liisa Leigri | 12,43 | Käina | |||
14 | Kane May | 12,69 | Käina | |||
15 | Riin Lehtla | 13 | Lauka | |||
50m sprint | Gümn T | 1 | Triin Helimets | 8,96 | Hiiumaa G | |
8 – 9 T | 1 | Kristina Joarand | 7,18 | Kärdla | 4.3.01 | |
2 | Karin Pisa | 7,45 | Käina | 5.5.01 | ||
3 | Anna-Brita Tall | 7,5 | Kärdla | 11.3.01 | ||
4 | Janeli Liivak | 7,74 | Lauka | 10.4.01 | ||
5 | Keitlin Sinijärv | 8,2 | Kärdla | 20.9.01 | ||
6 | Kristel Kesküla | 8,49 | Palade | 28.2.02 | ||
6 – 7 T | 1 | Aiki-Kerlin Paap | 7,32 | Käina | 1.5.03 | |
2 | Kaisa Ulla | 7,39 | Käina | 2.2.03 | ||
3 | Siiri Talts | 7,51 | Kärdla | |||
4 | Stiina Lepamaa | 7,68 | Käina | 2.7.03 | ||
5 | Riste Sofie Käär | 7,73 | Emmaste | 4.3.03 | ||
6 | Eliisabet Rehepap | 7,84 | Kärdla | |||
7 | Sofia Saarnak | 7,95 | Emmaste | |||
8 | Liisu Kase | 7,96 | Käina | 6.6.04 | ||
9 | Säde-Reete Servet | 7,99 | Kärdla | |||
10 | Jaanika Sepp | 8,2 | Lauka | 30.7.02 | ||
11 | Helena Pruul | 8,32 | Emmaste | 25.1.04 | ||
12 | Anna-Elisabeth Remmelg | 8,35 | Emmaste | 15.6.04 | ||
13 | Liis Mändmets | 8,68 | Kärdla | |||
14 | Annabel Nigu | 9,24 | Käina | 11.2.04 | ||
4 – 5 T | 1 | Margareeta Käär | 7,99 | Emmaste | 28.4.06 | |
2 | Kane May | 8,15 | Käina | 6.3.05 | ||
3 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 8,18 | Kärdla | 15.11.04 | ||
4 | Riin Lehtla | 8,65 | Lauka | 22.4.05 | ||
5 | Kreete Pilv | 8,66 | Palade | 10.6.05 | ||
6 | Emma Rajaver | 8,78 | Kärdla | 8.12.05 | ||
7 | Aveliin Ruus | 8,79 | Lauka | 27.10.05 | ||
8 | Jandra-Lisett Uusmaa | 8,9 | Kärdla | 29.3.05 | ||
9 | Lill Kagadze | 8,91 | Kärdla | 14.9.05 | ||
10 | Angela Soovik | 9 | Kärdla | 21.10.05 | ||
10 | Sandra Liisa Leigri | 9,01 | Käina | 19.9.05 | ||
12 | Herta Kesküla | 9,3 | Kärdla | 5.5.05 | ||
13 | Victoria Erk | 9,34 | Palade | 3.3.05 | ||
14 | Helen Talu | 9,4 | Kärdla | 5.10.06 | ||
Gümn P | 1 | Rauno Rand | 6,64 | Hiiumaa G | 20.9.99 | |
2 | Kristo Holtsmann | 6,92 | Hiiumaa G | 28.5.98 | ||
3 | Jaan-Martin Ugam | 7,36 | Hiiumaa G | 1.6.00 | ||
8 – 9 P | 1 | Joel Hiis | 6,25 | Kärdla | 3.10.01 | |
2 | Rait Tustit | 6,32 | Palade | 11.7.01 | ||
3 | Risto Püssim | 6,68 | Lauka | 6.11.00 | ||
4 | Sander Miller | 6,71 | Käina | |||
5 | Marcus Jundas | 7,12 | Emmaste | 18.8.01 | ||
6 | Marek Haas | 7,24 | Emmaste | 17.7.01 | ||
6 – 7 P | 1 | Sander Teller | 6,66 | Käina | ||
2 | Kardo Liinjärv | 6,91 | Lauka | 12.10.03 | ||
3 | Marten Laupa | 7,17 | Käina | |||
4 | Mait Konts | 7,24 | Käina | |||
5 | Andris Valk | 7,36 | Kärdla | 3.8.03 | ||
6 | Karl Värva | 7,5 | Kärdla | 20.6.03 | ||
7 | Rasmus Sadul | 7,55 | Emmaste | 12.10.03 | ||
8 | Kristjan Ugam | 7,57 | Emmaste | 26.10.02 | ||
9 | Kenet Vaino | 7,59 | Lauka | 22.8.03 | ||
10 | Kermo Kala | 7,6 | Lauka | 11.6.03 | ||
11 | Tobias Remmelg | 7,6 | Emmaste | 15.6.04 | ||
12 | Holger Sepma | 7,64 | Kärdla | 29.5.03 | ||
13 | Jakob Valk | 7,73 | Emmaste | 27.11.03 | ||
14 | Sten Kerk | 7,98 | Emmaste | 9.8.04 | ||
15 | Eduard Transtok | 7,98 | Käina | 10.7.04 | ||
16 | Taaniel Remmelg | 7,99 | Emmaste | 19.12.02 | ||
17 | Kaspar Tammeveski | 8,01 | Käina | |||
18 | Karmo Silm | 8,29 | Lauka | 28.9.04 | ||
19 | Martin Nurk | 8,3 | Palade | 24.6.04 | ||
20 | Henri Lilp | 8,6 | Lauka | 14.4.04 | ||
4 – 5 P | 1 | Tormi Laid | 7,52 | Käina | ||
2 | Kevin Põtter | 7,72 | Käina | |||
3 | Jesse Jürimäe | 8,03 | Kärdla | 15.2.05 | ||
4 | Verner Ellermäe | 8,08 | Emmaste | 17.2.06 | ||
5 | Richard Rannu | 8,11 | Suuremõisa | |||
6 | Hendri Kanarbik | 8,2 | Kärdla | |||
7 | Samuel Sülla | 8,26 | Emmaste | 16.7.05 | ||
8 | Andro Suuster | 8,3 | Kärdla | |||
9 | John-Ragnar Kadakas | 8,33 | Emmaste | 24.1.06 | ||
10 | Oliver Piil | 8,39 | Palade | 25.6.05 | ||
11 | Henri Kallas | 8,4 | Suuremõisa | |||
12 | Joosep Grahv | 8,41 | Kärdla | 27.5.05 | ||
12 | Karl Eerik Kotter | 8,41 | Suuremõisa | |||
14 | Mattias Mets | 8,47 | Emmaste | 8.7.05 | ||
15 | Trevor Püssim | 8,52 | Kärdla | 26.3.05 | ||
16 | Riho Tärk | 8,59 | Emmaste | 19.8.06 | ||
17 | Risto Klee | 8,64 | Lauka | 28.4.05 | ||
17 | Mehis Paar | 8,67 | Emmaste | 24.2.06 | ||
19 | Sten Sihver | 8,87 | Lauka | 3.7.05 | ||
20 | Mihkel Toomsoo | 9,06 | Emmaste | 21.2.06 | ||
21 | Mikk-Kristjan Tüür | 9,12 | Suuremõisa | |||
22 | Axel Lindroos | 9,13 | Emmaste | 8.3.06 | ||
23 | Robin Rõmmel | 9,32 | Palade | 20.4.05 | ||
24 | Markus Juhe | 9,53 | Palade | 10.8.06 | ||
25 | Henri Lepik | 10,5 | Suuremõisa | |||
teatejooks | Poisid | 1 | Jesse Jürimäe, Holger Sepma, Joel Hiis | 28,92 | Kärdla | |
2x30m tagasipöördega | 2 | Marcus Jundas, Jakob Valk, Verner Ellermäe | 29,38 | Emmaste II | ||
3 | Sten Sihver, Kenet Vaino, Risto Püssim | 29,86 | Lauka | |||
4 | Sten Kerk, Kristjan Ugam, Samuel Sülla | 30,25 | Emmaste III | |||
5 | Rait Tustit, Martin Nurk, Oliver Piil | 30,63 | Palade | |||
6 | Marek Haas, Rasmus Sadul, John-Ragnar Kadakas | DQ | Emmaste I | |||
Tüdrukud | 1 | Margareeta Käär, Riste Sofie Käär, Helena Pruul | 30,77 | Emmaste | ||
2 | Kaisa Katariina Kibuspuu, Siiri Talts, Kristina Joarand | 30,91 | Kärdla I | |||
3 | Aveliin Ruus, Jaanika Sepp, Janeli Liivak | 31,81 | Lauka | |||
4 | Jandra-Lisett Uusmaa, Säde-Reete Servet, Keitlin Sinijärv | 32,13 | Kärdla III | |||
5 | Lill Kagadze, Liis Mändmets, Anna Brita Tall | 32,68 | Kärdla II | |||
6 | Kristel Kesküla, Kreete Pilv, Victoria Erk | 34,1 | Palade | |||
Peakohtunik: Hergo Tasuja
Kohtunikud: Ülle Paasoja, Ülari Kaibald, Hannes Maasel, Emma Leeloo Dillon, Kelly Nurk, Marko Pruunlepp, Kairi Reintal, Tiina Koit, Tarvo Malk, Thilo Fürstenberg, Bogdan Dobrescu
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar