Hiiumaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused hüppe- ja tõukealadel,
02. veebruar 2017, Kärdla.
Koht | Nimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
T 4.-5. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Angela Soovik | 21.10.2005 | Kärdla PK | 1,83 |
2 | Helen Talu | Kärdla PK | 1,78 | |
3 | Kreete Pilv | 10.06.2005 | Palade PK | 1,78 |
4 | Avelin Ruus | 27.10.2005 | Lauka PK | 1,73 |
5 | Ilona Sedrik | 24.06.2005 | Käina Kool | 1,70 |
6 | Emma Rajaveer | 8.12.2005 | Kärdla PK | 1,67 |
7 | May Kane | 6.03.2005 | Käina Kool | 1,65 |
8 | Herta Kesküla | 5.05.2006 | Kärdla PK | 1,54 |
9 | Riin Lehtla | 22.04.2005 | Lauka PK | 1,51 |
10 | Christiina Karoliina Peedu | 20.02.2005 | Käina Kool | 1,41 |
T 4.-5. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Helena Talu | Kärdla PK | 5,68 | |
2 | Emma Rajaveer | 8.12.2005 | Kärdla PK | 5,32 |
3 | Ilona Sedrik | 24.06.2005 | Käina Kool | 5,31 |
4 | Angela Soovik | 21.10.2005 | Kärdla PK | 5,05 |
5 | May Kane | 6.03.2005 | Käina Kool | 5,04 |
6 | Herta Kesküla | 5.05.2006 | Kärdla PK | 4,63 |
T 4.-5. klass kuul (2 kg) | ||||
1 | Avelin Ruus | 27.10.2005 | Lauka PK | 6,48 |
2 | Marileen Mänd | 21.07.2006 | Lauka PK | 6,36 |
3 | Riin Lehtla | 22.04.2005 | Lauka PK | 5,92 |
Kaisa Katariina Kibuspuu | 15.11.2004 | Kärdla PK | DNS | |
T 4.-5. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Kreete Pilv | 10.06.2005 | Palade PK | 1,20 |
2 | May Kane | 6.03.2005 | Käina Kool | 1,10 |
3 | Emma Rajaveer | 8.12.2005 | Kärdla PK | 1,05 |
4 | Herta Kesküla | 5.05.2006 | Kärdla PK | 1,05 |
5 | Angela Soovik | 21.10.2005 | Kärdla PK | 1,00 |
6 | Helen Talu | Kärdla PK | 0,95 | |
T 6.-7. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Anni Soonik | 21.12.2003 | Kärdla PK | 2,19 |
2 | Helena Pruul | 24.01.2004 | Emmaste PK | 1,95 |
3 | Sofia Saarnak | 8.03.2004 | Emmaste PK | 1,84 |
T 6.-7. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Anni Soonik | 21.12.2003 | Kärdla PK | 6,30 |
2 | Helena Pruul | 24.01.2004 | Emmaste PK | 5,96 |
3 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina Kool | 5,60 |
4 | Sofia Saarnak | 8.03.2004 | Emmaste PK | 5,44 |
T 6.-7. klass kuul (2 kg) | ||||
1 | Anett Matt | Kärdla PK | 9,24 | |
2 | Sofia Saarnak | 8.03.2004 | Emmaste PK | 8,33 |
3 | Anni Kark | 29.06.2003 | Lauka PK | 8,07 |
T 6.-7. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina Kool | 1,30 |
2 | Helena Pruul | 24.01.2004 | Emmaste PK | 1,20 |
T 8.-9. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Kristina Joarand | 23.06.2001 | Kärdla PK | 2,18 |
2 | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | Kärdla PK | 2,02 |
3 | Jaanika Sepp | 30.07.2002 | Lauka PK | 1,75 |
4 | Keitlin Sinijärv | 20.09.2001 | Kärdla PK | 1,72 |
T 8.-9. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Kristina Joarand | 23.06.2001 | Kärdla PK | 6,52 |
2 | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | Kärdla PK | 6,19 |
3 | Keitlin Sinijärv | 20.09.2001 | Kärdla PK | 5,31 |
T 8.-9. klass kuul (3 kg) | ||||
1 | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | Kärdla PK | 8,94 |
2 | Kristina Joarand | 23.06.2001 | Kärdla PK | 8,25 |
3 | Keitlin Sinijärv | 20.09.2001 | Kärdla PK | 6,51 |
4 | Jaanika Sepp | 30.07.2002 | Lauka PK | 6,49 |
T 8.-9. klass kõrgus | ||||
1 | Kristina Joarand | 23.06.2001 | Kärdla PK | 1,50 |
2 | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | Kärdla PK | 1,40 |
3 | Merili Suuster | 30.12.2001 | Kärdla PK | 1,35 |
4 | Jaanika Sepp | 30.07.2002 | Lauka PK | 1,15 |
5 | Keitlin Sinijärv | 20.09.2001 | Kärdla PK | 1,15 |
T 10.-12. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Jaanika Alevi | Hiiumaa G | 2,21 | |
2 | Debora Saarnak | 11.01.2001 | Hiiumaa G | 2,10 |
3 | Elis Tisler | 8.05.2000 | Hiiumaa G | 2,15 |
T 10.-12. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Elis Tisler | 8.05.2000 | Hiiumaa G | 6,67 |
2 | Jaanika Alevi | Hiiumaa G | 6,61 | |
3 | Debora Saarnak | 11.01.2001 | Hiiumaa G | 5,98 |
T 10.-12. klass kuul (3 kg) | ||||
1 | Debora Saarnak | 11.01.2001 | Hiiumaa G | 7,90 |
2 | Elis Tisler | 8.05.2000 | Hiiumaa G | 7,85 |
T 10.-12. klass kõrgus | ||||
1 | Debora Saarnak | 11.01.2001 | Hiiumaa G | 1,30 |
2 | Elis Tisler | 8.05.2000 | Hiiumaa G | 1,25 |
Koht | Nimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
P 4.-5. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Samuel Sülla | 16.07.2005 | Emmaste PK | 2,02 |
2 | Kevin Põtter | Käina Kool | 1,92 | |
3 | Siim Kask | Käina Kool | 1,82 | |
4.-5. | Trevor Püssim | Kärdla PK | 1,77 | |
4.-5. | Kevin Joarand | Kärdla PK | 1,77 | |
6 | John-Ragnar Kadakas | 24.01.2006 | Emmaste PK | 1,76 |
7 | Henri Kanarbik | Kärdla PK | 1,69 | |
8 | Sten Sihver | 3.07.2005 | Lauka PK | 1,65 |
P 4.-5. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Samuel Sülla | 16.07.2005 | Emmaste PK | 6,18 |
2 | Kevin Joarand | Kärdla PK | 5,85 | |
3 | Henri Kanarbik | Kärdla PK | 5,59 | |
4 | Kevin Põtter | Käina Kool | 5,58 | |
5 | Siim Kask | Käina Kool | 5,55 | |
6 | Trevor Püssim | Kärdla PK | 5,32 | |
7 | Sten Sihver | 3.07.2005 | Lauka PK | 4,93 |
8 | Riho Tärk | 19.08.2006 | Emmaste PK | 4,72 |
9 | Mehis Paar | 24.02.2006 | Emmaste PK | 4,65 |
P 4.-5. klass kuul (2 kg) | ||||
1 | Kevin Põtter | Käina Kool | 8,68 | |
2 | Risto Klee | 28.04.2005 | Lauka PK | 8,28 |
3 | Siim Kask | Käina Kool | 7,77 | |
4 | Mehis Paar | 24.02.2006 | Emmaste PK | 7,06 |
5 | Sten Sihver | 3.07.2005 | Lauka PK | 6,24 |
6 | Riho Tärk | 19.08.2006 | Emmaste PK | 6,14 |
P 4.-5. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Samuel Sülla | 16.07.2005 | Emmaste PK | 1,25 |
2 | Kevin Põtter | Käina Kool | 1,20 | |
2 | Kevin Joarand | Kärdla PK | 1,15 | |
4 | Sten Sihver | 3.07.2005 | Lauka PK | 1,10 |
5 | Trevor Püssim | Kärdla PK | 1,05 | |
6 | John-Ragnar Kadakas | 24.01.2006 | Emmaste PK | 1,05 |
7 | Riho Tärk | 19.08.2006 | Emmaste PK | 1,05 |
8 | Siim Kask | Käina Kool | 1,00 | |
9 | Mehis Paar | 24.02.2006 | Emmaste PK | 1,00 |
P 6.-7. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Mait Konts | Käina Kool | 2,28 | |
2 | Sander Teller | Käina Kool | 2,23 | |
3 | Karl-Oskar Kaarli | 3.02.2003 | Kärdla PK | 2,21 |
4 | Karl Värva | 20.06.2003 | Kärdla PK | 2,18 |
5 | Raigo Rako | 4.05.2003 | Lauka PK | 2,12 |
6 | Andris Valk | 3.08.2003 | Kärdla PK | 2,10 |
7 | Quentin Apri | 11.11.2002 | Kärdla PK | 2,09 |
8.-9. | Kenet Vaino | 22.08.2003 | Lauka PK | 2,07 |
8.-9. | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste PK | 2,07 |
10 | Kristjan Ugam | 26.10.2002 | Emmaste PK | 2,06 |
11 | Kardo Liinjärv | 12.10.2003 | Lauka PK | 2,04 |
12 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | Kärdla PK | 2,01 |
13 | Kermo Kala | 11.06.2003 | Lauka PK | 1,98 |
14.-15. | Kaspar Tammeveski | Käina Kool | 1,97 | |
14.-15. | Sten Kerk | 9.08.2004 | Emmaste PK | 1,97 |
16 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste PK | 1,91 |
17 | Holger Sepma | 29.05.2003 | Kärdla PK | 1,79 |
18 | Eduard Transtok | Käina Kool | 1,76 | |
19 | Erki Vander | 5.04.2003 | Emmaste PK | 1,70 |
20 | Anti Tamm | Käina Kool | 1,69 | |
21 | Karmo Silm | 28.09.2004 | Lauka PK | 1,50 |
P 6.-7. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Karl-Oskar Kaarli | 3.02.2003 | Kärdla PK | 7,05 |
2 | Mait Konts | Käina Kool | 6,98 | |
3 | Sander Teller | Käina Kool | 6,97 | |
4 | Quentin Apri | 11.11.2002 | Kärdla PK | 6,96 |
5 | Kristjan Ugam | 26.10.2002 | Emmaste PK | 6,30 |
6 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste PK | 6,10 |
7 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste PK | 6,07 |
8 | Kenet Vaino | 22.08.2003 | Lauka PK | 6,06 |
9 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | Kärdla PK | 6,03 |
10 | Kermo Kala | 11.06.2003 | Lauka PK | 5,95 |
11 | Kardo Liinjärv | 12.10.2003 | Lauka PK | 5,92 |
12 | Kaspar Tammeveski | Käina Kool | 5,91 | |
13 | Sten Kerk | 9.08.2004 | Emmaste PK | 5,74 |
14 | Erki Vander | 5.04.2003 | Emmaste PK | 5,53 |
15 | Eduard Transtok | Käina Kool | 5,48 | |
16 | Rasmus Sadul | 12.10.2003 | Emmaste PK | 5,40 |
17 | Holger Sepma | 29.05.2003 | Kärdla PK | 5,30 |
18 | Anti Tamm | Käina Kool | 5,15 | |
P 6.-7. klass kuul (3 kg) | ||||
1 | Karl Värva | 20.06.2003 | Kärdla PK | 11,90 |
2 | Johannes Niinemäe | 6.06.2003 | Kärdla PK | 10,43 |
3 | Karl-Oskar Kaarli | 3.02.2003 | Kärdla PK | 10,33 |
4 | Kermo Kala | 11.06.2003 | Lauka PK | 9,79 |
5 | Mait Konts | Käina Kool | 9,10 | |
6 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste PK | 9,08 |
7 | Rasmus Sadul | 12.10.2003 | Emmaste PK | 8,90 |
8 | Raigo Rako | 4.05.2003 | Lauka PK | 8,86 |
9 | Eduard Transtok | Käina Kool | 8,58 | |
10 | Carl-Kristo Trepp | 10.04.2003 | Kärdla PK | 8,46 |
11 | Maitis Roosimaa | 2.06.2003 | Kärdla PK | 8,17 |
12 | Taavi Toss | 8.07.2003 | Kärdla PK | 8,13 |
13 | Kristjan Ugam | 26.10.2002 | Emmaste PK | 7,98 |
14 | Henri Lilp | 14.04.2004 | Lauka PK | 7,53 |
15 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste PK | 7,45 |
16 | Anti Tamm | Käina Kool | 7,43 | |
17 | Sten Kerk | 9.08.2004 | Emmaste PK | 6,62 |
P 6.-7. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste PK | 1,35 |
2 | Karl Värva | 20.06.2003 | Kärdla PK | 1,35 |
3 | Quentin Apri | 11.11.2002 | Kärdla PK | 1,35 |
4 | Andris Valk | 3.08.2003 | Kärdla PK | 1,30 |
5 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | Kärdla PK | 1,30 |
6 | Sander Teller | Käina Kool | 1,25 | |
7 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste PK | 1,25 |
8 | Rasmus Sadul | 12.10.2003 | Emmaste PK | 1,25 |
9 | Kristjan Ugam | 26.10.2002 | Emmaste PK | 1,20 |
9 | Sten Kerk | 9.08.2004 | Emmaste PK | 1,15 |
P 8.-9. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Risto Püssim | 6.11.2000 | Lauka PK | 2,52 |
2 | Rein Reinu | 16.09.2000 | Käina Kool | 2,46 |
3 | Heinrich Vannas | Käina Kool | 2,41 | |
4 | Rait Tustit | 11.07.2001 | Palade PK | 2,41 |
5 | Marken Tisler | Käina Kool | 2,39 | |
6 | Marcus Jundas | 18.08.2001 | Emmaste PK | 2,19 |
P 8.-9. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Risto Püssim | 6.11.2000 | Lauka PK | 7,89 |
2 | Marken Tisler | Käina Kool | 7,71 | |
3 | Rait Tustit | 11.07.2001 | Palade PK | 7,61 |
4 | Heinrich Vannas | Käina Kool | 7,24 | |
5 | Marcus Jundas | 18.08.2001 | Emmaste PK | 7,01 |
6 | Rein Reinu | 16.09.2000 | Käina Kool | 6,70 |
P 8.-9. klass kuul (4 kg) | ||||
1 | Heinrich Vannas | Käina Kool | 12,83 | |
2 | Marko Matt | 31.12.2000 | Kärdla PK | 11,69 |
3 | Ats Erk | 7.03.2002 | Kärdla PK | 9,62 |
4 | Rein Reinu | 16.09.2000 | Käina Kool | 9,36 |
P 8.-9. klass kõrgus | ||||
1 | Marcus Jundas | 18.08.2001 | Emmaste PK | 1,60 |
2 | Marken Tisler | Käina Kool | 1,55 | |
3 | Marko Matt | 31.12.2000 | Kärdla PK | 1,55 |
4 | Ats Erk | 7.03.2002 | Kärdla PK | 1,45 |
5 | ||||
P 10.-12. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Hiiumaa G | 2,47 |
2 | Jaan-Martin Ugam | 1.06.2000 | Hiiumaa G | 2,26 |
P 10.-12. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Hiiumaa G | 7,73 |
2 | Jaan-Martin Ugam | 1.06.2000 | Hiiumaa G | 7,18 |
P 10.-12. klass kuul (5 kg) | ||||
1 | Richard Esta | 13.04.1998 | Hiiumaa G | 12,65 |
2 | Kristo Rand | 13.04.2000 | Hiiumaa G | 9,58 |
3 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Hiiumaa G | 8,24 |
4 | Lauri Tuulik | 19.05.2000 | Hiiumaa G | 7,15 |
P 10.-12. klass kõrgus | ||||
1 | Rauno Rand | 21.03.2000 | Hiiumaa G | 1,50 |
2 | Jaan-Martin Ugam | 1.06.2000 | Hiiumaa G | 1,45 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar