Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus
| 30. mai 2017, Kärdla staadion |
| T 4.-5. klass 60 m | ||||
| 1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | Kärdla PK | 9,7 |
| 2 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 9,8 |
| 3 | Marge Laanemäe | 2005 | Kärdla PK | 9,9 |
| 4 | Riin Lehtla | 2005 | Lauka PK | 9,9 |
| 5 | Lisett Marleen Sarapuu | 2005 | Kärdla PK | 10,0 |
| 6 | Avelin Ruus | 2005 | Lauka PK | 10,0 |
| 7 | Lill Kagadze | 2005 | Kärdla PK | 10,4 |
| T 4.-5. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 11,8 |
| 2 | Ilona Sedrik | 2006 | Käina Kool | 12,7 |
| 3 | Marge Laanemäe | 2005 | Kärdla PK | 13,0 |
| 4 | Lisett Marleen Sarapuu | 2005 | Kärdla PK | 13,5 |
| 5 | Mariette Kaunimäe | 2005 | Kärdla PK | 13,7 |
| T 4.-5. klass 600 m | ||||
| 1 | Maria Eller | 2005 | Kärdla PK | 2.10,6 |
| 2 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 2.11,4 |
| T 4.-5. klass kaugus | ||||
| 1 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 3,89 |
| 2 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | Kärdla PK | 3,86 |
| 3 | Avelin Ruus | 2005 | Lauka PK | 3,70 |
| 4 | Marge Laanemäe | 2005 | Kärdla PK | 3,67 |
| 5 | Lisett Marleen Sarapuu | 2005 | Kärdla PK | 3,61 |
| 6 | Mariette Kaunimäe | 2005 | Kärdla PK | 3,59 |
| 7 | Ilona Sedrik | 2006 | Käina Kool | 3,52 |
| 8 | Hanna Aasma | 2005 | Kärdla PK | 3,49 |
| 9 | Christiina Karoliina Peedu | 2005 | Käina Kool | 3,23 |
| 10 | Riin Lehtla | 2005 | Lauka PK | 3,20 |
| T 4.-5. klass pall | ||||
| 1 | Lill Kagadze | 2005 | Kärdla PK | 35,13 |
| 2 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | Kärdla PK | 29,47 |
| 3 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 26,62 |
| 4 | Avelin Ruus | 2005 | Lauka PK | 24,05 |
| 5 | Hanna Aasma | 2005 | Kärdla PK | 23,69 |
| 6 | Christiina Karoliina Peedu | 2005 | Käina Kool | 23,05 |
| T 4.-5. klass kuul | ||||
| 1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | Kärdla PK | 9,56 |
| 2 | Monabel Pass | 2005 | Kärdla PK | 8,49 |
| 3 | Mari-Leen Mänd | 2006 | Lauka PK | 6,51 |
| 4 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 6,44 |
| 5 | Riin Lehtla | 2005 | Lauka PK | 6,20 |
| 6 | Romi-Saskia Ruus | 2004 | Kärdla PK | 5,45 |
| T 4.-5. klass kõrgushüpe | ||||
| 1 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 1,25 |
| 2 | Lill Kagadze | 2005 | Kärdla PK | 1,15 |
| T 6.-7. klass 60 m | ||||
| 1 | Aiki-Kerlin Paat | 2003 | Käina Kool | 8,8 |
| 2 | Kaisa Ulla | 2003 | Käina Kool | 9,0 |
| 3 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste PK | 9,2 |
| 4 | Katariina Koor | 2003 | Käina Kool | 9,4 |
| 5 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 9,5 |
| 6 | Liisu Kase | 2004 | Käina Kool | 9,6 |
| T 6.-7. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Aiki-Kerlin Paat | 2003 | Käina Kool | 10,7 |
| 2 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 10,8 |
| 3 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste PK | 11,2 |
| T 6.-7. klass 600 m | ||||
| 1 | Kaisa Ulla | 2003 | Käina Kool | 2.15,9 |
| 2 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 2.18,1 |
| 3 | Sofia Saarnak | 2004 | Emmaste PK | 2.23,7 |
| T 6.-7. klass kaugus | ||||
| 1 | Aiki-Kerlin Paat | 2003 | Käina Kool | 4,28 |
| 2 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 4,26 |
| 3 | Katariina Koor | 2003 | Käina Kool | 4,10 |
| 4 | Sofia Saarnak | 2004 | Emmaste PK | 3,84 |
| 5 | Catlin Hüüdma | 2003 | Käina Kool | 3,75 |
| 6 | Anna Elisabeth Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 3,68 |
| 7 | Liisu Kase | 2004 | Käina Kool | 3,58 |
| T 6.-7. klass pall | ||||
| 1 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste PK | 38,79 |
| 2 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 38,32 |
| 3 | Anett Matt | 2003 | Kärdla PK | 37,30 |
| 4 | Anni Kark | 2003 | Lauka PK | 35,42 |
| 5 | Sofia Saarnak | 2004 | Emmaste PK | 32,74 |
| T 6.-7. klass kuul | ||||
| 1 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste PK | 9,37 |
| 2 | Anett Matt | 2003 | Kärdla PK | 9,33 |
| 3 | Sofia Saarnak | 2004 | Emmaste PK | 9,08 |
| 4 | Catlin Hüüdma | 2003 | Käina Kool | 9,07 |
| 5 | Anna Elisabeth Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 8,25 |
| 6 | Anni Kark | 2003 | Lauka PK | 7,24 |
| 7 | Geidi Prilipuhov | 2004 | Lauka PK | 5,95 |
| T 6.-7. klass kõrgus | ||||
| 1 | Kaisa Ulla | 2003 | Käina Kool | 1,30 |
| 2 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 1,25 |
| T 8.-9. klass 100 m | ||||
| 1 | Kristina Joarand | 2001 | Kärdla PK | 13,8 |
| 2 | Anna-Brita Tall | 2001 | Kärdla PK | 13,8 |
| 3 | Janeli Liivak | 2001 | Lauka PK | 15,5 |
| 4 | Jaanika Sepp | 2002 | Lauka PK | 16,6 |
| T 8.-9. klass 800 m | ||||
| 1 | Kristina Joarand | 2001 | Kärdla PK | 2.37,3 |
| T 8.-9. klass kaugus | ||||
| 1 | Kristina Joarand | 2001 | Kärdla PK | 5,05 |
| 2 | Annabel Pielberg | 2000 | Kärdla PK | 4,93 |
| 3 | Anna-Brita Tall | 2001 | Kärdla PK | 4,88 |
| Jaanika Sepp | 2002 | Lauka PK | NM | |
| T 8.-9. klass kuul | ||||
| 1 | Annabel Pielberg | 2000 | Kärdla PK | 9,63 |
| 2 | Anna-Brita Tall | 2001 | Kärdla PK | 9,36 |
| 3 | Kristina Joarand | 2001 | Kärdla PK | 8,17 |
| 4 | Janeli Liivak | 2001 | Lauka PK | 7,81 |
| T 8.-9. klass ketas | ||||
| 1 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste PK | 25,12 |
| 2 | Kristina Joarand | 2001 | Kärdla PK | 24,06 |
| 3 | Anna-Brita Tall | 2001 | Kärdla PK | 23,08 |
| T 8.-9, klass kõrgushüpe | ||||
| 1 | Kristina Joarand | 2001 | Kärdla PK | 1,55 |
| 2 | Anna-Brita Tall | 2001 | Kärdla PK | 1,40 |
| T 10.-12. 100 m | ||||
| 1 | Karmen Telvik | 2000 | HG | 14,7 |
| T 10.-12. 800 m | ||||
| 1 | Marta Eller | 2000 | HG | 2.38,5 |
| T 10.-12. klass kaugus | ||||
| 1 | Jaanika Alevi | 2000 | HG | 5,05 |
| 2 | Karmen Telvik | 2000 | HG | 4,61 |
| 3 | Marta Eller | 2000 | HG | 4,46 |
| T 10.-12. klass kuul | ||||
| 1 | Debora Saarnak | 2001 | HG | 8,86 |
| 2 | Karmen Telvik | 2000 | HG | 7,51 |
| T 10.-12. klass kõrgus | ||||
| 1 | Karmen Telvik | 2000 | HG | 1,35 |
| P 4.-5. klass 60 m | ||||
| 1 | Tormi Laid | 2005 | Käina Kool | 8,7 |
| 2 | Kevin Joarand | 2004 | Kärdla PK | 9,1 |
| 3 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 9,1 |
| 4.-5. | Mairon Lõndso | 2004 | Kärdla PK | 9,4 |
| 4.-5. | Richard Rannu | Suuremõisa | 9,4 | |
| 6 | Verner Ellermäe | 2006 | Emmaste PK | 9,5 |
| 7 | Jesse Jürimäe | 2005 | Kärdla PK | 9,6 |
| 8 | Henri Kallas | Suuremõisa | 10,0 | |
| 9 | Andro Suuster | 2004 | Kärdla PK | 10,1 |
| 10 | Riho Tärk | 2006 | Emmaste PK | 10,2 |
| 11 | Mihkel Toomsoo | 2006 | Emmaste PK | 10,3 |
| 12 | Sten Sihver | 2005 | Lauka PK | 10,4 |
| 13 | Laur Hindrik Kartus | 2005 | Käina Kool | 10,4 |
| 14 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 10,6 | |
| 15 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 10,8 | |
| P 4.-5. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 10,3 |
| 2 | Mihkel Toomsoo | 2006 | Emmaste PK | 12,2 |
| 3 | Verner Ellermäe | 2006 | Emmaste PK | 12,5 |
| 4 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 12,5 | |
| 5 | Joosep Grahv | 2005 | Kärdla PK | 12,6 |
| 6 | Laur Hindrik Kartus | 2005 | Käina Kool | 13,4 |
| 7 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 13,4 | |
| 8 | Bruno Olt | 2005 | Käina Kool | 13,4 |
| 9 | Jesse Jürimäe | 2005 | Kärdla PK | 13,5 |
| P 4.-5. klass 1000 m | ||||
| 1 | Riho Tärk | 2006 | Emmaste PK | 3.30,5 |
| 2 | Sten Sihver | 2005 | Lauka PK | 3.39,4 |
| 3 | Siim Kask | 2004 | Käina Kool | 3.43,1 |
| 4 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 4.07,6 |
| 5 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 4.08,3 | |
| 6 | Laur Hindrik Kartus | 2005 | Käina Kool | 4.12,4 |
| P 4.-5. klass kaugus | ||||
| 1 | Tormi Laid | 2005 | Käina Kool | 4,52 |
| 2 | Kevin Joarand | 2004 | Kärdla PK | 4,20 |
| 3 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 4,20 |
| 4 | Verner Ellermäe | 2006 | Emmaste PK | 4,07 |
| 5 | Mairon Lõndso | 2004 | Kärdla PK | 3,79 |
| 6 | Riho Tärk | 2006 | Emmaste PK | 3,71 |
| 7 | Trevor Püssim | 2005 | Kärdla PK | 3,70 |
| 8 | Siim Kask | 2004 | Käina Kool | 3,64 |
| 9 | Jesse Jürimäe | 2005 | Kärdla PK | 3,60 |
| 10 | Joosep Grahv | 2005 | Kärdla PK | 3,57 |
| 11 | Richard Rannu | Suuremõisa | 3,56 | |
| 12 | Mihkel Toomsoo | 2006 | Emmaste PK | 3,54 |
| 13 | Andro Suuster | 2004 | Kärdla PK | 3,48 |
| 14 | Sten Sihver | 2005 | Lauka PK | 3,41 |
| 15 | Henri Kallas | Suuremõisa | 3,36 | |
| 16 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 3,26 | |
| 17 | Laur Hindrik Kartus | 2005 | Käina Kool | 3,16 |
| 18 | Bruno Olt | 2005 | Käina Kool | 3,11 |
| 19 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 2,91 | |
| P 4.-5. klass pall | ||||
| 1 | Tormi Laid | 2005 | Käina Kool | 50,70 |
| 2 | Trevor Püssim | 2005 | Kärdla PK | 49,52 |
| 3 | Richard Rannu | Suuremõisa | 44,64 | |
| 4 | Joosep Grahv | 2005 | Kärdla PK | 37,56 |
| 5 | Sten Sihver | 2005 | Lauka PK | 37,14 |
| 6 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 36,04 |
| 7 | Laur Hindrik Kartus | 2005 | Käina Kool | 33,46 |
| 8 | Mihkel Toomsoo | 2006 | Emmaste PK | 30,49 |
| 9 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 29,92 | |
| 10 | Jesse Jürimäe | 2005 | Kärdla PK | 28,28 |
| 11 | Andro Suuster | 2004 | Kärdla PK | 25,78 |
| 12 | Verner Ellermäe | 2006 | Emmaste PK | 17,42 |
| P 4.-5. klass kuul | ||||
| 1 | Henri Kallas | Suuremõisa | 7,80 | |
| 2 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 7,67 |
| 3 | Jakop Aron | 2005 | Lauka PK | 6,67 |
| 4 | Risto Klee | 2005 | Lauka PK | 6,62 |
| 5 | Richard Rannu | Suuremõisa | 6,39 | |
| 6 | Mihkel Toomsoo | 2006 | Emmaste PK | 5,85 |
| 7 | Siim Kask | 2004 | Käina Kool | 5,59 |
| 8 | Andro Suuster | 2004 | Kärdla PK | 5,52 |
| 9 | Verner Ellermäe | 2006 | Emmaste PK | 5,13 |
| 10 | Laur Hindrik Kartus | 2005 | Käina Kool | 5,06 |
| P 4.-5. klass kõrgus | ||||
| 1 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 1,20 |
| 2 | Joosep Grahv | 2005 | Kärdla PK | 1,05 |
| 3 | Trevor Püssim | 2005 | Kärdla PK | 1,05 |
| P 6.-7. klass 60 m | ||||
| 1 | Sander Teller | 2003 | Käina Kool | 8,1 |
| 2 | Quentin Apri | 2002 | Kärdla PK | 8,4 |
| 3 | Rasmus Sadul | 2003 | Emmaste PK | 8,5 |
| 4 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka PK | 8,6 |
| 5 | Jakob Valk | 2003 | Emmaste PK | 8,6 |
| 6 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste PK | 8,8 |
| 7 | Kermo Kala | 2003 | Lauka PK | 8,8 |
| 8 | Jaanus Sõmer | 2003 | Kärdla PK | 8,9 |
| 9 | Holger Sepma | 2003 | Kärdla PK | 9,0 |
| 10 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 9,2 |
| 11 | Kenet Vaino | 2003 | Lauka PK | 9,2 |
| 12 | Kaspar Tammeveski | Käina Kool | 9,4 | |
| 13 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 9,4 |
| 14 | Karmo Silm | 2004 | Lauka PK | 10,1 |
| P 6.-7. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Sander Teller | 2003 | Käina Kool | 9,6 |
| 2 | Karl Värva | 2003 | Kärdla PK | 10,4 |
| 3 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste PK | 10,4 |
| P 6.-7. klass 1000 m | ||||
| 1 | Jaanus Sõmer | 2003 | Kärdla PK | 3.20,8 |
| 2 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 3.21,6 |
| 3 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka PK | 3.25,9 |
| 4 | Karmo Silm | 2004 | Lauka PK | 3.58,6 |
| 5 | Henri Lilp | 2004 | Lauka PK | 4.22,2 |
| P 6.-7. klass kaugus | ||||
| 1 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste PK | 4,94 |
| 2 | Quentin Apri | 2002 | Kärdla PK | 4,91 |
| 3 | Kenet Vaino | 2003 | Lauka PK | 4,66 |
| 4 | Jakob Valk | 2003 | Emmaste PK | 4,60 |
| 5 | Andris Valk | 2003 | Kärdla PK | 4,57 |
| 6 | Rasmus Sadul | 2003 | Emmaste PK | 4,47 |
| 7 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 4,33 |
| 8 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka PK | 4,38 |
| 9 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste PK | 4,17 |
| 10 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 3,74 |
| 11 | Karmo Silm | 2004 | Lauka PK | 3,50 |
| P 6.-7. klass pall | ||||
| 1 | Karl Värva | 2003 | Kärdla PK | 61,52 |
| 2 | Karl Johanson | 2003 | Emmaste PK | 57,10 |
| 3 | Karl-Marcus Rool | 2004 | Käina Kool | 50,19 |
| 4 | Rasmus Sadul | 2003 | Emmaste PK | 46,51 |
| 5 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka PK | 46,28 |
| 6 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 44,94 |
| 7 | Maitis Roosimaa | 2003 | Kärdla PK | 44,86 |
| 8 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste PK | 41,34 |
| 9 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste PK | 38,92 |
| 10 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 38,37 |
| 11 | Anti Tamm | 2004 | Käina Kool | 37,60 |
| 12 | Eduard Transtok | 2004 | Käina Kool | 37,08 |
| P 6.-7. klass kuul | ||||
| 1 | Karl Värva | 2003 | Kärdla PK | 12,14 |
| 2 | Johannes Niinemäe | 2003 | Kärdla PK | 11,43 |
| 3 | Maitis Roosimaa | 2003 | Kärdla PK | 10,11 |
| 4 | Karl-Marcus Rool | 2004 | Käina Kool | 10,03 |
| 5 | Kermo Kala | 2003 | Lauka PK | 9,82 |
| 6 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste PK | 9,77 |
| 7 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka PK | 9,54 |
| 8 | Eduard Transtok | 2004 | Käina Kool | 8,79 |
| 9 | Carl-Kristo Trepp | 2003 | Kärdla PK | 8,50 |
| 10 | Taavi Toss | 2003 | Kärdla PK | 7,31 |
| 11 | Anti Tamm | 2004 | Käina Kool | 7,19 |
| P 6.-7. klass kõrgus | ||||
| 1 | Quentin Apri | 2002 | Kärdla PK | 1,45 |
| 2 | Karl Värva | 2003 | Kärdla PK | 1,40 |
| 3 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 1,40 |
| 4 | Jaanus Sõmer | 2003 | Kärdla PK | 1,35 |
| 5 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste PK | 1,35 |
| P 8.-9. klass 100 m | ||||
| 1 | Marcus Mäll | 2002 | Kärdla PK | 11,5 |
| 2 | Ats Erk | 2002 | Kärdla PK | 12,4 |
| 3 | Risto Püssim | 2000 | Lauka PK | 12,8 |
| P 8.-9. klass 1500 m | ||||
| 1 | Ats Erk | 2002 | Kärdla PK | 5.26,2 |
| 2 | Risto Püssim | 2000 | Lauka PK | 5.33,4 |
| P 8.-9. klass kaugus | ||||
| 1 | Marcus Mäll | 2002 | Kärdla PK | 5,78 |
| 2 | Risto Püssim | 2000 | Lauka PK | 5,52 |
| 3 | Heinrich Vannas | 2002 | Käina Kool | 5,40 |
| P 8.-9. klass kuul | ||||
| 1 | Heinrich Vannas | 2002 | Käina Kool | 12,25 |
| 2 | Marcus Mäll | 2002 | Kärdla PK | 11,75 |
| 3 | Risto Püssim | 2000 | Lauka PK | 10,98 |
| 4 | Ats Erk | 2002 | Kärdla PK | 10,56 |
| 5 | Mergo Vassiljev | 2002 | Kärdla PK | 9,50 |
| P 8.-9. klass ketas | ||||
| 1 | Heinrich Vannas | 2002 | Käina Kool | 25,50 |
| 2 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste PK | 24,60 |
| P 8.-9. klass kõrgus | ||||
| 1 | Heinrich Vannas | 2002 | Käina Kool | 1,65 |
| 2 | Ats Erk | 2002 | Kärdla PK | 1,50 |
| P 10.-12. klass 100 m | ||||
| 1 | Edgar Liiber | 1999 | HG | 11,9 |
| 2 | Marko Pruunlepp | 1998 | HG | 12,2 |
| 3 | Rauno Rand | 2000 | HG | 12,7 |
| 4 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | HG | 13,7 |
| P 10.-12. klass 1500 m | ||||
| 1 | Edgar Liiber | 1999 | HG | 5.12,6 |
| 2 | Rauno Rand | 2000 | HG | 5.34,9 |
| P 10.-12. klass kaugus | ||||
| 1 | Marko Pruunlepp | 1998 | HG | 6,02 |
| 2 | Edgar Liiber | 1999 | HG | 5,96 |
| 3 | Rauno Rand | 2000 | HG | 5,39 |
| 4 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | HG | 5,28 |
| P 10.-12. klass kuul | ||||
| 1 | Edgar Liiber | 1999 | HG | 15,85 |
| 2 | Rauno Rand | 2000 | HG | 9,11 |
| P 10.-12. klass ketas | ||||
| 1 | Edgar Liiber | 1999 | HG | 49,09 |
| 2 | Rauno Rand | 2000 | HG | 21,50 |
| 3 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | HG | 20,72 |
| P 10.-12. klass kõrgus | ||||
| 1 | Edgar Liiber | 1999 | HG | 1,75 |
| 2 | Rauno Rand | 2000 | HG | 1,40 |
Peakohtunik: Toivo Pruul
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar