HIIUMAA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED MITMEVÕISTLUSES | ||||||||||||
26. september 2017, Kärdla staadionil | ||||||||||||
TÜDRUKUD | ||||||||||||
Koht | 4.-5. klass I MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Lotta Vals,24.06.06 | Kärdla | 10,0 | 489 | 3,39 | 350 | 21,78 | 268 | 1,05 | 348 | 1455 | |
2. | Emma Rajaveer,8.12.05 | Kärdla | 10,5 | 386 | 3,42 | 359 | 26,20 | 347 | 1,05 | 348 | 1440 | |
3. | Merild Öunapuu, 2.03.04 | Kärdla | 10,5 | 386 | 3,40 | 353 | 23,74 | 303 | 1,00 | 299 | 1341 | |
4. | Emili Saarnak,8.03.07 | Kärdla | 10,2 | 447 | 3,21 | 298 | 15,84 | 163 | 1,05 | 348 | 1256 | |
5. | Liisi Koppel,22.12.06 | Kärdla | 10,4 | 406 | 3,21 | 298 | 16,30 | 171 | 1,05 | 348 | 1223 | |
6. | Angela Soovik,21.10.05 | Kärdla | 10,1 | 468 | 3,28 | 318 | 7,78 | 27 | 1,10 | 400 | 1213 | |
7. | Ann G.Tammeveski, 6.06,0 | Käina | 11,0 | 293 | 3,20 | 295 | 16,69 | 177 | 1,05 | 348 | 1113 | |
8. | Merily Löndso,17.02.07 | Kärdla | 10,1 | 468 | 2,83 | 197 | 12,77 | 110 | 1,00 | 299 | 1074 | |
9. | Tuuli Kruusmügi, | Käina | 11,2 | 259 | 3,21 | 298 | 21,32 | 259 | 0,90 | 206 | 1022 | |
10. | Marilin Tisler, 15.04.06 | Käina | 11,2 | 259 | 2,88 | 209 | 23,16 | 292 | 0,95 | 251 | 1011 | |
11. | Elisabeth Niglas,3.06.07 | Kärdla | 11,2 | 259 | 2,87 | 207 | 12,31 | 102 | 1,00 | 299 | 867 | |
12. | Eleriin Vaher, 10.08.06 | Kärdla | 11,2 | 259 | 2,55 | 131 | 21,20 | 257 | 0,90 | 206 | 853 | |
13. | Meribel Piil,16.12.06 | Kärdla | 11,5 | 212 | 2,73 | 172 | 15,61 | 159 | 1,00 | 299 | 842 | |
14. | Kirsika Vasar,2.08.07 | Kärdla | 10,9 | 311 | 2,74 | 175 | 15,07 | 149 | 0,90 | 206 | 841 | |
15. | Egela Leomar,22.03.07 | Emmaste | 10,9 | 311 | 2,75 | 177 | 11,25 | 84 | 0,95 | 251 | 823 | |
16. | Mildred Leenurm,7.01.07 | Emmaste | 11,6 | 197 | 2,85 | 202 | 17,34 | 189 | 0,90 | 206 | 794 | |
17. | Helisa Tartu, 12.07,07 | Kärdla | 11,1 | 276 | 2,76 | 180 | 19,78 | 232 | 0 | 0 | 688 | |
18. | FelisGramakovski19.04.06 | Kärdla | 11,6 | 197 | 2,53 | 127 | 18,44 | 208 | 0 | 0 | 532 | |
DNF | Helen Talu, 5.10,06 | Kärdla | 10,3 | 426 | 0 | 0 | 0,90 | 206 | 632 | |||
DNF | Kätlin Mast,11.05,07 | Kärdla | 11,8 | 168 | 0 | 21,10 | 255 | 0,90 | 206 | 629 | ||
DNF | Lisandra Liit,23.04.07 | 2,64 | 152 | 1,00 | 299 | 451 | ||||||
Koht | 4.-5. klass II MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | 600 m | Summa | ||||||
1. | Eliise Juhe,16.04,07 | Palade | 9,6 | 579 | 3,65 | 430 | 21,96 | 271 | 2.06,4 | 570 | 1850 | |
2. | Aveli Ruus | 10,2 | 447 | 3,65 | 430 | 25,56 | 336 | 2.36.3 | 206 | 1419 | ||
3. | Herta Kesküla,5.05.06 | Kärdla | 11,1 | 276 | 3,40 | 353 | 26,46 | 352 | 2,24,7 | 325 | 1306 | |
4. | Emma E. Puttanen,11.10.06 | Käina | 10,8 | 329 | 3,18 | 289 | 21,15 | 256 | 2.23,8 | 336 | 1210 | |
5. | Angela Maivel | Palade | 10,3 | 426 | 3,00 | 240 | 14,90 | 146 | 2.37,3 | 197 | 1009 | |
6. | Meribell Rüütel 13.10.06 | Käina | 11,3 | 243 | 2,82 | 194 | 22,61 | 282 | 2.46,5 | 123 | 842 | |
7. | Thereese Saar | Emmaste | 11,8 | 168 | 3,21 | 298 | 12,40 | 103 | 5.13,9 | 1 | 570 | |
8. | Veronica Ellermäe, 21.11.07 | Emmaste | 11,8 | 168 | 2,16 | 56 | 14,97 | 148 | 2.58,4 | 58 | 430 | |
Koht | 6.-7. klass I MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Jandra-L. Uusmaa, 29.06.05 | Kärdla | 9,6 | 579 | 3,72 | 0,0 | 453 | 28,86 | 396 | 1,25 | 564 | 1992 |
2. | Kreete Pilv,10.06.05 | Kärdla | 9,6 | 579 | 3,91 | -0,5 | 515 | 28,56 | 390 | 1,20 | 508 | 1992 |
3. | May Kane, 6.05,03 | Käina | 9,9 | 511 | 3,58 | -0,2 | 408 | 29,50 | 407 | 1,20 | 508 | 1834 |
4. | Margareeta Käär, 28.04.06 | Emmaste | 9,6 | 579 | 3,40 | -0,3 | 353 | 25,16 | 328 | 1,20 | 508 | 1768 |
5. | Anni Soonik, 29.12.03 | Kärdla | 9,5 | 603 | 3,42 | -0,7 | 359 | 19,58 | 228 | 1,15 | 453 | 1643 |
6. | Cesslyn Pass,27.10.03 | Kärdla | 9,6 | 579 | 3,34 | -0,5 | 335 | 27,48 | 371 | 1,00 | 299 | 1584 |
7. | Liisu Koppel,9.09.04 | Kärdla | 10,0 | 489 | 3,11 | -0,2 | 270 | 26,46 | 352 | 1,10 | 400 | 1511 |
8. | Mari Soonik, 29.12.03 | Kärdla | 9,6 | 579 | 3,23 | -0,5 | 303 | 18,11 | 202 | 1,05 | 348 | 1432 |
9. | Lill Kagadze, 14.09.05 | Kärdla | 10,4 | 406 | 0 | 36,50 | 537 | 1,00 | 299 | 1242 | ||
10. | Nora Kattel, 29.12.03 | Kärdla | 10,9 | 311 | 0 | 0 | - | 0 | 1,15 | 453 | 764 | |
Koht | 6.-7. klass II MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | 600 m | Summa | ||||||
1. | Helena Pruul, 25.01.04 | Emmaste | 9,4 | 627 | 4,05 | 563 | 38,72 | 578 | 2.09,3 | 526 | 2294 | |
2. | Sofia Saarnak, 8.03,04 | Emmaste | 9,8 | 533 | 3,85 | 495 | 34,79 | 505 | 2.30,40 | 263 | 1796 | |
3. | Anna E. Remmelg, 15.06.04 | Emmaste | 9,9 | 511 | 3,70 | 446 | 22,30 | 277 | 2.29,4 | 274 | 1508 | |
4. | Greete Liis Rünt, 17.04.04 | Käina | 9,9 | 511 | 3,48 | 377 | 17,64 | 194 | 2.31,4 | 253 | 1335 | |
6. | Sandra Liisa Leigri, 19.09,03 | Käina | 11,1 | 276 | 2,80 | 189 | 11,40 | 87 | 2.28,9 | 279 | 831 | |
DNF | Kaisa. K. Kibuspuu, 15.11.04 | Kärdla | 9,7 | 556 | 3,25 | 309 | 0 | 0 | 0 | 865 | ||
Koht | 8.-9. klass I MV | 60 m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Riste Sofie Käär,4.03.03 | Emmaste | 9,3 | 651 | 3,83 | 0,0 | 489 | 8,28 | 679 | 1,20 | 508 | 2327 |
2. | Karoliina Pilv, 3.07.03 | Kärdla | 9,5 | 603 | 4,00 | -0,3 | 546 | 4,97 | 312 | 1,15 | 453 | 1914 |
Koht | 8.-9. klass II MV | 60 m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
DNF | Jaanika Sepp | Lauka | 9,8 | 533 | 0 | - | 0 | 0 | 533 | |||
Koht | 10.-12. klass I MV | 60 m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Kristina Joarand | HIIG | 8,5 | 859 | 5,14 | 0,0 | 979 | 8,95 | 760 | 1,50 | 869 | 3467 |
2. | Annabel Pielberg | HIIG | 8,4 | 886 | 4,91 | -1,3 | 885 | 9,32 | 805 | 1,45 | 805 | 3381 |
3. | Anna- Brita Tall | HIIG | 8,6 | 831 | 4,85 | -1,5 | 861 | 9,33 | 806 | 1,35 | 682 | 3180 |
4. | Keitli Sinijärv | HIIG | 9,5 | 603 | 3,25 | -0,6 | 309 | 6,45 | 469 | 0 | 0 | 1381 |
POISID | ||||||||||||
Koht | 4.-5. klass I MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Karl Kustas Toimra,7.03.07 | Käina | 9,2 | 525 | 3,92 | 363 | 32,93 | 310 | 1,10 | 267 | 1465 | |
2. | Jonatan Saarnak, 14.03.07 | Emmaste | 9,9 | 366 | 3,64 | 289 | 29,82 | 268 | 1,15 | 311 | 1234 | |
3. | Kristjan Kabanen, 10.10.06 | Kärdla | 9,7 | 409 | 3,71 | 307 | 26,54 | 223 | 1,10 | 267 | 1206 | |
4. | Andris Pähn, 4.04.07 | Kärdla | 9,3 | 501 | 3,55 | 267 | 28,43 | 249 | 1,00 | 186 | 1203 | |
5. | Meelis Sömer, 13.01.06 | Kärdla | 9,5 | 454 | 3,72 | 310 | 27,91 | 242 | 1,00 | 186 | 1192 | |
6. | Jaanus Lige, 9.11.005 | Kärdla | 10,6 | 232 | 3,54 | 264 | 46,22 | 495 | 1,00 | 186 | 1177 | |
7. | Martin Schneider, | Käina | 10,2 | 306 | 3,58 | 274 | 31,79 | 294 | 0,95 | 149 | 1023 | |
8. | Robert Paul, 15.10.05 | Kärdla | 10,7 | 215 | 3,42 | 236 | 38,36 | 385 | 1,00 | 186 | 1022 | |
9. | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 10,4 | 268 | 3,35 | 216 | 29,69 | 266 | 750 | |||
Koht | 4.-5. klass II MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | 1000 m | Summa | ||||||
1. | Riho Tärk, 19.08.06 | Emmaste | 10,2 | 306 | 3,59 | 277 | 29,79 | 267 | 3.42,0 | 312 | 1162 | |
2. | John R. Kadakas, 24.01.06 | Emmaste | 9,6 | 431 | 3,09 | 163 | 26,46 | 222 | 3.53,3 | 239 | 1055 | |
3. | Kermo Pötter,17.06.07 | Käina | 10,1 | 325 | 3,58 | 274 | 29,64 | 265 | 4.08,9 | 152 | 1016 | |
4. | Markus Juhe | Palade | 10,5 | 250 | 3,49 | 252 | 37,91 | 379 | 4.19,8 | 102 | 983 | |
5. | Kermo Jääger | Käina | 10,1 | 325 | 3,55 | 267 | 32,55 | 305 | 4.40,8 | 33 | 930 | |
6. | Karl Artur Valk | Lauka | 10,4 | 268 | 3,49 | 252 | 30,66 | 279 | 4.27,8 | 74 | 873 | |
7. | Erik Pruul, 22.12.06 | Emmaste | 11,0 | 167 | 3,07 | 159 | 26,65 | 225 | 3.59,2 | 204 | 755 | |
Markkus Maar | Palade | 11,6 | 86 | 2,88 | 122 | 32,41 | 303 | DNF | 511 | |||
Richard Rannu | Suuremõisa | 9,4 | 477 | 3,58 | 274 | 49,30 | 539 | DNS | 1290 | |||
Koht | 6.-7. klass I MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Rasmus Sadul, 12.10.03 | Emmaste | 8,3 | 761 | 4,20 | 442 | 50,13 | 551 | 1,30 | 457 | 2211 | |
2. | Tormi Laid, | Käina | 9,1 | 549 | 3,86 | 346 | 47,11 | 508 | 1,35 | 510 | 1913 | |
3. | Tobias Remmelg, 15.06.04 | Emmaste | 9,5 | 454 | 4,04 | 396 | 44,70 | 474 | 1,40 | 564 | 1888 | |
4. | Jorgen Kuivonen,7.06.04 | Kärdla | 9,2 | 525 | 4,04 | 396 | 39,31 | 398 | 1,35 | 510 | 1829 | |
5. | Trevor Püssim, 26.03.05 | Kärdla | 10,2 | 306 | 3,72 | 310 | 49,95 | 548 | 1,25 | 406 | 1570 | |
6. | Kevin Saarnak, 9.08.04 | Kärdla | 9,7 | 409 | 3,69 | 302 | 46,64 | 501 | 1,05 | 225 | 1437 | |
7. | Sten Kerk, 9.08.04 | Emmaste | 9,5 | 454 | 3,58 | 274 | 41,11 | 423 | 1,10 | 267 | 1418 | |
8. | Mairon Löndso, 3.11.04 | Kärdla | 9,2 | 525 | 3,54 | 264 | 33,41 | 317 | 1,15 | 311 | 1417 | |
Eduard Mattis Lilleõis | Kärdla | 10,2 | 306 | 3,57 | 272 | 26,06 | 217 | 795 | ||||
Karl Aleks Talvi, 31.03.05 | Kärdla | 10,9 | 182 | 3,29 | 206 | 28,85 | 254 | 642 | ||||
Koht | 6.-7. klass II MV | 60 m | Kaugushüpe | Pallivise | 1000 m | Summa | ||||||
1. | Kardo Liinjärv | Lauka | 8,3 | 761 | 4,45 | 517 | 53,78 | 603 | 3.36,1 | 355 | 2236 | |
2. | Kermo Platov | Käina | 8,8 | 625 | 4,24 | 454 | 47,32 | 511 | 3.26,2 | 431 | 2021 | |
3. | Kevin Pötter | Käina | 9,0 | 574 | 3,96 | 374 | 36,49 | 359 | 4.02,7 | 184 | 1491 | |
4. | Henri Lilp | Lauka | 9,6 | 431 | 3,21 | 188 | 40,20 | 411 | 3.46,7 | 350 | 1380 | |
5. | Karmo Silm | Lauka | 9,7 | 409 | 3,63 | 287 | 34,65 | 334 | 3.43,6 | 301 | 1331 | |
6. | Siim Kask | Käina | 9,9 | 366 | 3,55 | 267 | 32,30 | 301 | 3.45,6 | 288 | 1222 | |
7. | Oliver Piil, 25.06.05 | Kärdla | 9,7 | 409 | 3,45 | 243 | 44,88 | 476 | 4.35,2 | 48 | 1176 | |
8. | Rasmus Gläser,19.09.04 | Kärdla | 9,7 | 409 | 3,42 | 236 | 31,50 | 290 | 4.17,9 | 113 | 1048 | |
9. | Sten Sihver | Lauka | 10,5 | 250 | 3,24 | 195 | 38,10 | 381 | 4.04,2 | 177 | 1003 | |
10. | Henri Kanarbik,27.05.05 | Kärdla | 10,1 | 325 | 3,56 | 269 | 33,18 | 313 | 4.36,5 | 44 | 951 | |
11. | Robin Römmel, | Kärdla | 10,7 | 215 | 3,28 | 204 | 30,88 | 282 | 4.27,5 | 73 | 774 | |
Koht | 8.-9. klass I MV | 60m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Marcus Mäll, 8.03.02 | Kärdla | 7,4 | 1032 | 5,65 | -0,1 | 931 | 11,43 | 825 | 1,60 | 803 | 3591 |
2. | Henrich Vannas | Käina | 8,2 | 789 | 5,15 | 1,7 | 748 | 13,25 | 1003 | 1,65 | 867 | 3407 |
3. | Gabriel Vannas | Käina | 8,2 | 789 | 5,13 | -0,9 | 741 | 10,11 | 700 | 1,50 | 680 | 2910 |
4. | Marken Tisler | Käina | 8,3 | 761 | 4,83 | 1,2 | 639 | 9,80 | 671 | 1,60 | 803 | 2874 |
5. | Quentin Apri,11.11.02 | Kärdla | 8,3 | 761 | 4,64 | 0,9 | 577 | 9,21 | 617 | 1,50 | 680 | 2635 |
6. | Taaniel Remmelg | Emmaste | 9,2 | 525 | NM | 931 | 9,34 | 629 | 1,35 | 510 | 2595 | |
7. | Karl Värva,20.06.03 | Kärdla | 8,6 | 678 | 4,65 | 0,5 | 580 | 10,66 | 752 | 1,40 | 564 | 2574 |
8. | Hargo Liiving | Palade | 8,5 | 705 | 4,72 | -0,8 | 603 | 11,03 | 787 | 1,30 | 457 | 2552 |
Koht | 8.-9. klass II MV | 60m | Kaugushüpe | 1000 m | Oda | Summa | ||||||
1. | Rait Tustit, | Palade | 7,5 | 1000 | 5,62 | 920 | 3.18,7 | 499 | 30,14 | 386 | 2805 | |
2. | Ats Erk, 7.03.02 | Kärdla | 7,7 | 938 | 5,38 | 831 | 3.11,7 | 560 | 24,01 | 216 | 2545 | |
3. | Jaanus Sömer, 18.06.03 | Kärdla | 8,6 | 678 | 4,45 | 517 | 3.21,8 | 467 | 20,69 | 171 | 1833 | |
4. | Karl-Oskar Kaarli, 3.02.03 | Kärdla | 8,5 | 705 | 3,98 | 379 | 3.22,3 | 462 | 23,11 | 203 | 1749 | |
5. | Kermo Kala | Lauka | 8,5 | 705 | 4,42 | 508 | 3.58,1 | 210 | 20,54 | 223 | 1646 | |
Koht | 10.-12. klass I MV | 60m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Kõrgushüpe | Summa | ||||||
1. | Taavi Arbo | HIIG | 7,5 | 1000 | 5,38 | 1,4 | 831 | 10,80 | 554 | 1,60 | 803 | 3188 |
2. | Markko Matt | HIIG | 8,0 | 847 | 5,51 | 0,1 | 879 | 10,65 | 525 | 1,55 | 741 | 2992 |
3. | Edgar Liiber | HIIG | 7,3 | 1064 | 5,58 | 0,0 | 905 | 14,56 | 763 | 0 | 0 | 2732 |
4. | Rauno Rand | HIIG | 7,8 | 907 | 5,05 | -0,3 | 714 | 9,34 | 446 | 1,45 | 621 | 2688 |
5. | Arbo Lepamaa | HIIG | 8,4 | 733 | 4,69 | 0,3 | 593 | 9,07 | 430 | 1,20 | 357 | 2113 |
4 x 100 teatejooks | ||||||||||||
Koht | 4.-5. klass T | |||||||||||
1. | Helisa Tartu, Liisi Koppel, Emili Saarnak, Kirsika Vasar | Kärdla III | 1.07,9 | |||||||||
2. | Carmen Cassandra Kärtner, Merel Õunapuu, Herta Kesküla, Helen Talu | Kärdla II | 1.11,2 | |||||||||
Marilin Tisler, Ann Getter Tammeveski, Meribell Rüütel, Emma Emilia Puttonen | Käina | DQ | ||||||||||
Merild Õunapuu, Lotta Vals, Angela Soovik, Emma Rajaveer | Kärdla I | DQ | ||||||||||
Koht | 4.-5. klass P | |||||||||||
1. | Martin Schneider, Karl Kustas Toimra, Kermo Põtter, Kermo Jääger | Käina | 1.05,8 | |||||||||
2. | Kristjan Vesingi, Kent Hirv, Andris Pähn, Kristjan Kabanen | Kärdla II | 1.06,1 | |||||||||
Meelis Sõmer, Johannes Lige, Saamuel Kask, Alo Reitav | Kärdla I | DQ | ||||||||||
Koht | 6.-7. klass T | |||||||||||
1. | Margareeta Käär, Helena Pruul, Sofia Saarnak, Anna Elisabeth Remmelg | Emmaste | 1.02,6 | |||||||||
2. | Jandra-Lisett Uusmaa, Maria Eller, Lill Kagadze, Kreete Pilv | Kärdla II | 1.02,8 | |||||||||
3. | Kaisa K Kibuspuu, Berit Tikenberg, Lisette M Sarapuu, Hanna Aasma | Kärdla IV | 1.05,0 | |||||||||
4. | Viktooria Vesingi, Nora Kattel, Liisu Koppel, Ingel Üksik | Kärdla III | 1.08,2 | |||||||||
5. | May Kane, Ann Getter Tammeveski, Greete-Liis Rünt, Sandra Liisa Leigri | Käina | 1.08,3 | |||||||||
Anni Soonik, Mari Soonik, Cesslyn Pass, Eva-Lota Eespakk | Kärdla I | DQ | ||||||||||
Koht | 6.-7. klass P | |||||||||||
1. | Riho Tärk, Tobias Remmelg, Sten Kerk, Rasmus Sadul | Emmaste | 58,7 | |||||||||
2. | Kevin Põtter, Tormi Laid, Siim Kask, Kermo Platov | Käina | 59,8 | |||||||||
3. | Trevor Püssim, Mairon Lõndso, Kevin Saarnak, Karl Alex Talvi | Kärdla II | 1.03,7 | |||||||||
4. | Oliver Piil, Robin Rõmmel, Rasmus Gläser, Henri Kanarbik | Kärdla III | 1.05,8 | |||||||||
Kardo Liinjärv, Sten Sihver, Henri Lilp, Karmo Silm | Lauka | DQ | ||||||||||
Koht | 8.-9. klass T | |||||||||||
1. | Siiri Talts, Eliise Kesküla, Linda Jürimäe, Elisabet Rehepap | Kärdla II | 1.01,2 | |||||||||
2. | Maret Reismaa, Lisette Juhe, Helen Maiman, Kristel Kesküla | Palade | 1.07,6 | |||||||||
Helena Maripuu, Sofia Apri, Emma Vohu, Kerli Kivisikk | Kärdla I | DQ | ||||||||||
Katariin Koor, Aiki Kerlin Paap, Catlin Hüüdma, Karoliina Mustkivi | Käina | DQ | ||||||||||
Koht | 8.-9. klass P | |||||||||||
1. | Marcus Mäll, Joel Hiis, Ats Erk, Sten Ristmägi | Kärdla II | 49,5 | |||||||||
2. | Marken Tisler, Kermo Platov, Heinrich Vannas, Gabriel Vannas | Käina | 53,6 | |||||||||
3. | Jaanus Sõmer, Quentin Apri, Karl Oskar Kaarli, Andris Valk | Kärdla I | 53,8 | |||||||||
4. | Hargo Liiving, Travis Olle, Rait Tustit, Mihkel Mattias Proos | Palade | 55,7 | |||||||||
Koht | 10.-12. klass T | |||||||||||
1. | Annabel Pielberg, Kelly Nurk, Kristina Joarand, Anna-Brita Tall | HIIG | 52,8 | |||||||||
Koht | 10.-12. klass P | |||||||||||
1. | Johannes Soonik, Aleksander Silk, Arbo Lepamaa, Markko Matt | HIIG | 53,1 | |||||||||
Taavi Arbo, Edgar Liiber, Rauno Rand, Risto Sten Teemets | HIIG | DQ | ||||||||||
Pendelteatejooks | ||||||||||||
Koht | 4.-5. klass | |||||||||||
1. | Merild Õunapuu, Lotta Vals, Angela Soovik, Emma Rajaveer | |||||||||||
Alo Reitav, Meelis Sõmer, Robert Paul, Saamuel Kask | Kärdla | 1.22,20 | ||||||||||
2. | Meribell Rüütel, Emma Emilia Puttonen, Ann Getter Tammeveski, Marilin Tisler | |||||||||||
Karl Kustas Toimra, Kermo Põtter, Kermo Jääger, Martin Schneider | Käina | 1.26,1 | ||||||||||
3. | Carmen Cassandra Kärtner, Merel Õunapuu, Herta Kesküla, Helen Talu | |||||||||||
Andris Pähn, Kristjan Kabanen, Kent Hirv, Kristjan Vesingi | Kärdla II | 1.26,2 | ||||||||||
Koht | 6.-7. klass | |||||||||||
1. | Margareeta Käär, Helena Pruul, Sofia Saarnak, Anna E. Remmelg | |||||||||||
Tobias Remmelg, Rasmus Sadul, Sten Kerk, Riho Tärk | Emmaste | 1.16,2 | ||||||||||
2. | Anni Soonik, Mari Soonik, Cesslyn Pass,Liisu Koppel | |||||||||||
Jorgen Kuivonen, Eduard Lilleõis, Jako Teller, Tristan Elmi | Kärdla I | 1.18,5 | ||||||||||
3. | May Kane, Liisu Kase, Greete-Liis Rünt, Sandra Liisa Leigri | |||||||||||
Kermo Platov, Kevin Põtter, Siim Kask, Tormi Laid | Käina | 1.19,6 | ||||||||||
4. | Jandra-Lisett Uusmaa, Maria Eller, Lill Kagadze, Kreete Pilv | |||||||||||
Karl Alex Talvi, Robin Rõmmel, Henri Kanarbik, Mairon Lõndso | Kärdla II | 1.22,0 | ||||||||||
Koht | 8.-9. klass | |||||||||||
1. | Katariin Koor, Aiki Kerlin Paap, Catlin Hüüdma, Karoliina Mustkivi | |||||||||||
Marken Tisler, Kermo Platov, Heinrich Vannas, Gabriel Vannas | Käina | 1.12,7 | ||||||||||
2. | Helena Maripuu, Sofia Apri, Emma Vohu, Kerli Kivisikk | |||||||||||
Marcus Mäll, Joel Hiis, Ats Erk, Sten Ristmägi | Kärdla I | 1.13,4 | ||||||||||
3. | Siiri Talts, Eliise Kesküla, Elisabet Rehepap, Säde-Reete Servet | |||||||||||
Karl Värva, Karl Oskar Kaarli, Quentin Apri, Andris Valk | Kärdla II | 1.13,8 | ||||||||||
4. | Maret Reismaa, Lisette Juhe, Helen Maiman, Kristel Kesküla | |||||||||||
Hargo Liiving, Travis Olle, Rait Tustit, Mihkel Mattias Proos | Palade | 1.16,6 | ||||||||||
Koht | 10.-12. klass | |||||||||||
1. | Karin Pisa, Keitlyn Sinijärv, Annabel Pielberg, Anna-Brita Tall | |||||||||||
Kenert Kraavik, Johannes M. Altmäe, Mark -M. Tammeveski, Arbo Lepamaa | HIIG | 1.12,4 | ||||||||||
esmaspäev, 2. oktoober 2017
Koolinoorte meistrivõistlused mitmevõistluses ja teatejooksudes
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar