Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus
08.02.2018 Emmaste spordihallis
Hoota kolmikhüpe
4.-5. klass T
1. Lotta Vals 24.06.2006 Kärdla Põhikool 5,97
2. Emma Rajaveer 08.10.2005 Kärdla Põhikool 5,90
3. Helisa Tartu 12.07.2007 Kärdla Põhikool 5,42
4. Angela Soovik 21.10.2005 Kärdla Põhikool 5,32
5. Ann Getter Tammeveski 06.01.2006 Käina Kool 5,16
6. Marilin Tisler 15.04.2006 Käina Kool 5,14
7. Tuuli Kruusmägi 28.09.2006 Käina Kool 5,02
8. Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste Põhikool 4,97
9. Herta Keskküla 05.05.2006 Kärdla Põhikool 4,82
10. Meribel Rüütel 13.10.2006 Käina Kool 4,09
6.-7. klass T
1. Anna Elisabeth Remmelg 15.06.2004 Emmaste Põhikool 6,34
2. Helena Pruul 25.01.2004 Emmaste Põhikool 6,20
3. Sofia Saarnak 08.03.2004 Emmaste Põhikool 6,14
4. Lisett Marleen Sarapuu 23.04.2005 Kärdla Põhikool 5,96
5. Maria Eller 08.06.2005 Kärdla Põhikool 5,83
6. Jandra-Lisett Uusmaa 29.03.2005 Kärdla Põhikool 5,64
7. May Kane 06.03.2005 Käina Kool 4,92
8. Kreete Pilv 10.06.2005 Kärdla Põhikool NM
8.-9. klass T
1. Katariina Koor 27.02.2004 Käina Kool 6,44
10.-12. klass T
1. Kristina Joarand 04.03.2001 Hiiumaa Gümnaasium 6,62
2. Jaanika Alevi 14.03.2000 Hiiumaa Gümnaasium 6,55
3. Keitlin Sinijärv 20.09.2001 Hiiumaa Gümnaasium 5,57
Hoota kolmikhüpe
4.-5. klass P
1. Saamuel Kask 11.02.2006 Kärdla Põhikool 5,88
2. Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste Põhikool 5,73
3. Richard Rannu 07.05.2005 Suuremõisa Kool 5,40
4. Karl Kustas Toimra 07.03.2007 Käina Kool 5,36
5. Robert Paul 15.10.2005 Kärdla Põhikool 5,35
6. Kristjan Vesingi 06.03.2006 Kärdla Põhikool 5,34
7. Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste Põhikool 5,25
8. Kermo Põtter 17.06.2007 Käina Kool 5,00
9. Laur Hindrik Kartus 12.08.2005 Käina Kool NM
10. Remo Lepamaa 06.03.2006 Käina Kool NM
11. Martin Schneider 05.07.2006 Käina Kool NM
12. Margus Vannas 28.11.2006 Käina Kool DNS
6.-7. klass P
1. Kardo Liinjärv 12.10.2003 Lauka Põhikool 6,98
2. Kevin Joarand 16.12.2004 Kärdla Põhikool 6,83
3. Tobias Remmelg 15.06.2004 Emmaste Põhikool 6,78
4. Rasmus Sadul 12.10.2003 Emmaste Põhikool 6,69
5. Tormi Laid 27.03.2005 Käina Kool 6,37
6. Kevin Põtter 29.06.2005 Käina Kool 6,19
7. Eduard Transtok 10.07.2004 Käina Kool 6,08
8. Siim Kask 13.11.2004 Käina Kool 5,86
9. Henri Kallas 17.04.2005 Kärdla Põhikool 5,80
10. Mairon Lõndso 03.11.2004 Kärdla Põhikool 5,74
11. Kevin Saarnak 09.08.2004 Kärdla Põhikool 5,58
12. Karl- Markus Rool 09.09.2004 Käina Kool 5,38
13. Sten Kerk 09.08.2004 Emmaste Põhikool 5,50
8.-9. klass P
1. Heinrich Vannas 02.03.2002 Käina Kool 8,12
2. Aigar Tärk 07.01.2002 Kärdla Põhikool 8,06
3. Marken Tisler 31.12.2001 Käina Kool 8,00
4. Quentin Apri 11.11.2002 Kärdla Põhikool 7,87
5. Kristjan Ugam 26.10.2002 Emmaste Põhikool 7,08
6. Karl Värva 20.06.2003 Kärdla Põhikool 7,01
7. Raigo Rako 04.05.2003 Lauka Põhikool 6,94
8. Kermo Kala 11.06.2003 Lauka Põhikool 6,82
9. Hargo Liiving 02.02.2003 Palade Põhikool 6,80
10. Taaniel Remmelg 19.12.2002 Emmaste Põhikool 6,67
11. Erki Vander 05.04.2003 Emmaste Põhikool 6,50
10.-12. klass P
1. Marko Matt 31.12.2000 Hiiumaa Gümnaasium 7,70
2. Rauno Rand 21.03.2000 Hiiumaa Gümnaasium 7,61
3. Rein Reinu 16.09.2000 Hiiumaa Gümnaasium DNS
Kõrgushüpe
4.-5. klass T
1. Lotta Vals 24.06.2006 Kärdla Põhikool 1,25
2. Avelin Ruus 27.10.2005 Lauka Põhikool 1,25
3. Angela Soovik 21.10.2005 Kärdla Põhikool 1,20
4. Ann Getter Tammeveski 06.01.2006 Käina Kool 1,20
5. Liisi Koppel 22.12.2006 Kärdla Kool 1,20
6. Herta Keskküla 05.05.2006 Kärdla Põhikool 1,15
7. Maria Paat 23.12.2006 Kärdla Põhikool 1,15
8. Emma Rajaveer 08.12.2005 Kärdla Põhikool 1,15
9. Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste Põhikool 1,10
10. Tuuli Kruusmägi 28.09.2006 Käina Kool 1,10
6.-7. klass T
1. Kreete Pilv 10.06.2005 Kärdla Põhikool 1,35
2. Helena Pruul 25.01.2004 Emmaste Põhikool 1,30
3. Lisett Marleen Sarapuu 23.04.2005 Kärdla Põhikool 1,25
4.-5. Sofia Saarnak 08.03.2004 Emmaste Põhikool 1,20
4.-5. Lill Kagadze 14.09.2005 Kärdla Põhikool 1,20
6. Jandra Lisett Uusmaa 29.03.2005 Kärdla Põhikool 1,15
7. May Kane 06.03.2005 Käina Kool 1,15
8.-9. klass T
1. Merili Suuster 03.12.2006 Kärdla Põhikool 1,40
2. Anni Kark 29.06.2003 Lauka Põhikool 1,15
10.-12. klass T
1. Kristina Joarand 04.03.2001 Hiiumaa Gümnaasium 1,60
2. Anna-Brita Tall 11.03.2001 Hiiumaa Gümnaasium 1,40
Kõrgushüpe
4.-5. klass P
1. Karl Kustas Toimra 07.03.2007 Käina Kool 1,25
2.-3. Verner Ellermäe 17.02.2006 Emmaste Põhikool 1,20
2.-3. Riho Tärk 19.08.2006 Emmaste Põhikool 1,20
4.-5. Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste Põhikool 1,15
4.-5. Robert Paul 15.10.2005 Kärdla Põhikool 1,15
6. Kristjan Vesingi 06.03.2006 Kärdla Põhikool 1,15
7. Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste Põhikool 1,15
8. Saamuel Kask 11.02.2006 Kärdla Põhikool 1,05
6.-7. klass P
1. Kardo Liinjärv 12.10.2003 Lauka Põhikool 1,55
2. Tormi Laid 27.03.2005 Käina Kool 1,50
3. Tobias Remmelg 15.06.2004 Emmaste Põhikool 1,40
4. Kevin Saarnak 09.08.2004 Kärdla Põhikool 1,35
5. Rasmus Sadul 12.10.2003 Käina Kool 1,30
6. Mairon Lõndso 03.11.2004 Kärdla Põhikool 1,30
7. Kevin Põtter 29.06.2005 Käina Kool 1,25
8. Kevin Joarand 16.12.2004 Kärdla Põhikool 1,25
9. Henri Kallas 17.04.2005 Kärdla Põhikool 1,20
8.-9. klass P
1. Heinrich Vannas 02.03.2002 Käina Kool 1,88
2. Marken Tisler 31.12.2001 Käina Kool 1,60
3. Ats Erk 07.03.2002 Kärdla Põhikool 1,60
4. Quentin Apri 11.11.2002 Kärdla Põhikool 1,55
5. Hargo Liiving 02.02.2003 Palade Põhikool 1,50
6. Karl Värva 20.06.2003 Kärdla Põhikool 1,50
7. Kristjan Ugam 26.10.2002 Emmaste Põhikool 1,50
8. Taaniel Remmelg 19.12.2002 Emmaste Põhikool 1,45
9. Raigo Rako 04.05.2003 Lauka Põhikool 1,40
10. Jaanus Sõmer 18.06.2003 Kärdla Põhikool 1,40
11. Erki Vander 05.04.2003 Emmaste Põhikool 1,20
10.-12. klass P
1. Edgar Liiber 27.12.1999 Hiiumaa Gümnaasium 1,70
2. Jaan-Martin Ugam 01.06.2000 Hiiumaa Gümnaasium 1,70
3. Markko Matt 31.12.2000 Hiiumaa Gümnaasium 1,60
4. Rauno Rand 21.03.2000 Hiiumaa Gümnaasium 1,50
Kuulitõuge
4.-5. klass T (2kg)
1. Marilin Tisler 15.04.2006 Käina Kool 8,30
2. Avelin Ruus 27.10.2005 Lauka Põhikool 7,32
3. Lotta Vals 24.06.2006 Kärdla Põhikool 7,14
4. Mari-Leen Mänd 21.06.2006 Lauka Põhikool 6,89
5. Meribel Rüütel 13.10.2006 Käina Kool 6,80
6. Emma Rajaveer 08.10.2005 Kärdla Põhikool 6,26
7. Helisa Tartu 12.07.2007 Kärdla Põhikool 6,22
8. Herta Keskküla 05.05.2006 Kärdla Põhikool 6,02
9. Angela Soovik 21.10.2005 Kärdla Põhikool 5,56
10. Kätlin Mast 11.05.2007 Kärdla Põhikool 5,30
11. Lisandra Liit 23.04.2007 Kärdla Põhikool 4,88
12. Liisi Koppel 22.12.2006 Kärdla Põhikool 4,77
13. Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste Põhikool 4,59
6.-7. klass T (2kg)
1. Sofia Saarnak 08.03.2004 Emmaste Põhikool 10,38
2. Kaisa Katariina Kibuspuu 15.11.2004 Kärdla Põhikool 10,05
3. Siret Hiiemäe 27.02.2004 Käina Kool 9,20
4. Anna Elisabeth Remmelg 15.06.2004 Emmaste Põhikool 8,72
5. Lill Kagadze 14.09.2005 Kärdla Põhikool 8,37
6. May Kane 06.03.2005 Käina Kool 7,60
7. Maria Eller 08.06.2005 Kärdla Põhikool 7,28
8.-9. klass T (3kg)
1. Riste Sofie Käär 04.03.2003 Emmaste Põhikool 8,12
2. Anni Kark 29.06.2003 Lauka Põhikool 6,48
10.-12. klass T (3kg)
1. Ann-Ly Kibuspuu 21.07.2001 Hiiumaa Gümnaasium 11,16
2. Anna-Brita Tall 11.03.2001 Hiiumaa Gümnaasium 9,97
3. Kristina Joarand 04.03.2001 Hiiumaa Gümnaasium 9,73
Kuulitõuge
4.-5. klass P (2kg)
1. Kristjan Vesingi 06.03.2006 Kärdla Põhikool 10,10
2. Richard Rannu 07.05.2005 Suuremõisa Kool 8,88
3. Robert Paul 15.10.2005 Kärdla Põhikool 8,68
4. Mehis Paar 24.02.2006 Emmaste Põhikool 8,26
5. Laur Hindrik Kartus 12.08.2005 Käina Kool 7,94
6. Remo Lepamaa 06.03.2006 Käina Kool 7,40
7. Hendri Alliksoo 22.03.2006 Emmaste Põhikool 7,26
8. Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste Põhikool 7,13
9. Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste Põhikool 6,23
10. Artur-Mihk Peterson 19.11.2005 Emmaste Põhikool 6,09
11. Saamuel Kask 11.02.2006 Kärdla Põhikool 5,98
12. Kaur Pranno 18.01.2007 Emmaste Põhikool 5,89
6.-7. klass P (3kg)
1. Tobias Remmelg 15.06.2004 Emmaste Põhikool 12,25
2. Karl-Markus Rool 08.09.2004 Käina Kool 11,72
3. Rasmus Sadul 12.10.2003 Emmaste Põhikool 11,05
4. Eduard Transtok 10.07.2004 Käina Kool 10,90
5. Kevin Saarnak 09.08.2004 Kärdla Põhikool 10,25
6. Tormi Laid 27.03.2005 Käina Kool 9,50
7. Henri Kallas 17.04.2005 Kärdla Põhikool 8,79
8. Kevin Põtter 29.06.2005 Käina Kool 7,98
9. Sten Kerk 09.08.2004 Emmaste Põhikool 7,19
10. Mairon Lõndso 03.11.2004 Kärdla Põhikool 7,10
11. Kevin Joarand 16.12.2005 Kärdla Põhikool 6,63
12. Siim Kask 13.10.2004 Käina Kool 6,21
8.-9. klass P (4kg)
1. Heinrich Vannas 02.03.2002 Käina Kool 14,67
2. Hargo Liiving 02.02.2003 Palade Põhikool 11,22
3. Karl Värva 20.06.2003 Kärdla Põhikool 10,89
4. Ats Erk 07.03.2002 Kärdla Põhikool 10,54
5. Marken Tisler 31.12.2001 Käina Kool 10,51
6. Taaniel Remmelg 19.12.2002 Emmaste Põhikool 9,63
7. Kermo Kala 11.06.2003 Lauka Põhikool 9,20
8. Kristjan Ugam 26.10.2002 Emmaste Põhikool 7,94
9. Erki Vander 05.04.2003 Emmaste Põhikool 6,73
10.-12. klass P (6kg)
1. Edgar Liiber 27.12.1999 Hiiumaa Gümnaasium 15,09
2. Priit Sauer 01.03.1999 Hiiumaa Gümnaasium 12,16
3. Marko Matt 31.12.2000 Hiiumaa Gümnaasium 9,90
4. Rauno Rand 21.03.2000 Hiiumaa Gümnaasium 8,93
Peakohtunik: Toivo Pruul
Peasekretär: Marta Eller
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar