neljapäev, 30. mai 2019

Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus

Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus
28.05.2019, Kärdla staadionil


TÜDRUKUD 4.-5. klass
60m jooks
1.  Emili Saarnak 08.03.2007 Kärdla 9,4
2.  Eliise Juhe 16.04.2007 Palade 9,4
3.  Angela Maivel 15.12.2006 Palade 9,7
4.  Merily Lõndso 17.02.2007 Kärdla 9,9
5.  Kätlin Mast 11.05.2007 Kärdla 10,0
6.  Kristin Kalmus 04.02.2008 Kärdla 10,1
7.  Kadri-Liis Paul 09.11.2007 Kärdla 10,3
8.  Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste 10,4
9.  Helene Pajo  03.11.2007 Lauka 10,7
10.  Liisi Karukäpp 08.05.2007 Palade 10,9
11.  Emma Pihlamets 02.05.2007 Kärdla 11,0
60m tõkkejooks
1.  Angela Maivel 15.12.2006 Palade 11,7
2.  Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste 12,2
3.  Meribel Piil 16.12.2006 Kärdla 14,9
600m jooks
1.  Kadri-Liis Paul 09.11.2007 Kärdla 2.14,2
2.  Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste 2.21,4
3.  Kristin Kalmus 04.02.2008 Kärdla 2.24,4
Kaugus
1.  Eliise Juhe 16.04.2007 Palade 4.35
2.  Angela Maivel 15.12.2006 Palade 4.23
3.  Maria Lisette Paat 23.12.2006 Kärdla 4.01
4.  Helisa Tartu 12.06.2007 Kärdla 3.97
5.  Emili Saarnak 08.03.2007 Kärdla 3.92
6.  Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste 3.79
7.  Elizabeth Niglas 03.06.2007 Kärdla 3.70
8.  Merily Lõndso 17.02.2007 Kärdla 3.52
9.  Kadri-Liis Paul 09.11.2007 Kärdla 3.32
10.  Kristin Kalmus 04.02.2008 Kärdla 3.31
11.  Liisi Karukäpp 08.05.2007 Palade 3.21
12.  Helene Pajo  03.11.2007 Lauka 3.20
13.  Elise Lota Välba 01.03.2007 Kärdla 2.73
Kõrgus
1.  Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste 1.25
2.  Liisi Koppel 22.12.2006 Kärdla 1.20
3.  Meribel Piil 16.12.2006 Kärdla 1.15
Pall
1.  Helisa Tartu 12.06.2007 Kärdla 29.42
2.  Emma Pihlamets 02.05.2007 Kärdla 29.12
3.  Emili Saarnak 08.03.2007 Kärdla 28.84
4.  Kadri-Liis Paul 09.11.2007 Kärdla 27.45
5.  Meribel Piil 16.12.2006 Kärdla 27.42
6.  Mildred Leenurm 07.01.2007 Emmaste 25.73
7.  Liisi Karukäpp 08.05.2007 Palade 23.23
8.  Eliise Juhe 16.04.2007 Palade 22.94
Kuul
1.  Helisa Tartu 12.06.2007 Kärdla 7.56
2.  Kätlin Mast 11.05.2007 Kärdla 6.87
3.  Maria Lisette Paat 23.12.2006 Kärdla 6.59
4.  Elizabeth Niglas 03.06.2007 Kärdla 6.57
5.  Lisandra Liit 23.04.2007 Kärdla 6.42
6.  Meribel Piil 16.12.2006 Kärdla 6.33
7.  Elise Lota Välba 01.03.2007 Kärdla 6.26


TÜDRUKUD 6.-7. klass
60m jooks
1.-2. Helen Talu 05.10.2006 Kärdla 9,4
1.-2. Kreete Pilv 10.06.2005 Kärdla 9,4
3.  Margareeta Käär 28.04.2006 Emmaste 9,4
4.  Jandra-Lisett Uusmaa 29.03.2005 Kärdla 9,6
5.  Lisett Marleen Sarapuu 23.04.2005 Kärdla 9,6
6.  Laura Tekla Mežule 21.04.2006 Emmaste 10,1
7.  Sandra Liisa Leigri 19.09.2005 Kärdla 10,9
60m tõkkejooks
1.  Margareeta Käär 28.04.2006 Emmaste 11,0
2.  Helen Talu 05.10.2006 Kärdla 11,2
3.  Laura Tekla Mežule 21.04.2006 Emmaste 12,6
4.  Sandra Liisa Leigri 19.09.2005 Kärdla 14,5
600m jooks
1.  Margareeta Käär 28.04.2006 Emmaste 2.18,9
Kaugus
1.  Kreete Pilv 10.06.2005 Kärdla 4.50
2.  Jandra-Lisett Uusmaa 29.03.2005 Kärdla 4.25
3.  Margareeta Käär 28.04.2006 Emmaste 4.17
4.  Laura Tekla Mežule 21.04.2006 Emmaste 4.00
5.  Helen Talu 05.10.2006 Kärdla 3.91
6.  Lisett Marleen Sarapuu 23.04.2005 Kärdla 3.86
7.  Sandra Liisa Leigri 19.09.2005 Kärdla 2.93
Kõrgus
1.  Margareeta Käär 28.04.2006 Emmaste 1.40
2.-3. Jandra-Lisett Uusmaa 29.03.2005 Kärdla 1.40
2.-3. Kreete Pilv 10.06.2005 Kärdla 1.40
4.  Lill Kagadze 14.09.2005 Kärdla 1.35
5.  Laura Tekla Mežule 21.04.2006 Emmaste 1.20
Pall
1.  Helen Talu 05.10.2006 Kärdla 45.33
2.  Lill Kagadze 14.09.2005 Kärdla 41.59
3.  Margareeta Käär 28.04.2006 Emmaste 34.30
4.  Laura Tekla Mežule 21.04.2006 Emmaste 22.62
Kuul
1.  Helen Talu 05.10.2006 Kärdla 10.24
2.  Lill Kagadze 14.09.2005 Kärdla 8.61
3.  Margareeta Käär 28.04.2006 Emmaste 7.32
4.  Laura Tekla Mežule 21.04.2006 Emmaste 5.43


TÜDRUKUD 8.-9. klass
100m
1.  Agnes Katariina Selirand 24.11.2003 Kärdla 14,3
2.  Helena Pruul 25.01.2004 Emmaste 14,6
3.  Merili Tursk 07.02.2003 Lauka 17,2
800m jooks
1.  Helena Pruul 25.01.2004 Emmaste 3.01,1
2.  Agnes Katariina Selirand 24.11.2003 Kärdla 3.09,4
Kaugus
1.  Helena Pruul 25.01.2004 Emmaste 4.60
2.  Agnes Katariina Selirand 24.11.2003 Kärdla 4.39
Kuul
1.  Sofia Saarnak Kärdla  8.67
2.  Anett Matt 30.01.2003 Kärdla 8.60
3.  Merili Tursk 07.02.2003 Lauka 6.81
4.  Anni Kark 29.06.2003 Lauka 6.42
Ketas
1.  Anett Matt 30.01.2003 Kärdla 23.00
2.  Sofia Saarnak Kärdla  20.41

POISID 4.-5. klass
60m jooks
1. Janori Remmelg 28.05.2008 Lauka 9,5
2.-3. Martin Põllu 02.09.2008 Kärdla 9,6
2.-3. Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste 9,6
4. Andris Pähn 04.04.2007 Kärdla 9,9
5. Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste 9,9
6. Alari Valgma Kärdla 10,0
7. Hugo Kaibald Kärdla 10,1
8. Rico Grahv Kärdla 10,3
9. Joosep Kruusmägi 15.08.2008 Käina 10,3
10. Evert Kraavik 15.12.2006 Käina 10,9
11. Markkus Maar 02.06.2007 Palade 12,5
60m tõkkejooks
1.  Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste 11,8
2.  Andris Pähn 04.04.2007 Kärdla 12,3
3.  Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste 12,4
4.  Martin Põllu 02.09.2008 Kärdla 12,5
1000m jooks
1.  Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste 3.46,5
2.  Rico Grahv Kärdla 4.05,6
3.  Joosep Kruusmägi 15.08.2008 Käina 4.14,4
4.  Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste 4.21,2
5.  Alari Valgma Kärdla DNS
6.  Evert Kraavik 15.12.2006 Käina DNS
Kaugus
1.  Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste 4.11
2.  Janori Remmelg 28.05.2008 Lauka 3.97
3.  Alari Valgma Kärdla 3.91
4.  Joosep Kruusmägi 15.08.2008 Käina 3.54
5.  Rico Grahv Kärdla 3.59
6.  Andris Pähn 04.04.2007 Kärdla 3.71
7.  Martin Põllu 02.09.2008 Kärdla 3.81
8.  Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste 3.77
9.  Hugo Kaibald Kärdla 3.37
10.  Evert Kraavik 15.12.2006 Käina 3.28
11.  Markkus Maar 02.06.2007 Palade 3.10
12.  Robert Rannu 18.12.2006 Suuremõisa 2.94
Kõrgus
1.  Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste 1.25
2.  Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste 1.25
3.  Martin Põllu 02.09.2008 Kärdla 1.15
4.  Andris Pähn 04.04.2007 Kärdla 1.10
Pall
1.  Janori Remmelg 28.05.2008 Lauka 43.12
2.  Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste 40.83
3.  Andris Pähn 04.04.2007 Kärdla 38.07
4.  Joosep Kruusmägi 15.08.2008 Käina 37.73
5.  Evert Kraavik 15.12.2006 Käina 36.53
6.  Robert Rannu 18.12.2006 Suuremõisa 33.40
7.  Markkus Maar 02.06.2007 Palade 32.62
8.  Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste 30.12
9.  Hugo Kaibald Kärdla 28.37
Kuul
1.  Markkus Maar 02.06.2007 Palade 9.66
2.  Jonatan Saarnak 14.03.2007 Emmaste 7.61
3.  Evert Kraavik 15.12.2006 Käina 7.37
4.  Joosep Kruusmägi 15.08.2008 Käina 7.27
5.  Erik Pruul 22.12.2006 Emmaste 6.64


POISID 6.-7. klass
60m joooks
1.  Tormi Laid 27.03.2005 Käina 8,3
2.  Kevin Põtter 29.06.2005 Käina 8,4
3.  Richard Rannu 07.05.2005 Suuremõisa 8,6
4.  Sten Sihver 03.07.2005 Lauka 9,3
5.  Jesse Jürimäe 15.02.2005 Kärdla 9,3
6.  Mikk Kristjan Tüür 28.06.2006 Suuremõisa 10,6
7.  Henri Kallas 17.04.2005 DQ
60m tõkkejooks
1.  Kevin Põtter 29.06.2005 Käina 10,7
2.  Sten Sihver 03.07.2005 Lauka 11,8
3.  Mikk Kristjan Tüür 28.06.2006 Suuremõisa 13,7
1000m jooks
1.  Sten Sihver 03.07.2005 Lauka 3.39,5
2.  Kevin Põtter Käina DNS
Kaugus
1.  Kevin Põtter 29.06.2005 Käina 5.00
2.  Tormi Laid 27.03.2005 Käina 4.83
3.  Sten Sihver 03.07.2005 Lauka 4.70
4.  Trevor Püssim 26.03.2005 Kärdla 4.60
5.  Henri Kanarbik 27.05.2005 Kärdla 4.53
6.  Richard Rannu 07.05.2005 Suuremõisa 4.44
7.  Henri Kallas 17.04.2005 4.28
8.  Mikk Kristjan Tüür 28.06.2006 Suuremõisa 3.14
Kõrgus
1.  Tormi Laid 27.03.2005 Käina 1.50
2.  Kevin Põtter 29.06.2005 Käina 1.50
3.  Henri Kanarbik 27.05.2005 Kärdla 1.35
Pall
1.  Richard Rannu 07.05.2005 Suuremõisa 64.69
2.  Trevor Püssim 26.03.2005 Kärdla 63.74
3.  Tormi Laid 27.03.2005 Käina 57.07
4.  Sten Sihver 03.07.2005 Lauka 55.35
5.  Andre Juhe 11.11.20005 Kärdla 47.10
6.  Kristjan Vesingi 06.03.2006 Kärdla 44.24
7.  Mikk Kristjan Tüür 28.06.2006 Suuremõisa 37.73
8.  Aleks Talvi 31.03.2005 36.00
Kuul
1.  Tormi Laid 27.03.2005 Käina 11.58
2.  Trevor Püssim 26.03.2005 Kärdla 10.83
3.  Ott Saar 12.03.2005 Kärdla 10.53
4.  Henri Kallas 17.04.2005 10.17
5.  Jan Erik Sarv 04.01.2005 Kärdla 10.10
6.  Sten Sihver 03.07.2005 Lauka 9.66
7.  Jakop Aron 06.07.2005 Lauka 9.44
8.  Andre Juhe 11.11.20005 Kärdla 8.82
9.  Kristjan Vesingi 06.03.2006 Kärdla 8.00
10.  Risto Klee 28.04.2005 Lauka 7.48
11.  Alo Reitav 09.03.2006 Kärdla 6.48


POISID 8.-9. klass
100m jooks
1.  Kermo Kala 11.06.2003 Lauka 12,8
2.  Kenet Vaino 22.08.2003 Lauka 13,1
3.  Kardo Liinjärv 12.10.2003 Lauka 13,3
4.  Karmo Silm 28.09.2004 Lauka 14,1
1000m jooks
1.  Karmo Silm 28.09.2004 Lauka 5.17,4
Kaugus
1.  Kenet Vaino 22.08.2003 Lauka 5.22
2.  Kermo Kala 11.06.2003 Lauka 4.78
3.  Karl-Oskar Kaarli 03.02.2003 Kärdla 4.71
4.  Kardo Liinjärv 12.10.2003 Lauka 4.61
5.  Karmo Silm 28.09.2004 Lauka 4.39
Kõrgus
1.  Jorgen Kuivonen 07.06.2004 Kärdla 1.50
2.  Karl-Oskar Kaarli 03.02.2003 Kärdla 1.35
3.  Eduard M. Lilleõis 03.02.2003 Kärdla 1.20
Kuul
1.  Karl-Markus Rool Käina 11.14
2.  Eduard Transtok Käina 10.70
3.  Kermo Kala 11.06.2003 Lauka 10.49
4.  Rene Otsing 17.12.2003 Kärdla 8.80
5.  Markus Kivi 26.06.2004 Kärdla 8.71
6.  Tristan Elmi 19.06.2004 Kärdla 8.30
Ketas
1.  Eduard Transtok Käina 32.17
2.  Karl-Markus Rool Käina 32.04


POISID 10.-12. klass
100m jooks
1. Marken Tisler 31.12.2001 HIIG 13,8
Kõrgus
1. Marken Tisler 31.12.2001 HIIG 1.55

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar