| HIIUMAA KOOLINOORTE KERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED | 
   | 21. mai 2014 Kärdlas | 
   | 
 | 
 | TÜDRUKUD | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5. klass | 60m | 1 | SIIRI | TALTS | 
 | KÜG | 9,3 | 
   | 
 | 
 | 2 | SANDRA | KÄND | 18.08.02 | KÜG | 9,6 | 
   | 
 | 
 | 3 | STIINA | LEPAMAA | 20.07.03 | KÄINA | 9,8 | 
   | 
 | 
 | 4 | KATARIINA | KOOR | 13.01.03 | KÄINA | 9,9 | 
   | 
 | 
 | 5 | RISTE SOFIE | KÄÄR | 2003 | EMMASTE | 9,9 | 
   | 
 | 
 | 6 | ELIISABET | REHEPAP | 
 | KÜG | 10,1 | 
   | 
 | 
 | 7 | AIKI-KERLIN | PAAP | 01.05.03 | KÄINA | 10,2 | 
   | 
 | 
 | 8 | VIKTORIA | LOHK | 
 | KÜG | 10,2 | 
   | 
 | 
 | 9 | KAROLIINA | MUSTKIVI | 27.07.03 | KÄINA | 10,3 | 
   | 
 | 
 | 10 | JANET | KÜTTIM | 28.05.03 | KÄINA | 10,4 | 
   | 
 | 
 | 11 | JAANIKA | SEPP | 30.07.02 | LAUKA | 10,7 | 
   | 
 | 
 | 12 | HELENA | PRUUL | 2004 | EMMASTE | 10,7 | 
   | 
 | 
 | 13 | GERTRUD | MARTIN | 21.11.01 | SUUREMÕISA | 11,0 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | 60 mtj | 1 | SIIRI | TALTS | 
 | KÜG | 11,8 | 
   | 
 | 
 | 2 | KAROLIINE | MUSTKIVI | 27.07.03 | KÄINA | 12,0 | 
   | 
 | 
 | 3 | KAISA | ULLA | 20.02.03 | KÄINA | 12,2 | 
   | 
 | 
 | 4 | ELIISE | KESKÜLA | 
 | KÜG | 12,4 | 
   | 
 | 
 | 5 | VIKTORIA | LOHK | 
 | KÜG | 12,5 | 
   | 
 | 
 | 6 | KATARIINA | KOOR | 13.01.03 | KÄINA | 13,1 | 
   | 
 | 
 | 7 | ELIISABET | REHEPAP | 
 | KÜG | 13,1 | 
   | 
 | 
 | 8 | HELENA | PRUUL | 2004 | EMMASTE | 13,2 | 
   | 
 | 
 | 9 | CATLIN | HÜÜDMA | 15.02.03 | KÄINA | 13,6 | 
   | 
 | 
 | 10 | RISTE SOFIE | KÄÄR | 2003 | EMMASTE | 13,9 | 
   | 
 | 
 | 11 | ANETE | SAARNA | 08.04.02 | KÄINA | 14,4 | 
   | 
 | 
 | 12 | GERTRUD | MARTIN | 21.11.01 | SUUREMÕISA | 14,5 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | 600 m | 1 | SIIRI | TALTS | 
 | KÜG | 2.14,7 | 
   | 
 | 
 | 2 | ELIISE | KESKÜLA | 17.08.03 | 
 | 2.15,9 | 
   | 
 | 
 | 3 | KAISA | ULLA | 20.02.03 | KÄINA | 2.18,0 | 
   | 
 | 
 | 4 | HELENA | PRUUL | 2004 | EMMASTE | 2.19,7 | 
   | 
 | 
 | 5 | KATARIINA | KOOR | 13.01.03 | KÄINA | 2.27,6 | 
   | 
 | 
 | 6 | VIKTORIA | LOHK | 
 | KÜG | 2.27,9 | 
   | 
 | 
 | 7 | CATLIN | HÜÜDMA | 
 | KÄINA | 2.28,8 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | pall | 1 | CATLIN | HÜÜDMA | 
 | KÄINA | 33.93 | 
   | 
 | 
 | 2 | ANETE | SAARNA | 
 | KÄINA | 27.76 | 
   | 
 | 
 | 3 | KAROLIINA | MUSTKIVI | 27.07.03 | KÄINA | 27.41 | 
   | 
 | 
 | 4 | RISTE SOFIE | KÄÄR | 2003 | EMMASTE | 26.06 | 
   | 
 | 
 | 5 | HELEN | MAIMAN | 20.06.02 | PALADE | 25.86 | 
   | 
 | 
 | 6 | MARET | REISMAA | 06.08.02 | PALADE | 25.69 | 
   | 
 | 
 | 7 | ANNI | KARK | 29.06.03 | LAUKA | 25.51 | 
   | 
 | 
 | 8 | ANETT | MATT | 
 | KÜG | 24.57 | 
   | 
 | 
 | 9 | AIKI-KERLIN | PAAP | 
 | KÄINA | 23.34 | 
   | 
 | 
 | 10 | MARIA | MÄEOTS | 
 | KÜG | 23.31 | 
   | 
 | 
 | 11 | HELENA | PRUUL | 2004 | EMMASTE | 23.20 | 
   | 
 | 
 | 12 | GRETE-ELIISE | KUBJA | 2002 | KÜG | 22.74 | 
   | 
 | 
 | 13 | STIINA | LEPAMAA | 20.07.03 | KÄINA | 22.18 | 
   | 
 | 
 | 14 | JANET | KÜTTIM | 28.05.03 | KÄINA | 19.36 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | kuul | 1 | CÄTLIN | HÜÜDMA | 15.02.03 | KÄINA | 7.77 | 
   | 
 | 
 | 2 | AIKI-KERLIN | PAAT | 01.05.03 | KÄINA | 7.08 | 
   | 
 | 
 | 3 | HELEN | MAIMAN | 20.06.02 | PALADE | 6.86 | 
   | 
 | 
 | 4 | ANETT | MATT | 
 | KÜG | 6.72 | 
   | 
 | 
 | 5 | MARET | REISMAA | 06.08.02 | PALADE | 6.39 | 
   | 
 | 
 | 6 | RISTE SOFIE | KÄÄR | 2003 | EMMASTE | 6.24 | 
   | 
 | 
 | 7 | JANET | KÜTTIM | 28.05.03 | KÄINA | 5.95 | 
   | 
 | 
 | 8 | ELIISE | KESKÜLA | 
 | KÜG | 5.87 | 
   | 
 | 
 | 9 | MARIA | MÄEOTS | 
 | KÜG | 5.41 | 
   | 
 | 
 | 10 | ANNI | KARK | 29.06.03 | LAUKA | 5.17 | 
   | 
 | 
 | 11 | KAISA | ULLA | 20.02.03 | KÄINA | 4.71 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | kaugus | 1 | ELIISE | KESKÜLA | 
 | KÜG | 3.95 | 
   | 
 | 
 | 2 | SIIRI | TALTS | 
 | KÜG | 3.84 | 
   | 
 | 
 | 3 | RISTE SOFIE | KÄÄR | 2003 | EMMASTE | 3.74 | 
   | 
 | 
 | 4 | KAROLIINA | MUSTKIVI | 27.07.03 | KÄINA | 3.66 | 
   | 
 | 
 | 5 | KERLI | KIVISIKK | 
 | KÜG | 3.66 | 
   | 
 | 
 | 6 | KATARIINA | KOOR | 13.01.03 | KÄINA | 3.54 | 
   | 
 | 
 | 7 | HELENA | PRUUL | 2004 | EMMASTE | 3.48 | 
   | 
 | 
 | 8 | JAANIKA | SEPP | 30.07.02 | LAUKA | 3.36 | 
   | 
 | 
 | 9 | MARIA | MÄEOTS | 
 | KÜG | 3.32 | 
   | 
 | 
 | 10 | STIINA | LEPAMAA | 20.07.03 | KÄINA | 3.28 | 
   | 
 | 
 | 11 | JANET | KÜTTIM | 28.05.03 | KÄINA | 3.23 | 
   | 
 | 
 | 12 | CATLIN | HÜÜDMA | 15.02.03 | KÄINA | 3.20 | 
   | 
 | 
 | 13 | ELIISABET | REHEPAP | 
 | KÜG | 3.15 | 
   | 
 | 
 | 14 | AIKI-KERLIN | PAAP | 01.05.03 | KÄINA | 3.14 | 
   | 
 | 
 | 15 | HELEN | MAIMAN | 20.06.02 | PALADE | 3.13 | 
   | 
 | 
 | 16 | KAISA | ULLA | 
 | KÄINA | 3.11 | 
   | 
 | 
 | 17 | MARET | REISMAA | 06.08.02 | PALADE | 3.08 | 
   | 
 | 
 | 18 | VIKTORIA | LOHK | 
 | KÜG | 2.83 | 
   | 
 | 
 | 19 | GERTRUD | MARTIN | 21.11.01 | SUUREMÕISA | 2.71 | 
   | 
 | 
 | 20 | GUDRUN | MARTIN | 18.03.04 | SUUREMÕISA | 2.55 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | kõrgushüpe | 1 | KERLI | KIVISIKK | 26.12.01 | KÜG | 1.20 | 
   | 
 | 
 | 2 | SOFIA | APRI | 02.06.02 | KÜG | 1.20 | 
   | 
 | 
 | 3 | ELIISE | KAUPS | 29.11.01 | KÄINA | 1.15 | 
   | 
 | 
 | 4 | ELIISE | KESKÜLA | 
 | KÜG | 1.10 | 
   | 
 | 
 | 5 | MERILI | SUUSTER | 30.12.01 | KÜG | 1.10 | 
   | 
 | 
 | 6 | KAROLIINA | MUSTKIVI | 27.07.03 | KÄINA | 1.10 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 6.-7. klass | 60 m | 1 | ANNABEL | PIELBERG | 
 | KÜG | 8,7 | 
   | 
 | 
 | 2 | KRISTINA | JOARAND | 23.06.01 | KÜG | 8,8 | 
   | 
 | 
 | 3 | MARTA | ELLER | 07.04.00 | KÜG | 8,8 | 
   | 
 | 
 | 4 | KELLY | NURK | 31.07.01 | KÜG | 8,9 | 
   | 
 | 
 | 5 | ANNA-BRITA | TALL | 11.03.01 | KÜG | 9,0 | 
   | 
 | 
 | 6 | LIISI | KAJO | 2000 | EMMASTE | 9,1 | 
   | 
 | 
 | 7 | ELIS | TISLER | 08.05.00 | KÄINA | 9,3 | 
   | 
 | 
 | 8 | SONJA | SÕRMUS | 19.07.00 | KÄINA | 9,4 | 
   | 
 | 
 | 9 | GERIT | KALA | 02.08.01 | LAUKA | 10,0 | 
   | 
 | 
 | 10 | LILI | MARLEN | 20.04.01 | SUUREMÕISA | 10,0 | 
   | 
 | 
 | 11 | MARIA | VALK | 2000 | LAUKA | DQ | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 6.-7.klass | 60 mtj | 1 | KRISTINA | JOARAND | 23.06.01 | KÜG | 10,4 | 
   | 
 | 
 | 2 | KELLY | NURK | 31.07.01 | KÜG | 10,8 | 
   | 
 | 
 | 3 | MARTA | ELLER | 07.04.00 | KÜG | 10,8 | 
   | 
 | 
 | 4 | SONJA | SÕRMUS | 19.07.00 | KÄINA | 10,9 | 
   | 
 | 
 | 5 | LIISI | KAJO | 2000 | EMMASTE | 11,2 | 
   | 
 | 
 | 6 | ANNA-BRITA | TALL | 11.03.01 | KÜG | 11,7 | 
   | 
 | 
 | 7 | LILI | MARLEN | 20.04.01 | SUUREMÕISA | 12,3 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 6.-7.klass | 600 m | 1 | INDRA | KUTSER | 
 | KÜG | 2.11,9 | 
   | 
 | 
 | 2 | TRIIN | JÜRIMÄE | 30.07.00 | PALADE | 2.16,8 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 6.-7. klass | pall | 1 | ANN-LY | KIBUSPUU | 21.07.01 | KÜG | 46.96 | 
   | 
 | 
 | 2 | KÄROL | SAVENKOV | 20.10.99 | LAUKA | 39.20 | 
   | 
 | 
 | 3 | KRISTINA | JOARAND | 23.06.01 | KÜG | 37.98 | 
   | 
 | 
 | 4 | GERIT | KALA | 02.08.01 | LAUKA | 36.43 | 
   | 
 | 
 | 5 | LIISI | KAJO | 2000 | EMMASTE | 35.57 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 6.-7. klass | kuul | 1 | ANN-LY | KIBUSPUU | 21.07.01 | KÜG | 10.50 | 
   | 
 | 
 | 2 | LIISI | KAJO | 2000 | EMMASTE | 9.48 | 
   | 
 | 
 | 3 | KRISTINA | JOARAND | 23.06.01 | KÜG | 9.03 | 
   | 
 | 
 | 4 | MARIA | VALK | 21.03.00 | LAUKA | 8.97 | 
   | 
 | 
 | 5 | GERIT | KALA | 02.08.01 | LAUKA | 8.25 | 
   | 
 | 
 | 6 | KRISTI | KOPLI | 28.09.00 | KÄINA | 7.75 | 
   | 
 | 
 | 7 | KELLY | NURK | 31.07.01 | KÜG | 7.64 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 6.-7. klass | kaugus | 1 | KELLY | NURK | 31.07.01 | KÜG | 4.36 | 
   | 
 | 
 | 2 | KRISTINA | JOARAND | 23.06.01 | KÜG | 4.32 | 
   | 
 | 
 | 3 | MARTA | ELLER | 07.04.00 | KÜG | 4.30 | 
   | 
 | 
 | 4 | ELIS | TISLER | 08.05.00 | KÄINA | 4.26 | 
   | 
 | 
 | 5 | ANNA-BRITA | TALL | 11.03.01 | KÜG | 4.25 | 
   | 
 | 
 | 6 | LIISI | KAJO | 2000 | EMMASTE | 3.21 | 
   | 
 | 
 | 7 | LILI | MARLEN | 20.04.01 | SUUREMÕISA | 3.15 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 6.-7. klass | kõrgushüpe | 1 | KRISTINA | JOARAND | 23.06.01 | KÜG | 1.45 | 
   | 
 | 
 | 2 | LIISI | KAJO | 2000 | KÜG | 1.35 | 
   | 
 | 
 | 3 | ANNA-BRITA | TALL | 11.03.01 | KÜG | 1.35 | 
   | 
 | 
 | 4 | KELLY | NURK | 31.07.01 | KÜG | 1.30 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 8.-9.klass | 800 m | 1 | MARIS | PERTEL | 16.02.99 | KÜG | 2.55,9 | 
   | 
 | 
 | 2 | EMMA | KAUPS | 5.05.99 | KÜG | 2.56,9 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 8.-9. klass | 100 m | 1 | EMMA | KAUPS | 5.05.99 | KÜG | 14,7 | 
   | 
 | 
 | 2 | MARIS | PERTEL | 16.02.99 | KÜG | 14,8 | 
   | 
 | 
 | 3 | JANNE | NURK | 
 | KÜG | 15,4 | 
   | 
 | 
 | 4 | MARJE | PÕLDMA | 31.07.98 | KÄINA | 15,8 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 8.-9.klass | ketas | 1 | GERDA | KANGUR | 26.04.98 | KÄINA | 21.72 | 
   | 
 | 
 | 2 | KATRIN | TAMMEVESKI | 21.03.98 | KÄINA | 18.57 | 
   | 
 | 
 | 3 | MARJE | PÕLDMA | 31.07.98 | KÄINA | 14.93 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 8.-9.klass | kuul | 1 | GERDA | KANGUR | 26.04.98 | KÄINA | 9.07 | 
   | 
 | 
 | 2 | LIISA | VARA | 22.10.99 | KÄINA | 8.76 | 
   | 
 | 
 | 3 | SANDRA | PAHK | 17.11.98 | PALADE | 8.40 | 
   | 
 | 
 | 4 | EMMA | KAUPS | 5.05.99 | KÜG | 8.03 | 
   | 
 | 
 | 5 | MERJE | REISMAA | 04.07.98 | PALADE | 7.87 | 
   | 
 | 
 | 6 | EMILI | KUUSE | 
 | KÜG | 7.15 | 
   | 
 | 
 | 7 | KRISTIIN | KIRSS | 12.05.99 | KÜG | 6.55 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 8.-9. klass | kaugus | 1 | LIISA | VARA | 22.10.99 | KÄINA | 4.02 | 
   | 
 | 
 | 2 | SANDRA | PAHK | 17.11.98 | PALADE | 3.89 | 
   | 
 | 
 | 3 | JANNE | NURK | 
 | KÜG | 3.87 | 
   | 
 | 
 | 4 | MERJE | REISMAA | 04.07.98 | PALADE | 3.47 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 8.-9.klass | kõrgushüpe | 1 | MARION | DEMUS | 12.11.98 | KÜG | 1.25 | 
   | 
 | 
 | 2 | TRIINU | KOPPEL | 30.08.98 | KÜG | 1.25 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 10.-12.klass | 100 m | 1 | KARINA | SUIK | 14.12.1995 | KÜG | 13,8 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 10.-12.klass | kaugus | 1 | KARINA | SUIK | 14.12.1995 | KÜG | 4.86 | 
   | 
 | 
 | 2 | ALJONA | PREMUDROVA | 22.09.97 | KÜG | 4.63 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 10.-12-klass | ketas | 1 | DORIS | ELMI | 20.04.97 | KÄINA | 20.22 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 10.-12-klass | kuul | 1 | ALJONA | PREMUDROVA | 22.09.97 | KÜG | 8.99 | 
   | 
 | 
 | 2 | EVELY | KULLAMÄGI | 28.12.1996 | KÜG | 8.46 | 
   | 
 | 
 | 3 | DORIS | ELMI | 20.04.97 | KÄINA | 8.32 | 
   | 
 | 
 | 4 | KARINA | SUIK | 14.12.1995 | KÜG | 7.81 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 10.-12.klass | kõrgushüpe | 1 | KARINA | SUIK | 14.12.1995 | KÜG | 1.55 | 
   | 
 | 
 | 2 | EVELY | KULLAMÄGI | 28.12.1996 | KÜG | 1.40 | 
 
 
   | 
 | 
 | POISID | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | 60 m | 1 | JOEL | HIIS | 03.10.01 | KÜG | 8,7 | 
   | 
 | 
 | 2 | RAIT | TUSTIT | 11.07.01 | PALADE | 9,1 | 
   | 
 | 
 | 3 | MARKEN | TISLER | 31.12.01 | KÄINA | 9,2 | 
   | 
 | 
 | 4 | SANDER | TELLER | 28.05.03 | KÄINA | 9,4 | 
   | 
 | 
 | 5 | KERT | KÜTT | 27.11.01 | KÜG | 9,5 | 
   | 
 | 
 | 6 | KRISTJAN | UGAM | 2002 | EMMASTE | 9,5 | 
   | 
 | 
 | 7 | GABRIEL | VANNAS | 24.03.01 | KÄINA | 9,6 | 
   | 
 | 
 | 8 | KENET | VAINO | 2003 | LAUKA | 9,7 | 
   | 
 | 
 | 9 | HARGO | LIIVING | 02.02.03 | SUUREMÕISA | 9,7 | 
   | 
 | 
 | 10 | HOLGER | SEPMA | 29.05.03 | KÜG | 9,8 | 
   | 
 | 
 | 11 | VILLEM | PROOS | 2001 | LAUKA | 10,1 | 
   | 
 | 
 | 12 | HERMAN | REINPAL | 23.05.02 | PALADE | 10,2 | 
   | 
 | 
 | 13 | RASMUS | PADARI | 09.05.03 | KÄINA | 10,2 | 
   | 
 | 
 | 14 | JAANUS | SÕMER | 18.06.03 | KÜG | 10,3 | 
   | 
 | 
 | 15 | QUENTIN | APRI | 11.11.02 | KÜG | 10,3 | 
   | 
 | 
 | 16 | KRISTOFER | TIIK | 13.02.03 | 
 | 10,3 | 
   | 
 | 
 | 17 | KARL | VÄRVA | 20.06.03 | KÜG | 10,4 | 
   | 
 | 
 | 18 | VAHUR | KAASIK | 18.07.03 | KÄINA | 10,4 | 
   | 
 | 
 | 19 | ANDRIS | VALK | 03.08.03 | KÜG | 10,4 | 
   | 
 | 
 | 20 | KARLIS | PAULUS | 21.01.03 | KÄINA | 10,5 | 
   | 
 | 
 | 21 | KARL-MARKUS | KIVIOJA | 21.02.03 | KÄINA | 10,7 | 
   | 
 | 
 | 22 | JAAGUP | PAAT | 09.05.02 | SUUREMÕISA | 10,7 | 
   | 
 | 
 | 23 | MIHKEL | PROOS | 29.09.03 | SUUREMÕISA | 11,0 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | 60 mtj | 1 | JOEL | HIIS | 03.10.01 | KÜG | 10,4 | 
   | 
 | 
 | 2 | MARKEN | TISLER | 31.12.01 | KÄINA | 10,6 | 
   | 
 | 
 | 3 | MARKUS | PINK | 20.12.01 | KÜG | 10,6 | 
   | 
 | 
 | 4 | MARCUS | MÄLL | 08.03.02 | KÜG | 10,7 | 
   | 
 | 
 | 5 | GABRIEL | VANNAS | 24.03.01 | KÄINA | 10,7 | 
   | 
 | 
 | 6 | RAIT | TUSTIT | 11.07.01 | PALADE | 11,3 | 
   | 
 | 
 | 7 | KENET | VAINO | 22.08.03 | LAUKA | 11,8 | 
   | 
 | 
 | 8 | KERT | KÜTT | 27.11.01 | KÜG | 11,8 | 
   | 
 | 
 | 9 | HARGO | LIIVING | 2.02.03 | SUUREMÕISA | 11,9 | 
   | 
 | 
 | 10 | KRISTJAN | UGAM | 2002 | EMMASTE | 12,0 | 
   | 
 | 
 | 11 | SANDER | TELLER | 28.05.03 | KÄINA | 12,1 | 
   | 
 | 
 | 12 | VILLEM | PROOS | 12.11.01 | LAUKA | 12,2 | 
   | 
 | 
 | 13 | RASMUS | PADARI | 09.05.03 | KÄINA | 12,8 | 
   | 
 | 
 | 14 | JAAGUP | PAAT | 9.05.02 | SUUREMÕISA | 13,1 | 
   | 
 | 
 | 15 | JAKO | JALAKAS | 15.10.01 | LAUKA | 13,1 | 
   | 
 | 
 | 16 | RAIGO | RAKO | 04.05.03 | LAUKA | 13,1 | 
   | 
 | 
 | 17 | KARL-MARKUS | KIVIOJA | 21.02.03 | KÄINA | 13,1 | 
   | 
 | 
 | 18 | MIHKEL | PROOS | 29.09.03 | SUUREMÕISA | 13,7 | 
   | 
 | 
 | 19 | KARL-RICHARD | KUUS | 30.06.03 | PALADE | 14,3 | 
   | 
 | 
 | 20 | STEN | RISTMÄGI | 07.08.02 | KÜG | 16,2 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | 1000 m | 1 | MARCUS | MÄLL | 08.03.02 | KÜG | 3.34,4 | 
   | 
 | 
 | 2 | STEN | RISTMÄGI | 07.08.02 | KÜG | 3.35,8 | 
   | 
 | 
 | 3 | KENET | VAINO | 2003 | LAUKA | 3.49,4 | 
   | 
 | 
 | 4 | KRISTJAN | UGAM | 2002 | EMMASTE | 3.49,6 | 
   | 
 | 
 | 5 | TAANIEL | REMMELG | 2002 | EMMASTE | 4.16,9 | 
   | 
 | 
 | 6 | KARL-MARKUS | KIVIOJA | 21.02.03 | KÄINA | 4.17,0 | 
   | 
 | 
 | 7 | RAIGO | RAKO | 2003 | LAUKA | 4.22,6 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | pall | 1 | HARGO | LIIVING | 2.02.03 | SUUREMÕISA | 62.03 | 
   | 
 | 
 | 2 | HEINRICH | VANNAS | 02.03.02 | KÄINA | 52.82 | 
   | 
 | 
 | 3 | MARKEN | TISLER | 31.12.01 | KÄINA | 45.36 | 
   | 
 | 
 | 4 | RAIT | TUSTIT | 11.07.01 | PALADE | 45.13 | 
   | 
 | 
 | 5 | KARLIS | PAULUS | 21.01.03 | KÄINA | 44.16 | 
   | 
 | 
 | 6 | KRISTOFER | TIIK | 13.02.03 | KÜG | 39.16 | 
   | 
 | 
 | 7 | VAHUR | KAASIK | 18.07.03 | KÄINA | 39.01 | 
   | 
 | 
 | 8 | KENET | VAINO | 2003 | LAUKA | 38.60 | 
   | 
 | 
 | 9 | JAAGUP | PAAT | 9.05.02 | SUUREMÕISA | 37.58 | 
   | 
 | 
 | 10 | KEVIN | HUUK | 13.12.03 | KÄINA | 36.81 | 
   | 
 | 
 | 11 | VILLEM | PROOS | 2001 | LAUKA | 36.70 | 
   | 
 | 
 | 12 | JAKO | JALAKAS | 2001 | LAUKA | 36.67 | 
   | 
 | 
 | 13 | ANDRIS | VALK | 03.08.03 | KÜG | 35.25 | 
   | 
 | 
 | 14 | KARL | VÄRVA | 20.06.03 | KÜG | 35.09 | 
   | 
 | 
 | 15 | KRISTJAN | UGAM | 2002 | EMMASTE | 34.07 | 
   | 
 | 
 | 16 | INDREK | NÕULIK | 29.04.02 | KÜG | 33.72 | 
   | 
 | 
 | 17 | TAANIEL | REMMELG | 2002 | EMMASTE | 32.33 | 
   | 
 | 
 | 18 | KARL-RICHARD | KUUS | 30.06.03 | PALADE | 32.17 | 
   | 
 | 
 | 19 | MIHKEL | PROOS | 29.09.03 | SUUREMÕISA | 30.67 | 
   | 
 | 
 | 20 | KARL-MARKUS | KIVIOJA | 21.02.03 | KÄINA | 29.52 | 
   | 
 | 
 | 21 | HERMAN | REINPAL | 23.05.02 | PALADE | 28.59 | 
   | 
 | 
 | 22 | RASMUS | PADARI | 09.05.03 | KÄINA | 28.06 | 
   | 
 | 
 | 23 | RAIGO | RAKO | 2003 | LAUKA | 27.17 | 
   | 
 | 
 | 24 | SANDER | TELLER | 28.05.03 | KÄINA | 25.36 | 
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   | klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus | 
   | 4.-5.klass | kuul | 1 | HEINRICH | VANNAS | 02.03.02 | KÄINA | 11.78 | 
   | 
 | 
 | 2 | RAIT | TUSTIT | 11.07.01 | PALADE | 10.81 | 
   | 
 | 
 | 3 | HARGO | LIIVING | 2.02.03 | SUUREMÕISA | 10.71 | 
   | 
 | 
 | 4 | JAKO | JALAKAS | 2001 | LAUKA | 7.69 | 
   | 
 | 
 | 5 | TAANIEL | REMMELG | 2002 | EMMASTE | 7.32 | 
   | 
 | 
 | 6 | KRISTJAN | UGAM | 2002 | EMMASTE | 7.14 | 
   | 
 | 
 | 7 | RAIGO | RAKO | 2003 | LAUKA | 7.12 | 
   | 
 | 
 | 8 | KEVIN | HUUK | 13.12.03 | KÄINA | 7.07 | 
   | 
 | 
 | 9 | KARLIS | PAULUS | 21.01.03 | KÄINA | 6.74 | 
