esmaspäev, 19. mai 2014

Ujumine

Ujumisvõistlus "REKORDITE SADU".



25m.vab.
25m.sel.
25m.rin.


Koht


aeg koht aeg koht aeg koht













eelk.-T Meribell Rüütel 32,91 1 35,28 1 46,06 1

I

Angela Maivel 41,27 2 35,88 2 42,33 * 2

II

Marta Miram 52,63 4 36,26 3 53,43 * 3

III

Carmen Hüüdma 45,38 3 40,59 4 54,86 * 4

4.

Noora-Eliise Klementa 1.00,00 5 52,60 ** 5 x 6

5.

Karoliina Käsn 1.39,06 6 54,05 ** 6 1.07,43 * 5

6.











eelk.-P Joosep Raidma 54,42 1 46,82 1 59,25 * 1

I

Markus Saarnak 1.12,66 2 1.00,08 2 x 2

II













50m.vab.
50m.sel.
50m.rin.
50m.lib.
Koht











T-10a. Greete-Liis Rünt 50,99 1 56,97 2 1.00,96 2 1.04,47 1 I

Annabel Mustasaar 54,10 3 55,06 1 1.00,16 1 1.07,03 ** 2 II

Marilin Tisler 51,60 2 1.02,47 3 1.17,50 4 1.21,66 ** 3 III

Mari-Liis Toomemäe 59,05 4 1.04,79 4 1.06,20 3 x 4 4.











P-10a. Taavi Toss 52,10 1 58,40 1 1.10,98 4 1.24,34 *** 6 I

Martin Schneider 52,23 2 1.02,71 5 59,57 2 1.10,43 * 3 II

Maitis Roosimaa 53,22 3 1.00,69 4 1.04,91 3 1.08,29 2 III

Siim Kask 59,50 5 58,49 2 1.09,07 ** 7 1.04,24 1 4.

Laur Hindrik Kartus 1.04,34 7 1.03,07 6 58,14 1 1.20,36 * 5 5.

Johannes Teekel 57,08 4 57,69 ** 8 1.21,91 5 1.19,53 * 4 6.

Ralf-Markus Klementa 1.01,84 6 1.00,78 3 1.13,06 ** 8 1.30,35 ** 7 7.

Reino Jätsa 1.24,99 8 1.18,83 7 1.26,40 6 x 8 8.











T-13a. Roberta Mikk 30,98 1 34,65 1 40,94 1 34,87 1 I

Karin Pisa 36,61 2 42,33 2 44,29 2 43,16 2 II

Catlin Hüüdma 37,28 3 43,30 3 51,27 3 47,73 3 III

Kaisa Ulla 41,51 4 47,82 4 57,51 6 53,59 4,5 4.

Helsanna Viilukas 45,23 6 51,27 6 52,42 4 53,59 4,5 5.

Helen Maiman 43,15 5 49,38 5 54,01 5 1.00,21 7 6.

Anete Saarna 47,99 7 55,87 *** 7 1.01,14 ** 7 58,05 6 7.











P-13a. Kasper Pisa 36,26 1 43,48 1 50,60 1 44,42 1 I

Georg Rüütel 43,44 3 50,82 3 54,72 2 57,61 2 II

Gregor Mustasaar 43,68 4 50,66 2 58,00 3 1.01,54 3 III

Martin Pruul 40,46 2 52,84 4 1.00,16 4 1.05,20 4 4.











P-16a. Mart Pärtel 30,30 1 37,47 1 45,24 1 36,24 1 I

Krister Pisa 37,54 2 47,08 2 49,06 2 46,98 2 II












* vale stiil
11,11 isiklik rekord






** vale pööre või lõpetamine

ujula rekord






*** valestart





Peakohtunik Triinu Schneider

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar