| 4.-5. klass I MV | 60 m | 
 | Kuul | 
 | Kaugus | 
 | Summa | Koht | 
			| Marken Tisler, 31.12.01, Käina | 9,6 | 431 | 7,98 | 506 | 4,07 | 404 | 1341 | 1 | 
			| Markus Pink, KÜG | 10,1 | 325 | 8,10 | 516 | 3,70 | 304 | 1145 | 2 | 
			| Kenet Vaino, 2003, Lauka | 10,0 | 346 | 5,85 | 323 | 3,50 | 255 | 924 | 3 | 
			| Kert Kütt, KÜG | 9,6 | 431 | 4,67 | 228 | 3,48 | 250 | 909 | 4 | 
			| Sander Teller, 28.05.03, Käina | 10,1 | 325 | 
 | 
 | 3,13 | 171 | 496 | 5 | 
			| Vahur Kaasik, 18.07.03, Käina | 10,9 | 182 | 
 | 
 | 3,07 | 159 | 341 | 6 | 
			| 4.-5. klass II MV | 60 m | 
 | Kaugus | 
 | Kõrgus | 
 | Summa | Koht | 
			| Joel Hiis, KÜG | 9,1 | 549 | 3,42 | 236 | 1,20 | 357 | 1142 | 1 | 
			| Martin Aun, 15.07.02, Palade | 11,3 | 124 | 2,71 | 91 | 0,90 | 116 | 331 | 2 | 
			| Travis Olle, 23.03.03, Palade | 12,8 | 0 | 2,21 | 22 | 0,90 | 116 | 138 | 3 | 
			| 4.-5. klass III MV | 60 m | 
 | Kuul | 
 | Pall | 
 | Summa | Koht | 
			| Heinrich Vannas, 02.03.02, Käina | 10,5 | 250 | 10,18 | 707 | 44,89 | 476 | 1433 | 1 | 
			| Jaagup Kopli, 10.12.01, Käina | 10,3 | 286 | 9,19 | 615 | 43,98 | 464 | 1365 | 2 | 
			| Ats Erk, KÜG | 10,0 | 346 | 7,93 | 501 | 33,38 | 316 | 1163 | 3 | 
			| Karlis Paulus, 21.01.03, Käina | 11,3 | 124 | 7,89 | 498 | 42,16 | 438 | 1060 | 4 | 
			| 4.-5. klass IV MV | 60 m | 
 | 1000 m | 
 | Pall | 
 | Summa | Koht | 
			| Sten Ristmägi, KÜG | 9,9 | 366 | 03:43,4 | 935 | 26,40 | 221 | 1522 | 1 | 
			| Sven Aigar Tammeveski, 2002, Käina | 10,0 | 346 | 04:09,0 | 627 | 37,29 | 370 | 1343 | 2 | 
			| Rando Aasma, KÜG | 9,9 | 366 | 04:09,3 | 627 | 29,65 | 265 | 1258 | 3 | 
			| Karl Värva, KÜG | 10,8 | 198 | 04:53,0 | 528 | 37,12 | 368 | 1094 | 4 | 
			| Karl-Markus Kivioja, 21.02.03, Käina | 11,2 | 138 | 04:42,0 | 645 | 28,88 | 255 | 1038 | 5 | 
			| Rait Tustit, 11.07.01, Palade | 10,0 | 346 | 
 | 
 | 39,55 | 402 | 748 | 6 | 
			| Herman Reinpal, 23.05.02, Palade | 11,4 | 111 | 
 | 
 | 
 | 
 | 111 | 7 | 
			| 6.-7. klass I MV | 60 m | 
 | Kuul | 
 | Kaugus | 
 | Summa | Koht | 
			| Edgar Liiber, 27.12.99, KÜG | 8,4 | 733 | 14,04 | 1082 | 4,99 | 693 | 2508 | 1 | 
			| Rauno Rand, 21.03.00, Käina | 9,7 | 409 | 8,02 | 509 | 3,61 | 282 | 1200 | 2 | 
			| Harli Lees,27.01.00, Käina | 10,0 | 346 | 7,68 | 479 | 3,90 | 357 | 1182 | 3 | 
			| Aleksander Silk, 2001, Lauka | 9,5 | 454 | 6,28 | 359 | 3,69 | 302 | 1115 | 4 | 
			| Risto Püssim, 2000, Lauka | 9,8 | 387 | 7,13 | 431 | 3,52 | 259 | 1077 | 5 | 
			| Steven Ruus, 2001, Lauka | 9,8 | 387 | 6,78 | 401 | 3,63 | 287 | 1075 | 6 | 
			| 6.-7. klass II MV | 60 m | 
 | Kaugus | 
 | Kõrgus | 
 | Summa | Koht | 
			| Hendrik Reinpal, 20.11.99, Palade | 8,6 | 678 | 3,98 | 379 | 1,40 | 564 | 1621 | 1 | 
			| Kevin Koit, 20.09.99, KÜG | 8,7 | 651 | 4,43 | 511 | 1,25 | 406 | 1568 | 2 | 
			| 6.-7. klass III MV | 60 m | 
 | Kuul | 
 | Pall | 
 | Summa | Koht | 
			| Tagmar Vesingi, 23.04.00, Käina | 9,2 | 525 | 8,13 | 519 | 48,49 | 527 | 1571 | 1 | 
			| Rasmus Kraavik, 10.10.99, Käina | 10,4 | 268 | 9,18 | 614 | 48,32 | 525 | 1407 | 2 | 
			| Silvester Ilumets, 26.03.01, KÜG | 9,3 | 501 | 7,29 | 445 | 40,62 | 416 | 1362 | 3 | 
			| Markko Matt, 31.12.00, KÜG | 10,2 | 306 | 7,53 | 466 | 40,33 | 412 | 1184 | 4 | 
			| Karl-Erik Teigar, 13.08.01, Palade | 10,2 | 306 | 7,25 | 442 | 37,46 | 372 | 1120 | 5 | 
			| 6.-7. klass, IV MV | 60 m | 
 | 1000 m | 
 | Pall | 
 | Summa | Koht | 
			| Julius Mänd, 28.10.99, Palade | 8,4 | 733 | 03:12,0 | 1377 | 38,32 | 384 | 2494 | 1 | 
			| August Mänd, 28.10.99, Palade | 8,8 | 625 | 03:20,1 | 1259 | 32,22 | 300 | 2184 | 2 | 
			| Mihkel Tammeveski, 01.07.99, Käina | 9,3 | 501 | 03:30,0 | 1110 | 38,19 | 383 | 1994 | 3 | 
			| Kasper Pisa, 05.05.01, Käina | 9,2 | 525 | 04:08,0 | 636 | 48,60 | 529 | 1690 | 4 | 
			| 8.-9. klass I MV | 60m | 
 | Kaugus | 
 | Kuul | 
 | Summa | Koht | 
			| Robin Niidas, 1998, Lauka | 7,7 | 938 | 4,84 | 642 | 10,73 | 759 | 2339 | 1 | 
			| Kristo Holtsmann, 1998, Lauka | 8,2 | 789 | 4,80 | 629 | 9,54 | 647 | 2065 | 2 | 
			| Kristjan Hinno, 28.02.99, KÜG | 8,5 | 705 | 4,54 | 545 | 10,19 | 708 | 1958 | 3 | 
			| Egert Aale, 20.09.97, Palade | 8,2 | 789 | 4,30 | 471 | 9,63 | 655 | 1915 | 4 | 
			| Karl Meldorf, 26.11.97, Käina | 8,6 | 678 | 4,07 | 404 | 11,33 | 816 | 1898 | 5 | 
			| Rait Penkin, 02.04.99, Palade | 8,1 | 818 | 4,34 | 483 | 8,38 | 541 | 1842 | 6 | 
			| Mark Herman Ilumets, 09.01.99, KÜG | 8,5 | 705 | 4,09 | 410 | 9,13 | 609 | 1724 | 7 | 
			| Rudolf Uusneem, 1998, Lauka | 8,7 | 651 | 4,16 | 430 | 9,22 | 618 | 1699 | 8 | 
			| Peeter Valdman, 01.10.98, Palade | 9,8 | 387 | 3,65 | 292 | 9,34 | 629 | 1308 | 9 | 
			| Renet Leiger, 08.04.99, Palade | 10,2 | 306 | 3,92 | 363 | 9,42 | 636 | 1305 | 10 | 
			| 8.-9. klass II MV | 60m | 
 | Kaugus | 
 | Kõrgus | 
 | Summa | Koht | 
			| Kristo Laanemäe, 31.12.97, KÜG | 8,1 | 818 | 4,99 | 693 | 1,50 | 680 | 2191 | 1 | 
			| Marko Nurk, 1998, KÜG | 8,1 | 818 | 5,03 | 707 | 1,40 | 564 | 2089 | 2 | 
			| Rene Berkmann, 12.08.99, KÜG | 8,2 | 789 | 3,99 | 382 | 1,35 | 510 | 1681 | 3 | 
			| 10.-12. klass I MV | 60m | 
 | Kaugus | 
 | Kuul | 
 | Summa | Koht | 
			| Kert Kuusalu, 10.09.97, KÜG | 7,7 | 938 | 5,12 | 738 | 9,72 | 664 | 2340 | 1 | 
			| Gregor Kiin, 26.08.97, KÜG | 8,2 | 789 | 4,55 | 548 | 9,50 | 643 | 1980 | 2 | 
			| Erik Salusoo | 8,2 | 789 | 4,40 | 502 | 7,39 | 454 | 1745 | 3 | 
			| 10.-12. klass II MV | 60m | 
 | Kaugus | 
 | Kõrgus | 
 | Summa | Koht | 
			| Steven Saarnak, 19.10.96, KÜG | 7,7 | 938 | 5,59 | 909 | 1,55 | 741 | 2588 | 1 | 
			| Timo Vares, 23.08.96, KÜG | 7,8 | 907 | 5,60 | 912 | 1,55 | 741 | 2560 | 2 | 
			| Aivo Jõeleht, 25.09.96, KÜG | 8,4 | 733 | 4,96 | 683 | 1,45 | 621 | 2037 | 3 | 
			| Hannes Teidla, 30.10.96, KÜG | 8,5 | 705 | 4,59 | 561 | 1,40 | 564 | 1830 | 4 | 
			| 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |