Hiiumaa Talvekarikas 2014 IV etapp
Parkuur 1 75 cm
VÕISTLEJA | HOBUNE | |||
KP | AEG | |||
I | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Gracia | 0 | 60,13 |
II | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Aroomi | 0 | 62,22 |
III | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK | Vhota-Vuge | 0 | 62,27 |
4 | Teele Talts Hiiumaa RSK | Calvados | 0 | 62,96 |
5 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK | Della | 0 | 64,70 |
6 | Inge Maiman Hiiumaa RSK | Lolita Luardes | 0 | 65,38 |
7 | Piret Kurisoo | Prometheus | 0 | 66,67 |
8 | Kadi Nurs Hiiumaa RSK | Fakiir Kassarist | 0 | 68,43 |
9 | Maria Johanna Kaskor Hiiumaa RSK | Rutta | 0 | 68,89 |
10 | Marion Demus Hiiumaa RSK | Loki | 0 | 70,53 |
11 | Anni Julge Tondi RSK | Nexus | 0 | 71,43 |
12 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Heino | 4 | 67,20 |
13 | Birgit Laupä Tondi RSK | Royal Harri | 4 | 69,22 |
14 | Anneli Rasu Saaremaa RSK | Al Pacino | 4 | 71,80 |
Parkuur 2 95/105 cm
VÕISTLEJA | HOBUNE | I | Faas | II | Faas | |
KP | AEG | KP | AEG | |||
I | Andres Udeküll RSK KRT | Biletto | 0 | 53,43 | 0 | 22,88 |
II | Inge Maiman Hiiumaa RSK | Lolita Luardes | 0 | 51,99 | 0 | 26,21 |
III | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Heino | 0 | 50,75 | 16 | 51,42 |
4 | Anneli Rasu Saaremaa RSK | Al Pacino | 0 | 54,60 | vale tee | |
5 | Ave Kokla Hiiumaa RSK | Colani H | 1 | 57,80 | ||
6 | Andres Udeküll RSK KRT | Violetta | 1 | 57,83 | ||
7 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Gracia | 4 | 49,58 | ||
8 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK | Della | 4 | 50,45 | ||
9 | Piret Kurisoo | Prometheus | 4 | 54,41 | ||
10 | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK | Vhota-Vuge | 8 | 50,34 | ||
11 | Maarja Berkmann Hiiumaa RSK | Chanel V | 11 | 82,29 | ||
Teele Talts Hiiumaa RSK | Calvados | kukkumine |
Parkuur 3 55 cm
VÕISTLEJA | HOBUNE | I Faas | ||
KP | AEG | |||
I | Eeva-Helga Kupits | Aroomi | 0 | 63,58 |
I | Kerli Kivisikk | Cyklon | 0 | 64,20 |
I | Birgit Kibus | Loki | 0 | 68,43 |
I | Karmen Udeküll | Aroomi | 0 | 68,96 |
Paremusjärjestus peale IV etappi.
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar