Hiiumaa Talvekarikas 2014 finaal
Esimene parkuur, takistuste kõrgusega 80 cm ümberhüpetele
| VÕISTLEJA | HOBUNE | ümberhüpped | ||||
| KP | AEG | KP | AEG | |||
| I | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Aroomi | 0 | 66,33 | 0 | 30,92 |
| II | Teele Talts Hiiumaa RSK | Calvados | 0 | 77,99 | 0 | 31,92 |
| III | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Gracia | 0 | 69,68 | 0 | 33,04 |
| 4 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Heino | 0 | 68,60 | 0 | 34,06 |
| 5 | Inge Maiman Hiiumaa RSK | Lolita Luardes | 0 | 75,63 | 0 | 34,31 |
| 6 | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK | Vhota-Vuge | 0 | 73,16 | 0 | 34,53 |
| 7 | Kristel Käsk Saaremaa RSK | Wiktooria | 0 | 72,09 | 0 | 34,60 |
| 8 | Teele Talts Hiiumaa RSK | Gremi | 0 | 71,30 | 0 | 38,13 |
| 9 | Birgit Laupä Tondi RSK | Royal Harri | 0 | 75,98 | 0 | 42,64 |
| 10 | Maarja Berkmann Hiiumaa RSK | Chanel 5 | 0 | 79,90 | 0 | 54,47 |
| 11 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK | Della | 0 | 72,32 | 4 | 40,87 |
| 12 | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK | Armin | 0 | 71,62 | 4 | 41,22 |
| 13 | Maria Johanna Kaskor Hiiumaa RSK | Rutta | 0 | 79,5 | 5 | 58,43 |
| 14 | Marion Demus Hiiumaa RSK | Loki | 4 | 75,83 |
Teine parkuur 95/105 Handicap ümberhüpetele
| VÕISTLEJA | HOBUNE | ümberhüpped | ||||
| KP | AEG | KP | AEG | |||
| I | Andres Udeküll RSK KRT | Empiir | 0 | 83,44 | 0 | 34,87 |
| II | Teele Talts Hiiumaa RSK | Calvados | 0 | 74,73 | 0 | 35,33 |
| III | Andres Udeküll RSK KRT | Violetta | 0 | 79,12 | 0 | 37,97 |
| 4 | Maarja Berkmann Hiiumaa RSK | Chanel V | 0 | 84,85 | 0 | 42,40 |
| 5 | Ave Kokla Hiiumaa RSK | Colani H | 0 | 83,03 | 0 | 46,32 |
| 6 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Gracia | 0 | 71,68 | 4 | 37,16 |
| 7 | Inge Maiman Hiiumaa RSK | Lolita Luardes | 0 | 82,72 | 4 | 43,07 |
| 8 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK | Della | 0 | 76,79 | 8 | 45,05 |
| 9 | Andres Udeküll RSK KRT | Biletto | 0 | 79,28 | 9 | 52,00 |
| 10 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | Heino | 4 | 73,60 | ||
| 11 | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK | Vhota-Vuge | 4 | 76,61 | ||
| 12 | Andres Udeküll RSK KRT | Prometheus | 18 | 96,73 |
Kolmas parkuur 60 cm puhtusele
| VÕISTLEJA | HOBUNE | |||
| KP | AEG | |||
| I | Eeva-Helga Kupits | Aroomi | 0 | 55,63 |
| I | Karmen Udeküll | Wiktooria | 0 | 60,77 |
| I | Kerli Kivisikk | Cyklon | 0 | 66,83 |
| II | Birgit Kibus | Loki | 4 | 71,04 |
| II | Getriin Ots | Aroomi | 4 | 78,42 |
Karikasarja raames peeti jaanuarist aprillini neli osavõistlust ning finaal. Paremusjärjestus selgitati kolmel parimal osavõistlusel ja finaalis saavutatud punktisummade alusel.
Esimeses arvestusklassis 80 cm said võitjakarikad :
I koht : Eliise Kaups Hiiumaa RSK - 82 p
II koht : Birgit Laupä Tondi RSK - 78 p
III koht : Maria Johanna Kaskor Hiiumaa RSK - 67 p
Teises arvestusklassis, takistuste kõrgusega kuni 105 cm karikavõitjad :
I koht : Andres Udeküll RSK KRT - 85 p
II koht : Teele Talts Hiiumaa RSK - 84 p
III koht : Maarja Berkmann Hiiumaa RSK - 69 p
Kokku osales talvekarikasarjas 24 ratsasportlast Saare-, Lääne- ja Hiiumaalt, Võistlusstarte anti kokku 141.
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar