Laupäeval anti start IV Hiiumaa maratonile.
Võitja Kristo Reinsalu finišijärgselt küsimustele vastamas. Paremal parim hiidlane, Steven Linkov jooksu lõpetamas.
Maratoni võitis Kristo Reinsalu ajaga 2:47:08, teiseks tuli hiidlane Steven Linkov ja kolmandana lõpetas 42,195 km pikkuse jooksu Erkki Etverk. Naistest võidutses Annika Vaher ajaga 3:14:08. Teine oli lätlanna Inga Zalite ja kolmas noorim naismaratoonar Johanna Palm.
Eelmise aasta ajad said ümber joostud. Siis võitis meestest Veiko Sulev ajaga 2:58:16 ja naistest Elina Rant ajaga 3:37:49. Möödunud aastal hõbemedali teeninud Kalev Õisnurm võidutses seekord poolmaratoni distantsil.
Samas rajarekord kuulub I Hiiumaa maratoni võitnud Mario Mustasaarele, kes läbis distantsi 2:45:57-ga. Ka II maratoni esikohatulemus- 2:46:20, Raivo Alla- jäi seekord löömata.
Eelmise aasta ajad said ümber joostud. Siis võitis meestest Veiko Sulev ajaga 2:58:16 ja naistest Elina Rant ajaga 3:37:49. Möödunud aastal hõbemedali teeninud Kalev Õisnurm võidutses seekord poolmaratoni distantsil.
Samas rajarekord kuulub I Hiiumaa maratoni võitnud Mario Mustasaarele, kes läbis distantsi 2:45:57-ga. Ka II maratoni esikohatulemus- 2:46:20, Raivo Alla- jäi seekord löömata.
MEHED
Koht | Aeg | Number | Pere- ja eesnimi | Sünd. | Riik |
1. | 02:47:08 | 75 | Reinsalu, Kristo | 1977 | Eesti / EST |
2. | 02:55:59 | 20 | Linkov, Steven | 1980 | Eesti / EST |
3. | 03:10:51 | 73 | Etverk, Erkki | 1971 | Eesti / EST |
4. | 03:16:55 | 46 | Kuningas, Andres | 1974 | Eesti / EST |
5. | 03:21:28 | 68 | Toplaan, Anti | 1968 | Eesti / EST |
6. | 03:21:30 | 37 | Kannapinn, Daniel | 1968 | Saksamaa |
7. | 03:28:51 | 28 | Meier, Ergo | 1972 | Eesti / EST |
8. | 03:30:46 | 57 | Greenbaum, Janno | 1974 | Eesti / EST |
9. | 03:34:34 | 70 | Angelstok, Aivar | 1967 | |
10. | 03:37:35 | 65 | Matt, Indrek | 1971 | Eesti / EST |
11. | 03:39:04 | 63 | Raavel, Martti | 1974 | Eesti / EST |
12. | 03:40:51 | 66 | Matt, Steven | 1993 | Eesti / EST |
13. | 03:41:33 | 58 | Abner, Andre | 1970 | Eesti / EST |
14. | 03:41:55 | 69 | Koskaru, Meelis | 1977 | |
15. | 03:42:52 | 61 | Errapart, Roman | 1979 | Eesti / EST |
16. | 03:45:07 | 53 | Ülem, Risto | 1992 | Eesti / EST |
17. | 03:45:58 | 52 | Einaste, Kein | 1985 | Eesti / EST |
17. | 03:45:58 | 64 | Unt, Toomas | 1975 | Eesti / EST |
18. | 03:47:00 | 54 | Jürgenstein, Indrek | 1967 | Eesti / EST |
19. | 03:47:24 | 21 | Atonen, Meelis | 1966 | Eesti / EST |
20. | 03:47:55 | 72 | Kukk, Ilmar | 1970 | Eesti / EST |
21. | 03:48:55 | 40 | Buono, Richard | 1969 | Suurbritannia |
22. | 03:49:03 | 33 | Kurvits, Ain | 1967 | Eesti / EST |
23. | 03:50:35 | 24 | Võeras, Indrek | 1975 | Eesti / EST |
24. | 03:51:03 | 49 | Ukkivi, Tõnis | 1981 | Eesti / EST |
25. | 03:52:52 | 71 | Seire, Indrek | 1971 | Eesti / EST |
26. | 03:52:55 | 62 | Varblane, Marek | 1971 | Eesti / EST |
27. | 03:56:59 | 55 | Sepp, Margus | 1968 | Eesti / EST |
28. | 03:57:43 | 50 | Lillemägi, Erki | 1973 | Eesti / EST |
29. | 04:02:36 | 48 | Hruštšov, Pjotr | 1948 | Eesti / EST |
30. | 04:08:49 | 42 | Oidjärv, Sven | 1970 | Eesti / EST |
31. | 04:15:15 | 45 | Herem, Martin | 1973 | Eesti / EST |
32. | 04:23:28 | 51 | Mets, Olav | 1979 | Eesti / EST |
33. | 04:34:42 | 74 | Lelle, Rain | 1969 | Eesti / EST |
34. | 04:42:31 | 23 | Rebane, Jaan | 1985 | Eesti / EST |
35. | 04:55:34 | 67 | Urva, Urmas | 1971 | Eesti / EST |
36. | 05:07:22 | 27 | Vinogradov, Boris | 1964 | Venemaa |
37. | 05:30:38 | 60 | Pärn, Rein | 1940 | Eesti / EST |
38. | 05:36:39 | 36 | Voon, Boo Ho | 1967 | Malaisia |
NAISED
Koht | Tulemus | Number | Pere- ja eesnimi | Sünd. | Riik |
1. | 03:14:08 | 38 | Vaher, Annika | 1972 | Eesti / EST |
2. | 03:25:22 | 22 | Zalite, Inga | 1977 | Läti / LVA |
3. | 03:35:10 | 19 | Palm, Johanna | 1990 | Eesti / EST |
4. | 03:47:58 | 41 | Mäkela,Tiina | 1983 | Soome / FIN |
5. | 03:51:51 | 39 | Kaaresmaa, Piia | 1970 | Soome / FIN |
6. | 04:03:42 | 29 | Roopärg, Marika | 1967 | Eesti / EST |
7. | 04:18:47 | 18 | Kummer-Leman, Ülle | 1957 | Eesti / EST |
8. | 04:21:38 | 59 | Suur, Maichl | 1976 | Eesti / EST |
9. | 04:50:55 | 31 | Põldpüü, Egeli | 1985 | Eesti / EST |
10. | 04:52:23 | 35 | Kaldam, Viia | 1973 | Eesti / EST |
11. | 04:59:07 | 56 | Pang, Annika | 1968 | Eesti / EST |
12. | 05:30:24 | 47 | Teeväli, Leili | 1946 | Eesti / EST |
Poolmaraton
MEHED
Koht | Tulemus | Number | Perenimi | Eesnimi | Sünd. | Riik |
1. | 01:16:56 | 40 | Õisnurm | Kalev | 1970 | Eesti / EST |
2. | 01:23:42 | 49 | Sagaja | Martin | 1980 | Eesti / EST |
3. | 01:26:45 | 22 | Tatter | Ahto | 1974 | Eesti / EST |
4. | 01:30:22 | 41 | Sopp | Andero | 1981 | Eesti / EST |
5. | 01:30:36 | 43 | Koho | Tanel | 1991 | Eesti / EST |
6. | 01:34:01 | 46 | Sisas | Markus | 1988 | Eesti / EST |
7. | 01:34:53 | 63 | Remmelg | Alari | 1984 | Eesti / EST |
8. | 01:35:20 | 23 | Vakra | Rainer | 1981 | Eesti / EST |
9. | 01:35:29 | 39 | Treiel | Urmas | 1968 | Eesti / EST |
10. | 01:40:46 | 58 | Jaaksoo | Matthias | 1979 | Eesti / EST |
11. | 01:41:05 | 59 | Telling | Juhan | 1967 | Eesti / EST |
12. | 01:41:17 | 21 | Leht | Magnus | 1982 | Eesti / EST |
13. | 01:42:10 | 69 | Nääb | Erik | 1974 | Eesti / EST |
14. | 01:44:25 | 60 | Ruul | Mati | 1962 | Eesti / EST |
15. | 01:48:50 | 74 | Tasuja | Hergo | 1986 | Eesti / EST |
16. | 01:49:32 | 70 | Meier | Raivo | 1946 | Eesti / EST |
17. | 01:51:20 | 42 | Leisberg | Martin | 1985 | Eesti / EST |
18. | 01:54:43 | 61 | Kõllamaa | Kalle | 1969 | Eesti / EST |
19. | 01:58:28 | 19 | Reimand | Jaan | 1959 | Eesti / EST |
20. | 02:01:36 | 37 | Romandi | Villi | 1977 | Eesti / EST |
21. | 02:02:42 | 50 | Kõpper | Tarvi | 1973 | Eesti / EST |
22. | 02:10:08 | 25 | Vuks | Ahti | 1972 | Eesti / EST |
23. | 02:11:45 | 57 | Suik | Kalev | 1970 | Eesti / EST |
24. | 02:13:29 | 24 | Viin | Imre | 1976 | Eesti / EST |
25. | 02:24:37 | 65 | Soosaar | Andres | 1949 | Eesti / EST |
26. | 02:29:21 | 47 | Järvesaar | Ain | 1975 | Eesti / EST |
katkestas | 44 | Suik | Karl-Kristjan | 1996 | Eesti / EST |
NAISED
Koht | Tulemus | Number | Perenimi | Eesnimi | Sünd. | Riik |
1. | 01:42:45 | 48 | Tikva | Piret | 1974 | Eesti / EST |
2. | 01:47:43 | 62 | Suik | Inga | 1976 | Eesti / EST |
3. | 01:59:33 | 68 | Talvik | Maris | 1985 | Eesti / EST |
4. | 02:04:14 | 20 | Kaasik | Kairit | 1969 | Eesti / EST |
5. | 02:06:57 | 38 | Mõniste | Tiina | 1989 | Eesti / EST |
6. | 02:16:21 | 66 | Kivimurd | Külli | 1979 | Eesti / EST |
7. | 02:18:26 | 64 | Marjapuu | Karin | 1981 | Eesti / EST |
8. | 02:30:59 | 73 | Nisumaa | Helle-Triin | 1982 | Eesti / EST |
9. | 02:32:28 | 72 | Aasma | Kädu | 1979 | Eesti / EST |
10. | 02:40:38 | 67 | Rebane | Anni | 1990 | Eesti / EST |
11. | 02:53:49 | 45 | Sarapuu | Raili | 1991 | Eesti / EST |
10 km
MEHED
Koht | Tulemus | Number | Perenimi | Eesnimi | Sünd. |
1. | 37:37 | 68 | Jakson | Ahto | 1971 |
2. | 38:05 | 71 | Barinov | Kaarel | 1985 |
3. | 42:24 | 50 | Annus | Madis | 1980 |
4. | 47:11 | 64 | Tilgre | Taimar | 1963 |
5. | 48:06 | 67 | Kivisalu | Taavi | 1984 |
6. | 48:19 | 69 | Jürimäe | Priit | 1974 |
7. | 48:54 | 74 | Nooni | Jürgo | 1982 |
8. | 50:55 | 42 | Kamberg | Peeter | 1967 |
9. | 52:05 | 61 | Tikka | Tõnis | 1982 |
10. | 55:45 | 72 | Sedrik | Villem | 1968 |
11. | 59:29 | 48 | Viilup | Heini | 1953 |
NAISED
1. | 51:47 | 60 | Tärk | Eda | 1962 |
2. | 53:19 | 36 | Schröler | Svetlana | 1968 |
3. | 53:51 | 38 | Pall | Eneli | 1974 |
4. | 53:53 | 40 | Leht | Anne-Liis | 1984 |
5. | 55:13 | 37 | Remmelg | Kimberly | 1990 |
6. | 58:23 | 75 | Einaste | Keret | 1992 |
7. | 59:12 | 66 | Kartau | Maari-Liisa | 1986 |
8. | 59:29 | 68 | Siilak | Paula | 1990 |
9. | 1:00:01 | 67 | Remmelg | Liis | 1983 |
10. | 1:02:30 | 69 | Pähkel-Sedrik | Marget | 1977 |
11. | 1:03:05 | 46 | Põder | Merje | 1985 |
12. | 1:03:05 | 63 | Üksik | Jaana | 1986 |
13. | 1:08:20 | 65 | Vaher | Aire | 1981 |
14. | 1:09:05 | 39 | Leht | Ene | 1959 |
15. | 1:10:15 | 41 | Uibo | Brita | 1992 |
POISID
1. | 36:41 | 44 | Kamberg | Kristofer Erik | 1997 |
2. | 44:52 | 43 | Kamberg | Artur | 1997 |
3. | 46:03 | 57 | Mägi | Rene | 2000 |
4. | 50:31 | 58 | Angelstok | Allan | 2001 |
5. | 53:05 | 49 | Suik | Kaur-Kristofer | 2000 |
TÜDRUKUD
1. | 55:27 | 70 | Maripuu | Helena | 2002 |
2. | 1:20:22 | 66 | Suur | Marianne | 2003 |
3,7 km
MEHED | |||||||
Koht | Tulemus | Number | Perenimi | Eesnimi | Sünd. | ||
1. | 17:04 | 65 | Valdna | Vallo | 1962 | ||
2. | 25:46 | 70 | Kivi | Vaiko | 1980 | ||
POISID | |||||||
1. | 16:26 | 27 | Pisa | Kasper | 2001 | ||
2. | 17:56 | 35 | Pajuri | Sven-Marti | 2004 | ||
3. | 18:55 | 22 | Remmelg | Taaniel | 2002 | ||
4. | 23:55 | 61 | Suik | Tanel | 2004 | ||
5. | 23:57 | 33 | Pajuri | Karl-Aleks | 2007 | ||
NAISED | |||||||
1. | 22:03 | 71 | Moossen | Margit | 1973 | ||
2. | 22:09 | 63 | Kallas | Krista | 1975 | ||
3. | 22:21 | 64 | Valdna | Margit | 1965 | ||
4. | 23:02 | 26 | Veimer | Kristin | 1988 | ||
5. | 23:02 | 45 | Look | Marilin | 1984 | ||
6. | 23:29 | 34 | Karis | Piret | 1988 | ||
7. | 23:37 | 31 | Pruul | Tuuli | 1989 | ||
8. | 23:57 | 32 | Rasva | Kristi | 1977 | ||
9. | 24:59 | 24 | Pisa | Kairi | 1975 | ||
10. | 25:17 | 21 | Köster | Kaja | 1965 | ||
11. | 26:18 | 73 | Paet | Tiina | 1974 | ||
12. | 26:46 | 75 | Romandi | Lii | 1951 | ||
13. | 29:23 | 28 | Kambert | Natalia | 1973 | ||
TÜDRUKUD | |||||||
1. | 17:01 | 25 | Pisa | Karin | 2001 | ||
2. | 19:07 | 59 | Kallas | Kerly | 2003 | ||
3. | 21:24 | 62 | Kallas | Kelly | 2002 | ||
4. | 25:23 | 23 | Kõpper | Claudia | 2004 | ||
5. | 29:01 | 74 | Paet | Sylvia | 2001 | ||
6. | 29:21 | 29 | Kamberg | Aleksandra | 2006 | ||
7. | 29:58 | 30 | Teeväli | Gretely | 2000 |
Kepikõnd
NAISED
1. | 59 | Berk | Marena | 1985 | |||
2. | 10 | Zalite | Vija | 1944 | |||
3. | 15 | Viin | Tiina | 1975 | |||
4. | 32 | Pajumäe | Ülle | 1968 | |||
MEHED | |||||||
1. | 60 | Paet | Urmas | 1974 |
Lastejooksud
OSALEJATE NIMEKIRI | |
Vanus | Ees- ja perekonnanimi |
0 - 4 a. | |
Valk, Kätlin | |
Talvik, Maren | |
Väljataga, Liisa | |
Kallas, Leinar | |
Laur, Lote | |
Sedrik, Liisa Lotta | |
Rohtvee, Lisanna | |
Rohtvee, Keitlin | |
Pall, Magnus | |
Tuberg, Kadri | |
Aloner | |
Urva, Marko | |
Opikov, Martti | |
Kuur, Köito | |
Moossen, Mia | |
5 - 7 a. | Maripuu, Marta |
Valk, Marek | |
Talvik, Ennar | |
Väljataga, Kertu | |
Etverk, Etriin | |
Raukas, Carl | |
Karner, Rasmus | |
Viilup, Marie-Liis | |
Valk, Karl-Artur | |
Laur, Maria-Laura | |
Tuberg, Kiur | |
Järvesaar, Robert | |
Urva, Karolin | |
Suik, Jonatan | |
Tamleht, Henri Paul | |
Tatter, Pia Sofia | |
Tatter, Mei Margaret | |
Moossen, Mait | |
8 - 10 a. | |
Ollino, Richard | |
Laur, Kaija | |
Vaino, Kenet | |
Silm, Karmo | |
Järvesaar, Rihard | |
Viin, Oskar | |
Paet, Olivia |
Peakohtunik: Toivo Pruul
Peasekretär: Kati Vaht
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar