pühapäev, 7. juuni 2015

Hiiumaa maraton

V Hiiumaa maraton
06.06.2015, Kõpu

Katrin Laane pildid. Ja video.

MARATON 42,2 km




MEHED




Koht Aeg Rinna nr Eesnimi Perenimi Sünd.
1. 3:02.03 17 Toni Malm 1976
2. 3:05.31 5 Erkki Etverk 1971
3. 3:10.28 3 Veiko Ardel 1965
4. 3:14.55 14 Andres Kuningas 1974
5. 3:16.32 22 Tuukka Raij 1973
6. 3:22.01 41 Tiit Kibuspuu 1965
7. 3:22.46 44 Raimo Talviste 1980
8. 3:28.47 18 Ergo Meier 1972
9. 3:46.57 12 Meelis Koskaru 1977
10. 3:47.55 8 Martin Herem 1973
11. 3:49.30 10 Tarvo Kapp 1970
12. 3:54.36 27 Marek Varblane 1971
13. 3:57.08 16 Erki Lillemägi 1973
14. 4:00.21 1 Riku Aakala 1987
15. 4:02.28 19 Sven Oidjärv 1970
16. 4:03.44 13 Mikko Koskinen 1982
17. 4:12.50 7 Taneli Heinonen 1985
18. 4:25.50 6 Urmas Hallik 1978
19. 4:36.15 25 Joel Tints 1963
20. 4:39.11 42 Ivar Lai 1962
21. 4:39.15 11 Margus Konnula 1974
22. 4:44.42 9 Richard Holmes 1949
23. 4:49.37 29 Ahti Vuks 1972
24. 4:55.32 47 Sander Voitka 1988
25. 5:19.24 28 Imre Viin 1976
26. 5:41.56 20 Markku Pihlajaniemi 1955
27. 5:43.54 21 Rein Pärn 1940

NAISED




Koht Aeg Rinna nr Eesnimi Perenimi Sünd.
1. 3:06.02 40 Annika Vaher 1972
2. 3:33.19 33 Made Laas 1986
3. 3:34.23 31 Kinga JurcZyk 1986
4. 3:49.30 36 Marika Roopärg 1967
5. 4:01.01 46 Killu-Johanna Palm 1990
6. 4:16.47 43 Ülle Kummer-Leman 1957
7. 4:20.17 30 Eleanor Beal 1981
8. 4:30.23 32 Viia Kaldam 1973
9. 4:34.42 45 Egeli Põldpüü 1985
10. 4:37.17 37 Maichl Suur 1976
11. 5:15.34 34 Annika Pang 1968
12. 5:41.56 35 Tarja Pihlajaniemi 1958
13. 5:43.54 39 Leili Teeväli 1946

POOLMARATON 21,1 KM





MEHED





Koht Aeg Rinna nr Eesnimi Perenimi Sünd
1. 1:24.44 111 Märten Mõttus 1981
2. 1:32.34 102 Tair Anton 1974
3. 1:32.55 119 Alari Remmelg 1984
4. 1:34.00 115 Priit Parts 1976
5. 1:34.50 160 Ilmar Kukk 1970
6. 1:37.02 154 Peeter Hrustšov 1948
7. 1:37.33 105 Mikk Kruusmägi 1982
8. 1:41.20 156 Virgo Laansoo 1977
9. 1:42.43 112 Allar Ninn 1980
10. 1:43.25 110 Randel Mets 1986
11. 1:43.31 131 Toomas Vaks 1987
12. 1:43.43 117 Mati Pisa 1988
13. 1:44.00 107 Martin Leisberg 1985
14. 1:44.00 121 Indrek Saar 1979
15. 1:44.34 113 Kaarel Ots 1975
16. 1:44.46 128 Madis Tammekänd 1987
17. 1:45.11 199 Magnus Leht 1982
18. 1:45.43 108 Toomas Lillsaar 1988
19. 1:45.48 151 Aivo Pere 1965
20. 1:45.57 152 Juhan Telling 1967
21. 1:46.38 109 Vello Luts 1976
22. 1:46.50 200 Fred Randver 1978
23. 1:46.50 177 Rainer Vakra 1981
24. 1:47.10 116 Sander Pedaja 1975
25. 1:47.41 129 Hergo Tasuja 1986
26. 1:50.10 118 Martin Püssim 1988
27. 1:54.48 158 Daniel Danieljants 1985
28. 1:55.10 101 Aiko Aigro 1981
29. 1:57.00 150 Toomas Dettenborn 1962
30. 1:57.43 123 Tarmo Saidla 1985
31. 2:00.48 103 Mihkel Heinapuu 1985
32. 2:01.20 106 Martin Lauri 1983
33. 2:12.19 124 Markus Sjöholm 1983
34. 2:12.48 149 Marek Tiivel 1987
35. 2:13.49 114 Benjamin Ottaway 1984
36. 2:14.16 132 Meelis Vool 1972
37. 2:16.52 122 Tõnis Saarnak 1977
38. 2:21.15 153 Indrek Talvik 1985
39. 2:33.47 104 Ain Järvesaar 1975
40. 2:37.51 126 Kalev Suik 1970
41. 2:40.51 120 Aadi Remmik 1975
42. 2:57.55 155 Urmas Talvik 1986

NAISED




Koht Aeg Rinna nr Eesnimi Perenimi Sünd
1. 1:45.25 140 Anni Kingsepp 1990
2. 1:46.59 148 Senja Vainikka 1961
3. 1:56.13 146 Merit Rajas 1986
4. 1:57.52 143 Tiina Mõniste 1989
5.-6. 1:58.45 137 Karin Kallisma 1993
5.-6. 1:58.45 138 Katrin Kallisma-Saat 1988
7. 2:00.25 157 Gerda Pitk 1985
8. 2:12.27 136 Jeanne Holmes 1954
9. 2:17.18 147 Kersti Rätsep 1987
10. 2:21.36 142 Erle Meresmaa 1984
11. 2:26.44 229 Külly Kivimurd 1979
12. 2:33.56 145 Agne Peetersoo 1971
13. 2:33.57 133 Vaige Aav 1972
14. 2:34.20 144 Helle-Triin Nisumaa 1982
15. 2:36.26 141 Britmarii Kroon 1993

katkestas 139 Helen Kepler 1987

RAHVAJOOKS 10 KM




Koht Aeg Rinna nr Eesnimi Perenimi Sünd
MEHED
1. 0:37.02 215 Ahto Jakson 1971
2. 0:40.15 213 Andre Abner 1970
3. 0:42.54 261 Raido Köster 1991
4. 0:43.04 252 Markus Sisas 1988
5. 0:46.57 249 Riivo Pohl 1987
6. 0:51.07 251 Kristo Valdna 1987
7. 0:55.59 220 Ragnar Valdstein 1982
8. 0:55.59 264 Danel Giske 1981
9. 0:56.28 219 Villem Sedrik 1968
10. 1:25.43 214  Andy Billington 1970
POISID
1. 0:35.06 221 Mark Abner 1998
2. 0:41.15 271 Mihkel Tammeveski 2000
3. 1:03.17 222 Rasmus Järvesaar 2000
4. 1:03.20 275 Tanel Suik 2004
NAISED
1. 0:47.28 227 Taimi Kangur 1972
2. 0:51.42 230 Ülle Kokla 1968
3. 0:51.51 231 Anneli Mauer 1974
4. 0:51.57 226 Kersti Kallisma 1986
5. 0:53.17 250 Paula Siilak 1990
6. 0:55.35 238 Hanna Sinijärv 1987
7. 0:57.40 240 Ruta Tammeveski 1974
8. 0:59.17 235 Liis Remmelg 1983
9. 1:00.01 237 Monika Serg 1984
10. 1:00.52 224 Anne Jaakson 1962
11. 1:01.25 239 Kaia Talpas 1992
12. 1:02.33 228 Siret Keem 1983
13. 1:02.33 236 Kalli-Marion Sass 1983
14. 1:04.00 263 Kristin Veimer 1988
15. 1:04.27 232 Reet Otsus 1987
16. 1:05.12 243 Keidi Õispuu 1978
17. 1:05.26 242 Aire Vaher 1981
18. 1:06.07 241 Tea Tüür 1991
19. 1:09.52 223 E. A. 1985
20. 1:42.12 233 Ülle Pajumäe 1968
21. 1:42.12 260 Ene Smitt 1950
TÜDRUKUD
1. 1:03.46 244 Liisalota Kroon 2002
2. 1:04.23 268 Marit-Brit Tamme 2000


RAHVAJOOKS 3,7 km










Koht Aeg Rinna nr Eesnimi Perenimi Sünd
MEHED
1. 0:14.52 272 Andrus Rüütelmaa 1972
2. 0:15.39 278 Madis Annus 1980
3. 0:16.50 202 Janar Murekas 1986
4. 0:18.35 258 Martin Niidas 1967
5. 0:19.44 203 Jan Kõrva 1981
6. 0:20.04 279 Ain Kotter 1973
7. 0:20.21 201 Märt Maripuu 1981
8. 0:21.04 257 Robin Niidas 1998
9. 0:24.52 277 Vaiko Kivi 1980
10. 0:25.18 216 Mihkel Laidna 1987
POISID
1. 0:15.50 253 Olavi-Tanel Kask 2003
2. 0:17.20 273 Kaur Kristjan Anton 2002
3. 0:17.26 204 Tobias Remmelg 2004
4. 0:17.28 274 Geir Tristan Anton 2002
5. 0:18.08 247 Risto Püssim 2000
6. 0:18.49 269 Jaanus Sõmer 2003
7. 0:19.07 270 Andres Sõmer 2002
8. 0:20.43 256 Patrick Parts 2002
9. 0:21.03 248 Sten Kerk 2004
10. 0:28.05 267 Jakob Hiiemets
NAISED
1. 0:21.25 207 Krista Kallas 1975
2. 0:22.03 265 Merle Tikk 1980
3. 0:23.15 255 Merike Etverk 1971
4. 0:24.11 280 Anna-Maarja Roosna 1984
5. 0:24.56 210 Elen Maripuu 1981
6. 0:27.11 208 Lii Romandi 1951
TÜDRUKUD
1. 0:16.43 276 Karin Pisa 2001
2. 0:18.51 212 Kerly Kallas 2003
3. 0:21.01 211 Kelly Kallas 2002
4. 0:21.21 259 Meeri-Helena Kalamees 2000
5. 0:23.10 254 Etriin Etverk
6. 0:24.07 266 Kristiin Kuum 2002


KEPIKÕND












Koht Aeg Rinna nr Eesnimi Perenimi M Sünd
1. 1:07.16 234 Marget Pähkel-Sedrik N 1977
2. 1:09.30 245 Sirje Kautsaar N 1972
3. 1:14.31 246 Reeli Püssim N 1975
4. 1:16.08 262 Katrin Rätsep N 1947



LASTEJOOKSUD






OSALEJAD


Eesnimi Perenimi Asukoht
2 - 4 AASTASED
Kadri Tuberg Emmaste 1
Oliver Kivi Kärdla 2
Enriko Valdna Kuusalu 3
Emily Talvik Tallinn 4
Markus Tammeveski Käina 5
Raho Reivari Kiduspe 6
Annabel Reivari Kiduspe 7
Aveli Aron Hiiu vald 8
Hannes Sõmer Kärdla 9
Hanna Kuum Hiiu vald 10
Mona Anibire Kõpu 11
Richard Vookalju Hirmuste 12
5 - 7 AASTASED
Keitlin Rohtvee Hiiu vald 1
Kätlin Valk Hiiu vald 2
Marek Valk Hiiu vald 3
Leinar Kallas Tallinn 4
Tuule Lota Anderson Harjumaa 5
Maarja Remmik Tartu 6
Emma Sofia Pets Läänemaa 7
Marta Maripuu Hiiu vald 8
Simona Rätsep Hiiu vald 9
Rasmus Karner Tallinn 10
Ljubov Hrušova Tallinn 11
Rimma Ševtšenko Tallinn 12
Heleri Talvik Tallinn 13
Hanna Loretta Laansoo Harjumaa 14
Liisa-Lotta Sedrik Tallinn 15
Carl Raukas Harjumaa 16
Sofi Ellis Pajumaa Tallinn 17
Ragnar Õige Saaremaa 18
Toomas Sõmer Kärdla 19
8 - 10 AASTASED
Karl Artur Valk Hiiu vald 1
Oksana Rakko Hiiu vald 2
Emily-Saskia Pets Uuemõisa 3
Kiur Tuberg Emmaste 4
Joonatan Saarnak Emmaste 5
Kaisa-Helin Kask Pärnu 6
Aleksander Laaniste Hiiu vald 7
Helena-Grettel Laansoo Vana-Jõesuu 8
Meelis Sõmer Kärdla 9
Rihard Järvesaar Pärnu 10
Elisabeth Niglas Kärdla 11
Ann Getter Tammevaski Käina 12
Karmo Silm Hiiu vald 13
Helen Talu Tahkuna 14
Ingela-Riine Lehtla Saku 15
Bert Omann Hellamaa 16
Kätlin Mast Kärdla 17
Gädi-Liis Lopp Kiduspe 18
Christa-Liza Schuster Kiduspe 19
Andreas Kotter Kärdla 20
David Liik Tallinn 21


Peakohtunik: Jaan Kallisma

Peasekretär: Kati Vaht

1 kommentaar: