laupäev, 26. september 2015

Orienteerumine

Linnaorienteerumine
Rajameister : Eda Tärk
VALIK
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    79 Toomas Mast               HOK        00:17:08 10p
 2. 17460 Eliise Kesküla            HOK        00:20:47 10p
 3. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:20:51 10p
 4. 10988 Märt Maripuu              HOK        00:21:03 10p
 5. 19055 Märt Kesküla              KKA        00:21:45 10p
 6. 10990 Helena Maripuu            HOK        00:21:59 10p
 7.  2305 Peedo Pihlamägi           HOK        00:22:04 10p
 8. 12448 Siiri Talts               HOK        00:22:38 10p
 9.  9664 Mihkel Tammeveski         HOK        00:23:29 10p
10. 16293 Maria Mäeots              Kärdla ÜG  00:23:36 10p  Ratas
11.     0 Säde-Reete Servet                    00:23:37 10p  Ratas
12.  9506 Triin Helimets            HOK        00:24:57 10p
13. 23679 Dan Lukas                            00:26:28 10p
14. 13989 Tõno Tammeveski           Muku       00:27:24 10p
15.  7869 Anne Jaakson              HOK        00:28:23 10p
16. 19363 Jaanika Alevi             Kärdla ÜG  00:28:46 10p
17. 18829 Marta Eller               HOK        00:28:52 10p
18.  1924 Heini Koppel              HOK        00:31:02 10p
19. 23667 Marika Koppel             KK Askus   00:31:58 10p
20. 18832 Herta Kesküla             HOK        00:32:17 10p
21.  1933 Ene Leht                  HOK        00:32:43 10p
22. 23643 Rasmus Jaakson            Emmaste PK 00:33:35 10p
23. 23642 Regina Paulus             Emmaste LA 00:33:41 10p
24. 22258 Ülle Padari                          00:34:53 10p
25.   946 Anu Saue                  HOK        00:34:57 10p
26.  2304 Arvo-Jüri Rist            HOK        00:36:14 10p
27. 11436 Karin Pisa                HOK        00:38:22 10p
28.  8688 Kairi Pisa                HOK        00:38:27 10p
29. 19063 Marta Maripuu             HOK        00:39:20 10p
30.     0 Mirtel Tammeveski                    00:39:22 10p
31.     0 Vilja Treialt                        00:40:06 10p
31.     0 Karl-Arto Tammeveski                 00:40:06 10p
33. 10989 Elen Maripuu              MjaP Nurst 00:40:09 10p
34. 23191 Ülle Paasoja              KK Askus   00:40:15 10p
35. 11431 Inge Talts                HOK        00:40:25 10p
36. 24097 Greete-Liis Rünt          Käina kool 00:44:13 10p
37. 23637 Kairit Jõpiselg                      00:44:19 10p
38.  3144 Kadi Post                            00:44:25 10p
38. 18836 Mari-Liis Toomemäe        HOK        00:44:25 10p
40. 18835 Maiu Toomemäe             HOK        00:45:38 10p
41. 19240 Helina Kivi               HOK        00:45:48 10p
42.     0 Evelin Leigri             Kärdla ÜG  00:45:55 10p
43. 18830 Maria Eller               HOK        00:49:01 10p
44.     0 Berit Tikenberg           Kärdka ÜG  00:49:08 10p
45. 18780 Markus Kivi               HOK        00:55:42 10p
46. 18778 Kaspar Kalmus             Kärdla ÜG  00:55:46 10p
47.     0 Jaanika Pärn              Kärdla ÜG  01:05:45 10p
48.     0 Elo Koidu                 Kärdla ÜG  01:05:49 10p
49. 13988 Küllike Tammeveski        Muku       01:07:56 10p
50.     0 Liisu Koppel              Kärdla ÜG  01:20:01 10p
51. 23834 Liisi Koppel              Kärdla ÜG  01:24:33 10p
52. 23765 Kätlin Mast               Kärdla ÜG  01:24:49 10p
53.     0 Nora Kattel               Kärdla ÜG  01:27:54 10p
54.     0 Katharina Simson          Kärdla ÜG  01:28:04 10p
55.     0 Mirjam Süsi               Kärdla ÜG  01:28:05 10p
56. 23694 Kaspar Jaakson            Emmaste PK 00:41:16 9p
57. 19096 Auriika Kivi              HOK        00:42:13 9p
58. 23766 Kristella Kivi                       00:42:16 9p
59. 23666 Katri Kaar                MjaP Nurst 00:49:44 9p
60.     0 Lisett Marleen Sarapuu    Kärdla ÜG  01:14:29 9p
61.     0 Hanna Aasma               Kärdla ÜG  01:14:34 9p
62.     0 Getter Arunurm            Kärdla ÜG  01:14:44 9p
63. 23639 Viktooria Vesingi         Kärdla ÜG  01:14:47 9p
64.     0 Helen Talu                Kärdla ÜG  01:52:38 8p
65.     0 Eleriin Vaher                        01:52:48 8p
66.   852 Raivo Leht                HOK        00:12:45 6p   Ratas
67. 18831 Meeli Kesküla             KKA        00:23:27 6p
68. 19054 Atso Kesküla                         00:23:28 6p
69.     0 Miina Kesküla                        00:23:33 6p
70.     0 Silver Paes               Palade PK  00:44:49 6p
71.     0 Karel Kivil               Palade PK  00:44:52 6p
72.     0 Rasmus Elstein            Kärdla ÜG  00:45:01 6p
73.     0 Erki Kivisilla            Kärdla ÜG  00:45:12 6p
74. 23764 Elizabeth Niglas          Kärdla ÜG  01:56:26 3p

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar