Hiiumaa koolinoorte MV ujumises 02.03.2016a. Käina ujulas | ||||||||||
25m.vabalt | 25m.selili | |||||||||
eelkool-1kl. | TÜDRUKUD | kool | aeg | TÜDRUKUD | kool | aeg | ||||
1. | Carmen Hüüdma | Käina lasteaed | 27,71 | 1. | Carmen Hüüdma | Käina lasteaed | 29,01 | |||
2. | Nora Reseeda Puu |
Käina lasteaed | 37,15 | 2. | Laura Liisa Üksik | Käina lasteaed | 36,59 | |||
3. | Laura Liisa Üksik |
Käina lasteaed | 37,54 | 3. | Nora Reseeda Puu | Käina lasteaed | 37,62 | |||
4. | Karoliina Käsn |
Käina Kool | 40,60 | 4. | Karoliina Käsn | Käina Kool | 42,19 | |||
5. | Eliise Tamm | Käina lasteaed | 47,08 | 5. | Eliise Tamm | Käina lasteaed | 57,11 | |||
6. | Kirke Väli | Käina lasteaed | 57,10 | 6. | Kirke Väli | Käina lasteaed | katkestas | |||
eelkool-1kl. | POISID | kool | aeg | POISID | kool | aeg | ||||
1. | Joosep Raidma | Käina Kool | 34,44 | 1. | Laur Talvi | Suuremõisa PK | 34,52 | |||
2. | Laur Talvi | Suuremõisa PK | 35,00 | 2. | Joosep Raidma |
Käina Kool | 37,02 | |||
3. | Aleksander Rool | Käina lasteaed | 52,00 | 3. | Aleksander Rool |
Käina lasteaed | 48,77 | |||
2.-3. klass | TÜDRUKUD | kool | aeg | TÜDRUKUD | kool | aeg | ||||
1. | Marilin Tisler | Käina Kool | 19,52 | 1. | Marilin Tisler | Käina Kool | 23,38 | |||
2. | Meribell Rüütel |
Käina Kool | 19,64 | 2. | Angela Maivel | Palade Põhikool | 25,26 | |||
3. | Angela Maivel | Palade Põhikool | 20,13 | 3. | Meribell Rüütel |
Käina Kool | 25,87 | |||
2.-3. klass | POISID | kool | aeg | POISID | kool | aeg | ||||
1. | Martin Schneider | Käina Kool | 21,64 | 1. | Martin Schneider | Käina Kool | 24,07 | |||
2. | Richard Rannu |
Suuremõisa | 25,50 | 2. | Laur-Hindrik Kartus | Käina Kool | 27,28 | |||
3. | Laur-Hindrik Kartus |
Käina Kool | 26,27 | 3. | Richard Rannu | Suuremõisa PK | 31,83 | |||
4. | Bert Ooman | Suuremõisa PK | 40,91 | 4. | Bert Ooman | Suuremõisa PK | 41,76 | |||
50m.vabalt | 50m.selili | |||||||||
4.-5. klass | TÜDRUKUD | kool | aeg | TÜDRUKUD | kool | aeg | ||||
1. | Greete-Liis Rünt | Käina Kool | 40,95 | 1. | Greete-Liis Rünt | Käina Kool | 46,53 | |||
2. | Kreete Pilv | Palade Põhikool | 47,98 | 2. | Kreete Pilv | Palade Põhikool | 57,14 | |||
4.-5. klass | POISID | kool | aeg | POISID | kool | aeg | ||||
1. | Kaspar Tammeveski | Käina Kool | 40,43 | 1. | Siim Kask | Käina Kool | 51,10 | |||
2. | Siim Kask | Käina Kool | 44,31 | 2. | Kaspar Tammeveski |
Käina Kool | 52,57 | |||
3. | Aleks Talvi | Suuremõisa PK | 59,36 | 3. | Aleks Talvi | Suuremõisa PK | 1.00,84 | |||
6.-7. klass | TÜDRUKUD | kool | aeg | TÜDRUKUD | kool | aeg | ||||
1. | Catlin Hüüdma | Käina Kool | 33,32 | 1. | Catlin Hüüdma | Käina Kool | 37,77 | |||
2. | Kaisa Ulla |
Käina Kool | 35,44 | 2. | Kaisa Ulla | Käina Kool | 41,45 | |||
3. | Helen Maiman | Palade Põhikool | 39,35 | 3. | Helen Maiman |
Palade Põhikool | 44,78 | |||
6.-7. klass | POISID | kool | aeg | POISID | kool | aeg | ||||
1. | Georg Rüütel | Käina Kool | 40,47 | 1. | Georg Rüütel | Käina Kool | 48,41 | |||
2. | Hargo Liiving | Suuremõisa PK | 45,70 | 2. | Hargo Liiving | Suuremõisa PK | 1.16,08 | |||
100m.vabalt | 100m.selili | |||||||||
8.-9. klass | TÜDRUKUD | kool | aeg | TÜDRUKUD | kool | aeg | ||||
1. | Roberta Mikk | Käina Kool | 1.09,57 | 1. | Roberta Mikk | Käina Kool | 1.18,09 | |||
2. | Karin Pisa | Käina Kool | 1.18,38 | 2. | Karin Pisa | Käina Kool | 1.29,61 | |||
8.-9. klass | POISID | kool | aeg | POISID | kool | aeg | ||||
1. | Kasper Pisa | Käina Kool | 1.26,42 | 1. | Kasper Pisa | Käina Kool | 1.37,54 | |||
TEATEUJUMISED | ||||||||||
eelkool-1. kl. | 4 x 25m. | 2.-3. klass | 4 x 25m. | |||||||
1. | Joosep Raidma | Käina Kool | 2.38,80 | 1. | Martin Schneider | Käina Kool | 1.50,22 | |||
Karoliina Käsn | Käina Kool | Laur-Hindrik Kartus | Käina Kool | |||||||
Carmen Hüüdma | Käina lasteaed | Marilin Tisler | Käina Kool | |||||||
Laura Liisa Üksik | Käina lasteaed | Meribell Rüütel | Käina Kool | |||||||
2. | Aleksander Rool | Käina lasteaed | 4.07,84 | 2. | Angela Maivel | Palade Põhikool | 2.20,84 | |||
Eliise Tamm | Käina lasteaed | Laur Talvi | Suuremõisa PK | |||||||
Nora Reseeda Puu | Käina lasteaed | Bert Ooman | Palade Põhikool | |||||||
Kirke Väli | Käina lasteaed | Richard Rannu | Suuremõisa PK | |||||||
4.-5. klass | 4 x 25m. | 6.-7. klass | 4 x 25m. | |||||||
1. | Kaspar Tammeveski | Käina Kool | 1.29,79 | 1. | Catlin Hüüdma | Käina Kool | 1.15,38 | |||
Siim Kask | Käina Kool | Kaisa Ulla | Käina Kool | |||||||
Greete-Liis Rünt | Käina Kool | Helen Maiman | Palade Põhikool | |||||||
Kreete Pilv | Palade Põhikool | Georg Rüütel | Käina Kool | |||||||
8.-9. klass | 4 x 25m. | |||||||||
1. | Roberta Mikk | Käina Kool | 1.13,87 | |||||||
Karin Pisa | Käina Kool | |||||||||
Kasper Pisa | Käina Kool | |||||||||
Georg Rüütel | Käina Kool | |||||||||
Peakohtunik: Triinu Schneider | ||||||||||
neljapäev, 3. märts 2016
Ujumine
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar