13. augustil Võru spordikeskuse staadionil.
Fotogalerii.
Koht | Nr | Nimi | Sünd | Klubi | Lõpp-
tulemus |
| | | | | |
TB | 100m | | | | |
1 | 100 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | Hiiumaa | 13,86 |
2 | 102 | Diana Laar | 2001 | Võrumaa | 14,17 |
3 | 99 | Kristina Joarand | 3.04.2001 | Hiiumaa | 14,26 |
M | 100m | | | | |
1 | 8 | Siimon Härm | 12.03.1995 | Jõgevamaa | 11,72 |
2 | 19 | Martin Paakspuu | 1996 | Võrumaa | 11,78 |
3 | 13 | Marko Pruunlepp | 1998 | Hiiumaa | 12,39 |
TA | 100m | | | | |
1 | 85 | Hanna Sõnajalg | 29.06.2000 | Tartu | 13.26 |
2 | 89 | Annabel Pielberg | 30.09.2000 | Hiiumaa | 13.69 |
N | 100m | | | | |
1 | 64 | Johanna Terehov | 14.03.1997 | järvamaa | 13.09 |
2 | 70 | Anet Post | 24.10.1996 | Hiiumaa | 13.58 |
PB | 100m | | | | |
1 | 59 | Joel Hiis | 3.10.2001 | Hiiumaa | 12.21 |
2 | 60 | Marcus Mäll | 8.03.2002 | Hiiumaa | 12.22 |
Mvet | 400m | | | | |
1 | 31 | Urmas Johanson | 1970 | Võrumaa | 1:00.79 |
2 | 34 | Aivar Pere | 28.06.1960 | Tartumaa | 1:05.49 |
PB | kaugus | | | | |
1 | 56 | Andrias Adamson | 14.06.2001 | Jõgevamaa | 5,71 |
2 | 59 | Joel Hiis | 3.10.2001 | Hiiumaa | 5,56 |
3 | 58 | Märtin Jõe | 22.05.2001 | Jõgevamaa | 5,52 |
4 | 51 | Hrant Šahbarjan | 07.07,2001 | Tartumaa | 5,38 |
5 | 52 | Denis Petrov | 28.10.2001 | Tartumaa | 5,27 |
6 | 60 | Marcus Mäll | 8.03.2002 | Hiiumaa | 5,21 |
TB | kaugus | | | | |
1 | 100 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | Hiiumaa | 5,15 |
2 | 93 | Maria Dudareva | 7.02.2002 | Tartu | 4,97 |
3 | 99 | Kristina Joarand | 3.04.2001 | Hiiumaa | 4,77 |
TA | kaugus | | | | |
1 | 85 | Hanna Sõnajalg | 29.06.2000 | Tartu | 5,41 |
2 | 84 | Anastasja Kovešnikova | 22.09.1999 | Tartu | 5,06 |
3 | 89 | Annabel Pielberg | 30.09.2000 | Hiiumaa | 4,98 |
M | kaugus | | | | |
1 | 74 | Ben Ruuben Kaljuvee | 1995 | Põlvamaa | 6,94 |
2 | 17 | Mihkel Kase | 1993 | Põlvamaa | 6,91 |
3 | 19 | Martin Paakspuu | 1996 | Võrumaa | 6,67 |
4 | 2 | Karl Kivi | 17.11,97 | Tartumaa | 6,51 |
5 | 13 | Marko Pruunlepp | 1998 | Hiiumaa | 6,02 |
N | kaugus | | | | |
1 | 69 | Aet Laurik | 13.03.1995 | Harjumaa | 6,07 |
2 | 64 | Johanna Terehov | 14.03.1997 | järvamaa | 5,05 |
3 | 68 | Liisbeth Kallis | 20.10.1997 | Jõgevamaa | 4,90 |
4 | 70 | Anet Post | 24.10.1996 | Hiiumaa | 4,78 |
TB | kõrgus | | | | |
1 | 98 | Kadi-Liis Viiar | 14.12.2001 | Jõgevamaa | 1.50 |
2 | 99 | Kristina Joarand | 3.04.2001 | Hiiumaa | 1.50 |
PA | kõrgus | | | | |
1 | 38 | Madis Kalašnikov | 7.07.2000 | Tartu | 1.90 |
2 | 44 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | Hiiumaa | 1.80 |
TA | kõrgus | | | | |
1 | 87 | Anette Leppik | 6.10.2000 | Jõgevamaa | 1.45 |
2 | 89 | Annabel Pielberg | 30.09.2000 | Hiiumaa | 1.45 |
M | ketas | | | | |
1 | 11 | Allan Sadul | 1988 | Hiiumaa | 51.91 |
2 | 3 | Georg Niit | 30.03.1993 | Valgamaa | 45.84 |
3 | 12 | Ragnar Kraav | 1992 | Hiiumaa | 42.48 |
N | ketas | | | | |
1 | 71 | Kersti Rand | | Hiiumaa | 25.51 |
PA | ketas | | | | |
1 | 44 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | Hiiumaa | 44.20 |
2 | 36 | Rolf Robert Peebo | 14.02.2000 | Võrumaa | 40.69 |
3 | 37 | Karmo Karu | 13.03.2000 | Järvamaa | 37.04 |
4 | 40 | Karl Kevin Kalmus | 06.06.2000. | Valgamaa | 34.79 |
5 | 45 | Priit Sauer | 1.03.1999 | Hiiumaa | 31.36 |
PA | kuul | | | | |
1 | 44 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | Hiiumaa | 16,34 |
2 | 45 | Priit Sauer | 1.03.1999 | Hiiumaa | 12,68 |
M | kuul | | | | |
1 | 3 | Georg Niit | 30.03.1993 | Valgamaa | 14,73 |
2 | 11 | Allan Sadul | 1988 | Hiiumaa | 13,95 |
3 | 4 | Karel Tilga | 1998 | Valgamaa | 13,59 |
4 | 15 | Veiko Kärbla | 1982 | Võrumaa | 13,01 |
5 | 12 | Ragnar Kraav | 1992 | Hiiumaa | 12,37 |
N | kuul | | | | |
1 | 70 | Anet Post | 24.10.1996 | Hiiumaa | 7,53 |
2 | 71 | Kersti Rand | | Hiiumaa | 7,24 |
PB | kuul | | | | |
1 | 56 | Andrias Adamson | 14.06.2001 | Jõgevamaa | 12,52 |
2 | 54 | Gregor Lepik | 06.10.2001. | Valgamaa | 11,39 |
3 | 60 | Marcus Mäll | 8.03.2002 | Hiiumaa | 11,12 |
TB | oda | | | | |
1 | 104 | Gedly Tugi | 11.09.2001 | Viljandi | 47.09 |
2 | 108 | Jane Roosimägi | 18.04.2004 | Viljandi | 35.42 |
3 | 107 | Jaanika Roosimägi | 10.05.2002 | Viljandi | 34.92 |
4 | 96 | Kadi Kertu Elias | 2002 | Valgamaa | 25.43 |
5 | 109 | Laura Kingo | 21.02.2001 | Viljandi | 24.97 |
6 | 99 | Kristina Joarand | 3.04.2001 | Hiiumaa | 24.39 |
PA | oda | | | | |
1 | 36 | Rolf Robert Peebo | 14.02.2000 | Võru | 58.88 |
2 | 41 | Kurmo Külm | 27.03.2000. | Valgamaa | 48.51 |
3 | 57 | Sander Õunapuu | 20.03.1999 | Jõgevamaa | 47.40 |
4 | 37 | Karmo Karu | 13.03.2000 | Järvamaa | 45.81 |
5 | 44 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | Hiiumaa | 39.26 |
6 | 45 | Priit Sauer | 1.03.1999 | Hiiumaa | 21.51 |
| M 4x100m | | | | |
1 | 13 | Marko Pruunlepp | 1998 | Hiiumaa | 46.39 |
| 44 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | Hiiumaa | |
| 60 | Marcus Mäll | 8.03.2002 | Hiiumaa | |
| 59 | Joel Hiis | 3.10.2001 | Hiiumaa | |
Koht | Maakond | IND | N teade | M teade | Kokku |
1 | Valgamaa | 718 | 50 | 46 | 814 |
2 | Jõgevamaa | 693 | 46 | | 739 |
3 | Hiiumaa | 658 | | 50 | 708 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar