POISID | ||||||||
Koht | 4.-5. klass I MV | 60 m | Kuulitõuge | Kaugushüpe | Summa | |||
1. | Kevin Põtter, Käina | 9,3 | 501 | 7,37 | 452 | 3,80 | 330 | 1283 |
2. | Mairon Lõndso, Kärdla | 9,8 | 387 | 5,72 | 312 | 4,02 | 390 | 1089 |
3. | Andro Suuster, Kärdla | 10,2 | 306 | 7,25 | 442 | 3,73 | 312 | 1060 |
4. | Karl-Eerik Kotter, Suuremõisa | 10,1 | 325 | 6,64 | 389 | 3,39 | 229 | 943 |
5. | Henri Kallas, Suuremõisa | 10,4 | 268 | 7,46 | 460 | 3,32 | 213 | 941 |
6. | Henri Lepik, Suurmõisa | 11,9 | 54 | 6,73 | 397 | 2,67 | 85 | 536 |
Koht | 4.-5. klass II MV | 60 m | Kaugushüpe | Kõrgushüpe | Summa | |||
1. | Jesse Jürimäe, Kärdla | 9,7 | 409 | 3,39 | 229 | 1,05 | 225 | 863 |
2. | Trevor Püssim, Kärdla | 10,1 | 325 | 3,55 | 267 | 1,10 | 267 | 859 |
3. | Siim Kask, Käina | 10,4 | 268 | 3,50 | 255 | 1,00 | 186 | 709 |
Koht | 4.-5. klass III MV | 60 m | Kuulitõuge | Pallivise | Summa | |||
1. | Tormi Laid, Käina | 9,3 | 501 | 8,70 | 570 | 39,50 | 401 | 1472 |
2. | Kevin Saarnak, Kärdla | 10,3 | 286 | 8,55 | 557 | 48,58 | 529 | 1372 |
3. | Oliver Piil, 25.06.05, Palade | 10,3 | 286 | 6,70 | 394 | 39,53 | 401 | 1081 |
Koht | 4.-5. klass IV MV | 60 m | 1000 m | Pallivise | Summa | |||
1. | Sten Sihver, 03.07.05, Lauka | 10,3 | 286 | 3.51,7 | 426 | 31,43 | 289 | 1001 |
2. | Joosep Grahv, Kärdla | 10,4 | 268 | 4.06,3 | 319 | 36,70 | 362 | 949 |
3. | Robin Rõmmel, 20.04.05, Palade | 10,5 | 250 | 4.03,1 | 341 | 27,99 | 243 | 834 |
4. | Markus Juhe, 09.08.06, Palade | 11,1 | 152 | 4.35,0 | 150 | 33,60 | 319 | 621 |
5. | Laur Hindrik Kartus, Käina | 11,5 | 98 | 4.25,9 | 197 | 29,03 | 257 | 552 |
6. | Mikk-Kristjan Tüür, Suuremõisa | 10,6 | 232 | 4.55,9 | 65 | 5,89 | 0 | 297 |
Koht | 6.-7. klass I MV | 60 m | Kuulitõuge | Kaugushüpe | Summa | |||
1. | Marten Laupa, Käina | 8,7 | 651 | 7,67 | 478 | 4,08 | 407 | 1536 |
2. | Kristjan Ugam, 26.10.02, Emmaste | 8,9 | 599 | 7,28 | 444 | 4,32 | 477 | 1520 |
3. | Sten Kerk, 09.08.04, Emmaste | 9,3 | 501 | 6,47 | 375 | 4,00 | 385 | 1261 |
4. | Kaspar Tammeveski, Käina | 9,3 | 501 | 6,21 | 353 | 3,80 | 330 | 1184 |
5. | Martin Nurk, 24.06.04, Palade | 9,5 | 454 | 6,73 | 397 | 3,66 | 294 | 1145 |
6. | Ringo-Lehari Purge, Käina | 8,7 | 651 | 4,56 | 219 | 3,32 | 213 | 1083 |
Sander Teller, Käina | 8,6 | 678 | 7,43 | 457 | 1135 | |||
Koht | 6.-7. klass II MV | 60 m | Kaugushüpe | Kõrgushüpe | Summa | |||
1. | Mait Konts, Käina | 8,9 | 599 | 4,08 | 407 | 1,25 | 406 | 1412 |
2. | Andris Valk, 03.08.03, Kärdla | 9,0 | 574 | 4,30 | 471 | 1,10 | 267 | 1312 |
3. | Rasmus Padari, Käina | 9,0 | 574 | 3,92 | 363 | 1,20 | 357 | 1294 |
4. | Tobias Remmelg, 15.06.04, Emmaste | 9,3 | 501 | 3,69 | 302 | 1,25 | 406 | 1209 |
5. | Jorgen Kuivonen, 07.06.04, Kärdla | 9,7 | 409 | 3,75 | 317 | 1,25 | 406 | 1132 |
6. | Holger Sepma, 29.05.03, Kärdla | 9,2 | 525 | 3,64 | 289 | 1,15 | 311 | 1125 |
7. | Christofer-Robin Kaevand, 16.09.03, Emmaste | 9,8 | 387 | 3,32 | 213 | 1,05 | 225 | 825 |
8. | Klaus Lukas, 17.12.13, Kärdla | 11,1 | 152 | 2,50 | 59 | 1,05 | 225 | 436 |
9. | Eduard Lilleõis, 05.04.04, Kärdla | 10,2 | 306 | 3,19 | 184 | x | 0 | 490 |
Koht | 6.-7. klass III MV | 60 m | Kuulitõuge | Pallivise | Summa | |||
1. | Hargo Liiving, 02.02.03, Palade | 8,9 | 599 | 11,15 | 799 | 64,90 | 763 | 2161 |
2. | Karl Värva, 20.06.03, Kärdla | 9,3 | 501 | 10,56 | 742 | 50,20 | 552 | 1795 |
3. | Kermo Platov, Käina | 9,0 | 574 | 6,50 | 377 | 40,26 | 411 | 1362 |
4. | Carl-Kristo Trepp, 10.04.03, Kärdla | 10,7 | 215 | 7,68 | 479 | 48,30 | 525 | 1219 |
5. | Jako Teller, 22.07.04, Kärdla | 11,7 | 75 | 7,73 | 484 | 36,70 | 362 | 921 |
6. | Rene Otsing, 17.12.03, Kärdla | 11,7 | 75 | 5,61 | 303 | 32,15 | 299 | 677 |
Markus Kivi, 26.06.04, Kärdla | 11,0 | 167 | 33,00 | 311 | 478 | |||
Johannes Niinemäe, 06.06.03, Kärdla | 9,5 | 454 | 10,23 | 711 | 1165 | |||
Koht | 6.-7. klass, IV MV | 60 m | 1000 m | Pallivise | Summa | |||
1. | Jaanus Sõmer, 18.06.03, Kärdla | 9,1 | 549 | 3.32,7 | 586 | 45,19 | 481 | 1616 |
2. | Kardo Liinjärv, 12.10.03, Lauka | 8,8 | 625 | 3.40,1 | 521 | 41,13 | 424 | 1570 |
3. | Karmo Silm, 28.09.04, Lauka | 10,2 | 306 | 3.40,1 | 521 | 33,58 | 319 | 1146 |
Koht | 8.-9. klass I MV | 60m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Summa | |||
1. | Joel Hiis, 03.10.01, Kärdla | 7,1 | 1129 | 5,93 | 1040 | 7,39 | 454 | 2623 |
2. | Rait Tustit, 11.07.01, Palade | 7,9 | 877 | 5,40 | 838 | 9,51 | 644 | 2359 |
3. | Risto Püssim, 6.11.00, Lauka | 8,2 | 789 | 5,05 | 714 | 10,10 | 699 | 2202 |
4. | Silvester Ilumets, 26.03.01, Kärdla | 8,0 | 847 | 4,92 | 669 | 9,92 | 682 | 2198 |
5. | Indrek Nõulik, 29.04.02, Kärdla | 8,5 | 705 | 4,48 | 526 | 7,99 | 507 | 1738 |
Koht | 8.-9. klass II MV | 60m | Kaugushüpe | Kõrgushüpe | Summa | |||
1. | Marcus Mäll, 08.03.02, Kärdla | 7,5 | 1000 | 5,37 | 827 | 1,50 | 680 | 2507 |
2. | Heinrich Vannas, Käina | 8,4 | 733 | 5,12 | 738 | 1,70 | 933 | 2404 |
3. | Marken Tisler, Käina | 8,2 | 789 | 4,84 | 642 | 1,50 | 680 | 2111 |
4. | Markko Matt, 31.12.00, Kärdla | 8,5 | 705 | 5,02 | 703 | 1,45 | 621 | 2029 |
5. | Ats Erk, 07.03.02, Kärdla | 8,2 | 789 | 4,88 | 656 | 1,35 | 510 | 1955 |
Koht | 10.-12. klass I MV | 60m | Kaugushüpe | Kuulitõuge | Summa | |||
1. | Edgar Liiber, 27.12.99, Hiig | 7,4 | 1032 | 5,71 | 954 | 15,01 | 1180 | 3166 |
2. | Marko Pruunlepp, 20.03.98, Hiig | 7,5 | 1000 | 5,48 | 868 | 9,29 | 624 | 2492 |
3. | Rauno Rand, 21.03.00, Hiig | 7,9 | 877 | 5,13 | 741 | 8,05 | 512 | 2130 |
Koht | 10.-12. klass II MV | 60m | Kaugushüpe | Kõrgushüpe | Summa | |||
1. | Jaan-Martin Ugam, 01.01.00, Kärdla | 8,4 | 733 | 5,19 | 763 | 1,50 | 680 | 2176 |
TÜDRUKUD | ||||||||
Koht | 4.-5. klass I MV | 60 m | Kaugus | Kuul | Summa | |||
1. | Riin Lehtla, 22.04.05, Lauka | 10,3 | 426 | 3,36 | 341 | 5,49 | 366 | 1133 |
2. | Saara Nõmm, 27.05.06, Palade | 10,8 | 329 | 3,23 | 303 | 4,04 | 220 | 852 |
3. | Sandra Leigri, Käina | 11,1 | 276 | 2,84 | 199 | 3,92 | 209 | 684 |
Koht | 4.-5. klass II MV | 60 m | Kaugus | Kõrgus | Summa | |||
1. | Kreete Pilv, Palade | 10,2 | 447 | 3,73 | 456 | 1,25 | 564 | 1467 |
2. | Jandra L Uusmaa, Kärdla | 10,1 | 468 | 3,60 | 414 | 1,15 | 453 | 1335 |
3. | May Kane, Käina | 10,0 | 489 | 3,80 | 479 | 1,00 | 299 | 1267 |
4. | Hanna Aasmaa, Kärdla | 10,0 | 489 | 3,20 | 295 | 1,10 | 400 | 1184 |
5. | Marge Laanemäe, Kärdla | 10,2 | 447 | 3,16 | 284 | 1,00 | 299 | 1030 |
6. | Avelin Ruus, Lauka | 10,3 | 426 | 3,14 | 278 | 1,00 | 299 | 1003 |
7. | Lisett M Sarapuu, Kärdla | 10,7 | 348 | 3,35 | 338 | 1,00 | 299 | 985 |
8. | Mariette Kaunimäe, Kärdla | 11,2 | 259 | 3,00 | 240 | 1,00 | 299 | 798 |
Koht | 4.-5. klass III MV | 60 m | Kuul | Pall | Summa | |||
1. | Kaisa K Kibuspuu, 15.11.04. Kärdla | 10,3 | 426 | 8,25 | 676 | 30,34 | 423 | 1525 |
2. | Monabel Pass, 09.07.05, Kärdla | 11,2 | 259 | 7,71 | 612 | 22,00 | 272 | 1143 |
3. | Lill Kagadze, 14.09.05, Kärdla | 11,0 | 293 | 6,30 | 453 | 24,20 | 311 | 1057 |
Koht | 4.-5. klass IV MV | 60 m | Pall | 600 m | Summa | |||
1. | Maria Eller, 08.06.05, Kärdla | 10,1 | 468 | 26,00 | 344 | 2.13,1 | 472 | 1284 |
2. | Margareeta Käär | 9,9 | 511 | 22,70 | 284 | 2.12,2 | 484 | 1279 |
Koht | 6.-7. klass I MV | 60 m | Kaugus | Kuul | Summa | |||
1. | Anna Elisabeth Remmelg, 15.06.04, Emmaste | 10,0 | 489 | 3,62 | 421 | 7,06 | 537 | 1447 |
2. | Liisu Kase, 06.06.04, Käina | 9,6 | 579 | 3,55 | 399 | 5,17 | 332 | 1310 |
Koht | 6.-7. klass II MV | 60 m | Kaugus | Kõrgus | Summa | |||
1. | Aiki-Kerlin Paap | 9,3 | 651 | 4,08 | 574 | 1,20 | 508 | 1733 |
2. | Helena Pruul | 9,8 | 533 | 3,97 | 536 | 1,20 | 508 | 1577 |
3. | Agnes Katariina Selirand, Kärdla | 9,7 | 556 | 3,75 | 462 | 1,15 | 453 | 1471 |
4. | Jaanika Sepp, Lauka | 9,7 | 556 | 3,60 | 414 | 1,10 | 400 | 1370 |
5. | Anni Soonik, Kärdla | 9,6 | 579 | 3,41 | 356 | 1,10 | 400 | 1335 |
6. | Liisu Koppel, Kärdla | 10,3 | 426 | 3,25 | 309 | 1,00 | 299 | 1034 |
7. | Eva-Lota Eespakk; Kärdla | 10,7 | 348 | 2,93 | 222 | 1,00 | 299 | 869 |
Koht | 6.-7. klass III MV | 60 m | Kuul | Pall | Summa | |||
1. | Riste Sofie Käär, 04.03.03, Emmaste | 9,7 | 556 | 8,92 | 756 | 35,82 | 524 | 1836 |
2. | Stiina Lepamaa, 20.07.03, Käina | 9,3 | 651 | 7,83 | 626 | 30,50 | 426 | 1703 |
3. | Catlin Hüüdma, 15.02.03, Käina | 9,8 | 533 | 8,36 | 689 | 31,90 | 452 | 1674 |
4. | Anett Matt, 30.01.03, Kärdla | 10,8 | 329 | 7,92 | 637 | 31,88 | 451 | 1417 |
5. | Sofia Saarnak, 08.03.04, Emmaste | 10,3 | 426 | 7,44 | 581 | 24,00 | 307 | 1314 |
6. | Anni Kark, 29.06.03, Lauka | 11,8 | 168 | 6,79 | 507 | 33,00 | 472 | 1147 |
Koht | 6.-7. klass IV MV | 60 m | Pall | 600 m | Summa | |||
1. | Kaisa Ulla, 20.02.03, Käina | 9,5 | 603 | 22,74 | 285 | 2.11,9 | 489 | 1377 |
2. | Greete-Liis Rünt, 17.04.04, Käina | 10,1 | 468 | 24,70 | 320 | 2.19,5 | 388 | 1176 |
Koht | 8.-9. klass I MV | 60 m | Kaugus | Kuul | Summa | |||
1. | Kelly Nurk, 31.07.01 | 8,3 | 914 | 5,40 | 1088 | 8,31 | 683 | 2685 |
2. | Annabel Pielberg, 30.09.00, Kärdla | 9,0 | 726 | 4,20 | 616 | 8,79 | 740 | 2082 |
Koht | 8.-9. klass II MV | 60 m | Kaugus | Kõrgus | Summa | |||
1. | Kristina Joarand, Kärdla | 8,5 | 859 | 5,02 | 930 | 1,50 | 869 | 2658 |
2. | Ann-Ly Kibuspuu | 9,1 | 700 | 4,28 | 645 | 1,25 | 564 | 1909 |
3. | Keitlin Sinijärv | 9,4 | 627 | 3,10 | 267 | 1,10 | 400 | 1294 |
Pendelteatejooks
4.-5. klass | ||||
Trevor Püssim, Joosep Grahv, Jesse Jürimäe, Kevin Saarnak, Jandra L Uusmaa, Lill Kagadze, Maria Eller, Lisett M Sarapuu | Kärdla PK | 1.23,4 | 1. | |
Christiina Karoliina Peedu, May Kane, Ilona Sedrik, Sandra Liisa Leigri, Laur Hindrikus, Siim Kask, Tormi Laid, Kevin Põtter | Käina Kool | 1.25,8 | 2. | |
6.-7. klass | ||||
Aiki-Kerlin Paat, Kaisa Ulla, Stiina Lepamaa, Catlin Hüüdma, Sander Teller, Marten Laupa, Mait Konts, Ringo Lehari Purge | Käina Kool | 1.16,3 | 1. | |
Eliise Kesküla, Vikotria Lohk, Eliis Rajaveer, Sandra Laur, Andris Valk, Holger Sepma, Jaanus Sõmer, Karl Värva | Kärdla PK | 1.17,9 | 2. | |
Eva-Lota Eespakk, Agnes Katariina Selirand, Liisu Koppel, Anni Soonik, Rene Otsing, Eduard Lilleõis, Jorgen Kuivonen | Kärdla PK | 1.21,3 | 3. | |
8.-9. klass | ||||
Anna Maria Mustkivi, Janely Kaev, Helsanna Viilukas, Susan Začek; Jaagup Kopli, Heinrich Vannas, Rein Reinu, Marken Tisler | Käina Kool | 1.32,1 | 1. | |
Joel Hiis, Marcus Mäll, Silvester Ilumets, Markko Matt, Annabel Pielberg, Kristina Joarand, Kelly Nurk, Ann-Ly Kibuspuu | Kärdla PK | 1.10,7 | 2. |
4x100m
4.-5. klass | ||||
Laur Hindrik Kartus, Kevin Põtter, Tormi Laid, Siim Kask | Käina Kool | 1.05,6 | 1. | |
Trevor Püssim, Joosep Grahv, Andro Suuster, Mairon Lõndso | Kärdla PK | 1.07,3 | 2. | |
6.-7. klass | ||||
Sander Teller, Marten Laupa, Mait Konts, Rasmus Padari | Käina Kool | 56,9 | 1. | |
Karl Värva, Jaanus Sõmer, Holger Sepma, Andris Valk | Kärdla PK | 57,7 | 2. | |
Ringo-Lehari Purge, Kaspar Tammeveski, Kevin Põtter, Kermo Platov | Käina Kool | 59,3 | 3. | |
Sten Kerk, Tobias Remmelg, Christofer Kaevand, Kristjan Ugam | Emmaste PK | 1.00,4 | 4. | |
Rene Otsing, Eduard Lilleõis, Markus Kivi, Jorgen Kuivonen | Kärdla PK | 1.07,1 | 5. | |
8.-9. klass | ||||
Indrek Nõulik, Joel Hiis, Marcus Mäll, Kert Kütt | Kärdla PK | 48,8 | 1. | |
Marken Tisler, Jaagup Kopli, Heinrich Vannas, Rein Reinu | Käina Kool | 50,8 | 2. | |
Silvester Ilumets, Markko Matt, Kristen Suuster, Johannes Soonik | Kärdla PK | 53,7 | 3. | |
Aleksander Silk, Risto Püssim, Mark Morten Tammeveski, Kardo Liinjärv | Lauka PK | 55,1 | 4. | |
10.-12. klass | ||||
Edgar Liiber, Jaspar Jõhvik, Marko Pruunlepp, Kristo Holtsmann | Hiiumaa G | 49,1 | 1. | |
Rauno Rand, Oliver Hiius, Rasmus Vaht, Risto-Sten Tikerpuu | Hiiumaa G | 54,4 | 2. |
4.-5. klass | ||||
Lill Kagadze, Maria Eller, jandra L Uusmaa, Lisett M Sarapuu | Kärdla PK | 1.06,8 | 1. | |
Christiina Karoliina Peedu, May Kane, Ilona Sedrik, Sandra Liisa Leigri | Käina Kool | 1.12,3 | 2. | |
6.-7. klass | ||||
Riste Sofie Käär, Helena Pruul, Margareeta Käär, Sofia Saarnak | Emmaste PK | 1.03,1 | 1. | |
Catlin Hüüdma, Kaisa Ulla, Stiina Lepamaa, Aiki Kerlin Paap | Käina Kool | 1.03,2 | 2. | |
Anni Soonik, Eva-L Eespakk, Agnes K Selirand, Liisu Koppe | Kärdla PK | 1.05,4 | 3. | |
Eliis Rajaveer, Eliise Kesküla, Sandra Laur, Viktoria Lohk | Kärdla PK | 1.06,1 | 4. | |
8.-9. klass | ||||
Ann-Ly Kibuspuu, Kristina Joarand, Kelly Nurk, Annabel Pielberg | Kärdla PK | 54,2 | 1. | |
Janely Kaev, Anna Maria Mustkivi, Susan Začek, Helsanna Viilukas | Käina Kool | DQ |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar