M16
3000m 13KP
3000m 13KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Mihkel Tammeveski HOK 9664 00:47.48
2. Kaspar Jaakson Emmaste PK 23694 01:52.04
M21
3899m 14KP
3899m 14KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Toomas Mast HOK 79 00:26.20
2. Ott Rakkaselg HOK 1920 00:26.42
3. Mati Mägi HOK 1921 00:27.31
4. Tammo Esta HOK 1946 00:29.32
5. Tanel Esta HOK 1911 00:31.16
6. Märt Kesküla KKA 19055 00:31.37
7. Riho Kiiman - 17879 00:31.49
8. Mart Eller Relle 24125 00:32.01
9. Riho Enni HOK 6462 00:32.20
10. Anti Kalle HOK 10087 00:36.27
11. Tõnis Saarnak HOK 1925 00:40.27
12. Märt Maripuu HOK 10988 00:46.37
Hergo Tasuja SK Ernst 0 Katk
M45
3899m 14KP
3899m 14KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kalju Tammeveski HOK 1941 00:33.40
2. Peedo Pihlamägi HOK 2305 00:39.42
3. Raivo Leht HOK 852 00:41.34
4. Heini Koppel HOK 1924 01:10.41
5. Enno Lelumees HOK 262 01:16.09
6. Agu Lipping HOK 1179 01:44.29
Allar Padari HOK 5730 Puuduv KP
N16
2100m 9KP
2100m 9KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Eliise Kesküla HOK 17460 00:19.35
2. Siiri Talts HOK 12448 00:23.38
3. Triin Helimets HOK 9506 00:29.18
4. Maria Eller HOK 18830 00:31.00
5. Helena Maripuu HOK 10990 00:32.57
6. Herta Kesküla HOK 18832 00:42.28
7. Marta Eller HOK 18829 00:42.58
N21
3000m 13KP
3000m 13KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merike Vanjuk Kape 859 00:21.48
2. Tiina Koit SK Ernst 20513 00:33.05
3. Kati Rüütelmaa HOK 8689 00:34.21
4. Ruth Esta HOK 8084 00:34.41
5. Elen Maripuu - 10989 00:45.11
6. Regina Paulus - 23642 00:51.56
7. Marina Väljas HOK 18828 01:12.39
N45
3000m 13KP
3000m 13KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Inga Karu Hiiumaa Haigla 1396 00:33.36
2. Inge Talts HOK 11431 00:37.33
3. Ene Leht HOK 1933 00:40.06
4. Anu Saue HOK 946 00:41.19
5. Anne Jaakson HOK 7869 00:41.28
6. Eda Tärk HOK 1904 00:47.45
7. Kersti Kristjuhan HOK 1084 00:48.10
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar