esmaspäev, 3. juuni 2013

Hiiumaa maraton

III Hiiumaa maratoni võitis Veiko Sulev ajaga 2.58,16. Naistest oli parim Elina Rant ajaga 3.37,49.

Katrin Sarapuu pildid.

Protokoll:

Koht Aeg Number Perekonn- ja eesnimi
1 2.58,16 56 Sulev, Veiko
2 3.02,20 77 Õisnurm, Kalev
3 3.05,29 1 Actins, Janis
4 3.12,58 9 Gross, Jaanus
5 3.14,19 76 Linkov, Steven
6 3.18,09 2 Antipov, Vitali
7 3.22,46 30 Lehtla, Reigo
8 3.23,20 31 Lember, Jüri
9 3.26,52 11 Hõbe, Tarmo
10 3.37,53 37 Mustonen, Marko
11 3.42,52 52 Siimumäe, Margo
12 3.43,28 63 Toplaan, Anti
13 3.46,05 23 Koskaru, Meelis
14 3.46,43 12 Jaarman, Kalle
15 3.47,58 80 Vakra, Rainer
16 3.48,20 74 Abner, Andre
17 3.49,54 4 Barinov, Kaarel
18 3.57,11 68 Võeras, Indrek
19 3.57,58 8 Gasbarra, Dario
20 3.58,31 34 Maasikrand, Mart
21 3.58,35 17 Kaljuvee, Kristo
22 3.58,57 50 Saar, Raigo
23 4.04,04 14 Jürgenstein, Indrek
24 4.04,34 71 Sepp, Margus
25 4.06,07 78 Randver, Fred
26 4.07,33 73 Unt, Toomas
27 4.11,17 58 Tammjärv, Kalle
28 4.11,42 40 Oidjärv, Sven
29 4.15,29 6 Errapart, Roman
30 4.20,29 60 Tilk, Tiik
31 4.20,30 75 Lillemägi, Erki
32 4.22,26 42 Petrovs, Dzintars
33 4.28,24 33 Linkov, Georg
34 4.28,36 10 Herem, Martin
35 4.30,56 22 Kolk, Marko
36 4.38,03 20 Kivisoo, Vassel
37 4.38,15 67 Vuks, Ahti
38 4.42,22 19 Kapp, Tarvo
39 4.45,58 28 Kõpper, Tarvi
40 4.46,48 54 Stobbe, Olaf
41 5.09,13 39 Oblikas, Aivo
42 5.13,44 61 Tints, Joel
43 5.17,19 65 Veskimeister, Sander
44 5.17,19 66 Viin, Imre
45 5.36,45 51 Seenemaa, Tanel
46 5.39,28 72 Kõllamaa, Kalevi
47 5.39,30 44 Pärn, Rein
48 5.44,40 53 Sikka, Toivo
49 6.10,43 46 Rebane, Jaan
50 6.19,07 55 Suik, Kalev
51 6.42,21 62 Tolga, Eino


Naiste paremusjärjestus:

Koht Tulemus Number Perekonn- ja eesnimi
1 3.37,49 45 Rant, Elina
2 3.41,20 26 Krünvald-Jaarman, Liina
3 3.42,34 36 Merenäkk, Margarete
4 3.44,10 5 Boikov, Mari
5 4.08,33 15 Jürjo, Helen
6 4.11,53 29 Laev, Nele
7 4.28,49 27 Kummer-Leman, Ülle
8 4.39,58 38 Mustonen, Tiina
9 4.41,44 48 Roopärg, Marika
10 4.41,44 70 Kaseväli, Maarja
11 4.55,52 41 Pang, Annika
12 4.58,38 3 Asula, Marii-Heleen
13 5.02,47 16 Kadastik, Veronika
14 5.33,58 59 Teeväli, Leili

Poolmaratoni kiireim oli vaid 15 aastane Kristofer Erik Kamberg ajaga 1.23,57.

Koht Tulemus Number Perekonn- ja eesnimi
1 1.23,57 185 Kamberg, Kristofer Erik
2 1.28,14 266 Sagaja, Martin
3 1.35,52 294 Usin, Janos
4 1.36,30 235 Koolmeister, Jaan
5 1.39,06 177 Anton, Tair
6 1.40,34 255 Mägi, Indrek
7 1.43,15 180 Einberg, Gery
8 1.46,49 187 Kandla, Veiko
9 1.48,43 296 Jursevskis, Janis
10 1.49,10 273 Tasuja, Hergo
11 1.50,03 269 Southern, Ben
12 1.50,16 178 Bleumink, Lucas
13 2.15,37 179 Boikov, Siim
14 1.51,58 182 Jakovlevs, Vitalijs
15 1.52,28 262 Ruul, Mati
16 1.54,46 295 Kalnins, Peteris
17 1.56,55 239 Mets, Olav
18 1.57,49 290 Erna, Erik
19 1.59,02 278 Valdna, Kristo
20 1.59,29 299 Maiste, Mikk
21 2.00,54 282 Anijalg, Peeter
22 2.02,24 238 Meier, Raivo
23 2.03,30 236 Kägu, Kaido
24 2.05,59 286 Heinapuu, Mihkel
25 2.06,35 186 Kamberg, Peeter
26 2.17,38 256 Oago, Reino
27 2.22,36 292 Pärnsalu, Aarne
28 2.22,36 298 Remmik, Aadi
29 2.23,36 260 Rissanen, Jukka
30 2.23,36 276 Tuppurainen, Kari
31 2.31,10 289 Saluste, Silver
32 2.32,15 184 Järvesaar, Ain
33 2.34,20 280 Viilup, Heini
34 2.35,09 264 Rytkönen, Matti
35 2.35,09 265 Rytkönen, Tuukka
36 2.41,48 291 Valgemäe, Andrus
37 2.46,47 263 Ruul, Valdo

Naiste paremusjärjestus:


Koht Tulemus Number Perekonn- ja eesnimi
1 1.50,12 176 Anderson, Gardi
2 1.53,48 274 Tilk, Anne-Li
3 1.57,33 181 Gangemi, Clarice
4 2.04,22 272 Tammjärv, Marika
5 2.04,57 297 Mõniste, Tiina
6 2.17,03 188 Kivistö, Eeva-Kaisa
7 2.23,23 288 Lillemäe, Kertu
8 2.30,52 277 Turunen, Eveliina
9 2.36,37 283 Viitak, Helle
10 2.45,27 279 Veevo, Piret
11 2.53,04 259 Rebane, Anni

Valida sai ka 10 km distantsi. Mehed:

Koht Tulemus Number Perekonn- ja eesnimi
1 37,46 39 Tammjärv, Karel
2 38,04 70 Jakson, Ahto
3 44,17 74 Annus, Madis
4 52,16 47 Veide, Ain
5 52,22 44 Leht, Magnus
6 54,12 37 Tammeveski, Kalju
7 56,33 40 Roosimägi, Eiko
8 1.03,46 61 Lepik, Janno
9 1.13,23 35 Tammeveski, Tõno

Poisid: 

1 51,51 38 Tammeveski, Mihkel


Naised


1 43,59 66 Karlõseva, Aljona
2 55,15 48 Veide, Merit
3 55,59 65 Karu, Iris
4 57,02 49 Üksik, Tiiu
5 57,58 60 Multanen, Jaana
6 59,44 42 Pall, Eneli
7 1.00,53 55 Põder, Kaire
8 1.01,29 51 Tops, Laine
9 1.01,47 54 Salme, Riin
10 1.05,28 69 Jürisson, Anu
11 1.07,50 41 Tammeveski, Meelika
12 1.09,03 72 Belous, Lola
13 1.10,22 73 Räsaänen, Tuuli
14 1.12,09 46 Õunap, Kadri
15 1.14,16 43 Ruul, Liisi
16 1.15,27 57 Petrova, Inna
17 1.15,53 53 Salme, Triinu-Liis
18 1.16,26 45 Leht, Ene
19 1.16,54 58 Oblikas, Jane
20 1.18,29 56 Pihlapuu, Triin-Ly
21 1.19,40 64 Kiivramees, Piia
22 1.50,30 67 Kallikorm, Mari-Liis

Tüdrukud:

1 1.26,40 52 Tops, Kätlin
2 1.50,30 68 Kallikorm, Mariin


Rahvajooks 3,7 km

Mehed
Tulemus Number Perekonn- ja eesnimi
19,11 39 Niidas, Martin
20,07 20 Salme, Ainar
21,39 3 Golub, Raigo
23,22 38 Koppel, Heini
26,48 10 Maripuu, Märt

Poisid
17,4414Pisa, Kasper
18,5842Tammeveski, Sven
19,0024Tammjärv, Rasmus
19,3546Anton, Kaur Kristjan
19,3915Pisa, Krister
20,0447Pruul, Robin
20,0943Ulla, Tairo
21,0523Sõmer, Jaanus
21,1127Tank, Erik
22,0513Pajuri, Sven-Marti
22,5022Sõmer, Andres
23,0112Oblikas, Tobias
23,2511Oblikas, Mattias
24,1544Ulla, Talver
33,3230Belous, Anton

Naised
19,33 40 Tammeveski, Ruta
22,29 25 Üksik, Jaana
23,50 18 Rasva, Kristi
23,59 17 Põldes, Angeelika
24,46 26 Võsu, Sirle
26,47 8 Maripuu, Elen
27,2 19 Romandi, Lii
35,37 7 Kamberg, Natalia
katkestas 4 Hannov, Katrin

Tüdrukud
18,21 9 Maripuu, Helena
20,53 28 Tammeveski, Kätlin
23,49 5 Jürjo, Jete-Mari
24,54 16 Põldes, Anett
25,49 21 Saul, Stella
35,34 6 Kamberg, Aleksandra
33,33 29 Kinzigalejev, Nikita


Kepikõnd

1 58,02 20 Võsamaa, Marika
2 1.02,16 4 Jürgenson, Eve
3 1.02,53 17 Päll, Hele
4 1.02,55 2 Holtsmann, Kaili
5 1.03,40 26 Timusk, Angela
6 1.04,08 7 Nurme, Liis
7 1.04,10 8 Nurme, Ruta
8 1.04,38 25 Lani, Merje
9 1.06,20 12 Paavo, Aivi
10 1.11,39 24 Timusk, Amanda
11 1.11,41 14 Paavo, Relika
12 1.11,42 13 Paavo, Ragne-Lys
13 1.12,48 3 Järvesaar, Aili
14 1.12,50 19 Viin, Tiina
15 1.12,50 31 Vaher, Aire
16 1.14,14 27 Klee, Ly
17 1.14,16 28 Ulla, Sirle
18 1.17,37 11 Ojasalu, Merle
19 1.18,54 1 Alt, Katrin
20 1.18,54 6 Lebedeva, Heli
21 1.18,54 9 Nõmme, Ester

1 1.19,07 16 Põlder, Peep
2 1.03,43 23 Timusk, Üllar


Peakohtunik Toivo Pruul

Peasekretär:
Kati Vaht


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar