Juuni esimesel nädalavahetusel toimusid Kärdlas saarte mängud.
"II Saarte mängud tõid 2. juunil Hiiumaale Kärdlasse seitsme saare esindused kokku ligi 230 osalejaga, kes võistlesid kergejõustikus, rannavõrkpallis, tänavakorvpallis, tennises, petangis ja mälumängus. 1. juunil toimunud Hiiumaa maratoni raames selgusid Saarte mängude võitjad ka maratonis ja poolmaratonis," kirjutas Hiiuelu. Sealtsamast leiab ka Urmas Lauri fotod ürituselt.
Hiiumaa Spordiliidu juhatuse esimehe Anton Kaljula sõnul aitasid võistlusprogrammi lisatud alad suurendada mullusega võrreldes osalevate saarte ja sportlaste arvu ning muuta ürituste tõeliseks saarte spordipeoks. „Eriti väärivad tunnustust väikesaared, kes oma esindajad võistlema saatsid,“ ütles tänavuste Eesti Saarte mängude peakorraldaja Kaljula.
Kergejõustiku tulemused:
MEHED | 2. juunil Kärdlas | ||||||
ALA | KOHT | nr | NIMI /sünniaeg | SAAR | TULEMUS | ||
100 m eeljooks | 1. | 7 | Jaan Martin Raik / 22.05.94 | Saaremaa | 11,77 | + 1,1 | |
2. | 12 | Kerdo Jakunin / 05.10.95 | Saaremaa | 11,79 | + 1,1 | ||
3. | 13 | Priit Järveots / 02.04.91 | Saaremaa | 11,89 | + 1,2 | ||
4. | H I | 3 | Marko Lauri / 27.04.94 | Hiiumaa | 12,02 | + 1,2 | |
5. | 14 | Alar Leemet / 22.02.95 | Saaremaa | 12,27 | + 1,2 | ||
6. | 28 | Kris Kilter / 12.09. 96 | Saaremaa | 12,50 | + 1,1 | ||
7. | H II | 6 | Rene Gurejev / 1994 | Hiiumaa | 12,54 | + 1,1 | |
8. | 4 | Timo Nieländer / 26.06.79 | Abruka | 12,65 | + 1,2 | ||
9. | 10 | Risto Lillemets / 20.11.97 | Saaremaa | 12,70 | + 1,1 | ||
10. | 9 | Genert Allikmaa / 02.03.98 | Saaremaa | 12,76 | + 1,2 | ||
11. | 11 | Johannes Treiler / 04.10.98 | Saaremaa | 13,05 | + 1,1 | ||
12. | 40 | Kaupo Humal / 01.09.99 | Saaremaa | 14,01 | + 1,2 | ||
100 m finaal | 1. | S I | 7 | Jaan Martin Raik / 22.05.94 | Saaremaa | 11,52 | + 1,0 |
2. | S II | 12 | Kerdo Jakunin / 05.10.95 | Saaremaa | 11,88 | + 1,0 | |
3. | 3 | Marko Lauri / 27.04.94 | Hiiumaa | 12,04 | + 1,0 | ||
4. | S III | 14 | Alar Leemet / 22.02.95 | Saaremaa | 12,31 | + 1,0 | |
5. | 13 | Priit Järveots / 02.04.91 | Saaremaa | DNS | |||
6. | 28 | Kris Kilter / 12.09. 96 | Saaremaa | DNS | |||
KÕRGUS | 1. | S I | 20 | Rauno Liitmäe / | Muhu | 1.95 | |
2. | H I | 3 | Marko Lauri / 27.04.94 | Hiiumaa | 1.85 | ||
3. | S II | 53 | Herkki Leemet / | Saaremaa | 1.80 | ||
4. | S III | 29 | Kaarel Ernits / | Saaremaa | 1.80 | ||
5. | H II | 5 | Johani Kuivonen / 1996 | Hiiumaa | 1.70 | ||
6. | 10 | Risto Lillemets / 20.11.97 | Saaremaa | 1.70 | |||
7. | 9 | Genert Allikmaa / 02.03.98 | Saaremaa | 1.65 | |||
8. | 4 | Timo Nieländer / 26.06.79 | Abruka | 1.60 | |||
KUUL 7,260 kg | 1. | 8 | Erik Luts / 06.01.86 | Muhu | 13.09 | ||
2. | S I | 39 | Indrek Aavik / 06.03.70 | Saaremaa | 11.68 | ||
3. | S II | 38 | Marion Kaimer / 29.12.82 | Saaremaa | 11.64 | ||
4. | S III | 32 | Carl-Hillar Stankvevitš / 12.05.96 | Saaremaa | 11.19 | ||
5. | 27 | Koit Simso / 15.04.88 | Muhu | 11.12 | |||
6. | 41 | Karel Lõbu / 23.06.88 | Saaremaa | 10.67 | |||
7. | 31 | Jako Lindrop / 22.06.91 | Saaremaa | 10.57 | |||
8. | 33 | Raigo Saar / 11.11.83 | Saaremaa | 10.08 | |||
9. | 13 | Priit Järveots / 02.04.91 | Saaremaa | 10.07 | |||
KAUGUS | 1. | S I | 14 | Alar Leemet / 22.02.95 | Saaremaa | 6.51 | |
2. | S II | 12 | Kerdo Jakunin / 05.10.95 | Saaremaa | 6.48 | ||
3. | S III | 20 | Rauno Liitmäe / 24.01.94 | Muhu | 6.43 | ||
4. | 26 | Egert Eist / 28.10.95 | Kõinastu | 6.29 | |||
5. | 33 | Raigo Saar / 11.11.83 | Saaremaa | 6.15 | |||
6. | 29 | Kaarel Ernits / 29.04.97 | Saaremaa | 6.08 | |||
7. | 11 | Johannes Treiler / 04.10.98 | Saaremaa | 5.90 | |||
8. | 4 | Timo Nieländer / 26.06.79 | Abruka | 5.55 | |||
9. | 44 | Iiv Aavik / 08.02.99 | Saaremaa | 4.70 | |||
KETAS 2 kg | 1. | H I | 15 | Allan Sadul / 28.07.88 | Hiiumaa | 50.92 | |
2. | 8 | Erik Luts / 06.01.86 | Muhu | 43.53 | |||
3. | S I | 53 | Herkki Leemet / 05.01.88 | Saaremaa | 36.49 | ||
4. | S II | 42 | Andres Aavik / 03.07.67 | Saaremaa | 35.82 | ||
5. | S III | 39 | Indrek Aavik / 06.03.70 | Saaremaa | 35.82 | ||
6. | 27 | Koit Simso / 15.04.88 | Muhu | 33.58 | |||
7. | 31 | Jako Lindrop / 22.06.91 | Saaremaa | 33.53 | |||
8. | 59 | Sander Suurhans / 1989 | Saaremaa | 33.53 | |||
9. | 41 | Karel Lõbu / 23.06.88 | Saaremaa | 29.78 | |||
10. | 32 | Carl-Hillar Stankvevitš / 12.05.96 | Saaremaa | 28.82 | |||
11. | 58 | Kunnar Kokk / 17.02.92 | 28.50 | ||||
12. | 4 | Timo Nieländer / 26.06.79 | Muhu | 26.96 | |||
13. | 17 | Raido Känd | NM | ||||
1500 m | 1. | S I | 51 | Henek Tomson / 02.08.91 | Saaremaa | 4.16,37 | |
2. | S II | 19 | Mairo Tänav / 12.10.92 | Saaremaa | 4.31,05 | ||
3. | S III | 40 | Kaupo Humal / 01.09.99 | Saaremaa | 5.42,61 | ||
4. | 21 | Alari Hiis / 28.05.92 | Muhu | DNS | |||
ODA 800 g | 1. | S I | 31 | Jako Lindrop / 22.06.91 | Saaremaa | 62.12 | |
2. | S II | 27 | Koit Simso / 15.04.88 | Muhu | 58.97 | ||
3. | 8 | Erik Luts / 06.01.86 | Muhu | 55.49 | |||
4. | S III | 20 | Rauno Liitmäe / 24.01.94 | Muhu | 53.72 | ||
5. | 32 | Carl-Hillar Stankvevitš / 12.05.96 | Saaremaa | 44.65 | |||
6. | 28 | Kris Kilter / 12.09. 96 | Saaremaa | 42.56 | |||
7. | 26 | Egert Eist / 28.10.95 | Kõinastu | 42.16 | |||
8. | 30 | Paul Kolk / 10.04.96 | Saaremaa | 40.52 | |||
9. | H I | 61 | Erlich Vahter / 21.02.94 | Hiiumaa | 39.66 | ||
10. | 41 | Karel Lõbu / 23.06.88 | Saaremaa | 39.33 | |||
11. | 33 | Raigo Saar / 11.11.83 | Saaremaa | 38.43 | |||
12. | H II | 60 | Dan Lukas / 1976 | Hiiumaa | 36.28 | ||
13. | 1 | Leet Rauno Lember / 93 | Abruka | 32.70 | |||
14. | 4 | Timo Nieländer / 26.06.79 | Muhu | 31.11 | |||
400 m Saaremaa MV | 1. | 20 | Rauno Liitmäe / 24.01.94 | Muhu | 52,39 | ||
2. | 19 | Mairo Tänav / 12.10.92 | Saaremaa | 53,57 | |||
3. | 14 | Alar Leemet / 22.02.95 | Saaremaa | 55.98 | |||
4. | 10 | Risto Lillemets / 20.11.97 | Saaremaa | 57,20 | |||
5. | 51 | Henek Tomson / 02.08.91 | Saaremaa | 57,62 | |||
6. | 9 | Genert Allikmaa / 02.03.98 | Saaremaa | 1.01,81 | |||
7. | 11 | Johannes Treiler / 04.10.98 | Saaremaa | 1.02,98 | |||
8. | 44 | Iiv Aavik / 08.02.99 | Saaremaa | 1.05,47 | |||
4 x 100 m | 1. | Erlich Vahter, Rene Gurejev, Marko Lauri, Martin Paasoja | Hiiumaa | 46,34 | |||
2. | Kerdo Jakunin, Jaan-Martin Raik, Alar Leemet, Risto Lillemets | Saaremaa | 46,35 | ||||
3. | Robert Võeras, Mairo Tänav, Kunnar Kokk, Rauno Liitmäe | Muhu | 47,29 | ||||
4. | Romet Room, Lauri Kiirend, Gert Kaldmäe, Egert Eist | Kõinastu | 48,1 | ||||
NAISED | 2. juunil, Kärdlas | ||||||
ALA | KOHT | nr | NIMI /sünniaeg | SAAR | TULEMUS | ||
KAUGUS | 1. | S I | 34 | Kaire Nurja / 05.06.74 | Muhu | 5.62 | |
2. | H I | 2 | Anet Post / 1996 | Hiiumaa | 5.21 | ||
3. | 18 | Mari-Helen Saarna / 18.06.90 | Muhu | 5.18 | |||
4. | S II | 52 | Krete Suurorg / 18.06.95 | Saaremaa | 5.17 | ||
5. | 45 | Suzy Anett Aavik / 26.09.98 | Saaremaa | 4.98 | |||
6. | H II | 24 | Kristiina Käsn / 02.07.96 | Hiiumaa | 4.81 | ||
7. | S III | 43 | Pille-Riin Toomsalu / 05.06.89 | Muhu | 4.58 | ||
8. | 46 | Eva Haavel / 06.04.97 | Saaremaa | 4.51 | |||
9. | 35 | Lilian Porovart / 21.04.96 | Kõinastu | 4.28 | |||
10. | 25 | Annabel Tanila / 06.07.97 | Saaremaa | 3.99 | |||
KETAS 1 kg | 1. | S I | 37 | Merily Porovart / 06.03.94 | Kõinastu | 31.59 | |
2. | H I | 16 | Anne-Gret Reinu / 24.04.93 | Hiiumaa | 30.13 | ||
3. | S II | 47 | Airike Kapp / 05.01.99 | Saaremaa | 29.56 | ||
4. | S III | 43 | Pille-Riin Toomsalu / 05.06.89 | Muhu | 28.08 | ||
5. | 36 | Loore Magus / 11.04.93 | Saaremaa | 25.90 | |||
6. | 49 | Elo Lember / 09.01.65 | Muhu | 25.02 | |||
7. | H II | 48 | Jane Sepp / 12.01.95 | Hiiumaa | 22.64 | ||
8. | 76 | Helina Koppel / 13.10.98 | Saaremaa | 22.12 | |||
9. | 18 | Mari-Helen Saarna / 18.06.90 | Muhu | 19.06 | |||
10. | 25 | Annabel Tanila / 06.07.97 | Saaremaa | 17.75 | |||
100 m | 1. | H I | 2 | Anet Post / 1996 | Hiiumaa | 13,52 | + 1,2 |
2. | 45 | Suzy Anett Aavik / 26.09.98 | Saaremaa | 13,58 | + 1,2 | ||
3. | S I | 52 | Krete Suurorg / 18.06.95 | Saaremaa | 13,96 | + 1,2 | |
4. | S II | 76 | Helina Koppel / 13.10.98 | Saaremaa | 14,25 | + 1,2 | |
5. | S III | 55 | Käti Väin / 23.07.96 | Kõinastu | 14,49 | + 1,2 | |
KUUL 4 kg | 1. | H I | 22 | Everin Padari / 01.03.95 | Hiiumaa | 11.33 | |
2. | S I | 34 | Kaire Nurja / 05.06.74 | Muhu | 10.03 | ||
3. | S II | 37 | Merily Porovart / 06.03.94 | Kõinastu | 9.59 | ||
4. | S III | 43 | Pille-Riin Toomsalu / 05.06.89 | Muhu | 9.51 | ||
5. | 56 | Anu Tanila / 09.06.68 | Saaremaa | 9.43 | |||
6. | 47 | Airike Kapp / 05.01.99 | Saaremaa | 9.35 | |||
7. | 49 | Elo Lember / 09.01.65 | Muhu | 8.42 | |||
8. | H II | 48 | Jane Sepp / 12.01.95 | Hiiumaa | 8.41 | ||
9. | 76 | Helina Koppel / 13.10.98 | Saaremaa | 8.09 | |||
10. | H III | 23 | Liisa Vara / 22.10.99 | Hiiumaa | 7.56 | ||
KÕRGUS | 1. | 18 | Mari-Helen Saarna / 18.06.90 | Muhu | 1.60 | ||
2. | S I | 36 | Loore Magus / 11.04.93 | Saaremaa | 1.50 | ||
3. | S II | 37 | Merily Porovart / 06.03.94 | Kõinastu | 1.45 | ||
3. | S II | 35 | Lilian Porovart / 21.04.96 | Kõinastu | 1.45 | ||
5. | 43 | Pille-Riin Toomsalu / 05.06.89 | Muhu | 1.45 | |||
6. | 25 | Annabel Tanila / 06.07.97 | Saaremaa | 1.45 | |||
800 m | 1. | S I | 57 | Eliise Hoogand / 30.05.93 | Saaremaa | 2.49,24 | |
2. | S II | 50 | Kädy Tänav (Tänak) | Saaremaa | 2.58,27 | ||
ODA 600 g | 1. | H I | 22 | Everin Padari / 01.03.95 | Hiiumaa | 39.30 | |
2. | S I | 54 | Kadri Villem / 08.07.90 | Kõinastu | 31.72 | ||
3. | S II | 57 | Eliise Hoogand / 30.05.93 | Saaremaa | 31.27 | ||
4. | S III | 37 | Merily Porovart / 06.03.94 | Kõinastu | 30.01 | ||
5. | 50 | Kädy Tänav (Tänak) | Saaremaa | 28.66 | |||
6. | 18 | Mari-Helen Saarna / 18.06.90 | Muhu | 26.42 | |||
400 m Saaremaa MV | 1. | 3 | Eva Haavel / 06.04.97 | Saaremaa | 1.08,90 | ||
2. | 50 | Kädy Tänav (Tänak) | Saaremaa | 1.11,94 | |||
V.A | 45 | Suzy Anett Aavik / 26.09.98 | Saaremaa | 1.05,82 | |||
4 x 100 m | 1. | Paula Uspenski, Mari-Helen Saarna, Pille-Riin Toomsalu, Kaire Nurja | Muhu | 55,16 | |||
2. | Eliise Hoogand, Krete Suurorg, Eva Haavel, Helina Koppel | Saaremaa | 55,42 | ||||
Kadri Villem,Lilian Porovart, Merily Porovart, Käti Väin | Kõinastu | 59,39 |
H - Hiiumaa meistrivõistlused | |||||||
S - Saaremaa meistrivõistlused |
Petanki võitis Hiiumaa III võistkond koosseisus Karl Räis, Valeri Filipenko, David Lukas. Protokoll siin.
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar