Heini Koppeli märgitud rajal võisteldi seekord Kaibaldis.
PIKK Rada (1): 15 KP 5,7 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 79 Toomas Mast HOK 00:39:23
2. 1911 Tanel Esta HOK 00:50:48
3. 1941 Kalju Tammeveski HOK 00:56:24
4. 949 Toivo Saue HOK 00:57:13
5. 3905 Jaanus Mäe Saku Õllet 00:58:23
6. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 00:58:46
7. 15801 Riho Romanov 01:02:43
8. 19055 Märt Kesküla KKA 01:16:18
9. 18667 Villi Romandi Relle 01:24:23
10. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:31:42
11. 11431 Inge Talts HOK 01:54:05
KESKMINE Rada (2): 11 KP 3,9 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 10988 Märt Maripuu HOK 00:39:51
2. 8084 Ruth Esta HOK 00:41:48
3. 8688 Kairi Pisa HOK 00:46:34
4. 17460 Eliise Kesküla HOK 00:48:30
5. 852 Raivo Leht HOK 00:48:33
6. 10990 Helena Maripuu HOK 00:55:18
7. 21593 Marina Premudrova MjaP Nurst 00:56:59
8. 18837 Kätlin Tammeveski Kärdla ÜG 01:20:28
9. 18121 Katrin Tammeveski HOK 01:20:45
10. 19057 Maarja Toomemäe Käina G 01:26:16
11. 18835 Maiu Toomemäe HOK 01:27:26
LüHIKE Rada (3): 6 KP 2,4 km
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 18829 Marta Eller Kärdla ÜG 00:34:28
2. 19363 Jaanika Alevi Kärdla ÜG 00:34:30
3. 18780 Markus Kivi HOK 00:35:23
4. 0 Mirtel Tammeveski Käina last 00:38:44
5. 19063 Marta Maripuu 00:39:01
6. 10989 Elen Maripuu MjaP Nurst 00:39:05
7. 0 Meeli Barinov MjaP Nurst 00:45:19
8. 0 Tarvo Malk Kärdla ÜG 00:45:29
9. 0 Mia-Marie Malk Kärdla las 00:45:30
VALIK
# NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7869 Anne Jaakson HOK 01:07:13 15p
2. 2304 Arvo-Jüri Rist HOK 01:42:54 15p
3. 20337 Imre Männiksaar Nigula tal 01:03:04 12p
4. 20336 Cäroly Ristmägi Kärdla ÜG 01:03:05 12p
5. 9506 Triin Helimets HOK 00:39:55 11p
6. 18830 Maria Eller HOK 00:53:00 11p
7. 18828 Marina Väljas Relle 00:53:59 11p
8. 13988 Küllike Tammeveski Muku 01:30:43 11p
9. 948 Valdor Smill HOK 00:42:56 10p
10. 946 Anu Saue HOK 01:01:15 10p
11. 13987 Tiia Romandi Muku 01:09:02 10p
12. 19096 Auriika Kivi HOK 00:39:19 9p
13. 0 Viktoria Vesingi Kärdla ÜG 00:39:45 9p
13. 19240 Helina Kivi Kärdla ÜG 00:39:45 9p
15. 21594 Aljona Premudrova Kärdla ÜG 01:00:18 9p
16. 0 Kristjan Vesingi Kärdla ÜG 01:02:46 9p
17. 18831 Meeli Kesküla KKA 00:29:47 7p
18. 18832 Herta Kesküla Kärdla ÜG 00:44:49 6p
19. 19054 Atso Kesküla 00:29:38 5p
20. 19055 Märt Kesküla KKA 00:29:42 5p
21. 11594 Raigo Golub 00:36:56 5p
22. 11435 Kasper Pisa HOK 00:36:57 5p
23. 0 Viktooria Vesingi Kärdla ÜG 00:21:03 3p
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar