kolmapäev, 15. oktoober 2014

Rattakross

Laupäeval toimus Ristnas Hiiumaa rattanädalavahetuse raames Kaugeima neeme sõit.

 Radarimägi ehk stardisirge - alt ülesse.

Rein Taaramäe koos Hiiumaa rattanädalavahetuse peakorraldaja, Mihkel Reilega (vasakul)

Esikolmik poodiumil

Sõideti tund aega 6-kilomeetrisel ringil ja seejärel veel üks ring. Võitis 20-aastane Sander Saar, kes suutis viimasel ringil ühel metsasinglil temaga koos sõitnud Rein Taaramäel eest ära pedaalida ja kui vahe sees, ei tekkinud Taaramäel enam võimalust seda kinni sõita. Finišisse jõudis Saar ajaga 1.19.00,9 ja Taaramäe kaotas 30 sekundiga.
„Jäin ühe kännu taha korraks kinni ja kohe tekkis vahe sisse. Püüdsin järele võtta, aga juba ta läinud oligi,“ sõnas Taaramäe finišijärgselt. Lisades, et Saarel on sellisel maastikul sõidul temast kõvasti rohkem kogemust ka.
Võidumees Sander Saar oli põhimõtteliselt nimekama konkurendi kommentaariga nõus „Metsalõikudel on mul rohkem kogemust ja seal õnnestus eest minna,“ sõnas Saar.
Kolmas oli Mihkel Laine, kes omakorda Taaramäele kaheminutiga kaotas. Hiiumaa noormees, alles 14-aastane Karmo Kutser oli viies. Naistest oli parim Merilin Metsalu.


Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Aeg -Ringid
1 M-U30 1 7 Saar Sander 1994 1.19.00,9
2 M-U30 2 13 Taaramäe Rein 1987 1.19.31,0
3 M-U30 3 36 Laine Mihkel 1989 1.21.42,5
4 M30 1 30 Elling Toomas 1975 1.22.04,7
5 M-U15 1 41 Kutser Karmo 2000 1.27.57,0
6 M40 1 51 Ord Tõnu 1968 1.28.00,4
7 M-U15 2 49 Pruul Robin 2000 1.28.03,7
8 M30 2 21 Tammistu Andrus 1976 1.28.16,8
9 M30 3 24 Leht Magnus 1982 1.28.19,3
10 M-U30 4 33 Sõptšenko Dmitri 1987 1.30.05,4
11 M-U17 1 15 Kask Renet 1998 1.30.09,8
12 M30 4 16 Martson Kaido 1980 1.30.15,2
13 M40 2 45 Sauväli Indrek 1974 1.31.04,8
14 M30 5 10 Bagajev Nikolai 1980 1.31.10,8
15 M-U30 5 40 Jõeleht Elmo 1988 1.33.06,0
16 M-U15 3 14 Kask Kren 2001 1.34.22,2

17 M30 6 20 Osula Otto 1979 1.19.57,0 -1
18 M30 7 6 Arikas Argo 1978 1.20.26,8 -1
19 M-U17 2 22 Remmelgas Rihard 1999 1.20.31,1 -1
20 M30 8 9 Ööman Marko 1975 1.20.41,2 -1
21 M50 1 28 Nikiforov Igor 1961 1.21.30,2 -1
22 M30 9 44 Viilop Aivo 1976 1.21.50,0 -1
23 M40 1 1 Vällik Kristjan 1966 1.22.22,6 -1
24 N-U30 1 32 Metsalu Merilin 1987 1.22.23,1 -1
25 M30 10 48 Mooste Tarmo 1975 1.22.55,2 -1
26 M40 2 26 Kuuseste Peeter 1968 1.27.08,5 -1
27 N-U17 1 42 Kutser Indra 2001 1.27.43,6 -1
28 M-U15 4 46 Sauväli Sander 2000 1.32.27,3 -1
29 M60+ 1 38 Harak Jaan 1954 1.37.22,8 -1

30 M30 11 18 Karukäpp Magnus 1976 1.20.32,8 -2
31 M40 3 34 Õmblus Andrus 1974 1.21.04,0 -2
32 M-U30 6 35 Ülevain Eerik 1986 1.21.04,8 -2
33 M40 4 3 Kaldma Tanel 1973 1.22.08,6 -2
34 M-U30 7 2 Kaldma Kevin 1994 1.22.08,7 -2
35 M-U30 8 5 Tali Jan 1988 1.26.25,5 -2
36 M40 5 17 Dooner Teet 1974 1.30.10,7 -2
37 M40 6 29 Jents Reikko 1972 1.31.46,1 -2

38 M50 2 25 Teder Vello 1964 1.17.05,0 -3
39 M30 12 50 Põllu Tauno 1983 1.19.42,5 -3
40 M40 7 11 Pungas Kalle 1966 1.21.27,2 -3
41 N40+ 1 12 Lilleorg Aali 1970 1.21.27,2 -3
42 M30 13 8 Õun Ragnar 1976 1.22.33,7 -3
43 M40 8 47 Kaibald Kaius 1970 1.23.02,5 -3
44 M30 14 43 Maripuu Märt 1981 1.23.23,9 -3
45 N-U17 2 23 Maripuu Helena 2002 1.33.08,3 -4

Matkasõit, üks 6 km ring

Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Aeg
1 N40+ 1 1379 Viks Benita 1967 22.09,9
2 M-U30 1 1382 Julge Jari 1993 22.17,4
3 M30 1 1376 Matiisen Tambet 1976 24.05,4
4 M30 2 1388 Gross Oliver 1983 25.42,9
5 N30 1 1386 Prous Kaia-Liisa 1983 25.45,8
6 M50 1 1385 Roosna Indrek 1955 25.49,0
7 N-U30 1 1381 Kallisma Karin 1993 26.18,6
8 N30 1 1387 Gross Margit 1983 26.52,4
9 N-U17 1 1383 Selirand Agnes Katariina 2003 27.00,2
10 M60+ 1 1384 Selirand Urmas 1948 27.00,7
11 M30 3 1380 Saarnak Tõnis 1975 27.08,9
12 N-U30 2 1377 Selge Ange 1989 31.33,9

Lastesõit

272 Richard Karukäpp M-U7
273 Adele Karukäpp N-U5
274 Joonatan Saarnak M-U9
275 Carl Peeter Dooner M-U9
276 Aleksander Remmelgas M-U7
277 Birgit Viilop N-U7

Korraldajad: MTÜ Aerobike Cycling Agency ja MTÜ Tasuja Teab ja Teeb

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar