| ALGKLASSIDE OLÜMPIAPÄEV | ||||
| 28. mai 2015, Kärdla staadion | ||||
| Koht | Nimi | Kool | Tulemus | |
| 1. klass T 40 m jooks | ||||
| 1 | Eliise Juhe | Palade | 7,4 | |
| 2 | Merily Lõndso | Kärdla ÜG | 7,6 | |
| 3 | Kirsika Vasar | Kärdla ÜG | 7,6 | |
| 4 | Angela Maivel | Palade | 7,6 | |
| 5 | Helisa Tartu | Kärdla ÜG | 7,8 | |
| 6 | Mildred Leenurm | Emmaste | 7,8 | |
| 7 | Liisi Koppel | Kärdla ÜG | 7,9 | |
| 8 | Emma Emilia Puttonen | Käina G | 8,1 | |
| 9 | Lisandra Liit | Kärdla ÜG | 8,2 | |
| 10 | Maria Lisette Paat | Kärdla ÜG | 8,3 | |
| 11 | Meribell Rüütel | Käina G | 8,4 | |
| 12 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 8,5 | |
| 1. klass T 300 m jooks | ||||
| 1 | Merily Lõndso | Kärdla ÜG | 1.04,2 | |
| 2 | Eliise Juhe | Palade | 1.04,6 | |
| 3 | Angela Maivel | Palade | 1.05,2 | |
| 4 | Mildred Leenurm | Emmaste | 1.07,9 | |
| 5 | Liisi Koppel | Kärdla ÜG | 1.08,8 | |
| 6 | Kirsika Vasar | Kärdla ÜG | 1.12,2 | |
| 7 | Emma Emilia Puttonen | Käina G | 1.13,6 | |
| 8 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 1.14,0 | |
| 9 | Maria Lisette Paat | Kärdla ÜG | 1.16,1 | |
| 10 | Meribell Rüütel | Käina G | 1.20,4 | |
| 1. klass T kaugushüpe | ||||
| 1 | Angela Maivel | Palade | 3.00 | |
| 2 | Maria Lisette Paat | Kärdla ÜG | 2.85 | |
| 3 | Mildred Leenurm | Emmaste | 2.80 | |
| 4 | Helisa Tartu | Kärdla ÜG | 2.75 | |
| 5 | Kirsika Vasar | Kärdla ÜG | 2.63 | |
| 6 | Liisi Koppel | Kärdla ÜG | 2.63 | |
| 7 | Eliise Juhe | Palade | 2.66 | |
| 8 | Meribell Rüütel | Käina G | 2.52 | |
| 9 | Emma Emilia Puttonen | Käina G | 2.45 | |
| 10 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 2.45 | |
| 11 | Merily Lõndso | Kärdla ÜG | 2.45 | |
| 12 | Aliis Alliksoo | Emmaste | 2.32 | |
| 13 | Lisandra Liit | Kärdla ÜG | 2.28 | |
| 1. klass T pallivise | ||||
| 1 | Mildred Leenurm | Emmaste | 15.57 | |
| 2 | Emma Emilia Puttonen | Käina G | 15.57 | |
| 3 | Eliise Juhe | Palade | 12.84 | |
| 4 | Helisa Tartu | Kärdla ÜG | 12.78 | |
| 5 | Aliis Alliksoo | Emmaste | 12.30 | |
| 6 | Angela Maivel | Palade | 10.55 | |
| 7 | Maria Lisette Paat | Kärdla ÜG | 10.10 | |
| 8 | Liisi Koppel | Kärdla ÜG | 9.52 | |
| 9 | Lisandra Liit | Kärdla ÜG | 9.13 | |
| 10 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 7.22 | |
| 11 | Kätlin Mast | Kärdla ÜG | 7.10 | |
| 12 | Meribell Rüütel | Käina G | 6.50 | |
| 2. klass T 40 m jooks | ||||
| 1 | Helen Talu | Kärdla ÜG | 7,2 | |
| 2 | Angela Soovik | Kärdla ÜG | 7,5 | |
| 3 | Emma Rajaveer | Kärdla ÜG | 7,6 | |
| 4 | Kätlin Suuster | Palade | 7,6 | |
| 5 | Marilin Tisler | Käina G | 7,8 | |
| 6 | Saara Nõmm | Palade | 7,8 | |
| 7 | Maria Kõrm | Lauka | 7,8 | |
| 8 | Herta Kesküla | Kärdla ÜG | 7,8 | |
| 2. klass T 400 m jooks | ||||
| 1 | Helen Talu | Kärdla ÜG | 1.31,1 | |
| 2 | Angela Soovik | Kärdla ÜG | 1.33,1 | |
| 3 | Marilin Tisler | Käina G | 1.35,2 | |
| 4 | Herta Kesküla | Kärdla ÜG | 1.35,9 | |
| 5 | Emma Rajaveer | Kärdla ÜG | 1.38,2 | |
| 6 | Saara Nõmm | Palade | 1.43,2 | |
| 7 | Kätlin Suuster | Palade | 1.51,0 | |
| 2. klass T pallivise | ||||
| 1 | Helen Talu | Kärdla ÜG | 25.07 | |
| 2 | Maria Kõrm | Lauka | 17.20 | |
| 3 | Herta Kesküla | Kärdla ÜG | 16.00 | |
| 4 | Saara Nõmm | Palade | 14.14 | |
| 5 | Angela Soovik | Kärdla ÜG | 13.77 | |
| 6 | Emma Rajaveer | Kärdla ÜG | 13.52 | |
| 7 | Marilin Tisler | Käina G | 12.80 | |
| 8 | Kätlin Suuster | Palade | 10.91 | |
| 2. klass T kaugus | ||||
| 1 | Helen Talu | Kärdla ÜG | 3.40 | |
| 2 | Herta Kesküla | Kärdla ÜG | 3.06 | |
| 3 | Emma Rajaveer | Kärdla ÜG | 3.05 | |
| 4 | Saara Nõmm | Palade | 2.94 | |
| 5 | Maria Kõrm | Lauka | 2.86 | |
| 6 | Angela Soovik | Kärdla ÜG | 2.82 | |
| 7 | Marilin Tisler | Käina G | 2.79 | |
| 8 | Kätlin Suuster | Palade | 2.40 | |
| 3. klass T 40 m jooks | ||||
| 1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | Kärdla ÜG | 6,7 | |
| 2 | Margareeta Käär | Emmaste | 7,0 | |
| 3 | Jandra Uusmaa | Kärdla ÜG | 7,1 | |
| 4 | Victoria Erk | Palade | 7,2 | |
| 5 | Riin Lehtla | Lauka | 7,3 | |
| 6 | Kreete Pilv | Palade | 7,3 | |
| 7 | Maria Eller | Kärdla ÜG | 7,3 | |
| 8 | Angeelika Algpeus | Kärdla ÜG | 7,3 | |
| 9 | May Kane | Käina G | 7,4 | |
| 10 | Hanna Aasma | Kärdla ÜG | 7,4 | |
| 11 | Lill Kagadze | Kärdla ÜG | 7,7 | |
| 3. klass T 400 m jooks | ||||
| 1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | Kärdla ÜG | 1.20,7 | |
| 2 | Margareeta Käär | Emmaste | 1.23,6 | |
| 3 | Jandra Uusmaa | Kärdla ÜG | 1.24,2 | |
| 4 | Kreete Pilv | Palade | 1.29,6 | |
| 5 | Maria Eller | Kärdla ÜG | 1.32,1 | |
| 6 | Victoria Erk | Palade | 1.33,3 | |
| 7 | Angeelika Algpeus | Kärdla ÜG | 1.34,6 | |
| 8 | May Kane | Käina G | 1.35,8 | |
| 9 | Lill Kagadze | Kärdla ÜG | 1.38,6 | |
| 10 | Hanna Aasma | |||
| 3. klass T kaugushüpe | ||||
| 1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | Kärdla ÜG | 3.86 | |
| 2 | Jandra Uusmaa | Kärdla ÜG | 3.52 | |
| 3 | Maria Eller | Kärdla ÜG | 3.45 | |
| 4 | Kreete Pilv | Palade | 3.38 | |
| 5 | Angeelika Algpeus | Kärdla ÜG | 3.31 | |
| 6 | Riin Lehtla | Lauka | 3.29 | |
| 7 | Victoria Erk | Palade | 3.13 | |
| 8 | Hanna Aasma | Kärdla ÜG | 3.01 | |
| 9 | Lill Kagadze | Kärdla ÜG | 2.97 | |
| 10 | Margareeta Käär | Emmaste | 2.94 | |
| 11 | May Kane | Käina G | 2.86 | |
| 3. klass T pallivise | ||||
| 1 | Jandra Uusmaa | Kärdla ÜG | 27.22 | |
| 2 | Lill Kagadze | Kärdla ÜG | 23.12 | |
| 3 | May Kane | Käina G | 22.38 | |
| 4 | Maria Eller | Kärdla ÜG | 21.50 | |
| 5 | Angeelika Algpeus | Kärdla ÜG | 21.38 | |
| 6 | Kaisa Katariina Kibuspuu | Kärdla ÜG | 19.70 | |
| 7 | Kreete Pilv | Palade | 19.52 | |
| 8 | Margareeta Käär | Emmaste | 18.40 | |
| 9 | Hanna Aasma | Kärdla ÜG | 17.43 | |
| 10 | Victoria Erk | Palade | 14.00 | |
| 11 | Riin Lehtla | Lauka | 13.04 | |
| 1. klass P 40 m jooks | ||||
| 1 | Karl-Kustas Toimra | Käina G | 7,1 | |
| 2 | Kristjan Kabanen | Kärdla ÜG | 7,1 | |
| 3 | Andris Pähn | Kärdla ÜG | 7,2 | |
| 4 | Kermo Põtter | Käina G | 7,2 | |
| 5 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 7,2 | |
| 6 | Kermo Jääger | Käina G | 7,2 | |
| 7 | Ahti Vara | Emmaste | 7,3 | |
| 8 | Markus Henno | Käina G | 7,4 | |
| 9 | Karl Artur Valk | Lauka | 7,5 | |
| 10 | Reekab Elmi | Käina G | 7,6 | |
| 11 | Ralph Raymond Smith | Kärdla ÜG | 7,7 | |
| 12 | Erik Pruul | Emmaste | 7,8 | |
| 13 | Gregor Berkmann | Kärdla ÜG | 7,9 | |
| 14 | Robert Rannu | Suuremõisa | 7,9 | |
| 15 | Uku Härmson | Käina G | 8,0 | |
| 16 | Kaur Pranno | Emmaste | 8,2 | |
| 17 | Henri Paul Tamleht | Kärdla ÜG | 8,3 | |
| 18 | Egert Nõulik | Kärdla ÜG | 8,4 | |
| 19 | Markkus Maar | Palade | 8,5 | |
| 1. klass P 300 m jooks | ||||
| 1 | Karl-Kustas Toimra | Käina G | 1.03,6 | |
| 2 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 1.04,0 | |
| 3 | Reekab Elmi | Käina G | 1.04,7 | |
| 4 | Ahti Vara | Emmaste | 1.05,5 | |
| 5 | Karl Artur Valk | Lauka | 1.05,6 | |
| 6 | Andris Pähn | Kärdla ÜG | 1.05,9 | |
| 7 | Kristjan Kabanen | Kärdla ÜG | 1.06,5 | |
| 8 | Markus Henno | Käina G | 1.06,8 | |
| 9 | Kermo Jääger | Käina G | 1.10,0 | |
| 10 | Kermo Põtter | Käina G | 1.11,0 | |
| 11 | Erik Pruul | Emmaste | 1.11,5 | |
| 12 | Ralph Raymond Smith | Kärdla ÜG | 1.13,1 | |
| 13 | Andro Vara | Emmaste | 1.16,1 | |
| 14 | Gregor Berkmann | Kärdla ÜG | 1.18,0 | |
| 15 | Markkus Maar | Palade | 1.23,3 | |
| 16 | Robert Rannu | Suuremõisa | 1.24,1 | |
| 17 | Uku Härmson | Käina G | 1.31,3 | |
| 18 | Henri Paul Tamleht | Kärdla ÜG | 1.32,9 | |
| 19 | Egert Nõulik | Kärdla ÜG | 1.49,3 | |
| 1. klass P kaugushüpe | ||||
| 1 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 3.38 | |
| 2 | Andris Pähn | Kärdla ÜG | 3.20 | |
| 3 | Karl-Kustas Toimra | Käina G | 3.10 | |
| 4 | Kermo Jääger | Käina G | 3.02 | |
| 5 | Karl Artur Valk | Lauka | 2.96 | |
| 6 | Markus Henno | Käina G | 2.89 | |
| 7 | Markkus Maar | Palade | 2.87 | |
| 8 | Erik Pruul | Emmaste | 2.79 | |
| 9 | Henri Paul Tamleht | Kärdla ÜG | 2.74 | |
| 10 | Robert Rannu | Suuremõisa | 2.71 | |
| 11 | Kristjan Kabanen | Kärdla ÜG | 2.63 | |
| 12 | Uku Härmson | Käina G | 2.62 | |
| 13 | Kaur Pranno | Emmaste | 2.57 | |
| 14 | Ralph Raymond Smith | Kärdla ÜG | 2.56 | |
| 15 | Kermo Põtter | Käina G | 2.49 | |
| 16 | Oskar Kastein | Emmaste | 2.43 | |
| 17 | Egert Nõulik | Kärdla ÜG | 2.42 | |
| 18 | Reekab Elmi | Käina G | 2.41 | |
| 19 | Gregor Berkmann | Kärdla ÜG | 2.36 | |
| 1. klass P pallivise | ||||
| 1 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 27.84 | |
| 2 | Kaur Pranno | Emmaste | 27.39 | |
| 3 | Robert Rannu | Suuremõisa | 25.62 | |
| 4 | Karl-Kustas Toimra | Käina G | 24.05 | |
| 5 | Kermo Põtter | Käina G | 23.96 | |
| 6 | Markus Henno | Käina G | 23.03 | |
| 7 | Markkus Maar | Palade | 22.78 | |
| 8 | Andris Pähn | Kärdla ÜG | 21.23 | |
| 9 | Oskar Kastein | Emmaste | 19.98 | |
| 10 | Karl Artur Valk | Lauka | 19.25 | |
| 11 | Uku Härmson | Käina G | 19.20 | |
| 12 | Kermo Jääger | Käina G | 18.77 | |
| 13 | Ahti Vara | Emmaste | 17.94 | |
| 14 | Kristjan Kabanen | Kärdla ÜG | 16.47 | |
| 15 | Andro Vara | Emmaste | 16.30 | |
| 16 | Henri Paul Tamleht | Kärdla ÜG | 14.73 | |
| 17 | Gregor Berkmann | Kärdla ÜG | 13.44 | |
| 18 | Reekab Elmi | Käina G | 12.97 | |
| 19 | Ralph Raymond Smith | Kärdla ÜG | 8.65 | |
| 20 | Egert Nõulik | Kärdla ÜG | - | |
| 2. klass P 40 m jooks | ||||
| 1 | Richard Rannu | Suuremõisa | 6,9 | |
| 2 | John-Ragnar Kadakas | Emmaste | 6,9 | |
| 3 | Riho Tärk | Emmaste | 7,1 | |
| 4 | Mehis Paar | Emmaste | 7,2 | |
| 5 | Rasmus Jaakson | Emmaste | 7,2 | |
| 6 | Verner Ellermäe | Emmaste | 7,3 | |
| 7 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 7,3 | |
| 8 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 7,4 | |
| 9 | Sten Erik Inno | Kärdla ÜG | 7,5 | |
| 10 | Johannes Lige | Kärdla ÜG | 7,5 | |
| 11 | Markus Juhe | Palade | 7,6 | |
| 12 | Uku Pisa | Käina G | 7,6 | |
| 13 | Laur Hindrik Kartus | Käina G | 7,7 | |
| 14 | Jakob Hiiemets | Suuremõisa | 7,8 | |
| 15 | Martin Schneider | Käina G | 7,8 | |
| 16 | Romet Rohtvee | Käina G | 7,8 | |
| 17 | Meelis Sõmer | Kärdla ÜG | 7,8 | |
| 18 | Robert Paul | Kärdla ÜG | 7,9 | |
| 19 | Remo Lepamaa | Käina G | 8,2 | |
| 20 | Jürgen Vander | Käina G | 8,3 | |
| 2. klass P 400 m jooks | ||||
| 1 | Riho Tärk | Emmaste | 1.21,3 | |
| 2 | John-Ragnar Kadakas | Emmaste | 1.22,4 | |
| 3 | Laur Hindrik Kartus | Käina G | 1.25,8 | |
| 4 | Rasmus Jaakson | Emmaste | 1.26,3 | |
| 5 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 1.27,8 | |
| 6 | Robert Paul | Kärdla ÜG | 1.29,7 | |
| 7 | Johannes Lige | Kärdla ÜG | 1.33,5 | |
| 8 | Mehis Paar | Emmaste | 1.35,5 | |
| 9 | Markus Juhe | Palade | 1.39,1 | |
| 10 | Martin Schneider | Käina G | 1.40,3 | |
| 11 | Verner Ellermäe | Emmaste | 1.40,3 | |
| 12 | Sten Erik Inno | Kärdla ÜG | 1.42,4 | |
| 13 | Jürgen Vander | Käina G | 1.45,7 | |
| 14 | Uku Pisa | Käina G | 1.47,8 | |
| 15 | Meelis Sõmer | Kärdla ÜG | 1.48,6 | |
| 16 | Jakob Hiiemets | Suuremõisa | 1.57,4 | |
| 17 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 2.03,1 | |
| 18 | Richard Rannu | Suuremõisa | 2.11,1 | |
| 2. klass P pallivise | ||||
| 1 | Richard Rannu | Suuremõisa | 35.95 | |
| 2 | Johannes Lige | Kärdla ÜG | 35.91 | |
| 3 | Laur Hindrik Kartus | Käina G | 27.49 | |
| 4 | Mehis Paar | Emmaste | 27.48 | |
| 5 | Markus Juhe | Palade | 27.33 | |
| 6 | Remo Lepamaa | Käina G | 25.25 | |
| 7 | Robert Paul | Kärdla ÜG | 24.07 | |
| 8 | Jakob Hiiemets | Suuremõisa | 22.81 | |
| 9 | Uku Pisa | Käina G | 21.99 | |
| 10 | John-Ragnar Kadakas | Emmaste | 21.77 | |
| 11 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 21.74 | |
| 12 | Riho Tärk | Emmaste | 21.30 | |
| 13 | Martin Schneider | Käina G | 20.09 | |
| 14 | Jürgen Vander | Käina G | 17.39 | |
| 15 | Romet Rohtvee | Käina G | 16.15 | |
| 16 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 16.04 | |
| 17 | Meelis Sõmer | Kärdla ÜG | 15.44 | |
| 18 | Sten Erik Inno | Kärdla ÜG | - | |
| 2. klass P kaugushüpe | ||||
| 1 | Richard Rannu | Suuremõisa | 3.55 | |
| 2 | Rasmus Jaakson | Emmaste | 3.46 | |
| 3 | Mehis Paar | Emmaste | 3.26 | |
| 4 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 3.19 | |
| 5 | John-Ragnar Kadakas | Emmaste | 3.12 | |
| 6 | Riho Tärk | Emmaste | 3.11 | |
| 7 | Robert Paul | Kärdla ÜG | 3.09 | |
| 8 | Verner Ellermäe | Emmaste | 3.06 | |
| 9 | Sten Erik Inno | Kärdla ÜG | 3.00 | |
| 10 | Johannes Lige | Kärdla ÜG | 2.88 | |
| 11 | Jakob Hiiemets | Suuremõisa | 2.86 | |
| 12 | Laur Hindrik Kartus | Käina G | 2.85 | |
| 13 | Markus Juhe | Palade | 2.81 | |
| 14 | Meelis Sõmer | Kärdla ÜG | 2.72 | |
| 15 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 2.69 | |
| 16 | Martin Schneider | Käina G | 2.63 | |
| 17 | Uku Pisa | Käina G | 2.61 | |
| 18 | Jürgen Vander | Käina G | 2.36 | |
| 3. klass P 40 m jooks | ||||
| 1 | Jesse Jürimäe | Kärdla ÜG | 6,7 | |
| 2 | Kevin Joarand | Kärdla ÜG | 6,7 | |
| 3 | Kevin Põtter | Käina G | 6,7 | |
| 4 | Andro Suuster | Kärdla ÜG | 7,0 | |
| 5 | Oliver Piil | Palade | 7,1 | |
| 6 | Samuel Sülla | Emmaste | 7,1 | |
| 7 | Risto Klee | Lauka | 7,2 | |
| 8 | Kevin Saarnak | Kärdla ÜG | 7,2 | |
| 9 | Robin Rõmmel | Palade | 7,2 | |
| 10 | Siim Kask | Käina G | 7,3 | |
| 11 | Joosep Grahv | Kärdla ÜG | 7,3 | |
| 12 | Henri Kallas | Suuremõisa | 7,5 | |
| 13 | Reino Jätsa | Käina G | 7,5 | |
| 14 | Karl Aleks Talvi | Suuremõisa | 7,6 | |
| 3. klass P 400 m jooks | ||||
| 1 | Siim Kask | Käina G | 1.24,6 | |
| 2 | Samuel Sülla | Emmaste | 1.24,8 | |
| 3 | Andro Suuster | Kärdla ÜG | 1.27,4 | |
| 4 | Robin Rõmmel | Palade | 1.28,5 | |
| 5 | Kevin Põtter | Käina G | 1.29,3 | |
| 6 | Joosep Grahv | Kärdla ÜG | 1.31,2 | |
| 7 | Kevin Joarand | Kärdla ÜG | 1.31,5 | |
| 8 | Karl Aleks Talvi | Suuremõisa | 1.33,2 | |
| 9 | Oliver Piil | Palade | 1.35,8 | |
| 10 | Kevin Saarnak | Kärdla ÜG | 1.37,1 | |
| 11 | Reino Jätsa | Käina G | 1.47,1 | |
| 12 | Henri Kallas | Suuremõisa | 1.58,2 | |
| 3. klass P kaugushüpe | ||||
| 1 | Samuel Sülla | Emmaste | 3.63 | |
| 2 | Kevin Joarand | Kärdla ÜG | 3.52 | |
| 3 | Siim Kask | Käina G | 3.41 | |
| 4 | Oliver Piil | Palade | 3.32 | |
| 5 | Joosep Grahv | Kärdla ÜG | 3.31 | |
| 6 | Andro Suuster | Kärdla ÜG | 3.29 | |
| 7 | Risto Klee | Lauka | 3.28 | |
| 8 | Robin Rõmmel | Palade | 3.23 | |
| 9 | Kevin Saarnak | Kärdla ÜG | 3.14 | |
| 10 | Kevin Põtter | Käina G | 3.11 | |
| 11 | Karl Aleks Talvi | Suuremõisa | 3.05 | |
| 12 | Henri Kallas | Suuremõisa | 3.05 | |
| 13 | Refael Elmi | Käina G | 3.01 | |
| 14 | Reino Jätsa | Käina G | 2.60 | |
| 3. klass P pallivise | ||||
| 1 | Kevin Saarnak | Kärdla ÜG | 43.60 | |
| 2 | Samuel Sülla | Emmaste | 37.89 | |
| 3 | Oliver Piil | Palade | 37.17 | |
| 4 | Risto Klee | Lauka | 33.79 | |
| 5 | Joosep Grahv | Kärdla ÜG | 30.96 | |
| 6 | Andro Suuster | Kärdla ÜG | 29.04 | |
| 7 | Siim Kask | Käina G | 28.88 | |
| 8 | Karl Aleks Talvi | Suuremõisa | 28.84 | |
| 9 | Kevin Joarand | Kärdla ÜG | 28.46 | |
| 10 | Reino Jätsa | Käina G | 26.18 | |
| 11 | Kevin Põtter | Käina G | 25.54 | |
| 12 | Jesse Jürimäe | Kärdla ÜG | 25.09 | |
| 13 | Robin Rõmmel | Palade | 23.54 | |
| 14 | Henri Kallas | Suuremõisa | 20.03 | |
| PENDELTEATEJOOKS | ||||
| 1 | Helisa Tartu | Kärdla I | 44,62 | |
| Andris Pähn | ||||
| Helen Talu | ||||
| Sten Erik Inno | ||||
| Kaisa Katariina Kibuspuu | ||||
| Jesse Jürimäe | ||||
| 2 | Kirsika Vasar | Kärdla II | 45,85 | |
| Kristjan Kabanen | ||||
| Emma Rajaveer | ||||
| Johannes Lige | ||||
| Maria Eller | ||||
| Andro Suuster | ||||
| 3 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 46,53 | |
| John-Ragnar Kadakas | ||||
| Samuel Sülla | ||||
| Aliis Alliksoo | ||||
| Mildred Leenurm | ||||
| Margareeta Käär | ||||
| 4 | Angela Maivel | Palade | 47,37 | |
| Markus Maar | ||||
| Kätlin Suuster | ||||
| Markus Juhe | ||||
| Oliver Piil | ||||
| Kreete Pilv | ||||
| 5 | Merily Lõndso | Kärdla III | 48,07 | |
| Ralph Raymond Smith | ||||
| Angela Soovik | ||||
| Robert Paul | ||||
| Hanna Aasma | ||||
| Kevin Joarand | ||||
| 6 | Karl-Kustas Toimra | Käina G | 49,79 | |
| Meribell Rüütel | ||||
| Martin Schneider | ||||
| Marilin Tisler | ||||
| Kevin Põtter | ||||
| May Kane | ||||
neljapäev, 28. mai 2015
Olümpiapäev
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar