Sisekergejõustiku MV jooksualadel, Emmaste spordihallis.
Noormehed
| Nimi | Klubi/kool | Sünnikuupäev | Koht | 50m tõkkejooks |
Gümnaasium Tanel Klee |
KÜG | 30.3.99 | 1 | 12,4 |
8.-9. klass |
||||
| Jaan-Martin Ugam | Emmaste PK | 2000 | 1 | 8,7 |
| Rauno Rand | Käina kool | 2000 | 2 | 8,9 |
| Edgar Liiber | KÜG | 27.12.99 | 3 | 9,1 |
| Marek Haas | Emmaste PK | 2001 | 4 | 10,2 |
6.-7. klass |
||||
| Joel Hiis | KÜG | 3.10.01 | 1 | 7,7 |
| Rait Tustit | Palade PK | 11.7.01 | 2 | 8 |
| Marken Tisler | Käina kool | 3 | 8,1 | |
| Jaagup Kopli | Käina kool | 4 | 8,8 | |
| Kristjan Ugam | Emmaste PK | 2002 | 5 | 9,2 |
| Sepo Sedrik | Käina kool | 6 | 9,5 | |
| Mait Konts | Käina kool | 7 | 9,7 | |
| Hargo Liiving | Suuremõisa lasteaed-põhikool | 2.2.03 | 8 | 10 |
4.-5. klass |
||||
| Kevin Põtter | Käina kool | 29.6.05 | 1 | 9,9 |
| Tobias Remmelg | Emmaste PK | 2004 | 2 | 10,1 |
| Sten Kerk | Emmaste PK | 2004 | 3 | 10,6 |
| Siim Kask | Käina kool | 4 | 11 | |
| Kaspar Tammeveski | Käina kool | 5 | 11 | |
| Robin Rõmmel | Palade PK | 6 | 11,1 | |
| Andro Suuster | KÜG | 7 | 11,3 | |
| Oliver Piil | Palade PK | 8 | 11,3 | |
| Refael Elmi | Käina kool | 23.11.04 | 9 | 11,3 |
| Kevin Joarand | KÜG | 10 | 11,4 | |
| Tormi Laid | Käina kool | 27.3.05 | 11 | 11,6 |
| Kermo Platov | Käina kool | 12 | 11,7 |
| Marko Pruunlepp | KÜG | 20.3.98 | 1 | 50m jooks 6,5 |
|
| Tanel Klee | KÜG | 30.3.99 | 2 | 6,6 | |
8.-9. klass |
|||||
| Rein Reinu | Käina kool | 1 | 6,7 | ||
| Rauno Rand | Käina kool | 2 | 6,7 | ||
| Edgar Liiber | KÜG | 27.12.99 | 3 | 6,8 | |
| Risto Püssim | Lauka põhikool | 6.11.00 | 4 | 7 | |
| Marek Haas | Emmaste PK | 2001 | 5 | 7,5 | |
| Jaan-Martin Ugam | Emmaste PK | 2000 | 6 | 7,6 | |
| Rait Toomsoo | Emmaste PK | 2001 | 7 | 7,8 | |
6.-7. klass |
|||||
| Joel Hiis | KÜG | 3.10.01 | 1 | 6,4 | |
| Marcus Mäll | KÜG | 8.3.02 | 2 | 6,5 | |
| Rait Tustit | Palade PK | 11.7.01 | 3 | 6,8 | |
| Marken Tisler | Käina kool | 4 | 7,2 | ||
| Jaagup Kopli | Käina kool | 5 | 7,4 | ||
| Heinrich Vannas | Käina kool | 6 | 7,5 | ||
| Mait Konts | Käina kool | 7 | 7,9 | ||
| Kristjan Ugam | Emmaste PK | 2002 | 8 | 8 | |
| Kenet Vaino | Lauka põhikool | 22.8.03 | 9 | 8 | |
| Jakob Valk | Emmaste PK | 2003 | 10 | 8,1 | |
| Hargo Liiving | Suuremõisa lasteaed-põhikool | 2.2.03 | 11 | 8,2 | |
| Sepo Sedrik | Käina kool | 12 | 8,2 | ||
| Rasmus Padari | Käina kool | 13 | 8,3 | ||
| Villem Proos | Lauka põhikool | 11.11.01 | 14 | 8,3 | |
| Taaniel Remmelg | Emmaste PK | 2002 | 15 | 8,4 | |
4.-5. klass |
|||||
| Tormi Laid | Käina kool | 27.3.05 | 1 | 7,9 | |
| Kevin Joarand | KÜG | 2 | 8 | ||
| Sten Kerk | Emmaste PK | 3 | 7,7 eeljooks8,1 |
||
| John Ragnar Kadakas | Emmaste PK | 2006 | 4 | 7,7 eeljooks8,1 |
|
| Kaspar Tammeveski | Käina kool | 5 | 8,2 | ||
| Tobias Remmelg | Emmaste PK | 2004 | 6 | 8,3 | |
| Kermo Platov | Käina kool | 7 | 8,4 | ||
| Kevin Põtter | Käina kool | 29.6.05 | 8 | 8,6 | |
| Sten Sihver | Lauka põhikool | 3.7.05 | 9 | 8,8 | |
| Siim Kask | Käina kool | 13.10.04 | 10 | 8,8 | |
| Andro Suuster | KÜG | 11 | 8,8 | ||
| Oliver Piil | Palade PK | 12 | 8,8 | ||
| Risto Klee | Lauka põhikool | 28.4.05 | 13 | 9 | |
| Robin Rõmmel | Palade PK | 14 | 9,2 | ||
| Refael Elmi | Käina kool | 23.11.04 | 15 | 9,3 |
Neiud
| Anet Post | KÜG | 1 | 50m sprint 7,5 |
||
8.-9. klass Annabel Pielberg |
KÜG | 30.9.00 | 1 | 7,2 | |
| Karin Pisa | Käina kool | 5.5.01 | 2 | 7,4 | |
| Kristina Joarand | KÜG | 3.1.01 | 3 | 7,5 | |
| Marta Eller | KÜG | 7.4.00 | 4 | 7,5 | |
| Anna-Brita Tall | KÜG | 11.3.01 | 5 | 7,5 | |
| Kelly Nurm | KÜG | 31.7.01 | 6 | 7,6 | |
| Anna-Maria Mustkivi | Käina kool | 16.9.01 | 7 | 8 | |
| Maria Valk | Lauka põhikool | 21.3.00 | 8 | 8,6 | |
6.-7. klass |
|||||
| Stiina Lepamaa | Käina kool | 20.7.03 | 1 | 8,2 | |
| Jaanika Sepp | Lauka põhikool | 30.7.02 | 2 | 8,2 eeljooks8,1 |
|
| Riste Sofie Käär | Emmaste PK | 2003 | 3 | 8,1 eeljooks8,2 |
|
| Catlin Hüüdma | Käina kool | 15.2.03 | 4 | 8,2 | |
| Kaisa Ulla | Käina kool | 20.2.03 | 5 | 8,5 | |
4.-5. klass |
|||||
| Kaisa-Katariina Kibuspuu | KÜG | 11.4.05 | 1 | 8,2 | |
| Helena Pruul | Emmaste PK | 2004 | 2 | 8,3 eeljooks8,0 |
|
| Liisu Kase | Käina kool | 6.6.04 | 3 | 8,4 | |
| Margareeta Käär | Emmaste PK | 2006 | 4 | 8,6 | |
| Anna Elisabeth Remmelg | Emmaste PK | 2004 | 5 | 8,7 | |
| Greete-Liis Rünt | Käina kool | 17.4.04 | 6 | 8,7 | |
| Kreete Pilv | Palade PK | 7 | 8,7 | ||
| Jandra-Lisett Uusmaa | KÜG | 3.5.05 | 8 | 8,7 | |
| Sofia Saarnak | Emmaste PK | 2004 | 9 | 8,9 | |
| Maria Eller | KÜG | 6.5.05 | 10 | 8,9 | |
| Mari Soonik | KÜG | 12.3.04 | 11 | 8,9 | |
| Liisu Koppel | KÜG | 9.4.04 | 12 | 9 | |
| Victoria Erk | Palade PK | 13 | 9,2 | ||
| Kairi Kokkota | Lauka põhikool | 8.6.04 | 14 | 9,4 | |
| Lill Kagadze | KÜG | 9.5.04 | 15 | 9,6 | |
8.-9. klass |
50m tõkkejooks |
||||
| Kristina Joarand | KÜG | 3.1.01 | 1 | 8,8 | |
| Karin Pisa | Käina kool | 5.5.01 | 2 | 9,3 | |
| Kelly Nurk | KÜG | 31.7.01 | 3 | 9,6 | |
6.-7. klass |
|||||
| Riste Sofie Käär | Emmaste PK | 2003 | 1 | 10 | |
| Kaisa Ulla | Käina kool | 20.2.03 | 2 | 10,1 | |
| Catlin Hüüdma | Käina kool | 15.2.03 | 3 | 11 | |
| Stiina Lepamaa | Käina kool | 20.7.03 | 4 | 11 | |
4.-5. klass |
|||||
| Helena Pruul | Emmaste PK | 2004 | 1 | 10,2 | |
| Sofia Saarnak | Emmaste PK | 2004 | 2 | 11,1 | |
| Kaisa-Katariina Kibuspuu | KÜG | 11.4.05 | 3 | 11,2 | |
| Margareeta Käär | Emmaste PK | 2006 | 4 | 11,3 | |
| Greete-Liis Rünt | Käina kool | 17.4.04 | 5 | 11,4 | |
| Kreete Pilv | Palade PK | 6 | 11,7 | ||
| Victoria Erk | Palade PK | 7 | 11,8 | ||
| Liisu Kase | Käina kool | 6.6.04 | 8 | 11,8 | |
| Christiina Karoliina Peedu | Käina kool | 22.7.05 | 9 | 11,9 | |
| Liisu Koppel | KÜG | 9.4.04 | 10 | 11,9 | |
| Ilona Sedrik | Käina kool | 24.6.05 | 11 | 11,9 | |
| Jandra-Lisett Uusmaa | KÜG | 3.5.05 | 12 | 12,1 | |
| Mari Soonik | KÜG | 12.3.04 | 13 | 13,3 | |
| Lill Kagadze | KÜG | 9.5.05 | 14 | 13,5 |
| Klotsijooks (2 klotsi 10m kaugusel) | |||
| Marko Pruunlepp | 9,35 | 1 | |
| Tanel Klee | 10,23 | 2 | |
| Risto Püssim | 9,78 | 1 | |
| Edgar Liiber | 9,96 | 2 | |
| Rein Reinu | 10,06 | 3 | |
| Rauno Rand | 10,09 | 4 | |
| Rait Toomsoo | 10,44 | 5 | |
| Marek Haas | 10,95 | 6 | |
| Jaan-Martin Ugam | 12,55 | 7 | |
| Marken Tisler | 9,32 | 1 | |
| Marcus Mäll | 9,74 | 2 | |
| Heinrich Vannas | 10,28 | 3 | |
| Jaagup Kopli | 10,28 | 3 | |
| Rait Tustit | 10,47 | 5 | |
| Kristjan Ugam | 10,78 | 6 | |
| Sepo Sedrik | 11 | 7 | |
| Joel Hiis | 11,07 | 8 | |
| Jakob Valk | 11,18 | 9 | |
| Villem Proos | 11,25 | 10 | |
| Rasmus Padari | 11,38 | 11 | |
| Kenet Vaino | 11,81 | 12 | |
| Mait Konts | 12,61 | 13 | |
| Taaniel Remmelg | 13,01 | 14 | |
| Tobias Remmelg | 10,61 | 1 | |
| Kevin Põtter | 10,92 | 2 | |
| Kaspar Tammeveski | 11,42 | 3 | |
| Siim Kask | 11,64 | 4 | |
| Sten Kerk | 11,69 | 5 | |
| Kermo Platov | 11,79 | 6 | |
| Refael Elmi | 12,06 | 7 – 8 | |
| Risto Klee | 12,06 | 7 – 8 | |
| Robin Rõmmel | 12,19 | 9 | |
| Sten Sihver | 12,22 | 10 | |
| Tormi Laid | 12,28 | 11 | |
| John-Ragnar Kadakas | 12,3 | 12 | |
| Andro Suuster | 12,3 | 12 | |
| Kevin Joarand | 12,36 | 14 | |
| Oliver Piil | 13,02 | 15 | |
| Anet Post | 10,86 | 1 | |
| Karin Pisa | 10,27 | 1 | |
| Marta Eller | 10,48 | 2 | |
| Kelly Nurk | 10,63 | 3 | |
| Annabel Pielberg | 10,73 | 4 | |
| Kristina Joarand | 10,77 | 5 | |
| Anna-Brita Tall | 10,88 | 6 | |
| Maria Valk | 11,51 | 7 | |
| Stiina Lepamaa | 10,67 | 1 | |
| Catlin Hüüdma | 11,25 | 2 | |
| Jaanika Sepp | 11,57 | 3 | |
| Riste Sofie Käär | 12,19 | 4 | |
| Helena Pruul | 11,13 | 1 | |
| Greete-Liis Rünt | 11,4 | 2 | |
| Sofia Saarnak | 11,54 | 3 | |
| Kreete Pilv | 11,56 | 4 | |
| Anna Elisabeth Remmelg | 11,69 | 5 | |
| Liisu Koppel | 11,72 | 6 | |
| Liisu Kase | 11,91 | 7 | |
| Kaisa-Katariina Kibuspuu | 11,99 | 8 | |
| Maria Eller | 12 | 9 | |
| Mari Soonik | 12,08 | 10 | |
| Jandra-Lisett Uusmaa | 12,12 | 11 | |
| Ilona Sedrik | 12,3 | 12 | |
| Margareeta Käär | 12,31 | 13 | |
| Lill Kagadze | 12,69 | 14 | |
| Christiina Karoliina Peedu | 13,07 | 15 | |
| Kairi Kokkota | 13,21 | 16 | |
| Victoria Erk | 14,17 | 17 | |
| 3x60m teatejooks (pöördega) | ||
| KÜG II – Maria Eller, Kaisa-Katariina Kibuspuu, Kelly Nurk | 31,3 | |
| Emmaste I – Liisi Kajo, Helena Pruul, Riste Sofie Käär | 31,4 | |
| Käina kool – Greete-Liis Rünt, Stiina Lepamaa, Karin Pisa | 31,8 | |
| KÜG I – Jandra-Lisett Uusmaa, Lill Kagadze, Kristina Joarand | 32,6 | |
| Emmaste II – Anna Elisabeth Remmelg, Sofia Saarnak, Margareeta Käär | 33,2 | |
| Lauka põhikool – Kairi Kokkota, Jaanika Sepp, Maria Valk | 33,8 | |
| Kärdla – Kevin Joarand, Joel Hiis, Edgar Liiber | 29,4 | |
| Käina II – Kaspar Tammeveski, Marken Tisler, Rein Reinu | 29,9 | |
| Käina I – Kermo Platov, Jaagup Kopli, Rauno Rand | 30,1 | |
| Emmaste I – Jaan-Martin Ugam, Kristjan Ugam, Sten Kerk | 30,4 | |
| Emmaste II - Marek Haas, Jakob Valk, Tobias Remmelg | 31 | |
| Emmaste III – Rait Toomsoo, Taaniel Remmelg, John Ragnar Kadakas | 31,1 | |
| Lauka põhikool – Sten Sihver, Kenet Vaino, Risto Püssim | 32,7 | |
Kristel Pisa fotod.
Kohtunikud: Hergo Tasuja, Toivo Pruul, Ülari Kaibald, Hannes Maasel
Ajamõõtjad: Jaanika Alevi, Debora Saarnak, Mari-Liis Kerk
Sekretariaat: Anne-Ly Torstensson, Kristel Pisa, Kairi Reintal
Kohtunikud: Hergo Tasuja, Toivo Pruul, Ülari Kaibald, Hannes Maasel
Ajamõõtjad: Jaanika Alevi, Debora Saarnak, Mari-Liis Kerk
Sekretariaat: Anne-Ly Torstensson, Kristel Pisa, Kairi Reintal
50m sprindis joosti eeljooksu aegade põhjal A- ja B-finaal, kummaski 2 jooksjat. Teistel aladel finaale läbi ei viidud.
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar