Koolinoorte sisekergejõustiku MV, Kärdlas 28.jaanuaril.
Koht | Nimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
T 4.-5. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Agnes Katariina Selirand | 24.11.2003 | KÜG | 2.06 |
2 | Anni Soonik | 20.12.2003 | KÜG | 1.97 |
3 | Helena Pruul | 25.01.2004 | Emmaste | 1.91 |
4 | Margareeta Käär | 28.04.2006 | Emmaste | 1.88 |
5 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 15.11.2004 | KÜG | 1.82 |
6 | Anna Elisabeth Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 1.80 |
7 | Greete-Liise Rünt | 17.04.2004 | Käina | 1.75 |
8 | Eva-Lota Eespakk | 10.08.2004 | KÜG | 1.72 |
9 | Rebekka Johanna Puttonen | 21.04.2004 | Käina | 1.68 |
10 | Kreete Pilv | Palade | 1.65 | |
11 | Marge Laanemäe | 20.07. | KÜG | 1.63 |
12 | Lotta Laura Orav | 07.03.2004 | KÜG | 1.63 |
13 | Marietta Kaunimäe | 06.10.2005 | KÜG | 1.62 |
14 | Liisu Koppel | 09.09.2004 | KÜG | 1.59 |
15 | Victoria Erk | Palade | 1.59 | |
16 | Lisett-Marleen Sarapuu | 23.04.2006 | KÜG | 1.55 |
17 | Ilona Sedrik | 24.06.2005 | Käina | 1.47 |
T 4.-5. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Agnes Katariina Selirand | 24.11.2003 | KÜG | 5.94 |
2 | Anni Soonik | 20.12.2003 | KÜG | 5.84 |
3 | Helena Pruul | 25.01.2004 | Emmaste | 5.68 |
4 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 15.11.2004 | KÜG | 5.41 |
5 | Anna Elisabeth Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 5.38 |
6 | Eva-Lota Eespakk | 10.08.2004 | KÜG | 5.34 |
7 | Marge Laanemäe | 20.07. | KÜG | 5.13 |
8 | Margareeta Käär | 28.04.2006 | Emmaste | 5.10 |
9 | Kreete Pilv | Palade | 5.00 | |
10 | Greete-Liise Rünt | 17.04.2004 | Käina | 4.98 |
11 | Marietta Kaunimäe | 06.10.2005 | KÜG | 4.88 |
12 | Lotta Laura Orav | 07.03.2004 | KÜG | 4.80 |
13 | Lisett-Marleen Sarapuu | 23.04.2006 | KÜG | 4.78 |
14 | Rebekka Johanna Puttonen | 21.04.2004 | Käina | 4.73 |
15 | Ilona Sedrik | 24.06.2005 | Käina | 4.70 |
16 | Victoria Erk | Palade | 4.45 | |
17 | Liisu Koppel | 09.09.2004 | KÜG | 4.44 |
T 4.-5. klass kuul (2 kg) | ||||
1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 15.11.2004 | KÜG | 8.23 |
2 | Anna Elisabeth Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 7.59 |
3 | Sofia Saarnak | 08.03.2004 | Emmaste | 6.91 |
4 | Lotta Laura Orav | 07.03.2004 | KÜG | 6.09 |
T 4.-5. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Helena Pruul | 25.01.2004 | Emmaste | 1.15 |
2 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 15.11.2004 | KÜG | 1.10 |
3 | Sofia Saarnak | 26.06.2004 | Emmaste | 1.05 |
4 | Lisett-Marleen Sarapuu | 23.04.2006 | KÜG | 1.05 |
5 | Kreete Pilv | Palade | 1.00 | |
6 | Lotta Laura Orav | 07.03.2004 | KÜG | 1.00 |
7 | Marietta Kaunimäe | 06.10.2005 | KÜG | 1.00 |
7 | Victoria Erk | Palade | 1.00 | |
9 | Marge Laanemäe | 20.07. | KÜG | 0.90 |
T 6.-7. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Aiki-Kerlin Paap | 01.05.2003 | Käina | 2.05 |
2 | Siiri Talts | KÜG | 2.05 | |
3 | Katariina Koor | 13.04.2003 | Käina | 1.98 |
4 | Riste Sofie Käär | 04.03.2003 | Emmaste | 1.92 |
5 | Jaanika Sepp | 30.07.2002 | Lauka | 1.88 |
6 | Kerli Kivisikk | KÜG | 1.87 | |
7 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina | 1.78 |
8 | Helen Maiman | Palade | 1.72 | |
9 | Kristel Kesküla | Palade | 1.54 | |
T 6.-7. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Katariina Koor | 13.04.2003 | Käina | 6.18 |
2 | Aiki-Kerlin Paap | 01.05.2003 | Käina | 5.95 |
3 | Siiri Talts | KÜG | 5.94 | |
4 | Kerli Kivisikk | KÜG | 5.39 | |
5 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina | 5.39 |
6 | Riste Sofie Käär | 04.03.2003 | Emmaste | 5.31 |
7 | Kristel Kesküla | Palade | 5.15 | |
T 6.-7. klass kuul (2 kg) | ||||
1 | Catlin Hüüdma | 15.02.2003 | Käina | 8.90 |
2 | Riste Sofie Käär | 04.03.2003 | Emmaste | 8.28 |
3 | Helen Maiman | Palade | 8.22 | |
4 | Aiki-Kerlin Paap | 01.05.2003 | Käina | 8.03 |
5 | Anni Kark | 29.06.2003 | Lauka | 7.14 |
T 6.-7. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Merili Suuster | KÜG | 1.30 | |
2 | Kaisa Ulla | 20.02.2003 | Käina | 1.25 |
3 | Kerli Kivisikk | KÜG | 1.25 | |
4 | Jaanika Sepp | 30.07.2002 | Lauka | 1.20 |
5 | Catlin Hüüdma | 15.02.2003 | Käina | 1.15 |
T 8.-9. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Kristina Joarand | 04.03.2001 | KÜG | 2.33 |
2 | Karin Pisa | 05.05.2001 | Käina | 2.26 |
3 | Jaanika Alevi | KÜG | 2.24 | |
4 | Liisi Kajo | 24.11.1999 | Emmaste | 2.20 |
5 | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | KÜG | 2.16 |
6 | Maria Kaskor | 26.12.2000 | KÜG | 2.14 |
7 | Annabel Pielberg | 30.09.2000 | KÜG | 2.14 |
8 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | KÜG | 2.13 |
9 | Krislyn Koor | 06.09.2001 | KÜG | 1.96 |
10 | Keitlin Sinijärv | 20.09.2001 | KÜG | 1.78 |
T 8.-9. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Karin Pisa | 05.05.2001 | Käina | 6.58 |
2 | Jaanika Alevi | KÜG | 6.57 | |
3 | Kristina Joarand | 04.03.2001 | KÜG | 6.49 |
4 | Liisi Kajo | 24.11.1999 | Emmaste | 6.47 |
5 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | KÜG | 6.40 |
6 | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | KÜG | 6.10 |
T 8.-9. klass kuul (3 kg) | ||||
1 | Ann-Ly Kibuspuu | 21.07.2001 | KÜG | 10.27 |
2 | Liisi Kajo | 24.11.1999 | Emmaste | 9.45 |
3 | Annabel Pielberg | 30.09.2000 | KÜG | 8.26 |
4 | Kristina Joarand | 04.03.2001 | KÜG | 8.20 |
5 | Maria Kaskor | 26.12.2000 | KÜG | 7.75 |
6 | Krislyn Koor | 06.09.2001 | KÜG | 6.81 |
T 8.-9. klass kõrgus | ||||
1 | Kristina Joarand | 04.03.2001 | KÜG | 1.45 |
2 | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | KÜG | 1.40 |
3 | Annabel Pielberg | 30.09.2000 | KÜG | 1.40 |
4 | Kelly Nurk | 31.07.2001 | KÜG | 1.35 |
5 | Keitlin Sinijärv | 20.09.2001 | KÜG | 1.05 |
T 10.-12. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Anet Post | 24.10.1996 | KÜG | 2.25 |
T 10.-12. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Anet Post | 24.10.1996 | KÜG | 6.70 |
T 10.-12. klass kuul (3 kg) | ||||
1 | Anet Post | 24.10.1996 | KÜG | 8.52 |
T 10.-12. klass kõrgus | ||||
1 | Anet Post | 24.10.1996 | KÜG | 1.30 |
Koht | Nimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
P 4.-5. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 2.08 |
2 | Samuel Sülla | 16.07.2005 | Emmaste | 2.06 |
3 | Kardo Liinjärv | Lauka | 1.95 | |
4 | Tormi Laid | 27.03.2005 | Käina | 1.92 |
5 | Kevin Joarand | 16.12.2004 | KÜG | 1.91 |
6 | Kevin Põtter | 29.06.2005 | Käina | 1.87 |
7 | Kaspar Tammeveski | 16.04.2004 | Käina | 1.88 |
8 | Joosep Grahv | KÜG | 1.79 | |
9 | Oliver Piil | Palade | 1.70 | |
10 | Siim Kask | 13.10.2004 | Käina | 1.62 |
10 | Trevor Püssim | 26.03.2005 | KÜG | 1.62 |
12 | Kevin Saarnak | 09.08.2004 | KÜG | 1.55 |
13 | Robin Rõmmel | Palade | 1.54 | |
14 | Henri Kanarbik | 27.05.2005 | KÜG | 1.54 |
15 | Martin Nurk | Palade | 1.52 | |
16 | Karmo Silm | 28.09.2004 | Lauka | 1.45 |
17 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 1.39 | |
P 4.-5. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 6.20 |
2 | Kevin Joarand | 16.12.2004 | KÜG | 5.96 |
3 | Samuel Sülla | 16.07.2005 | Emmaste | 5.90 |
4 | Tormi Laid | 27.03.2005 | Käina | 5.70 |
5 | Kaspar Tammeveski | 16.04.2004 | Käina | 5.64 |
6 | Jorgen Kuivonen | 07.06.2004 | KÜG | 5.62 |
7 | Kevin Põtter | 29.06.2005 | Käina | 5.29 |
8 | Henri Kanarbik | 27.05.2005 | KÜG | 5.24 |
9 | Trevor Püssim | 26.03.2005 | KÜG | 5.19 |
10 | Kardo Liinjärv | Lauka | 5.16 | |
11 | Joosep Grahv | KÜG | 5.04 | |
12 | Siim Kask | 13.10.2004 | Käina | 5.00 |
13 | Eduard Transtok | 10.07.2004 | Käina | 4.95 |
14 | Robin Rõmmel | Palade | 4.87 | |
15 | Oliver Piil | Palade | 4.75 | |
16 | Martin Nurk | Palade | 4.65 | |
17 | Karmo Silm | 28.09.2004 | Lauka | 4.63 |
18 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 4.62 | |
19 | Kaspar Kalmus | 15.06.2004 | KÜG | 4.20 |
Kevin Saarnak | 09.08.2004 | KÜG | - | |
P 4.-5. klass kuul (2 kg) | ||||
1 | Kevin Saarnak | 09.08.2004 | KÜG | 9.09 |
2 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 9.00 |
3 | Jako Teller | 22.07.2004 | KÜG | 8.77 |
4 | Eduard Transtok | 10.07.2004 | Käina | 8.42 |
5 | Tormi Laid | 27.03.2005 | Käina | 8.27 |
6 | Oliver Piil | Palade | 6.86 | |
7 | Martin Nurk | Palade | 6.41 | |
8 | Miko Sedrik | 29.01.2005 | Käina | 6.22 |
9 | Kaspar Kalmus | 15.06.2004 | KÜG | 5.87 |
10 | Aleks Talvi | Suuremõisa | 5.66 | |
11 | Jorgen Kuivonen | 07.06.2004 | KÜG | 5.35 |
12 | Karmo Silm | 28.09.2004 | Lauka | 5.34 |
P 4.-5. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Tobias Remmelg | 15.06.2004 | Emmaste | 1.25 |
2 | Jorgen Kuivonen | 07.06.2004 | KÜG | 1.20 |
2 | Kardo Liinjärv | Lauka | 1.20 | |
4 | Tormi Laid | 27.03.2005 | Käina | 1.15 |
5 | Kevin Joarand | 16.12.2004 | KÜG | 1.10 |
6 | Trevor Püssim | 26.03.2005 | KÜG | 1.05 |
7 | Henri Kanarbik | 27.05.2005 | KÜG | 1.05 |
7 | Samuel Sülla | 16.07.2005 | Emmaste | 1.05 |
7 | Siim Kask | 13.10.2004 | Käina | 1.05 |
10 | Robin Rõmmel | Palade | 1.00 | |
11 | Martin Nurk | Palade | 1.00 | |
12 | Joosep Grahv | KÜG | 0.95 | |
13 | Tamor Tomson | 07.06.2004 | KÜG | 0.90 |
P 6.-7. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Rait Tustit | Palade | 2.61 | |
2 | Joel Hiis | 03.10.2001 | KÜG | 2.49 |
3 | Marken Tisler | 31.12.2001 | Käina | 2.47 |
4 | Villem Proos | Lauka | 2.13 | |
5 | Indrek Nõulik | 29.04.2002 | KÜG | 2.12 |
6 | Kenet Vaino | Lauka | 2.10 | |
7 | Andris Valk | 03.08.2003 | KÜG | 1.99 |
8 | Kristjan Ugam | 26.10.2002 | Emmaste | 1.96 |
9 | Jakob Valk | 27.11.2003 | Emmaste | 1.92 |
10 | Mihkel-Matias Proos | Suuremõisa | 1.87 | |
11 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste | 1.85 |
12 | Holger Sepma | 29.05.2003 | KÜG | 1.69 |
13 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | KÜG | 1.69 |
Mait Konts | 18.10.2002 | Käina | - | |
P 6.-7. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Rait Tustit | Palade | 7.60 | |
2 | Marken Tisler | 31.12.2001 | Käina | 7.45 |
3 | Joel Hiis | 03.10.2001 | KÜG | 7.40 |
4 | Jaagup Kopli | 10.12.2001 | Käina | 7.35 |
5 | Mait Konts | 18.10.2002 | Käina | 6.75 |
6 | Jakob Valk | 27.11.2003 | Emmaste | 6.64 |
7 | Karl Erich Kask | 02.07.2003 | KÜG | 6.61 |
8 | Markus Pink | 20.12.2001 | KÜG | 6.26 |
9 | Indrek Nõulik | 29.04.2002 | KÜG | 6.13 |
10 | Villem Proos | Lauka | 5.95 | |
11 | Quentin Apri | 11.11.2002 | KÜG | 5.89 |
12 | Kristjan Ugam | 26.10.2002 | Emmaste | 5.86 |
13 | Kenet Vaino | Lauka | 5.80 | |
14 | Hargo Liiving | 02.02.2003 | Suuremõisa | 5.67 |
15 | Karl Värva | 20.06.2003 | KÜG | 5.50 |
16 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste | 5.43 |
17 | Mihkel-Matias Proos | Suuremõisa | 5.30 | |
18 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | KÜG | 5.29 |
P 6.-7. klass kuul (3 kg) | ||||
1 | Marcus Mäll | 08.03.2002 | KÜG | 13.66 |
2 | Heinrich Vannas | 02.03.2002 | Käina | 12.49 |
3 | Hargo Liiving | 02.02.2003 | Suuremõisa | 11.20 |
4 | Rait Tustit | Palade | 10.53 | |
5 | Johannes Niinemäe | 06.06.2003 | KÜG | 9.86 |
6 | Karl Värva | 20.06.2003 | KÜG | 9.34 |
7 | Mihkel-Matias Proos | Suuremõisa | 9.34 | |
8 | Maitis Roosimaa | 02.06.2003 | KÜG | 8.14 |
9 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste | 7.47 |
P 6.-7. klass kõrgushüpe | ||||
1 | Marcus Mäll | 08.03.2002 | KÜG | 1.55 |
2 | Heinrich Vannas | 02.03.2002 | Käina | 1.50 |
3 | Jaagup Kopli | 10.12.2001 | Käina | 1.50 |
4 | Marken Tisler | 31.12.2001 | Käina | 1.45 |
5 | Markus Pink | 20.12.2001 | KÜG | 1.30 |
6 | Kristofer Tiik | KÜG | 1.30 | |
7 | Hargo Liiving | 02.02.2003 | Suuremõisa | 1.20 |
8 | Jaanus Sõmer | 18.06.2003 | KÜG | 1.20 |
9 | Karl Värva | 20.06.2003 | KÜG | 1.15 |
9 | Karl Erich Kask | 02.07.2003 | KÜG | 1.15 |
9 | Andris Valk | 03.08.2003 | KÜG | 1.15 |
12 | Jakob Valk | 27.11.2003 | Emmaste | 1.15 |
12 | Kristjan Ugam | 26.10.2002 | Emmaste | 1.15 |
14 | Quentin Apri | 11.11.2002 | KÜG | 1.15 |
15 | Taaniel Remmelg | 19.12.2002 | Emmaste | 1.10 |
16 | Joel Hiis | 03.10.2001 | KÜG | 1.10 |
P 8.-9. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Risto Püssim | Lauka | 2.64 | |
2 | Kevin Koit | 20.09.1999 | KÜG | 2.56 |
3 | Rein Reinu | 16.09.2000 | Käina | 2.51 |
4 | Harli Lees | KÜG | 2.51 | |
5 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | KÜG | 2.51 |
6 | Johannes Soonik | 27.03.2001 | KÜG | 2.44 |
7 | Rait Toomsoo | 16.01.2001 | Emmaste | 2.43 |
8 | Kristian Kiivramees | 06.01.2000 | Palade | 2.32 |
9 | Artur Reitalu | 15.12.2000 | KÜG | 2.22 |
10 | Kustu Künnapas | 21.02.2001 | KÜG | 2.05 |
P 8.-9. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Kevin Koit | 20.09.1999 | KÜG | 7.90 |
2 | Risto Püssim | Lauka | 7.75 | |
3 | Harli Lees | KÜG | 7.56 | |
4 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | KÜG | 7.51 |
5 | Rein Reinu | 16.09.2000 | Käina | 7.09 |
6 | Jaan-Martin Ugam | 01.06.2000 | Emmaste | 6.85 |
7 | Artur Reitalu | 15.12.2000 | KÜG | 6.42 |
8 | Johannes Soonik | 27.03.2001 | KÜG | 6.30 |
9 | Kristian Kiivramees | 06.01.2000 | Palade | 5.97 |
10 | Kustu Künnapas | 21.02.2001 | KÜG | 5.70 |
P 8.-9. klass kuul (4 kg) | ||||
1 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | KÜG | 17.46 |
2 | Lauri Tuulik | 19.05.2000 | KÜG | 10.57 |
3 | Harli Lees | KÜG | 10.10 | |
4 | Rando Suuster | 06.04.2000 | KÜG | 9.68 |
5 | Silvester Ilumets | 26.03.2001 | KÜG | 9.30 |
6 | Markko Matt | 31.12.2000 | KÜG | 9.12 |
7 | Rein Reinu | 16.09.2000 | Käina | 8.97 |
P 8.-9. klass kõrgus | ||||
1 | Edgar Liiber | 27.12.1999 | KÜG | 1.65 |
2 | Jaan-Martin Ugam | 01.06.2000 | Emmaste | 1.50 |
3 | Rait Toomsoo | 16.01.2001 | Emmaste | 1.45 |
4 | Kevin Koit | 20.09.1999 | KÜG | 1.40 |
5 | Kristian Kiivramees | 06.01.2000 | Palade | 1.40 |
P 10.-12. klass paigalt kaugus | ||||
1 | Kert Kuusalu | 10.09.1997 | KÜG | 2.94 |
2 | Steven Saarnak | 19.10.1996 | KÜG | 2.71 |
3 | Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | KÜG | 2.70 |
4 | Tanel Klee | 30.03.1999 | KÜG | 2.67 |
5 | Hannes Teidla | KÜG | 2.65 | |
6 | Jaagup Jesmin | 15.07.1998 | KÜG | 2.63 |
7 | Gregor Kiin | 26.08.1997 | KÜG | 2.58 |
P 10.-12. klass paigalt kolmik | ||||
1 | Kert Kuusalu | 10.09.1997 | KÜG | 8.75 |
2 | Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | KÜG | 7.99 |
3 | Jaagup Jesmin | 15.07.1998 | KÜG | 7.89 |
4 | Tanel Klee | 30.03.1999 | KÜG | 7.78 |
5 | Gregor Kiin | 26.08.1997 | KÜG | 7.72 |
6 | Robin Niidas | 30.12.1998 | KÜG | 7.67 |
7 | Steven Saarnak | 19.10.1996 | KÜG | 7.65 |
8 | Hannes Teidla | KÜG | 7.17 | |
P 10.-12. klass kuul (5 kg) | ||||
1 | Richard Esta | 13.04.1998 | KÜG | 12.68 |
2 | Kert Kuusalu | 10.09.1997 | KÜG | 12.66 |
3 | Priit Sauer | 01.03.1999 | KÜG | 11.41 |
4 | Gregor Kiin | 26.08.1997 | KÜG | 10.70 |
5 | Tanel Klee | 30.03.1999 | KÜG | 10.51 |
6 | Allan Leigri | 02.10.1996 | KÜG | 10.03 |
7 | Robin Niidas | 30.12.1998 | KÜG | 9.97 |
8 | Hannes Teidla | KÜG | 9.90 | |
P 10.-12. klass kõrgus | ||||
1 | Steven Saarnak | 19.10.1996 | KÜG | 1.70 |
2 | Hannes Teidla | KÜG | 1.45 | |
3 | Tanel Klee | 30.03.1999 | KÜG | 1.35 |
4 | Robin Niidas | 30.12.1998 | KÜG | 1.30 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar