Hiiumaa sisekergejõustiku meistrivõistlused jooksualadel | ||||||
Emmaste, 20.01.2015 | ||||||
ALA | VANUSEKLASS | KOHT | VÕISTLEJA | TULEMUS | KOOL | SÜNNIAASTA |
Tõkkejooks | ||||||
Gümn T | ||||||
76 cm, 13m, 8,25m | 1 | Anet Post | 10,9 | KÜG | 1996 | |
Gümn P | ||||||
91cm, 13,72m, 8,80m | 1 | Marko Pruunlepp | 8,1 | KÜG | 1998 | |
2 | Ken Pähn | 8,8 | KÜG | 1996 | ||
3 | Kristo Holtsmann | 9,5 | KÜG | 1998 | ||
8 – 9 T | ||||||
76cm, 12m, 7,75m | 1 | Marta Eller | 10,9 | KÜG | 2000 | |
8 – 9 P | ||||||
76 cm, 13m, 8,25m | 1 | Rait Penkin | 8,9 | Palade | 1999 | |
2 | Marko Nurk | 9,1 | KÜG | 1998 | ||
3 | Kevin Koit | 9,3 | KÜG | 1999 | ||
4 | Madis Klee | 9,4 | Emmaste | 1999 | ||
5 | Robin Niidas | 9,4 | Lauka | 1998 | ||
6 | Rauno Rand | 9,6 | Käina | 2000 | ||
7 | Jaan-Martin Ugam | 10 | Emmaste | 2000 | ||
8 | Hendrik Reinpal | 10 | Palade | 1999 | ||
9 | Rasmus Kraavik | 10,2 | Käina | 1999 | ||
6 – 7 T | ||||||
60cm, 12m, 7m | 1 | Kristina Joarand | 8,9 | KÜG | 2001 | |
2 | Kelly Nurk | 9,5 | KÜG | 2001 | ||
3 | Anna-Brita Tall | 9,6 | KÜG | 2001 | ||
4 | Susan Zacek | 9,9 | Käina | 2002 | ||
5 | Janely Kaev | 10,7 | Käina | 2001 | ||
6 | Helen Maiman | 11,5 | Palade | 2002 | ||
7 | Lisette Juhe | 11,6 | Palade | 2002 | ||
8 | Sarah Regina Puttonen | 11,9 | Käina | 2001 | ||
9 | Anete Saarna | 13 | Käina | 2002 | ||
6 – 7 P | ||||||
60cm, 12m, 7m | 1 | Marken Tisler | 8,9 | Käina | 2001 | |
2 | Jaagup Kopli | 9,1 | Käina | 2001 | ||
3 | Kasper Pisa | 9,1 | Käina | 2001 | ||
4 | Sander Miller | 9,1 | Käina | 2000 | ||
5 | Rait Tustit | 9,2 | Palade | 2001 | ||
6 | Markus Pink | 9,2 | KÜG | 2001 | ||
7 | Marcus Mäll | 9,2 | KÜG | 2002 | ||
8 | Karl-Erik Teigar | 9,5 | Palade | 2001 | ||
9 | Sten Ristmägi | 9,8 | KÜG | 2002 | ||
10 | Sven-Aigar Tammeveski | 10,1 | Käina | 2002 | ||
11 | Marek Haas | 11,6 | Emmaste | 2001 | ||
12 | Kert Kütt | DQ | KÜG | 2001 | ||
4 – 5 T | ||||||
60cm, 11m, 7m | 1 | Siiri Talts | 10,2 | KÜG | 2002 | |
2 | Riste Sofie Käär | 10,5 | Emmaste | 2002 | ||
3 | Karoliina Mustkivi | 10,7 | Käina | 2003 | ||
4 | Helena Pruul | 10,9 | Emmaste | 2004 | ||
5 | Stiina Lepamaa | 11,1 | Käina | 2003 | ||
6 | Kaisa Ulla | 11,2 | Käina | 2003 | ||
7 | Greete-Liis Rünt | 11,3 | Käina | 2004 | ||
8 | Catlin Hüüdma | 11,5 | Käina | 2003 | ||
9 | Eliise Kesküla | 11,5 | KÜG | 2003 | ||
10 | Katariina Koor | 11,7 | Käina | 2003 | ||
11 | Eliisabet Rehepap | 11,8 | KÜG | 2003 | ||
12 | Sofia Saarnak | 12,1 | Emmaste | 2003 | ||
13 | Lisanna Pruul | 12,7 | Emmaste | 2004 | ||
14 | Liisu Kase | 21 | Käina | 2004 | ||
4 – 5 P | ||||||
60cm, 12m, 7m | 1 | Kristjan Ugam | 10,1 | Emmaste | 2002 | |
2 | Jakob Valk | 10,1 | Emmaste | 2003 | ||
3 | Hargo Liiving | 10,3 | Suuremõisa | 2003 | ||
4 | Tobias Remmelg | 10,6 | Emmaste | 2004 | ||
4 | Kristofer Tiik | 10,6 | KÜG | 2003 | ||
6 | Taaniel Remmelg | 10,7 | Emmaste | 2002 | ||
7 | Herman Reinpal | 10,9 | Palade | 2002 | ||
8 | Eduard Transtok | 11 | Käina | 2004 | ||
9 | Sander Teller | 11,2 | Käina | 2003 | ||
10 | Holger Sepma | 11,2 | KÜG | 2003 | ||
11 | Karl Värva | 11,3 | KÜG | 2003 | ||
12 | Jaanus Sõmer | 11,4 | KÜG | 2003 | ||
13 | Erki Vander | 11,6 | Emmaste | 2002 | ||
14 | Karl-Markus Kivioja | 11,7 | Käina | 2003 | ||
15 | Marten Laupa | 11,7 | Käina | 2003 | ||
16 | Henri Paulus | 11,8 | Käina | 2004 | ||
17 | Anti Tamm | 11,9 | Käina | 2004 | ||
18 | Andris Valk | 11,9 | KÜG | 2003 | ||
19 | Kermo Platov | 12 | Käina | 2004 | ||
20 | Sten Kerk | 12,4 | Emmaste | 2004 | ||
21 | Mihkel-Mattias Proos | 12,5 | Suuremõisa | 2003 | ||
Klotsijooks | ||||||
2 klotsi, vahemaa a 10m | Gümn T | 1 | Anet Post | 10,8 | KÜG | 1996 |
Gümn P | 1 | Marko Pruunlepp | 8,9 | KÜG | 1998 | |
2 | Ken Pähn | 9,1 | KÜG | 1996 | ||
3 | Kristo Holtsmann | 9,5 | KÜG | 1998 | ||
8 – 9 P | 1 | Robin Niidas | 9,3 | Lauka | 1998 | |
2 | Tomi Laid | 9,5 | Käina | 1998 | ||
3 | Rauno Rand | 9,6 | Käina | 2000 | ||
4 | Madis Klee | 9,7 | Emmaste | 1999 | ||
5 | Marko Nurk | 9,9 | KÜG | 1998 | ||
6 | Rasmus Kraavik | 10,3 | Käina | 1999 | ||
7 | Jaan-Martin Ugam | 11,5 | Emmaste | 2000 | ||
8 | Rait Penkin | 13,3 | Palade | 1999 | ||
6 – 7 P | 1 | Risto Püssim | 9,6 | Lauka | 2000 | |
2 | Marcus Mäll | 9,7 | KÜG | 2002 | ||
3 | Sander Miller | 9,8 | Käina | 2000 | ||
4 | Sven-Aigar Tammeveski | 9,9 | Käina | 2002 | ||
5 | Karl-Erik Teigar | 9,9 | Palade | 2001 | ||
6 | Marken Tisler | 10,1 | Käina | 2001 | ||
7 | Jaagup Kopli | 10,2 | Käina | 2001 | ||
8 | Rait Toomsoo | 10,2 | Emmaste | 2001 | ||
9 | Rait Tustit | 10,2 | Palade | 2001 | ||
10 | Rein Reinu | 10,5 | Käina | 2000 | ||
11 | Kert Kütt | 10,6 | KÜG | 2001 | ||
12 | Kasper Pisa | 10,7 | Käina | 2001 | ||
13 | Sten Ristmägi | 10,8 | KÜG | 2002 | ||
14 | Markus Pink | 10,9 | KÜG | 2001 | ||
15 | Jako Jalakas | 11 | Lauka | 2001 | ||
16 | Villem Proos | 11,1 | Lauka | 2001 | ||
17 | Marek Haas | 11,9 | Emmaste | 2001 | ||
4 – 5 P | 1 | Kristjan Ugam | 9,9 | Emmaste | 2002 | |
2 | Jakob Valk | 10,7 | Emmaste | 2003 | ||
3 | Tobias Remmelg | 10,8 | Emmaste | 2004 | ||
4 | Karl-Markus Kivioja | 10,9 | Käina | 2003 | ||
5 | Taaniel Remmelg | 11 | Emmaste | 2002 | ||
5 | Henri Paulus | 11 | Käina | 2004 | ||
7 | Marten Laupa | 11,2 | Käina | 2003 | ||
8 | Hargo Liiving | 11,4 | Suuremõisa | 2003 | ||
9 | Herman Reinpal | 11,5 | Palade | 2002 | ||
10 | Eduard Transtok | 11,5 | Käina | 2004 | ||
11 | Kermo Platov | 11,5 | Käina | 2004 | ||
12 | Sander Teller | 11,6 | Käina | 2003 | ||
13 | Sten Kerk | 11,7 | Emmaste | 2004 | ||
14 | Henri Lilp | 11,7 | Lauka | 2004 | ||
15 | Kenet Vaino | 11,8 | Lauka | 2003 | ||
16 | Kardo Liinjärv | 11,8 | Lauka | 2003 | ||
17 | Karl Värva | 11,8 | KÜG | 2003 | ||
17 | Jaanus Sõmer | 11,8 | KÜG | 2003 | ||
19 | Mihkel-Mattias Proos | 11,8 | Suuremõisa | 2003 | ||
20 | Erki Vander | 12,1 | Emmaste | 2002 | ||
21 | Anti Tamm | 13,4 | Käina | 2004 | ||
8 – 9 T | 1 | Marta Eller | 10,1 | KÜG | 2000 | |
2 | Triin Jürimäe | 10,7 | Palade | 2000 | ||
3 | Maria Valk | 10,8 | Lauka | 2000 | ||
4 | Emma Kaups | 11,4 | KÜG | 1999 | ||
6 – 7 T | 1 | Kristina Joarand | 10,1 | KÜG | 2001 | |
2 | Susan Zacek | 10,4 | Käina | 2002 | ||
3 | Kelly Nurk | 10,9 | KÜG | 2001 | ||
4 | Janely Kaev | 11,1 | Käina | 2001 | ||
5 | Janeli Liivak | 11,2 | Lauka | 2001 | ||
6 | Karin Pisa | 11,3 | Käina | 2001 | ||
7 | Gerit Kala | 11,4 | Lauka | 2001 | ||
8 | Anna-Brita Tall | 11,5 | KÜG | 2001 | ||
9 | Helen Maiman | 11,8 | Palade | 2002 | ||
10 | Lisette Juhe | 11,9 | Palade | 2002 | ||
11 | Karmen Tee | 12,6 | Lauka | 2001 | ||
4 – 5 T | 1 | Stiina Lepamaa | 10,4 | Käina | 2003 | |
2 | Siiri Talts | 10,6 | KÜG | 2002 | ||
3 | Eliise Kesküla | 10,7 | KÜG | 2003 | ||
4 | Karoliina Mustkivi | 10,8 | Käina | 2003 | ||
5 | Riste Sofie Käär | 11,3 | Emmaste | 2003 | ||
6 | Kaisa Ulla | 11,3 | Käina | 2003 | ||
7 | Catlin Hüüdma | 11,4 | Käina | 2003 | ||
8 | Anna Elisabeth Remmelg | 11,6 | Emmaste | 2004 | ||
9 | Helena Pruul | 11,6 | Emmaste | 2004 | ||
10 | Säde-Reete Servet | 11,9 | KÜG | 2003 | ||
11 | Sofia Saarnak | 12,1 | Emmaste | 2003 | ||
12 | Liisu Kase | 12,5 | Käina | 2004 | ||
13 | Jaanika Sepp | 12,5 | Lauka | 2002 | ||
14 | Greete-Liis Rünt | 12,7 | Käina | 2004 | ||
15 | Anni Kark | 13,7 | Lauka | 2003 | ||
50m sprint | ||||||
Gümn T | 1 | Anet Post | 7,4 | KÜG | 1996 | |
8 – 9 T | 1 | Marta Eller | 7,4 | KÜG | 2000 | |
2 | Raili Utrop | 7,5 | Palade | 1999 | ||
3 | Emma Kaups | 7,8 | KÜG | 1999 | ||
4 | Maria Valk | 8,3 | Lauka | 2000 | ||
6 – 7 T | 1 | Karin Pisa | 7,4 | Käina | 2001 | |
2 | Kelly Nurk | 7,6 | KÜG | 2001 | ||
3 | Kristina Joarand | 7,6 | KÜG | 2001 | ||
4 | Anna-Brita Tall | 7,7 | KÜG | 2001 | ||
5 | Janely Kaev | 7,8 | Käina | 2001 | ||
6 | Susan Zacek | 8,1 | Käina | 2002 | ||
7 | Janeli Liivak | 8,2 | Lauka | 2001 | ||
8 | Gerit Kala | 8,3 | Lauka | 2001 | ||
9 | Helen Maiman | 8,7 | Palade | 2002 | ||
10 | Anete Saarna | 8,9 | Käina | 2002 | ||
11 | Lisette Juhe | 9,1 | Palade | 2002 | ||
12 | Karmen Tee | 9,3 | Lauka | 2001 | ||
4 – 5 T | 1 | Siiri Talts | 7,6 | KÜG | 2002 | |
2 | Stiina Lepamaa | 8,1 | Käina | 2003 | ||
3 | Riste Sofie Käär | 8,2 | Emmaste | 2003 | ||
4 | Säde-Reete Servet | 8,5 | KÜG | 2003 | ||
5 | Catlin Hüüdma | 8,5 | Käina | 2003 | ||
6 | Katariina Koor | 8,6 | Käina | 2003 | ||
7 | Eliisabet Rehepap | 8,6 | KÜG | 2003 | ||
8 | Helena Pruul | 8,6 | Emmaste | 2004 | ||
9 | Eliise Kesküla | 8,7 | KÜG | 2003 | ||
10 | Kaisa Ulla | 8,8 | Käina | 2003 | ||
10 | Liisu Kase | 8,8 | Käina | 2004 | ||
12 | Jaanika Sepp | 8,9 | Lauka | 2002 | ||
13 | Greete-Liis Rünt | 9 | Käina | 2004 | ||
14 | Anna Elisabeth Remmelg | 9,1 | Emmaste | 2004 | ||
15 | Sofia Saarnak | 9,4 | Emmaste | 2003 | ||
16 | Lisanna Pruul | 10,1 | Emmaste | 2004 | ||
17 | Anni Kark | 10,4 | Lauka | 2003 | ||
Gümn P | 1 | Ken Pähn | 6,2 | KÜG | 1996 | |
2 | Marko Pruunlepp | 6,5 | KÜG | 1998 | ||
3 | Kristo Holtsmann | 6,7 | KÜG | 1998 | ||
8 – 9 P | 1 | Robin Niidas | 6,7 | Lauka | 1998 | |
2 | Rait Penkin | 6,8 | Palade | 1999 | ||
3 | Marko Nurk | 6,9 | KÜG | 1998 | ||
4 | Kevin Koit | 6,9 | KÜG | 1999 | ||
5 | Tomi Laid | 7,2 | Käina | 1998 | ||
6 | Rauno Rand | 7,3 | Käina | 2000 | ||
7 | Madis Klee | 7,3 | Emmaste | 1999 | ||
8 | Hendrik Reinpal | 7,4 | Palade | 1999 | ||
9 | Rasmus Kraavik | 7,6 | Käina | 1999 | ||
10 | Jaan-Martin Ugam | 8,4 | Emmaste | 2000 | ||
6 – 7 P | 1 | Marcus Mäll | 6,8 | KÜG | 2002 | |
2 | Rein Reinu | 6,8 | Käina | 2000 | ||
3 | Sander Miller | 7,1 | Käina | 2000 | ||
4 | Rait Tustit | 7,1 | Palade | 2001 | ||
5 | Risto Püssim | 7,1 | Lauka | 2000 | ||
6 | Jaagup Kopli | 7,6 | Käina | 2001 | ||
7 | Marken Tisler | 7,6 | Käina | 2001 | ||
8 | Kasper Pisa | 7,7 | Käina | 2001 | ||
9 | Rait Toomsoo | 7,7 | Emmaste | 2001 | ||
10 | Sven-Aigar Tammeveski | 7,8 | Käina | 2002 | ||
11 | Karl-Erik Teigar | 7,9 | Palade | 2001 | ||
12 | Sten Ristmägi | 8,1 | KÜG | 2001 | ||
13 | Markus Pink | 8,3 | KÜG | 2001 | ||
14 | Marek Haas | 8,3 | Emmaste | 2001 | ||
15 | Kert Kütt | 8,4 | KÜG | 2001 | ||
16 | Villem Proos | 8,6 | Lauka | 2001 | ||
17 | Jako Jalakas | 8,6 | Lauka | 2001 | ||
4 – 5 P | 1 | Hargo Liiving | 7,8 | Suuremõisa | 2003 | |
2 | Kenet Vaino | 8 | Lauka | 2003 | ||
3 | Herman Reinpal | 8 | Palade | 2002 | ||
4 | Kristofer Tiik | 8,1 | KÜG | 2003 | ||
5 | Kristjan Ugam | 8,2 | Emmaste | 2002 | ||
6 | Sander Teller | 8,3 | Käina | 2003 | ||
7 | Taaniel Remmelg | 8,4 | Emmaste | 2002 | ||
8 | Karl Värva | 8,4 | KÜG | 2003 | ||
9 | Holger Sepma | 8,4 | KÜG | 2003 | ||
10 | Tobias Remmelg | 8,5 | Emmaste | 2004 | ||
11 | Kardo Liinjärv | 8,5 | Lauka | 2003 | ||
12 | Jakob Valk | 8,6 | Emmaste | 2003 | ||
12 | Andris Valk | 8,6 | KÜG | 2003 | ||
14 | Sten Kerk | 8,6 | Emmaste | 2004 | ||
15 | Eduard Transtok | 8,8 | Käina | 2004 | ||
16 | Erki Vander | 8,9 | Emmaste | 2002 | ||
17 | Karl-Markus Kivioja | 8,9 | Käina | 2003 | ||
17 | Marten Laupa | 8,9 | Käina | 2003 | ||
19 | Henri Paulus | 8,9 | Käina | 2004 | ||
20 | Jaanus Sõmer | 9 | KÜG | 2003 | ||
21 | Anti Tamm | 9,1 | Käina | 2004 | ||
22 | Henri Lilp | 9,3 | Lauka | 2004 | ||
23 | Mihkel-Mattias Proos | 9,4 | Suuremõisa | 2004 | ||
24 | Kermo Platov | 9,5 | Käina | 2004 | ||
teatejooks | Poisid | 1 | Rait Penkin, Rait Tustit, Hargo Liiving | 31,2 | Palade I | |
2x30m pöördega | 2 | Kenet Vaino, Risto Püssim, Robin Niidas | 31,5 | Lauka | ||
3 | Holger Sepma, Marcus Mäll, Marko Nurk | 31,8 | KÜG I | |||
4 | Sander Teller, Rein Reinu, Rasmus Kraavik | 32,2 | Käina II | |||
5 | Madis Klee, Rait Toomsoo, Kristjan Ugam | 32,3 | Emmaste I | |||
6 | Hendrik Reinpal, Karl-Erik Teigar, Herman Reinpal | 32,7 | Palade II | |||
7 | Henri Paulus, Jaagup Kopli, Sander Miller | 32,7 | Käina III | |||
8 | Karl-Markus Kivioja, Kasper Pisa, Tomi Laid | 32,9 | Käina I | |||
9 | Jaanus Sõmer, Kert Kütt, Kevin Koit | 33,1 | KÜG II | |||
10 | Taaniel Remmelg, Tobias Remmelg, Jakob Valk | 35,7 | Emmaste III | |||
11 | Sten Kerk, Jaan-Martin Ugam, Marek Haas | 35,9 | Emmaste II | |||
Tüdrukud | 1 | Siiri Talts, Kristina Joarand, Marta Eller | 32,9 | KÜG I | ||
2 | Eliise Kesküla, Kelly Nurk, Emma Kaups | 33,6 | KÜG II | |||
3 | Stiina Lepamaa, Susan Zacek, Karin Pisa | 33,6 | Käina | |||
4 | Helena Pruul, Erely Liisbet Johanson, Liisi Kajo | 34,9 | Emmaste | |||
5 | Karoliina Mustkivi, Janely Kaev, Sarah Regina Puttonen | 35,5 | Käina II | |||
6 | Jaanika Sepp, Gerit Kala, Maria Valk | 37,4 | Lauka | |||
Gümnaasium | 1 | Anet Post, Ken Pähn, Kristo Holtsmann | 30,2 | KÜG |
kolmapäev, 21. jaanuar 2015
Kergejõustik
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar