HIIUMAA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED SISEKERGEJÕUSTIKUS | |||||||
28. jaanuar 2015 Kärdlas | |||||||
Neiud | |||||||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5. klass | paigalt kaugus | 1 | Siiri | Talts | 20.11.02 | KÜG | 2.10 |
2 | Katariina | Koor | 13.01.03 | Käina G | 2.00 | ||
3 | Agnes-Katariina | Selirand | 24.11.03 | KÜG | 1.94 | ||
4 | Stiina | Lepamaa | 20.07.03 | Käina G | 1.90 | ||
5 | Aiki-Kerlin | Paap | 01.05.03 | Käina G | 1.88 | ||
6 | Riste Sofie | Käär | 2003 | Emmaste | 1.86 | ||
7 | Helena | Pruul | 2004 | Emmaste | 1.81 | ||
8 | Karoliina | Mustkivi | 27.07.03 | Käina G | 1.70 | ||
9 | Laura | Salusoo | 2002 | Palade | 1.66 | ||
10 | Mari | Soonik | 20.12.03 | KÜG | 1.65 | ||
11 | Anna Elisabeth | Remmelg | 2004 | Emmaste | 1.65 | ||
12 | Viktooria | Vesingi | 2005 | KÜG | 1.61 | ||
13 | Karoliina | Pilv | 03.07.03 | Palade | 1.54 | ||
14 | Sofia | Saarnak | 2004 | Emmaste | 1.49 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5.klass | paigalt kolmik | 1 | Katariina | Koor | 13.01.03 | Käina G | 5.70 |
2 | Siiri | Talts | 20.11.02 | KÜG | 5.64 | ||
3 | Agnes-Katariina | Selirand | 24.11.03 | KÜG | 5.61 | ||
4 | Aiki-Kerlin | Paap | 01.05.03 | Käina G | 5.54 | ||
5 | Maria | Mäeots | 08.03.03 | KÜG | 5.47 | ||
6 | Anna Elisabeth | Remmelg | 2004 | Emmaste | 5.43 | ||
7 | Karoliina | Mustkivi | 27.07.03 | Käina G | 5.37 | ||
8 | Stiina | Lepamaa | 20.07.03 | Käina G | 5.26 | ||
9 | Helena | Pruul | 2004 | Emmaste | 5.16 | ||
10 | Riste Sofie | Käär | 2003 | Emmaste | 5.12 | ||
11 | Viktooria | Vesingi | 2005 | KÜG | 4.96 | ||
12 | Karoliina | Pilv | 03.07.03 | Palade | 4.91 | ||
13 | Kaisa | Ulla | 20.02.03 | Käina G | 4.86 | ||
14 | Laura | Salusoo | 2002 | Palade | 4.86 | ||
15 | Mari | Soonik | 20.12.03 | KÜG | 4.75 | ||
Sofia | Saarnak | 2004 | Emmaste | NM | |||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5.klass | kuul | 1 | Catlin | Hüüdma | 15.02.03 | Käina G | 7.93 |
2 kg | 2 | Stiina | Lepamaa | 20.07.03 | Käina G | 7.40 | |
3 | Aiki-Kerlin | Paap | 01.05.03 | Käina G | 7.08 | ||
4 | Siiri | Talts | 20.11.02 | KÜG | 6.99 | ||
5 | Riste Sofie | Käär | 2003 | Emmaste | 6.90 | ||
6 | Maria | Mäeots | 08.03.03 | KÜG | 6.54 | ||
7 | Sofia | Saarnak | 2004 | Emmaste | 5.89 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5.klass | kõrgus | 1 | Siiri | Talts | 20.11.02 | KÜG | 1.20 |
2 | Karoliina | Mustkivi | 27.07.03 | Käina G | 1.20 | ||
3 | Aiki-Kerlin | Paap | 01.05.03 | Käina G | 1.15 | ||
4 | Kaisa | Ulla | 20.02.03 | Käina G | 1.15 | ||
5 | Katariina | Koor | 13.01.03 | Käina G | 1.15 | ||
6 | Helena | Pruul | 2004 | Emmaste | 1.05 | ||
7 | Catlin | Hüüdma | 15.02.03 | Käina G | 1.05 | ||
8 | Anna Elisabeth | Remmelg | 2004 | Emmaste | 1.00 | ||
9 | Riste Sofie | Käär | 2003 | Emmaste | 0.95 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7. klass | paigalt kaugus | 1 | Kristina | Joarand | 23.06.01 | KÜG | 2.21 |
2 | Kelly | Nurk | KÜG | 2.13 | |||
3 | Anna-Brita | Tall | KÜG | 2.01 | |||
4 | Lisette | Juhe | 25.08.02 | Palade | 1.78 | ||
5 | Helen | Maiman | 20.06.02 | Palade | 1.65 | ||
6 | Maret | Reismaa | 06.08.02 | Palade | 1.63 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7.klass | paigalt kolmik | 1 | Kristina | Joarand | 23.06.01 | KÜG | 6.29 |
2 | Anna-Brita | Tall | KÜG | 5.98 | |||
3 | Kelly | Nurk | KÜG | 5.89 | |||
4 | Helen | Maiman | 20.06.02 | Palade | 4.97 | ||
5 | Lisette | Juhe | 25.08.02 | Palade | 4.95 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7.klass | kõrgushüpe | 1 | Kristina | Joarand | 23.06.01 | KÜG | 1.45 |
2 | Anna-Brita | Tall | KÜG | 1.35 | |||
3 | Kelly | Nurk | KÜG | 1.25 | |||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7. klass | kuul | 1 | Ann-Ly | Kibuspuu | KÜG | 11.96 | |
2 kg | 2 | Erely Liisbet | Johanson | 2000 | Emmaste | 9.37 | |
3 | Kristina | Joarand | 23.06.01 | KÜG | 9.27 | ||
4 | Kelly | Nurk | KÜG | 8.65 | |||
5 | Helen | Maiman | 20.06.02 | Palade | 8.11 | ||
6 | Lisette | Juhe | 25.08.02 | Palade | 7.11 | ||
7 | Maret | Reismaa | 06.08.02 | Palade | 6.86 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9. klass | paigalt kaugus | 1 | Liisa | Vara | 22.10.99 | Käina G | 2.27 |
2 | Liisi | Kajo | 1999 | Emmaste | 2.22 | ||
3 | Marta | Eller | 07.04.2000 | KÜG | 2.14 | ||
4 | Elis | Tisler | 08.05.00 | Käina G | 2.10 | ||
5 | Sonja | Sõrmus | 29.07.00 | Käina G | 2.05 | ||
6 | Triin | Jürimäe | 30.07.00 | Palade | 1.89 | ||
7 | Sofia | Valk | 1999 | Emmaste | 1.83 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9.klass | paigalt kolmik | 1 | Liisi | Kajo | 1999 | Emmaste | 6.39 |
2 | Liisa | Vara | 22.10.99 | Käina G | 6.29 | ||
3 | Sofia | Valk | 1999 | Emmaste | 6.20 | ||
4 | Elis | Tisler | 08.05.00 | Käina G | 6.09 | ||
5 | Sonja | Sõrmus | 29.07.00 | Käina G | 6.04 | ||
6 | Marta | Eller | 07.04.00 | KÜG | 5.91 | ||
7 | Triin | Jürimäe | 30.07.00 | Palade | 5.53 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9. klass | kuul | 1 | Liisa | Vara | 22.10.99 | Käina G | 9.39 |
3 kg | 2 | Liisi | Kajo | 1999 | Emmaste | 9.34 | |
3 | Sofia | Valk | 1999 | Emmaste | 8.29 | ||
4 | Sandra | Pahk | 17.11.98 | Palade | 8.29 | ||
5 | Marta | Eller | 07.04.00 | KÜG | 6.47 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9.klass | kõrgushüpe | 1 | Elis | Tisler | 08.05.00 | Käina G | 1.30 |
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12.klass | paigalt kaugus | 1 | Anet | Post | KÜG | 2.34 | |
2 | Triinu | Kopper | 30.08.98 | KÜG | 2.14 | ||
3 | Janne | Nurk | 09.12.97 | KÜG | 2.07 | ||
4 | Katrin | Tammeveski | 1998 | KÜG | 1.92 | ||
5 | Krislin | Kaibald | 23.02.98 | KÜG | 1.62 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12-klass | paigalt kolmik | 1 | Anet | Post | KÜG | 6.67 | |
2 | Karina | Suik | 1995 | KÜG | 6.61 | ||
3 | Janne | Nurk | 09.12.97 | KÜG | 6.41 | ||
4 | Triinu | Kopper | 30.08.98 | KÜG | 6.14 | ||
5 | Kärolin | Puusild | KÜG | 5.85 | |||
6 | Katrin | Tammeveski | 1998 | KÜG | 5.62 | ||
7 | Krislin | Kaibald | 23.02.98 | KÜG | 4.70 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12.klass | kuul | 1 | Kärolin | Puusild | KÜG | 9.63 | |
3 kg | 2 | Anet | Post | KÜG | 8.72 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12.klass | kõrgushüpe | 1 | Karina | Suik | 1995 | KÜG | 1.55 |
Noormehed
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5.klass | paigalt kaugus | 1 | Kenet | Vaino | 22.08.03 | Lauka | 2.11 |
2 | Karl-Erich | Kask | 02.07.03 | KÜG | 2.07 | ||
3 | Tobias | Remmelg | 2004 | Emmaste | 2.01 | ||
4 | Karl | Värva | 20.06.03 | KÜG | 1.96 | ||
5 | Kristjan | Ugam | 2002 | Emmaste | 1.95 | ||
6 | Jakob | Valk | 2003 | Emmaste | 1.89 | ||
7 | Sander | Teller | 28.05.03 | Käina G | 1.88 | ||
8 | Hargo | Liiving | Suuremõisa | 1.88 | |||
9 | Quentin | Apri | 11.11.02 | KÜG | 1.79 | ||
10 | Andris | Valk | 03.08.03 | KÜG | 1.77 | ||
11 | Georg | Rüütel | Käina G | 1.76 | |||
12 | Herman | Reinpal | 23.05.02 | Palade | 1.73 | ||
13 | Taaniel | Remmelg | 2002 | Emmaste | 1.70 | ||
14 | Erki | Vander | 2003 | Emmaste | 1.69 | ||
15 | Karlis | Paulus | 21.01.03 | Käina G | 1.63 | ||
16 | Kristofer | Tiik | 13.02.03 | KÜG | 1.62 | ||
17 | Sten | Kerk | 2004 | Emmaste | 1.51 | ||
18 | Jaanus | Sõmer | 2003 | KÜG | 1.51 | ||
19 | Holger | Sepma | 29.05.03 | KÜG | NM | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5.klass | paigalt kolmik | 1 | Kenet | Vaino | 22.08.03 | Lauka | 6.13 |
2 | Karl-Erich | Kask | 02.07.03 | KÜG | 6.12 | ||
3 | Tobias | Remmelg | 2004 | Emmaste | 5.99 | ||
4 | Jakob | Valk | 2003 | Emmaste | 5.80 | ||
5 | Kristjan | Ugam | 2002 | Emmaste | 5.65 | ||
6 | Herman | Reinpal | 23.05.02 | Palade | 5.58 | ||
7 | Sander | Teller | 28.05.03 | Käina G | 5.53 | ||
8 | Quentin | Apri | 11.11.02 | KÜG | 5.49 | ||
9 | Karlis | Paulus | 21.01.03 | Käina G | 5.33 | ||
10 | Taaniel | Remmelg | 2002 | Emmaste | 5.32 | ||
11 | Hargo | Liiving | Suuremõisa | 5.24 | |||
12 | Rasmus | Padari | 09.05.03 | Käina G | 5.22 | ||
13 | Georg | Rüütel | Käina G | 5.09 | |||
14 | Sten | Kerk | 2004 | Emmaste | 4.98 | ||
15 | Erki | Vander | 2003 | Emmaste | 4.83 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5.klass | kuul | 1 | Hargo | Liiving | Suuremõisa | 11.26 | |
2 kg | 2 | Karl | Värva | 20.06.03 | KÜG | 9.52 | |
3 | Taaniel | Remmelg | 2002 | Emmaste | 8.92 | ||
4 | Tobias | Remmelg | 2004 | Emmaste | 8.92 | ||
5 | Johannes | Niinemäe | 06.06.03 | KÜG | 8.75 | ||
6 | Herman | Reinpal | 23.05.02 | Palade | 8.25 | ||
7 | Jakob | Valk | 2003 | Emmaste | 7.71 | ||
8 | Kristjan | Ugam | 2002 | Emmaste | 7.06 | ||
9 | Erki | Vander | 2003 | Emmaste | 6.74 | ||
10 | Sten | Kerk | 2004 | Emmaste | 6.07 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
4.-5.klass | kõrgushüpe | 1 | Tobias | Remmelg | 2004 | Emmaste | 1.20 |
2 | Hargo | Liiving | Suuremõisa | 1.20 | |||
3 | Jakob | Valk | 2003 | Emmaste | 1.15 | ||
4 | Karl | Värva | 20.06.03 | KÜG | 1.15 | ||
4 | Karl-Erich | Kask | 02.07.03 | KÜG | 1.15 | ||
6 | Kristofer | Tiik | 13.02.03 | KÜG | 1.15 | ||
7 | Herman | Reinpal | 23.05.02 | Palade | 1.10 | ||
8 | Karlis | Paulus | 21.01.03 | Käina G | 1.10 | ||
8 | Quentin | Apri | 11.11.02 | KÜG | 1.10 | ||
10 | Jaanus | Sõmer | 2003 | KÜG | 1.10 | ||
11 | Rasmus | Padari | 09.05.03 | Käina G | 1.05 | ||
11 | Sander | Teller | 28.05.03 | Käina G | 1.05 | ||
13 | Taaniel | Remmelg | 2002 | Emmaste | 1.05 | ||
14 | Karl-Richard | Kuus | Palade | 1.05 | |||
15 | Kristjan | Ugam | 2002 | Emmaste | 1.05 | ||
16 | Erki | Vander | 2003 | Emmaste | 1.00 | ||
17 | Georg | Rüütel | Käina G | 1.00 | |||
18 | Andris | Valk | 03.08.03 | KÜG | 0.95 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7.klass | paigalt kaugus | 1 | Sander | Miller | 12.12.00 | Käina G | 2.41 |
2 | Johannes | Soonik | 27.03.01 | KÜG | 2.40 | ||
3 | Rait | Toomsoo | 2001 | Emmaste | 2.37 | ||
4 | Rein | Reinu | 16.09.00 | Käina G | 2.30 | ||
5 | Marken | Tisler | 31.12.01 | Käina G | 2.16 | ||
6 | Gabriel | Vannas | 24.03.01 | Käina G | 2.15 | ||
7 | Rait | Tustit | 11.03.01 | Palade | 2.12 | ||
8 | Kasper | Pisa | 05.05.01 | Käina G | 2.08 | ||
9 | Jako | Jalakas | 15.10.01 | Lauka | 1.94 | ||
10 | Joel | Hiis | 03.10.01 | KÜG | 1.90 | ||
11 | Marek | Haas | 2001 | Emmaste | 1.86 | ||
12 | Karl-Erik | Teigar | 13.08.01 | Palade | 1.85 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7.klass | paigalt kolmik | 1 | Rein | Reinu | 16.09.00 | Käina G | 7.04 |
2 | Marken | Tisler | 31.12.01 | Käina G | 7.01 | ||
3 | Rait | Tustit | 11.03.01 | Palade | 6.92 | ||
4 | Joel | Hiis | 03.10.01 | KÜG | 6.75 | ||
5 | Sander | Miller | 12.12.00 | Käina G | 6.64 | ||
6 | Kasper | Pisa | 05.05.01 | Käina G | 6.42 | ||
7 | Karl-Erik | Teigar | 13.08.01 | Palade | 6.29 | ||
8 | Gabriel | Vannas | 24.03.01 | Käina G | 6.19 | ||
9 | Jako | Jalakas | 15.10.01 | Lauka | 5.91 | ||
10 | Johannes | Soonik | 27.03.01 | KÜG | 5.73 | ||
11 | Marek | Haas | 2001 | Emmaste | 5.29 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7.klass | kuul | 1 | Marcus | Mäll | 08.03.02 | KÜG | 10.76 |
3 kg | 2 | Rait | Toomsoo | 2001 | Emmaste | 10.59 | |
3 | Rein | Reinu | 16.09.00 | Käina G | 10.06 | ||
4 | Heinrich | Vannas | 02.03.02 | Käina G | 9.85 | ||
5 | Jako | Jalakas | 15.10.01 | Lauka | 8.20 | ||
6 | Marek | Haas | 2001 | Emmaste | 8.14 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
6.-7.klass | kõrgushüpe | 1 | Kasper | Pisa | 05.05.01 | Käina G | 1.45 |
2 | Marken | Tisler | 31.12.01 | Käina G | 1.40 | ||
3 | Rait | Tustit | 11.03.01 | Palade | 1.35 | ||
4 | Rait | Toomsoo | 2001 | Emmaste | 1.35 | ||
5 | Marcus | Mäll | 08.03.02 | KÜG | 1.35 | ||
6 | Joel | Hiis | 03.10.01 | KÜG | 1.30 | ||
7 | Gabriel | Vannas | 24.03.01 | Käina G | 1.30 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9.klass | paigalt kaugus | 1 | Kevin | Koit | 20.09.99 | KÜG | 2.61 |
2 | Tomi | Laid | 28.12.98 | Käina G | 2.56 | ||
3 | Rait | Penkin | 02.06.99 | Palade | 2.55 | ||
4 | Robin | Niidas | 30.12.98 | Lauka | 2.50 | ||
5 | Marko | Nurk | 02.10.98 | KÜG | 2.46 | ||
6 | Kristian | Kiivramees | 06.01.00 | Palade | 2.25 | ||
7 | Rasmus | Kraavik | 10.10.99 | Käina G | 2.22 | ||
8 | Jaan-Martin | Ugam | 2000 | Emmaste | 1.93 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9.klass | paigalt kolmik | 1 | Kevin | Koit | 20.09.99 | KÜG | 7.71 |
2 | Tomi | Laid | 28.12.98 | Käina G | 7.59 | ||
3 | Marko | Nurk | 02.10.98 | KÜG | 7.57 | ||
4 | Robin | Niidas | 30.12.98 | Lauka | 7.16 | ||
5 | Kristian | Kiivramees | 06.01.00 | Palade | 6.87 | ||
6 | Rasmus | Kraavik | 10.10.99 | Käina G | 6.79 | ||
7 | Rait | Penkin | 02.06.99 | Palade | 6.66 | ||
8 | Jaan-Martin | Ugam | 2000 | Emmaste | 6.34 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9.klass | kuul | 1 | Alar | Kraavik | 20.09.98 | Käina G | 14.35 |
4 kg | 2 | Edgar | Liiber | 27.12.99 | KÜG | 14.22 | |
3 | Renet | Leiger | 08.04.99 | Palade | 12.55 | ||
4 | Priit | Sauer | 1999 | KÜG | 11.24 | ||
5 | Rait | Penkin | 02.06.99 | Palade | 10.83 | ||
6 | Rasmus | Kraavik | 10.10.99 | Käina G | 10.73 | ||
7 | Robin | Niidas | 30.12.98 | Lauka | 10.62 | ||
8 | Peeter | Valdman | 01.10.98 | Palade | 10.48 | ||
9 | Taavi | Arbo | 08.12.99 | KÜG | 9.55 | ||
10 | Lauri | Tuulik | 19.05.00 | KÜG | 8.60 | ||
11 | Rando | Suuster | 06.04.00 | KÜG | 8.42 | ||
12 | Mattias | Malk | 09.07.00 | KÜG | 7.77 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
8.-9.klass | kõrgushüpe | 1 | Edgar | Liiber | 27.12.99 | KÜG | 1.65 |
2 | Marko | Nurk | 02.10.98 | KÜG | 1.55 | ||
3 | Alar | Kraavik | 20.09.98 | Käina G | 1.55 | ||
4 | Tomi | Laid | 28.12.98 | Käina G | 1.55 | ||
5 | Kevin | Koit | 20.09.99 | KÜG | 1.50 | ||
6 | Kristian | Kiivramees | 06.01.00 | Palade | 1.40 | ||
7 | Rasmus | Kraavik | 10.10.99 | Käina G | 1.40 | ||
8 | Jaan-Martin | Ugam | 2000 | Emmaste | 1.40 | ||
9 | Robin | Niidas | 30.12.98 | Lauka | 1.35 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12.klass | paigalt kaugus | 1 | Kert | Kuusalu | 10.09.97 | KÜG | 2.79 |
2 | Steven | Saarnak | 1996 | KÜG | 2.76 | ||
3 | Timo | Vares | 23.08.96 | KÜG | 2.63 | ||
4 | Jaspar | Jõhvik | 30.10.97 | KÜG | 2.57 | ||
5 | Hannes | Teidla | 30.10.96 | KÜG | 2.54 | ||
6 | Kristo | Holtsmann | 28.05.98 | KÜG | 2.52 | ||
7 | Aivo | Jõeleht | 25.09.96 | KÜG | 2.48 | ||
8 | Marko | Pruunlepp | 20.03.98 | KÜG | 2.45 | ||
9 | Marko | Ranna | 27.01.97 | KÜG | 2.43 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12.klass | paigalt kolmik | 1 | Kert | Kuusalu | 10.09.97 | KÜG | 8.39 |
2 | Steven | Saarnak | 1996 | KÜG | 8.14 | ||
3 | Timo | Vares | 23.08.96 | KÜG | 7.69 | ||
4 | Marko | Pruunlepp | 20.03.98 | KÜG | 7.50 | ||
5 | Kristo | Holtsmann | 28.05.98 | KÜG | 7.23 | ||
6 | Aivo | Jõeleht | 25.09.96 | KÜG | 6.84 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12. klass | kuul | 1 | Richard | Esta | 13.04.98 | KÜG | 12.19 |
5 kg | 2 | Kert | Kuusalu | 10.09.97 | KÜG | 11.08 | |
3 | Allan | Leigri | 02.10.96 | KÜG | 10.69 | ||
4 | Rudolf | Uusneem | 06.01.98 | 9.89 | |||
5 | Marko | Ranna | 27.01.97 | KÜG | 9.56 | ||
6 | Marko | Pruunlepp | 20.03.98 | KÜG | 9.27 | ||
7 | Hannes | Teidla | 30.10.96 | KÜG | 8.86 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | sünniaeg | kool | tulemus |
10.-12.klass | kõrgushüpe | 1 | Steven | Saarnak | 1996 | KÜG | 1.70 |
2 | Aivo | Jõeleht | 25.09.96 | KÜG | 1.65 | ||
3 | Hannes | Teidla | 30.10.96 | KÜG | 1.55 | ||
4 | Timo | Vares | 23.08.96 | KÜG | 1.50 | ||
5 | Marko | Pruunlepp | 20.03.98 | KÜG | 1.45 | ||
6 | Kristo | Holtsmann | 28.05.98 | KÜG | 1.40 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar