esmaspäev, 19. oktoober 2015

Emmaste rattamaraton

Emmaste 14. Rattamaraton

Võistlussõit 45 km. Distants 3 x 15 km. Võitja keskmine kiirus 29,1 km/h

Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Aeg
1 M30 1 499 Sepp Kristo 1983 1.26.02,7
2 M40 1 367 Karu Virgo 1967 1.26.02,9
3 M30 2 334 Fazolov Makism 1980 1.26.03,9
4 M-U30 1 399 Jakin Alo 1986 1.26.09,1
5 M-U30 2 398 Taaramäe Rein 1987 1.26.11,8
6 M30 3 497 Erikson Toomas 1976 1.26.28,9
7 M30 4 500 Poopuu Peeter 1985 1.26.58,0
8 M-U30 3 353 Laine Mihkel 1989 1.27.20,0
9 M-U30 4 391 Savisikk Kristjan 1968 1.27.21,7
10 M40 2 383 Elling Toomas 1975 1.27.31,1
11 M-U30 5 1 Jermakov Janar 1986 1.29.13,2
12 M40 3 331 Rätsep Ain 1973 1.29.14,2
13 M40 4 376 Adusoo Jaanus 1970 1.29.14,4
14 M30 5 180 Viira Veiko 1978 1.29.14,6
15 M40 5 372 Petrovitš ÜœLlar 1974 1.29.14,9
16 M30 6 326 Maidla Janek 1976 1.29.19,8
17 M-U17 1 481 Pruul Robin 2000 1.31.58,5
18 M40 6 490 Albri Kalev 1975 1.32.02,9
19 M40 7 176 Neeme Virgo 1972 1.32.03,2
20 M30 7 392 Ebras Kristo 1978 1.32.03,4
21 M30 8 380 Martson Kaido 1980 1.32.03,7
22 M30 9 342 Palu Indrek 1981 1.32.08,7
23 M40 8 486 Koidu Peep 1967 1.32.09,4
24 M40 9 349 Sigus Marko 1974 1.32.30,1
25 M30 10 474 Tammistu Andrus 1976 1.32.41,0
26 M40 10 368 Sauväli Indrek 1974 1.33.24,6
27 M40 11 379 Leeman Tarmo 1971 1.34.03,9
28 M40 12 370 Ööman Marko 1975 1.34.38,7
29 M-U30 6 343 Raudvee Märt 1983 1.34.40,3
30 M40 13 470 Kotkas Erkki 1975 1.36.18,7
31 M50 1 345 Viigipuu Toomas 1959 1.36.19,0
32 M30 11 496 Viska Indrek 1982 1.36.19,6
33 M-U30 7 356 Demidko Ruslan 1987 1.36.21,8
34 M50 2 335 Nikiforov Igor 1961 1.36.22,7
35 N-U30 1 212 Rist Daisi 1992 1.36.24,8
36 M40 14 218 Saagpakk Ahti 1973 1.36.27,7
37 M40 15 396 Kimmel Robert 1971 1.36.28,5
38 M40 16 478 Elo Armas 1970 1.36.29,1
39 M30 12 354 Rõõmus Rene 1976 1.38.18,6
40 M40 17 377 Mooste Tarmo 1975 1.40.24,5
41 M40 18 476 Sülla Marek 1971 1.40.24,9
42 M-U17 2 408 Nirgi Robin 2000 1.40.37,2
43 M40 19 360 Prükkel Jaanus 1966 1.41.05,3
44 M-U30 8 480 Multanen Meelis 1988 1.41.06,4
45 M40 20 334 Raadla Virgo 1973 1.41.08,3
46 M40 21 600 Koort Indrek 1970 1.41.09,4
47 M40 22 344 Tõnismäe Marek 1975 1.41.19,3
48 M40 23 387 Truus Roland 1975 1.41.30,3
49 M40 24 277 Kangur Alvar 1973 1.42.17,4
50 N30 1 366 Dobolina Tatjana 1984 1.42.24,7
51 M30 13 336 Bagajev Nikolai 1980 1.42.36,3
52 M30 14 475 Nelis Kristjan 1985 1.43.05,8
53 N-U30 2 207 Rist Liisi 1991 1.43.06,1
54 M-U30 9 338 Ülevain Eerik 1986 1.43.06,4
55 M30 15 371 Ventmann Henri 1979 1.43.07,5
56 M30 16 381 Kivistu Margus 1980 1.43.07,8
57 M30 17 473 Dolmets Vardo 1976 1.43.08,2
58 M40 25 493 Klaaser Gert 1968 1.43.24,9
59 M-U30 10 351 Kelk Silver 1988 1.44.16,0
60 M-U30 11 323 Krõm Gary Kevin 1991 1.45.08,6
61 M-U19 1 358 Liik Alari-Fredi 1998 1.46.27,0
62 M60+ 1 487 Harak Jaan 1954 1.46.31,1
63 M40 26 488 Piil Raivo 1972 1.46.48,8
64 M30 18 384 Uibo Hermo 1978 1.47,29,9
65 M30 19 271 Haugas Ülari 1983 1.47.36,3
66 M40 27 388 Ristna Mikk 1975 1.47.49,3
67 M40 28 372 Pass Priit 1975 1.52.08,6
68 M-U30 12 382 Kivistu Tanel 1991 1.52.09,2
69 M-U30 13 492 Nikolaevski Evgeni 1987 1.52.09,5
70 M40 29 484 Malk Tanel 1971 1.52.09,9
71 M40 30 389 Pärt Valdur 1969 1.52.10,4
72 M40 31 346 Gutmann Tarmo 1972 1.52.11,0
73 M30 20 373 Õun Deivil 1978 1.52.11,4
74 M-U17 3 369 Sauväli Sander 2000 1.52.12,0
75 M50 3 444 Mast Toomas 1964 1.52.12,3
76 M-U30 14 485 Aug Peeter 1988 1.52.22,2
77 M50 4 329 Jaago Aivar 1957 1.52.34,2
78 M30 21 309 Paat Jürgen 1980 1.52.35,0
79 M30 22 330 Saarmas Reigo 1982 1.52.35,5
80 M30 23 129 Prants Aivar 1977 1.52.37,2
81 M-U30 15 393 Šaginov Daniil 1986 1.54.13,2
82 M30 24 394 Laaniste Alo 1979 1.56.53,1
83 M-U17 4 307 Krõm Mick Kenneth 2000 1.57.12,5
84 M40 32 482 Saarnak Siim 1972 1.57.16,4
85 M40 33 483 Vasar Argo 1973 1.57.42,9
86 M40 34 354 Jents Reikko 1972 1.58,04,4
87 M30 25 348 Tinnuri Marec 1982 1.58.17,9
88 M50 5 118 Teder Vello 1964 1.58.53,4
89 M40 35 378 Kaibald Kaius 1970 1.59.52,6
90 M30 26 495 Henno Sass 1982 1.59.55,8
91 M40 36 318 Uiboleht Toomas 1967 2.00.43,0
92 M40 37 359 Liik Margus 1969 2.00.49,8
93 M60+ 2 205 Härm Leo 1947 2.03.22,0
94 N30 2 340 Mitt Terje 1978 2.03.22,9
95 N40+ 1 135 Koort Merike 1970 2.03.27,1
96 N40+ 2 471 Paasoja Ülle 1965 2.03.27,3
97 M30 27 491 Kändmaa Kaido 1982 2.03.44,8
98 M-U30 16 472 Voitka Sander 1988 2.04.10,0
99 N-U30 3 328 Kingsepp Anni 1990 2.08.32,4
100 M30 28 327 Kivi Vaiko 1980 2.08.35,1
101 M-U30 17 494 Tüll Tenno 1991 2.08.35,4
102 M40 38 479 Jürimäe Priit 1974 2.08.39,0
103 M40 39 477 Kastein Margus 1971 2.09.36,0
104 M30 29 365 Rämmal Vahur 1982 2.09.52,2
105 M30 30 363 Soosilla Leho 1981 2.09.55,0
106 M40 40 498 Dooner Teet 1974 2.14.51,2
107 N30 3 304 Paat Merli 1984 2.15.40,4
108 N40+ 3 362 Karjane Lea 1972 1.26.24,9 -1
109 M40 41 333 Jõul Jüri 1971 1.26.37,8 -1
110 M50 6 361 Lauri Meelis 1965 1.28.00,4 -1
111 M40 42 489 Sikora Jaak 1969 1.28.01,4 -1
112 M30 31 347 Kiik Urmas 1984 1.28.57,7 -1
113 M30 32 395 Kaubi Rein 1980 1.31.34,5 -1
114 M60+ 3 325 Tänavsuu Jüri 1949 1.33.39,5 -1
115 N30 4 374 Õun Piret 1979 1.34.49,8 -1
116 M-U30 18 426 Kõlar Palle 1988 1.36.17,5 -1
117 M-U30 19 424 Masing Marten 1987 1.37.27,7 -1
118 N-U19 1 357 Kebrin Valentina 1997 1.41.07,8 -1
119 M-U15 1 375 Õun Joosep-Mattias 2003 1.43.15,1 -1
120 N30 5 199 Kangur Kadri 1978 1.51.33,8 -1
121 M60+ 4 355 Rammul Heiki 1948 1.51.48,0 -1


Matkasõit 1 ring. Distants 15 km

Koht V.kl V.kl-s Nr Nimi Sünniaasta Hiiumaa kool/vald Aeg
1 TM30 1 427 Leht Magnus 1982 0:32:58,2
2 TM40 1 411 Kutser Indrek 1971 0:32:59,7
3 TM40 2 406 Kotter Ain 1973 0:32:59,9
4 TM-U30 1 402 Kaurit Ardo* 1990 0:33:54,9
5 TM-U30 2 403 Kadastik Virgo* 1991 0:33:54,9
6 TM-U17 1 417 Rand Rauno 2000 0:35:59,6
7 TM-U17 2 418 Reinu Rein 2000 0:36:00,4
8 TN-U17 1 420 Raadla Kädi 2001 0:36:03,7
9 TN-U17 2 432 Ebras Elisabeth 2004 0:36:04,6
10 TM30 2 419 Pool Tarmo 1983 0:39:57,9
11 TN40+ 1 412 Telgmaa Piret 1973 0:40:19,1
12 TM30 3 421 Pool Marko 1980 0:40:50,1
13 TN30 1 168 Männik Marju 1980 0:41:04,3
14 TM30 4 401 Saarem Mart 1985 0:41:06,4
15 TM-U15 1 457 Raadla Karl 2003 0:41:08,5
16 TM30 5 448 Aru Einar 1985 0:41:19,7
17 TN-U30 1 464 Veimer Kristin 1988 0:41:20,3
18 TM40 3 449 Kuivonen Kimmo 1973 0:41:23,1
19 TM-U15 2 459 Remmelg Tobias 2004 0:41:26,2
20 TM-U15 3 458 Kerk Sten 2004 0:41:29,5
21 TN-U17 3 404 Prants Annabrit 2004 0:42:56,9
22 TM-U15 4 456 Remmelg Taaniel 2002 0:42:57,8
23 TM-U15 5 164 Piil Rainer 2002 0:43:08,1
24 TM-U15 6 161 Sadul Rasmus 2003 0:43:17,5
25 TN-U17 4 467 Maripuu Helena 2002 0:43:18,0
26 TM30 6 465 Maripuu Märt 1981 0:43:20,6
27 TN30 2 163 Nelis Kati 1977 0:43:34,2
28 TN-U17 5 460 Remmelg Anna Elisabeth 2004 0:44:01,1
29 TM-U15 7 407 Olle Travis 2003 0:44:09,5
30 TN40+ 2 436 Grünberg Eliina 1971 0:44:20,6
31 TN-U17 6 160 Piil Greete 2001 0:44:52,7
32 TM50 1 429 Mikker Andres 1965 0:45:03,1
33 TN30 3 434 Rekand Tiina 1985 0:45:37,1
34 TM-U17 3 170 Ugam Jaan-Martin 2000 0:45:50,1
35 TN-U19 1 414 Nahkur Vanessa 1997 0:46:55,2
36 TN30 4 169 Pärn Signe 1980 0:46:57,4
37 TN-U30 2 433 Tüll Teele 1988 0:47:15,3
38 TM-U15 8 423 Karp Kaur 2001 0:47:30,1
39 TM40 4 162 Ellermäe Olav 1974 0:47:51,9
40 TM60+ 1 431 Selirand Urmas 1948 0:48:22,7
41 TN30 5 364 Soolepp Eve 1979 0:48:24,0
42 TN-U17 7 462 Pruul Helena 2004 0:49:01,4
43 TN-U17 8 461 Saarnak Sofia 2004 0:51:46,5
44 TN-U17 9 430 Selirand Agnes Katariina 2003 0:51:49,4
45 TN40+ 3 416 Gutmann Kaja 1975 0:53:29,6
46 TN-U17 10 159 Leenurm Kadleen 2001 0:53:45,2
47 TN40+ 4 422 Karp Pille 1972 0:53:52,9
48 TN30 6 435 Jürgen Katrin 1984 0:55:34,6
49 TM-U15 9 166 Jaakson Rasmus 2006 0:58:23,9
50 TN30 7 165 Paulus Regina 1977 0:58:25,9
51 TN30 8 454 Antsov Triin 1981 0:58:28,3
52 TM30 7 455 Ilves Veiko 1977 0:58:30,3
53 TM-U15 10 158 Aigro Markus 2004 0:59:34,6
54 TM30 8 469 Aigro Aiko 1981 0:59:38,2
55 TN40+ 5 172 Mailend Kaisa 1972 1:04:32,0
56 TM40 5 171 Mailend Ants 1971 1:04:47,8
57 TM40 6 453 Jõudu Urmo 1972 1:08:42,3
58 TM-U15 11 167 Jaakson Kaspar 2001 1:16:53,5
59 TM-U15 12 463 Vander Erki 2003 1:23:10,7
60 TN-U17 11 466 Maripuu Marta 2009 1:24:08,7
61 TN30 9 468 Maripuu Elen 1981  1:24:09,2

* Elektri jalgratas

8 kommentaari:

  1. Vastused
    1. Koolinoortel on. Vaata 2 postitust allpool. Hiiumaa koolinoorte MV.
      Üldarvestuses ei ole.

      Kustuta
  2. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

    VastaKustuta
  3. Kas matkasõitjate ajast tuleb 5 minutit maha arvestada ja Koolinoorte MV?

    VastaKustuta
    Vastused
    1. Täpsustan seda, kas tervisesõidu jaoks pandi tööle eraldi ajamõõtja. Või tuleb 5 min lahutada.

      Kustuta
  4. Tere!
    Minu meelest on aegades midagi viltu. Tanel Malk võitis mind kindlasti pikemalt (praegu vahe 3 sek) kui kirjas.

    VastaKustuta
    Vastused
    1. Täitsa võimalik, et siin on ebatäpsuseid. Aja osas. Ajamõõtjad vaatavad sel nädalal usutavasti oma materjalid üle. Samas kohtade osa peaks asi klappima ja aegade osas suuri kääre samuti olla ei tohiks.

      Kustuta